高考志愿填報聯(lián)盟
高考志愿填報聯(lián)盟,等你到來
發(fā)布時間: 2025年01月10日 04:31
學校 | 年份 | 省市 | 層次 | 類型 | 科類 | 專業(yè) | 最低分 | 最高分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
太原理工大學 | 2024 | 新疆 | 211/雙一流/一本 | 新疆定向 | 理科 | 電子信息工程 | 481 | 481 |
太原理工大學 | 2024 | 山西 | 211/雙一流/一本 | 地方專項 | 理科 | 電子信息工程 | 588 | 588 |
太原理工大學 | 2024 | 廣西 | 211/雙一流/一本 | 本科批 | 普通類(物理) | 電子信息工程 | 588 | 594 |
太原理工大學 | 2024 | 內(nèi)蒙古 | 211/雙一流/一本 | 本科一批 | 理科 | 電子信息工程 | 589 | 593 |
太原理工大學 | 2024 | 陜西 | 211/雙一流/一本 | 本科一批 | 理科 | 電子信息工程 | 589 | 599 |
太原理工大學 | 2024 | 山西 | 211/雙一流/一本 | 國家專項 | 理科 | 電子信息工程 | 590 | 595 |
太原理工大學 | 2024 | 山西 | 211/雙一流/一本 | 本科一批A | 理科 | 電子信息工程 | 592 | 602 |
太原理工大學 | 2024 | 廣東 | 211/雙一流/一本 | 本科批 | 普通類(物理) | 電子信息工程 | 593 | 593 |
太原理工大學 | 2024 | 江西 | 211/雙一流/一本 | 本科批 | 普通類(物理) | 電子信息工程 | 594 | 596 |
太原理工大學 | 2024 | 吉林 | 211/雙一流/一本 | 本科批 | 普通類(物理) | 電子信息工程 | 596 | 597 |
太原理工大學 | 2024 | 湖南 | 211/雙一流/一本 | 本科批 | 普通類(物理) | 電子信息工程 | 601 | 605 |
太原理工大學 | 2024 | 山東 | 211/雙一流/一本 | 本科批 | 綜合 | 電子信息工程 | 603 | 604 |
太原理工大學 | 2024 | 河南 | 211/雙一流/一本 | 本科一批 | 理科 | 電子信息工程 | 608 | 610 |
太原理工大學 | 2024 | 江蘇 | 211/雙一流/一本 | 本科批 | 普通類(物理) | 電子信息工程 | 609 | 609 |
太原理工大學 | 2024 | 河北 | 211/雙一流/一本 | 本科批 | 普通類(物理) | 電子信息工程 | 611 | 613 |
太原理工大學 | 2024 | 安徽 | 211/雙一流/一本 | 本科批 | 普通類(物理) | 電子信息工程 | 613 | 623 |
太原理工大學 | 2024 | 重慶 | 211/雙一流/一本 | 本科批 | 普通類(物理) | 電子信息工程 | 618 | 618 |
太原理工大學 | 2024 | 四川 | 211/雙一流/一本 | 本科一批 | 理科 | 電子信息工程 | 618 | 621 |
太原理工大學 | 2024 | 天津 | 211/雙一流/一本 | 本科批 | 綜合 | 電子信息工程 | 621 | 625 |
太原理工大學 | 2024 | 遼寧 | 211/雙一流/一本 | 本科批 | 普通類(物理) | 電子信息工程 | 623 | 624 |
太原理工大學 | 2024 | 浙江 | 211/雙一流/一本 | 本科批 | 綜合 | 電子信息工程 | 637 | 638 |
太原理工大學 | 2024 | 海南 | 211/雙一流/一本 | 本科批 | 綜合 | 電子信息工程 | 665 | 668 |
以上是培訓啦網(wǎng)整理的太原理工大學電子信息工程2024年各省錄取分數(shù)線,在報考太原理工大學前需參考2024年的錄取分數(shù)線、歷年一分一段表、招生計劃、報考人數(shù)等因素合理預估分數(shù)線。