志愿填報(bào)寶典
精準(zhǔn)志愿推薦,志愿不留遺憾,高考志愿,為你而生!
發(fā)布時(shí)間: 2024年12月25日 00:24
學(xué)校 | 年份 | 省市 | 類(lèi)型 | 專(zhuān)業(yè) | 投檔線(xiàn) |
---|---|---|---|---|---|
阿壩師范學(xué)院 | 2024 | 山東 | 普通本科批 | 漢語(yǔ)言文學(xué)(師范類(lèi)) | 位次:136486 |
安徽師范大學(xué) | 2024 | 山東 | 普通本科批 | 漢語(yǔ)言文學(xué)(師范類(lèi)) | 位次:34960 |
安康學(xué)院 | 2024 | 山東 | 普通本科批 | 漢語(yǔ)言文學(xué)(師范類(lèi)) | 位次:135115 |
安順學(xué)院 | 2024 | 山東 | 普通本科批 | 漢語(yǔ)言文學(xué)(師范類(lèi)) | 位次:133328 |
安陽(yáng)師范學(xué)院 | 2024 | 山東 | 普通本科批 | 漢語(yǔ)言文學(xué)(師范類(lèi)) | 位次:108503 |
白城師范學(xué)院 | 2024 | 山東 | 普通本科批 | 漢語(yǔ)言文學(xué)(師范類(lèi)) | 位次:134907 |
保定學(xué)院 | 2024 | 山東 | 普通本科批 | 漢語(yǔ)言文學(xué)(師范類(lèi)) | 位次:88703 |
北部灣大學(xué) | 2024 | 山東 | 普通本科批 | 漢語(yǔ)言文學(xué)(師范類(lèi)) | 位次:117949 |
北華大學(xué) | 2024 | 山東 | 普通本科批 | 漢語(yǔ)言文學(xué)(師范類(lèi)) | 位次:64439 |
昌吉學(xué)院 | 2024 | 山東 | 普通本科批 | 漢語(yǔ)言文學(xué)(師范類(lèi)) | 位次:157145 |
大慶師范學(xué)院 | 2024 | 山東 | 普通本科批 | 漢語(yǔ)言文學(xué)(師范類(lèi)) | 位次:136426 |
德州學(xué)院 | 2024 | 山東 | 普通本科批 | 漢語(yǔ)言文學(xué)(師范類(lèi)) | 位次:119864 |
滇西科技師范學(xué)院 | 2024 | 山東 | 普通本科批 | 漢語(yǔ)言文學(xué)(師范類(lèi)) | 位次:154905 |
東北師范大學(xué) | 2024 | 山東 | 普通本科批 | 漢語(yǔ)言文學(xué)(師范類(lèi)) | 位次:13163 |
福建師范大學(xué) | 2024 | 山東 | 普通本科批 | 漢語(yǔ)言文學(xué)(師范類(lèi)) | 位次:35405 |
甘肅民族師范學(xué)院 | 2024 | 山東 | 普通本科批 | 漢語(yǔ)言文學(xué)(師范類(lèi)) | 位次:139409 |
贛南師范大學(xué) | 2024 | 山東 | 普通本科批 | 漢語(yǔ)言文學(xué)(師范類(lèi)) | 位次:66728 |
贛南師范大學(xué)科技學(xué)院 | 2024 | 山東 | 普通本科批 | 漢語(yǔ)言文學(xué)(師范類(lèi)) | 位次:177383 |
廣東技術(shù)師范大學(xué) | 2024 | 山東 | 普通本科批 | 漢語(yǔ)言文學(xué)(師范類(lèi)) | 位次:85879 |
廣西科技師范學(xué)院 | 2024 | 山東 | 普通本科批 | 漢語(yǔ)言文學(xué)(師范類(lèi)) | 位次:144368 |
廣西民族大學(xué) | 2024 | 山東 | 普通本科批 | 漢語(yǔ)言文學(xué)(師范類(lèi)) | 位次:67272 |
廣西師范大學(xué) | 2024 | 山東 | 普通本科批 | 漢語(yǔ)言文學(xué)(師范類(lèi)) | 位次:50030 |
桂林學(xué)院 | 2024 | 山東 | 普通本科批 | 漢語(yǔ)言文學(xué)(師范類(lèi)) | 位次:178969 |
哈爾濱學(xué)院 | 2024 | 山東 | 普通本科批 | 漢語(yǔ)言文學(xué)(師范類(lèi)) | 位次:112181 |
海南師范大學(xué) | 2024 | 山東 | 普通本科批 | 漢語(yǔ)言文學(xué)(師范類(lèi)) | 位次:66103 |
漢江師范學(xué)院 | 2024 | 山東 | 普通本科批 | 漢語(yǔ)言文學(xué)(師范類(lèi)) | 位次:122575 |
河北民族師范學(xué)院 | 2024 | 山東 | 普通本科批 | 漢語(yǔ)言文學(xué)(師范類(lèi)) | 位次:115675 |
河北師范大學(xué) | 2024 | 山東 | 普通本科批 | 漢語(yǔ)言文學(xué)(師范類(lèi)) | 位次:36697 |
河北師范大學(xué)匯華學(xué)院 | 2024 | 山東 | 普通本科批 | 漢語(yǔ)言文學(xué)(師范類(lèi)) | 位次:158395 |
河池學(xué)院 | 2024 | 山東 | 普通本科批 | 漢語(yǔ)言文學(xué)(師范類(lèi)) | 位次:152210 |
河南開(kāi)封科技傳媒學(xué)院 | 2024 | 山東 | 普通本科批 | 漢語(yǔ)言文學(xué)(師范類(lèi)) | 位次:176993 |
河南科技學(xué)院 | 2024 | 山東 | 普通本科批 | 漢語(yǔ)言文學(xué)(師范類(lèi)) | 位次:112843 |
河西學(xué)院 | 2024 | 山東 | 普通本科批 | 漢語(yǔ)言文學(xué)(師范類(lèi)) | 位次:145699 |
菏澤學(xué)院 | 2024 | 山東 | 普通本科批 | 漢語(yǔ)言文學(xué)(師范類(lèi)) | 位次:124427 |
賀州學(xué)院 | 2024 | 山東 | 普通本科批 | 漢語(yǔ)言文學(xué)(師范類(lèi)) | 位次:148844 |
黑河學(xué)院 | 2024 | 山東 | 普通本科批 | 漢語(yǔ)言文學(xué)(師范類(lèi)) | 位次:141875 |
衡陽(yáng)師范學(xué)院 | 2024 | 山東 | 普通本科批 | 漢語(yǔ)言文學(xué)(師范類(lèi)) | 位次:55737 |
紅河學(xué)院 | 2024 | 山東 | 普通本科批 | 漢語(yǔ)言文學(xué)(師范類(lèi)) | 位次:142332 |
呼和浩特民族學(xué)院 | 2024 | 山東 | 普通本科批 | 漢語(yǔ)言文學(xué)(師范類(lèi)) | 位次:129996 |
呼倫貝爾學(xué)院 | 2024 | 山東 | 普通本科批 | 漢語(yǔ)言文學(xué)(師范類(lèi)) | 位次:146945 |
湖北第二師范學(xué)院 | 2024 | 山東 | 普通本科批 | 漢語(yǔ)言文學(xué)(師范類(lèi)) | 位次:91404 |
湖北師范大學(xué) | 2024 | 山東 | 普通本科批 | 漢語(yǔ)言文學(xué)(師范類(lèi)) | 位次:32561 |
湖北師范大學(xué)文理學(xué)院 | 2024 | 山東 | 普通本科批 | 漢語(yǔ)言文學(xué)(師范類(lèi)) | 位次:164945 |
湖南科技大學(xué) | 2024 | 山東 | 普通本科批 | 漢語(yǔ)言文學(xué)(師范類(lèi)) | 位次:40694 |
湖南科技大學(xué)瀟湘學(xué)院 | 2024 | 山東 | 普通本科批 | 漢語(yǔ)言文學(xué)(師范類(lèi)) | 位次:177722 |
湖南科技學(xué)院 | 2024 | 山東 | 普通本科批 | 漢語(yǔ)言文學(xué)(師范類(lèi)) | 位次:106697 |
湖南女子學(xué)院 | 2024 | 山東 | 普通本科批 | 漢語(yǔ)言文學(xué)(師范類(lèi)) | 位次:116431 |
湖南人文科技學(xué)院 | 2024 | 山東 | 普通本科批 | 漢語(yǔ)言文學(xué)(師范類(lèi)) | 位次:135380 |
湖南師范大學(xué) | 2024 | 山東 | 普通本科批 | 漢語(yǔ)言文學(xué)(師范類(lèi)) | 位次:16771 |
湖州師范學(xué)院 | 2024 | 山東 | 普通本科批 | 漢語(yǔ)言文學(xué)(師范類(lèi)) | 位次:90717 |
華南師范大學(xué) | 2024 | 山東 | 普通本科批 | 漢語(yǔ)言文學(xué)(師范類(lèi)) | 位次:17531 |
淮北師范大學(xué) | 2024 | 山東 | 普通本科批 | 漢語(yǔ)言文學(xué)(師范類(lèi)) | 位次:47785 |
淮南師范學(xué)院 | 2024 | 山東 | 普通本科批 | 漢語(yǔ)言文學(xué)(師范類(lèi)) | 位次:115111 |
黃岡師范學(xué)院 | 2024 | 山東 | 普通本科批 | 漢語(yǔ)言文學(xué)(師范類(lèi)) | 位次:104180 |
黃淮學(xué)院 | 2024 | 山東 | 普通本科批 | 漢語(yǔ)言文學(xué)(師范類(lèi)) | 位次:126753 |
吉林師范大學(xué) | 2024 | 山東 | 普通本科批 | 漢語(yǔ)言文學(xué)(師范類(lèi)) | 位次:49406 |
吉首大學(xué) | 2024 | 山東 | 普通本科批 | 漢語(yǔ)言文學(xué)(師范類(lèi)) | 位次:66894 |
集寧師范學(xué)院 | 2024 | 山東 | 普通本科批 | 漢語(yǔ)言文學(xué)(師范類(lèi)) | 位次:146678 |
濟(jì)南大學(xué) | 2024 | 山東 | 普通本科批 | 漢語(yǔ)言文學(xué)(師范類(lèi)) | 位次:51492 |
濟(jì)寧學(xué)院 | 2024 | 山東 | 普通本科批 | 漢語(yǔ)言文學(xué)(師范類(lèi)) | 位次:122601 |
佳木斯大學(xué) | 2024 | 山東 | 普通本科批 | 漢語(yǔ)言文學(xué)(師范類(lèi)) | 位次:106721 |
江南大學(xué) | 2024 | 山東 | 普通本科批 | 漢語(yǔ)言文學(xué)(師范類(lèi)) | 位次:19052 |
江蘇第二師范學(xué)院 | 2024 | 山東 | 普通本科批 | 漢語(yǔ)言文學(xué)(師范類(lèi)) | 位次:63327 |
江蘇師范大學(xué) | 2024 | 山東 | 普通本科批 | 漢語(yǔ)言文學(xué)(師范類(lèi)) | 位次:27377 |
江西科技師范大學(xué) | 2024 | 山東 | 普通本科批 | 漢語(yǔ)言文學(xué)(師范類(lèi)) | 位次:70153 |
江西師范大學(xué) | 2024 | 山東 | 普通本科批 | 漢語(yǔ)言文學(xué)(師范類(lèi)) | 位次:43702 |
晉中學(xué)院 | 2024 | 山東 | 普通本科批 | 漢語(yǔ)言文學(xué)(師范類(lèi)) | 位次:127279 |
井岡山大學(xué) | 2024 | 山東 | 普通本科批 | 漢語(yǔ)言文學(xué)(師范類(lèi)) | 位次:88957 |
景德鎮(zhèn)學(xué)院 | 2024 | 山東 | 普通本科批 | 漢語(yǔ)言文學(xué)(師范類(lèi)) | 位次:124166 |
喀什大學(xué) | 2024 | 山東 | 普通本科批 | 漢語(yǔ)言文學(xué)(師范類(lèi)) | 位次:151238 |
昆明學(xué)院 | 2024 | 山東 | 普通本科批 | 漢語(yǔ)言文學(xué)(師范類(lèi)) | 位次:120208 |
蘭州城市學(xué)院 | 2024 | 山東 | 普通本科批 | 漢語(yǔ)言文學(xué)(師范類(lèi)) | 位次:138295 |
蘭州文理學(xué)院 | 2024 | 山東 | 普通本科批 | 漢語(yǔ)言文學(xué)(師范類(lèi)) | 位次:117822 |
廊坊師范學(xué)院 | 2024 | 山東 | 普通本科批 | 漢語(yǔ)言文學(xué)(師范類(lèi)) | 位次:91230 |
聊城大學(xué) | 2024 | 山東 | 普通本科批 | 漢語(yǔ)言文學(xué)(師范類(lèi)) | 位次:79752 |
臨沂大學(xué) | 2024 | 山東 | 普通本科批 | 漢語(yǔ)言文學(xué)(師范類(lèi)) | 位次:74424 |
嶺南師范學(xué)院 | 2024 | 山東 | 普通本科批 | 漢語(yǔ)言文學(xué)(師范類(lèi)) | 位次:92861 |
六盤(pán)水師范學(xué)院 | 2024 | 山東 | 普通本科批 | 漢語(yǔ)言文學(xué)(師范類(lèi)) | 位次:133841 |
隴東學(xué)院 | 2024 | 山東 | 普通本科批 | 漢語(yǔ)言文學(xué)(師范類(lèi)) | 位次:140902 |
魯東大學(xué) | 2024 | 山東 | 普通本科批 | 漢語(yǔ)言文學(xué)(師范類(lèi)) | 位次:60229 |
洛陽(yáng)師范學(xué)院 | 2024 | 山東 | 普通本科批 | 漢語(yǔ)言文學(xué)(師范類(lèi)) | 位次:86169 |
呂梁學(xué)院 | 2024 | 山東 | 普通本科批 | 漢語(yǔ)言文學(xué)(師范類(lèi)) | 位次:128392 |
牡丹江師范學(xué)院 | 2024 | 山東 | 普通本科批 | 漢語(yǔ)言文學(xué)(師范類(lèi)) | 位次:125084 |
南昌應(yīng)用技術(shù)師范學(xué)院 | 2024 | 山東 | 普通本科批 | 漢語(yǔ)言文學(xué)(師范類(lèi)) | 位次:165758 |
南京師范大學(xué)泰州學(xué)院 | 2024 | 山東 | 普通本科批 | 漢語(yǔ)言文學(xué)(師范類(lèi)) | 位次:165221 |
南京信息工程大學(xué) | 2024 | 山東 | 普通本科批 | 漢語(yǔ)言文學(xué)(師范類(lèi)) | 位次:21939 |
南寧師范大學(xué) | 2024 | 山東 | 普通本科批 | 漢語(yǔ)言文學(xué)(師范類(lèi)) | 位次:83074 |
南通大學(xué) | 2024 | 山東 | 普通本科批 | 漢語(yǔ)言文學(xué)(師范類(lèi)) | 位次:30928 |
南陽(yáng)師范學(xué)院 | 2024 | 山東 | 普通本科批 | 漢語(yǔ)言文學(xué)(師范類(lèi)) | 位次:107852 |
內(nèi)江師范學(xué)院 | 2024 | 山東 | 普通本科批 | 漢語(yǔ)言文學(xué)(師范類(lèi)) | 位次:118250 |
內(nèi)蒙古科技大學(xué)包頭師范學(xué)院 | 2024 | 山東 | 普通本科批 | 漢語(yǔ)言文學(xué)(師范類(lèi)) | 位次:121919 |
內(nèi)蒙古師范大學(xué) | 2024 | 山東 | 普通本科批 | 漢語(yǔ)言文學(xué)(師范類(lèi)) | 位次:68068 |
寧德師范學(xué)院 | 2024 | 山東 | 普通本科批 | 漢語(yǔ)言文學(xué)(師范類(lèi)) | 位次:135549 |
寧夏大學(xué) | 2024 | 山東 | 普通本科批 | 漢語(yǔ)言文學(xué)(師范類(lèi)) | 位次:31405 |
寧夏師范大學(xué) | 2024 | 山東 | 普通本科批 | 漢語(yǔ)言文學(xué)(師范類(lèi)) | 位次:119584 |
萍鄉(xiāng)學(xué)院 | 2024 | 山東 | 普通本科批 | 漢語(yǔ)言文學(xué)(師范類(lèi)) | 位次:128727 |
齊魯師范學(xué)院 | 2024 | 山東 | 普通本科批 | 漢語(yǔ)言文學(xué)(師范類(lèi)) | 位次:104252 |
黔南民族師范學(xué)院 | 2024 | 山東 | 普通本科批 | 漢語(yǔ)言文學(xué)(師范類(lèi)) | 位次:133004 |
青島大學(xué) | 2024 | 山東 | 普通本科批 | 漢語(yǔ)言文學(xué)(師范類(lèi)) | 位次:43687 |
青海師范大學(xué) | 2024 | 山東 | 普通本科批 | 漢語(yǔ)言文學(xué)(師范類(lèi)) | 位次:65916 |
青海師范大學(xué) | 2024 | 山東 | 普通本科批 | 漢語(yǔ)言文學(xué)(師范類(lèi)) | 位次:79440 |
瓊臺(tái)師范學(xué)院 | 2024 | 山東 | 普通本科批 | 漢語(yǔ)言文學(xué)(師范類(lèi)) | 位次:127249 |
曲阜師范大學(xué) | 2024 | 山東 | 普通本科批 | 漢語(yǔ)言文學(xué)(師范類(lèi)) | 位次:47153 |
山東航空學(xué)院 | 2024 | 山東 | 普通本科批 | 漢語(yǔ)言文學(xué)(師范類(lèi)) | 位次:106692 |
山東理工大學(xué) | 2024 | 山東 | 普通本科批 | 漢語(yǔ)言文學(xué)(師范類(lèi)) | 位次:76446 |
商丘師范學(xué)院 | 2024 | 山東 | 普通本科批 | 漢語(yǔ)言文學(xué)(師范類(lèi)) | 位次:93318 |
上海師范大學(xué) | 2024 | 山東 | 普通本科批 | 漢語(yǔ)言文學(xué)(師范類(lèi)) | 位次:22486 |
石河子大學(xué) | 2024 | 山東 | 普通本科批 | 漢語(yǔ)言文學(xué)(師范類(lèi)) | 位次:35874 |
蘇州大學(xué) | 2024 | 山東 | 普通本科批 | 漢語(yǔ)言文學(xué)(師范類(lèi)) | 位次:11846 |
綏化學(xué)院 | 2024 | 山東 | 普通本科批 | 漢語(yǔ)言文學(xué)(師范類(lèi)) | 位次:133160 |
塔里木大學(xué) | 2024 | 山東 | 普通本科批 | 漢語(yǔ)言文學(xué)(師范類(lèi)) | 位次:142235 |
臺(tái)州學(xué)院 | 2024 | 山東 | 普通本科批 | 漢語(yǔ)言文學(xué)(師范類(lèi)) | 位次:90897 |
太原師范學(xué)院 | 2024 | 山東 | 普通本科批 | 漢語(yǔ)言文學(xué)(師范類(lèi)) | 位次:93587 |
天津師范大學(xué) | 2024 | 山東 | 普通本科批 | 漢語(yǔ)言文學(xué)(師范類(lèi)) | 位次:26625 |
天水師范學(xué)院 | 2024 | 山東 | 普通本科批 | 漢語(yǔ)言文學(xué)(師范類(lèi)) | 位次:134762 |
通化師范學(xué)院 | 2024 | 山東 | 普通本科批 | 漢語(yǔ)言文學(xué)(師范類(lèi)) | 位次:130673 |
濰坊學(xué)院 | 2024 | 山東 | 普通本科批 | 漢語(yǔ)言文學(xué)(師范類(lèi)) | 位次:99174 |
渭南師范學(xué)院 | 2024 | 山東 | 普通本科批 | 漢語(yǔ)言文學(xué)(師范類(lèi)) | 位次:123503 |
西北師范大學(xué) | 2024 | 山東 | 普通本科批 | 漢語(yǔ)言文學(xué)(師范類(lèi)) | 位次:40038 |
西藏大學(xué) | 2024 | 山東 | 普通本科批 | 漢語(yǔ)言文學(xué)(師范類(lèi)) | 位次:63177 |
西藏民族大學(xué) | 2024 | 山東 | 普通本科批 | 漢語(yǔ)言文學(xué)(師范類(lèi)) | 位次:90493 |
西昌學(xué)院 | 2024 | 山東 | 普通本科批 | 漢語(yǔ)言文學(xué)(師范類(lèi)) | 位次:143892 |
咸陽(yáng)師范學(xué)院 | 2024 | 山東 | 普通本科批 | 漢語(yǔ)言文學(xué)(師范類(lèi)) | 位次:106281 |
湘南學(xué)院 | 2024 | 山東 | 普通本科批 | 漢語(yǔ)言文學(xué)(師范類(lèi)) | 位次:113961 |
忻州師范學(xué)院 | 2024 | 山東 | 普通本科批 | 漢語(yǔ)言文學(xué)(師范類(lèi)) | 位次:121839 |
新疆師范大學(xué) | 2024 | 山東 | 普通本科批 | 漢語(yǔ)言文學(xué)(師范類(lèi)) | 位次:98298 |
新余學(xué)院 | 2024 | 山東 | 普通本科批 | 漢語(yǔ)言文學(xué)(師范類(lèi)) | 位次:122324 |
信陽(yáng)學(xué)院 | 2024 | 山東 | 普通本科批 | 漢語(yǔ)言文學(xué)(師范類(lèi)) | 位次:167847 |
宿州學(xué)院 | 2024 | 山東 | 普通本科批 | 漢語(yǔ)言文學(xué)(師范類(lèi)) | 位次:124856 |
許昌學(xué)院 | 2024 | 山東 | 普通本科批 | 漢語(yǔ)言文學(xué)(師范類(lèi)) | 位次:123044 |
揚(yáng)州大學(xué) | 2024 | 山東 | 普通本科批 | 漢語(yǔ)言文學(xué)(師范類(lèi)) | 位次:22286 |
伊犁師范大學(xué) | 2024 | 山東 | 普通本科批 | 漢語(yǔ)言文學(xué)(師范類(lèi)) | 位次:135043 |
玉林師范學(xué)院 | 2024 | 山東 | 普通本科批 | 漢語(yǔ)言文學(xué)(師范類(lèi)) | 位次:148682 |
玉溪師范學(xué)院 | 2024 | 山東 | 普通本科批 | 漢語(yǔ)言文學(xué)(師范類(lèi)) | 位次:130090 |
云南師范大學(xué) | 2024 | 山東 | 普通本科批 | 漢語(yǔ)言文學(xué)(師范類(lèi)) | 位次:49375 |
棗莊學(xué)院 | 2024 | 山東 | 普通本科批 | 漢語(yǔ)言文學(xué)(師范類(lèi)) | 位次:113384 |
張家口學(xué)院 | 2024 | 山東 | 普通本科批 | 漢語(yǔ)言文學(xué)(師范類(lèi)) | 位次:112226 |
長(zhǎng)春師范大學(xué) | 2024 | 山東 | 普通本科批 | 漢語(yǔ)言文學(xué)(師范類(lèi)) | 位次:60259 |
長(zhǎng)治學(xué)院 | 2024 | 山東 | 普通本科批 | 漢語(yǔ)言文學(xué)(師范類(lèi)) | 位次:126906 |
浙江外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | 2024 | 山東 | 普通本科批 | 漢語(yǔ)言文學(xué)(師范類(lèi)) | 位次:43585 |
鄭州師范學(xué)院 | 2024 | 山東 | 普通本科批 | 漢語(yǔ)言文學(xué)(師范類(lèi)) | 位次:82961 |
重慶第二師范學(xué)院 | 2024 | 山東 | 普通本科批 | 漢語(yǔ)言文學(xué)(師范類(lèi)) | 位次:110559 |
重慶對(duì)外經(jīng)貿(mào)學(xué)院 | 2024 | 山東 | 普通本科批 | 漢語(yǔ)言文學(xué)(師范類(lèi)) | 位次:179683 |
重慶三峽學(xué)院 | 2024 | 山東 | 普通本科批 | 漢語(yǔ)言文學(xué)(師范類(lèi)) | 位次:95528 |
遵義師范學(xué)院 | 2024 | 山東 | 普通本科批 | 漢語(yǔ)言文學(xué)(師范類(lèi)) | 位次:113707 |
以上是培訓(xùn)啦網(wǎng)整理的漢語(yǔ)言文學(xué)(師范類(lèi))往年各高校錄取位次,2025高考生要參考?xì)v年一分一段表、高考政策、招生計(jì)劃及報(bào)考人數(shù)等因素合理預(yù)估分?jǐn)?shù)線(xiàn)。