高考志愿填報聯盟
高考志愿填報聯盟,等你到來
發(fā)布時間: 2025年01月14日 23:53
學校 | 年份 | 省市 | 類型 | 專業(yè) | 投檔線 |
---|---|---|---|---|---|
百色學院 | 2024 | 山東 | 普通本科批 | 市場營銷 | 位次:181851 |
北部灣大學 | 2024 | 山東 | 普通本科批 | 市場營銷 | 位次:167691 |
北京中醫(yī)藥大學東方學院 | 2024 | 山東 | 普通本科批 | 市場營銷 | 位次:199919 |
渤海大學 | 2024 | 山東 | 普通本科批 | 市場營銷 | 位次:125118 |
常州大學 | 2024 | 山東 | 普通本科批 | 市場營銷 | 位次:80443 |
常州大學懷德學院 | 2024 | 山東 | 普通本科批 | 市場營銷 | 位次:200160 |
朝陽師范學院 | 2024 | 山東 | 高職??婆?/td> | 市場營銷 | 位次:308060 |
成都理工大學 | 2024 | 山東 | 普通本科批 | 市場營銷 | 位次:51409 |
大連民族大學 | 2024 | 山東 | 普通本科批 | 市場營銷 | 位次:123559 |
大慶師范學院 | 2024 | 山東 | 普通本科批 | 市場營銷 | 位次:179394 |
東北財經大學 | 2024 | 山東 | 普通本科批 | 市場營銷 | 位次:38904 |
甘肅政法大學 | 2024 | 山東 | 普通本科批 | 市場營銷 | 位次:128396 |
贛南師范大學 | 2024 | 山東 | 普通本科批 | 市場營銷 | 位次:145203 |
貴州財經大學 | 2024 | 山東 | 中外合作辦學 | 市場營銷 | 位次:198253 |
哈爾濱金融學院 | 2024 | 山東 | 普通本科批 | 市場營銷 | 位次:170220 |
哈爾濱商業(yè)大學 | 2024 | 山東 | 普通本科批 | 市場營銷 | 位次:148810 |
哈爾濱職業(yè)技術大學 | 2024 | 山東 | 高職專科批 | 市場營銷 | 位次:270561 |
??诮洕鷮W院 | 2024 | 山東 | 普通本科批 | 市場營銷 | 位次:242298 |
海口經濟學院 | 2024 | 山東 | 高職??婆?/td> | 市場營銷 | 位次:577920 |
海南熱帶海洋學院 | 2024 | 山東 | 普通本科批 | 市場營銷 | 位次:169681 |
海南熱帶海洋學院 | 2024 | 山東 | 中外合作辦學 | 市場營銷 | 位次:205229 |
河北經貿大學 | 2024 | 山東 | 普通本科批 | 市場營銷 | 位次:148463 |
河北科技工程職業(yè)技術大學 | 2024 | 山東 | 高職專科批 | 市場營銷 | 位次:369519 |
河北石油職業(yè)技術大學 | 2024 | 山東 | 普通本科批 | 市場營銷 | 位次:177590 |
河海大學 | 2024 | 山東 | 普通本科批 | 市場營銷 | 位次:26401 |
河南牧業(yè)經濟學院 | 2024 | 山東 | 普通本科批 | 市場營銷 | 位次:177943 |
菏澤學院 | 2024 | 山東 | 高職??婆?/td> | 市場營銷 | 位次:349243 |
黑龍江工程學院 | 2024 | 山東 | 普通本科批 | 市場營銷 | 位次:178903 |
黑龍江工程學院昆侖旅游學院 | 2024 | 山東 | 普通本科批 | 市場營銷 | 位次:238977 |
黑龍江工業(yè)學院 | 2024 | 山東 | 普通本科批 | 市場營銷 | 位次:175873 |
黑龍江科技大學 | 2024 | 山東 | 普通本科批 | 市場營銷 | 位次:141194 |
湖北師范大學文理學院 | 2024 | 山東 | 高職??婆?/td> | 市場營銷 | 位次:525623 |
湖北中醫(yī)藥大學 | 2024 | 山東 | 普通本科批 | 市場營銷 | 位次:119025 |
湖南農業(yè)大學 | 2024 | 山東 | 普通本科批 | 市場營銷 | 位次:105983 |
湖南女子學院 | 2024 | 山東 | 普通本科批 | 市場營銷 | 位次:177718 |
華北科技學院 | 2024 | 山東 | 普通本科批 | 市場營銷 | 位次:161443 |
華北水利水電大學 | 2024 | 山東 | 普通本科批 | 市場營銷 | 位次:131107 |
吉林財經大學 | 2024 | 山東 | 普通本科批 | 市場營銷 | 位次:103545 |
吉林動畫學院 | 2024 | 山東 | 普通本科批 | 市場營銷 | 位次:234941 |
吉林工商學院 | 2024 | 山東 | 普通本科批 | 市場營銷 | 位次:172241 |
吉林化工學院 | 2024 | 山東 | 普通本科批 | 市場營銷 | 位次:173066 |
濟寧醫(yī)學院 | 2024 | 山東 | 普通本科批 | 市場營銷 | 位次:175063 |
暨南大學 | 2024 | 山東 | 普通本科批 | 市場營銷 | 位次:25756 |
嘉興大學 | 2024 | 山東 | 普通本科批 | 市場營銷 | 位次:95112 |
江蘇大學京江學院 | 2024 | 山東 | 普通本科批 | 市場營銷 | 位次:192298 |
江西應用科技學院 | 2024 | 山東 | 高職??婆?/td> | 市場營銷 | 位次:635778 |
江西中醫(yī)藥大學 | 2024 | 山東 | 普通本科批 | 市場營銷 | 位次:140012 |
金陵科技學院 | 2024 | 山東 | 普通本科批 | 市場營銷 | 位次:114055 |
荊州學院 | 2024 | 山東 | 高職??婆?/td> | 市場營銷 | 位次:535260 |
蘭州財經大學 | 2024 | 山東 | 普通本科批 | 市場營銷 | 位次:150753 |
蘭州理工大學 | 2024 | 山東 | 普通本科批 | 市場營銷 | 位次:134982 |
遼寧科技大學 | 2024 | 山東 | 普通本科批 | 市場營銷 | 位次:149002 |
遼寧中醫(yī)藥大學 | 2024 | 山東 | 普通本科批 | 市場營銷 | 位次:142174 |
茅臺學院 | 2024 | 山東 | 普通本科批 | 市場營銷 | 位次:186908 |
牡丹江大學 | 2024 | 山東 | 高職專科批 | 市場營銷 | 位次:322396 |
南昌工程學院 | 2024 | 山東 | 普通本科批 | 市場營銷 | 位次:148670 |
南昌交通學院 | 2024 | 山東 | 普通本科批 | 市場營銷 | 位次:212644 |
南京財經大學 | 2024 | 山東 | 普通本科批 | 市場營銷 | 位次:48189 |
南京財經大學紅山學院 | 2024 | 山東 | 普通本科批 | 市場營銷 | 位次:197629 |
南京工業(yè)大學 | 2024 | 山東 | 普通本科批 | 市場營銷 | 位次:52871 |
內蒙古科技大學 | 2024 | 山東 | 普通本科批 | 市場營銷 | 位次:158585 |
齊魯醫(yī)藥學院 | 2024 | 山東 | 普通本科批 | 市場營銷 | 位次:202212 |
青島濱海學院 | 2024 | 山東 | 普通本科批 | 市場營銷 | 位次:230401 |
青島城市學院 | 2024 | 山東 | 普通本科批 | 市場營銷 | 位次:235043 |
青島城市學院 | 2024 | 山東 | 高職??婆?/td> | 市場營銷 | 位次:626168 |
青島工學院 | 2024 | 山東 | 普通本科批 | 市場營銷 | 位次:216881 |
青島恒星科技學院 | 2024 | 山東 | 高職專科批 | 市場營銷 | 位次:637921 |
青島黃海學院 | 2024 | 山東 | 普通本科批 | 市場營銷 | 位次:226448 |
青島理工大學 | 2024 | 山東 | 普通本科批 | 市場營銷 | 位次:104255 |
三江學院 | 2024 | 山東 | 普通本科批 | 市場營銷 | 位次:212049 |
廈門大學嘉庚學院 | 2024 | 山東 | 普通本科批 | 市場營銷 | 位次:191954 |
山東財經大學東方學院 | 2024 | 山東 | 普通本科批 | 市場營銷 | 位次:192184 |
山東工程職業(yè)技術大學 | 2024 | 山東 | 普通本科批 | 市場營銷 | 位次:229717 |
山東工商學院 | 2024 | 山東 | 普通本科批 | 市場營銷 | 位次:162596 |
山東管理學院 | 2024 | 山東 | 普通本科批 | 市場營銷 | 位次:167971 |
山東航空學院 | 2024 | 山東 | 普通本科批 | 市場營銷 | 位次:170010 |
山東航空學院 | 2024 | 山東 | 高職??婆?/td> | 市場營銷 | 位次:400034 |
山東建筑大學 | 2024 | 山東 | 普通本科批 | 市場營銷 | 位次:134801 |
山東農業(yè)工程學院 | 2024 | 山東 | 高職專科批 | 市場營銷 | 位次:361643 |
山東女子學院 | 2024 | 山東 | 普通本科批 | 市場營銷 | 位次:176622 |
山東青年政治學院 | 2024 | 山東 | 普通本科批 | 市場營銷 | 位次:175059 |
山東青年政治學院 | 2024 | 山東 | 普通本科批 | 市場營銷 | 位次:180757 |
山東外國語職業(yè)技術大學 | 2024 | 山東 | 普通本科批 | 市場營銷 | 位次:214951 |
山東外國語職業(yè)技術大學 | 2024 | 山東 | 高職??婆?/td> | 市場營銷 | 位次:639133 |
山東外事職業(yè)大學 | 2024 | 山東 | 普通本科批 | 市場營銷 | 位次:236921 |
山東外事職業(yè)大學 | 2024 | 山東 | 普通本科批 | 市場營銷 | 位次:583174 |
山東外事職業(yè)大學 | 2024 | 山東 | 高職??婆?/td> | 市場營銷 | 位次:665326 |
山東現代學院 | 2024 | 山東 | 普通本科批 | 市場營銷 | 位次:221114 |
山東現代學院 | 2024 | 山東 | 高職??婆?/td> | 市場營銷 | 位次:660688 |
山東協(xié)和學院 | 2024 | 山東 | 普通本科批 | 市場營銷 | 位次:214386 |
山東協(xié)和學院 | 2024 | 山東 | 高職專科批 | 市場營銷 | 位次:618489 |
山東英才學院 | 2024 | 山東 | 普通本科批 | 市場營銷 | 位次:237007 |
山東英才學院 | 2024 | 山東 | 高職??婆?/td> | 市場營銷 | 位次:633917 |
山東中醫(yī)藥大學 | 2024 | 山東 | 普通本科批 | 市場營銷 | 位次:142165 |
山西財經大學 | 2024 | 山東 | 普通本科批 | 市場營銷 | 位次:114683 |
山西工學院 | 2024 | 山東 | 普通本科批 | 市場營銷 | 位次:178908 |
山西晉中理工學院 | 2024 | 山東 | 普通本科批 | 市場營銷 | 位次:210009 |
山西農業(yè)大學 | 2024 | 山東 | 普通本科批 | 市場營銷 | 位次:138492 |
山西應用科技學院 | 2024 | 山東 | 普通本科批 | 市場營銷 | 位次:210350 |
上海海洋大學 | 2024 | 山東 | 中外合作辦學 | 市場營銷 | 位次:65851 |
上海立信會計金融學院 | 2024 | 山東 | 普通本科批 | 市場營銷 | 位次:65495 |
沈陽師范大學 | 2024 | 山東 | 普通本科批 | 市場營銷 | 位次:139767 |
四川傳媒學院 | 2024 | 山東 | 普通本科批 | 市場營銷 | 位次:215312 |
四川師范大學 | 2024 | 山東 | 普通本科批 | 市場營銷 | 位次:82391 |
蘇州職業(yè)大學 | 2024 | 山東 | 高職??婆?/td> | 市場營銷 | 位次:255197 |
太原學院 | 2024 | 山東 | 普通本科批 | 市場營銷 | 位次:168754 |
泰山科技學院 | 2024 | 山東 | 普通本科批 | 市場營銷 | 位次:232429 |
泰山科技學院 | 2024 | 山東 | 高職??婆?/td> | 市場營銷 | 位次:640089 |
泰山學院 | 2024 | 山東 | 普通本科批 | 市場營銷 | 位次:171970 |
泰山學院 | 2024 | 山東 | 高職??婆?/td> | 市場營銷 | 位次:375843 |
天津體育學院 | 2024 | 山東 | 普通本科批 | 市場營銷 | 位次:153559 |
濰坊科技學院 | 2024 | 山東 | 普通本科批 | 市場營銷 | 位次:201749 |
濰坊科技學院 | 2024 | 山東 | 高職??婆?/td> | 市場營銷 | 位次:519286 |
濰坊學院 | 2024 | 山東 | 普通本科批 | 市場營銷 | 位次:157778 |
文華學院 | 2024 | 山東 | 高職??婆?/td> | 市場營銷 | 位次:523227 |
武漢紡織大學外經貿學院 | 2024 | 山東 | 高職專科批 | 市場營銷 | 位次:252678 |
西安財經大學 | 2024 | 山東 | 普通本科批 | 市場營銷 | 位次:87144 |
西安明德理工學院 | 2024 | 山東 | 普通本科批 | 市場營銷 | 位次:230610 |
西安醫(yī)學院 | 2024 | 山東 | 普通本科批 | 市場營銷 | 位次:151043 |
西藏大學 | 2024 | 山東 | 普通本科批 | 市場營銷 | 位次:86895 |
西南大學(榮昌校區(qū)) | 2024 | 山東 | 普通本科批 | 市場營銷 | 位次:36754 |
西南交通大學希望學院 | 2024 | 山東 | 普通本科批 | 市場營銷 | 位次:240782 |
西南醫(yī)科大學 | 2024 | 山東 | 普通本科批 | 市場營銷 | 位次:132886 |
新疆財經大學 | 2024 | 山東 | 普通本科批 | 市場營銷 | 位次:176744 |
新疆理工學院 | 2024 | 山東 | 普通本科批 | 市場營銷 | 位次:184377 |
新疆農業(yè)大學 | 2024 | 山東 | 普通本科批 | 市場營銷 | 位次:181173 |
新疆農業(yè)職業(yè)技術大學 | 2024 | 山東 | 高職??婆?/td> | 市場營銷 | 位次:449310 |
新疆職業(yè)大學 | 2024 | 山東 | 高職??婆?/td> | 市場營銷 | 位次:513888 |
徐州工程學院 | 2024 | 山東 | 普通本科批 | 市場營銷 | 位次:144627 |
煙臺科技學院 | 2024 | 山東 | 普通本科批 | 市場營銷 | 位次:209957 |
煙臺科技學院 | 2024 | 山東 | 高職專科批 | 市場營銷 | 位次:612154 |
煙臺理工學院 | 2024 | 山東 | 普通本科批 | 市場營銷 | 位次:217390 |
煙臺理工學院 | 2024 | 山東 | 高職??婆?/td> | 市場營銷 | 位次:619055 |
煙臺南山學院 | 2024 | 山東 | 普通本科批 | 市場營銷 | 位次:205071 |
煙臺南山學院 | 2024 | 山東 | 高職??婆?/td> | 市場營銷 | 位次:612315 |
揚州大學廣陵學院 | 2024 | 山東 | 普通本科批 | 市場營銷 | 位次:194134 |
云南財經大學 | 2024 | 山東 | 普通本科批 | 市場營銷 | 位次:134595 |
棗莊學院 | 2024 | 山東 | 普通本科批 | 市場營銷 | 位次:172667 |
棗莊學院 | 2024 | 山東 | 高職專科批 | 市場營銷 | 位次:379956 |
長春大學 | 2024 | 山東 | 普通本科批 | 市場營銷 | 位次:153282 |
長沙理工大學城南學院 | 2024 | 山東 | 普通本科批 | 市場營銷 | 位次:186797 |
浙江財經大學 | 2024 | 山東 | 中外合作辦學 | 市場營銷 | 位次:84710 |
浙江工商大學杭州商學院 | 2024 | 山東 | 普通本科批 | 市場營銷 | 位次:184798 |
鄭州商學院 | 2024 | 山東 | 普通本科批 | 市場營銷 | 位次:205187 |
中北大學 | 2024 | 山東 | 普通本科批 | 市場營銷 | 位次:159702 |
中國民用航空飛行學院 | 2024 | 山東 | 普通本科批 | 市場營銷 | 位次:127831 |
中國民用航空飛行學院 | 2024 | 山東 | 普通本科批 | 市場營銷 | 位次:99021 |
中國農業(yè)大學 | 2024 | 山東 | 普通本科批 | 市場營銷 | 位次:35026 |
中南林業(yè)科技大學 | 2024 | 山東 | 普通本科批 | 市場營銷 | 位次:82975 |
中原工學院 | 2024 | 山東 | 普通本科批 | 市場營銷 | 位次:164676 |
重慶理工大學 | 2024 | 山東 | 普通本科批 | 市場營銷 | 位次:93878 |
珠??萍紝W院 | 2024 | 山東 | 普通本科批 | 市場營銷 | 位次:205168 |
以上是培訓啦網整理的市場營銷往年各高校錄取位次,2025高考生要參考歷年一分一段表、高考政策、招生計劃及報考人數等因素合理預估分數線。