志愿填報寶典
精準志愿推薦,志愿不留遺憾,高考志愿,為你而生!
發(fā)布時間: 2025年01月10日 16:15
院校名稱 | 年份 | 省市 | 類型 | 科類 | 專業(yè) | 投檔線 |
---|---|---|---|---|---|---|
玉林師范學院 | 2024 | 湖南 | 藝術(shù)類 | 藝術(shù)類(平行組) | 第101組(音樂教育類(器樂主項)) | 289.3 |
玉林師范學院 | 2024 | 湖南 | 藝術(shù)類 | 藝術(shù)類(平行組) | 第102組(音樂教育類(聲樂主項)) | 291.1 |
玉林師范學院 | 2024 | 湖南 | 藝術(shù)類 | 藝術(shù)類(平行組) | 第103組(舞蹈類) | 276.2 |
玉林師范學院 | 2024 | 湖南 | 藝術(shù)類 | 美術(shù)與設(shè)計類 | 第104組(美術(shù)與設(shè)計類) | 278.2 |
玉林師范學院 | 2024 | 山西 | 藝術(shù)本科批 | 本科 | 美術(shù)與設(shè)計類 | 433 |
玉林師范學院 | 2024 | 山西 | 藝術(shù)本科批 | 本科 | 舞蹈類 | 451 |
玉林師范學院 | 2024 | 山西 | 藝術(shù)本科批 | 本科 | 音樂教育(器樂) | 465 |
玉林師范學院 | 2024 | 山西 | 藝術(shù)本科批 | 本科 | 音樂教育(聲樂) | 452 |
玉林師范學院 | 2024 | 江蘇 | 藝術(shù)類本科提前批次第2小批 | 歷史類 | 11(不限)美術(shù)與設(shè)計 | 474 |
玉林師范學院 | 2024 | 江蘇 | 藝術(shù)類本科提前批次第2小批 | 歷史類 | 09(音樂教育聲樂 | 423 |
玉林師范學院 | 2024 | 江蘇 | 藝術(shù)類本科提前批次第2小批 | 歷史類 | 10(音樂教育器樂 | 444 |
玉林師范學院 | 2024 | 江西 | 藝術(shù)類本科批 | 藝術(shù)類 | 第A03組美術(shù)與設(shè)計類 | 491.09 |
玉林師范學院 | 2024 | 江西 | 藝術(shù)類本科批 | 藝術(shù)類 | 第A01組音樂類(音樂教育類) | 461.88 |
玉林師范學院 | 2024 | 江西 | 藝術(shù)類本科批 | 藝術(shù)類 | 第A02組舞蹈類 | 474.25 |
玉林師范學院 | 2024 | 江西 | 藝術(shù)類本科批 | 第A03組 | 第A03組美術(shù)與設(shè)計類 | 491.09 |
玉林師范學院 | 2024 | 江西 | 藝術(shù)類本科批 | 第A01組 | 第A01組音樂類(音樂教育類) | 461.88 |
玉林師范學院 | 2024 | 江西 | 藝術(shù)類本科批 | 第A02組 | 第A02組舞蹈類 | 474.25 |
玉林師范學院 | 2024 | 山東 | 藝術(shù)類本科批 | 美術(shù)與設(shè)計類 | N1美術(shù)學(師范類) | 481.5 |
玉林師范學院 | 2024 | 山東 | 藝術(shù)類本科批 | 美術(shù)與設(shè)計類 | N2視覺傳達設(shè)計 | 482.5 |
玉林師范學院 | 2024 | 山東 | 藝術(shù)類本科批 | 美術(shù)與設(shè)計類 | N3環(huán)境設(shè)計 | 481.25 |
玉林師范學院 | 2024 | 山東 | 藝術(shù)類本科批 | 美術(shù)與設(shè)計類 | N5工藝美術(shù) | 480.25 |
玉林師范學院 | 2024 | 山東 | 藝術(shù)類本科批 | 舞蹈類 | M2舞蹈學(師范類) | 433.53 |
玉林師范學院 | 2024 | 廣西 | 本科提前批藝術(shù)類第二批 | 物理類 | 251 | 433 |
玉林師范學院 | 2024 | 廣西 | 本科提前批藝術(shù)類第二批 | 物理類 | 252 | 444 |
玉林師范學院 | 2024 | 廣西 | 本科提前批藝術(shù)類第二批 | 物理類 | 257 | 460 |
玉林師范學院 | 2024 | 廣西 | 本科提前批藝術(shù)類第二批 | 歷史類 | 211 | 446 |
玉林師范學院 | 2024 | 廣西 | 本科提前批藝術(shù)類第二批 | 歷史類 | 212 | 460 |
玉林師范學院 | 2024 | 廣西 | 本科提前批藝術(shù)類第二批 | 歷史類 | 217 | 490 |
玉林師范學院 | 2024 | 重慶 | 藝術(shù)本科批 | 藝術(shù)類 | 音樂學 | 189.38 |
玉林師范學院 | 2024 | 重慶 | 藝術(shù)本科批 | 藝術(shù)類 | 視覺傳達設(shè)計 | 197.9 |
玉林師范學院 | 2024 | 重慶 | 藝術(shù)本科批 | 藝術(shù)類 | 工藝美術(shù) | 197.4 |
玉林師范學院 | 2024 | 海南 | 本科提前批藝術(shù)類 | 綜合改革 | 01舞蹈類 | 308.6 |
以上是玉林師范學院2024年藝術(shù)類專業(yè)各省分數(shù)線,2025考生在報考玉林師范學院前需參考往年分數(shù)線、一分一段表、報考人數(shù)和招生計劃等因素。