學習這件小事
沒有花邊,也沒有嘩眾取寵,有的只是我對教育的觀察和思考。
發(fā)布時間: 2025年01月08日 15:44
院校名稱 | 年份 | 省市 | 類型 | 科類 | 專業(yè) | 投檔線 |
---|---|---|---|---|---|---|
江西應用科技學院 | 2024 | 上海 | 本科藝術甲批 | 美術與設計類 | A1 | 503.97 |
江西應用科技學院 | 2024 | 上海 | 本科藝術甲批 | 表(導)演類—戲劇影視表演方向 | B1 | 410.1466 |
江西應用科技學院 | 2024 | 上海 | 本科藝術甲批 | 體育類 | T1 | 470.9538 |
江西應用科技學院 | 2024 | 河北 | 藝術類本科提前批B段 | 戲劇影視表演類統(tǒng)考11 | 表演(影視表演方向) | 464.75 |
江西應用科技學院 | 2024 | 河北 | 藝術類本科提前批B段 | 播音與主持類統(tǒng)考12 | 播音與主持藝術 | 463.2 |
江西應用科技學院 | 2024 | 湖南 | 藝術類 | 藝術類(平行組) | 第101組(音樂表演類(聲樂)) | 290.6 |
江西應用科技學院 | 2024 | 湖南 | 藝術類 | 美術與設計類 | 第102組(美術與設計類) | 273.1 |
江西應用科技學院 | 2024 | 河北 | ??铺崆芭囆g類 | 藝術類 | 舞蹈表演 | 424.9 |
江西應用科技學院 | 2024 | 河北 | ??铺崆芭囆g類 | 藝術類 | 音樂表演 | 0.5 |
江西應用科技學院 | 2024 | 山西 | 藝術類???/td> | ???/td> | 音樂表演(聲樂) | 430 |
江西應用科技學院 | 2024 | 天津 | 藝術類本科批統(tǒng)考階段F | 綜合改革 | 音樂表演聲樂 | 485.71 |
江西應用科技學院 | 2024 | 河北 | 藝術類本科提前批B段 | 音樂表演類(器樂)統(tǒng)考09 | 音樂學 | 444.575 |
江西應用科技學院 | 2024 | 河北 | 藝術類本科提前批B段 | 音樂表演類(聲樂)統(tǒng)考07 | 音樂學 | 466.088 |
江西應用科技學院 | 2024 | 江蘇 | 藝術類本科提前批次第2小批 | 歷史類 | 08(不限)美術與設計 | 453 |
江西應用科技學院 | 2024 | 江蘇 | 藝術類本科提前批次第2小批 | 物理類 | 09(不限)美術與設計 | 460 |
江西應用科技學院 | 2024 | 江蘇 | 藝術類本科提前批次第2小批 | 歷史類 | 06(音樂表演聲樂 | 448 |
江西應用科技學院 | 2024 | 江蘇 | 藝術類本科提前批次第2小批 | 歷史類 | 07(音樂表演器樂 | 443 |
江西應用科技學院 | 2024 | 浙江 | 藝術類統(tǒng)考批第二段 | B美術與設計類 | 數(shù)字媒體藝術設計 | 478 |
江西應用科技學院 | 2024 | 浙江 | 藝術類統(tǒng)考批第二段 | Ca音樂類音樂表演器樂方向 | 音樂表演 | 464 |
江西應用科技學院 | 2024 | 浙江 | 藝術類統(tǒng)考批第二段 | Cb音樂類音樂表演聲樂方向 | 音樂表演 | 465 |
江西應用科技學院 | 2024 | 安徽 | 藝術類第三批 | 藝術類 | 005(音樂表演類(器樂方向)) | 415.38 |
江西應用科技學院 | 2024 | 安徽 | 藝術類第二批(本科)(B段) | 藝術類 | 004(美術與設計類) | 457.68 |
江西應用科技學院 | 2024 | 江西 | 藝術類???/td> | 美術與設計類 | 第A09組 | 316.25 |
江西應用科技學院 | 2024 | 江西 | 藝術類專科 | 音樂類(音樂表演[聲樂]) | 第A06組 | 382.83 |
江西應用科技學院 | 2024 | 江西 | 藝術類???/td> | 音樂類(音樂表演[器樂]) | 第A07組 | 412.56 |
江西應用科技學院 | 2024 | 江西 | 藝術類專科 | 舞蹈類 | 第A08組 | 311.5 |
江西應用科技學院 | 2024 | 江西 | 藝術類本科批 | 藝術類 | 第A05組美術與設計類 | 453.5 |
江西應用科技學院 | 2024 | 江西 | 藝術類本科批 | 藝術類 | 第A01組音樂類(音樂表演[聲樂]) | 360.23 |
江西應用科技學院 | 2024 | 江西 | 藝術類本科批 | 藝術類 | 第A02組音樂類(音樂表演[器樂]) | 358.91 |
江西應用科技學院 | 2024 | 江西 | 藝術類本科批 | 藝術類 | 第A03組表(導)演類(戲劇影視表演) | 513.09 |
江西應用科技學院 | 2024 | 江西 | 藝術類本科批 | 藝術類 | 第A04組播音與主持類 | 479.37 |
江西應用科技學院 | 2024 | 江西 | 藝術類本科批 | 第A05組 | 第A05組美術與設計類8240 | 453.5 |
江西應用科技學院 | 2024 | 江西 | 藝術類本科批 | 第A01組 | 第A01組音樂類(音樂表演[聲樂])8240 | 360.23 |
江西應用科技學院 | 2024 | 江西 | 藝術類本科批 | 第A02組 | 第A02組音樂類(音樂表演[器樂])8240 | 358.91 |
江西應用科技學院 | 2024 | 江西 | 藝術類本科批 | 第A03組 | 第A03組表(導)演類(戲劇影視表演)8240 | 513.09 |
江西應用科技學院 | 2024 | 江西 | 藝術類本科批 | 第A04組 | 第A04組播音與主持類8240 | 479.37 |
江西應用科技學院 | 2024 | 山東 | 藝術類本科批 | 美術與設計類 | 30視覺傳達設計 | 458 |
江西應用科技學院 | 2024 | 山東 | 藝術類本科批 | 音樂類 | 34音樂學 | 437.38 |
江西應用科技學院 | 2024 | 山東 | 藝術類本科批 | 表(導)演類 | 36表演(影視表演方向) | 478.5 |
江西應用科技學院 | 2024 | 貴州 | 藝術類??婆?/td> | A03藝術類 | 音樂表演 | 354.76 |
江西應用科技學院 | 2024 | 貴州 | 藝術類??婆?/td> | A04藝術類 | 音樂表演 | 371.14 |
江西應用科技學院 | 2024 | 貴州 | 藝術類本科批B段 | 藝術類 | 音樂學 | 363.2 |
江西應用科技學院 | 2024 | 貴州 | 藝術類本科批B段 | 藝術類 | 音樂學 | 471.69 |
江西應用科技學院 | 2024 | 海南 | 高職(??疲┨崆芭囆g類 | 藝術類 | 04音樂表演(聲樂) | 267.5 |
江西應用科技學院 | 2024 | 海南 | 高職(??疲┨崆芭囆g類 | 藝術類 | 05音樂表演(器樂) | 286.5 |
江西應用科技學院 | 2024 | 海南 | 高職(??疲┨崆芭囆g類 | 藝術類 | 03舞蹈類 | 285.7 |
以上是江西應用科技學院2024年藝術類專業(yè)各省分數(shù)線,2025考生在報考江西應用科技學院前需參考往年分數(shù)線、一分一段表、報考人數(shù)和招生計劃等因素。