高考志愿填報聯(lián)盟
高考志愿填報聯(lián)盟,等你到來
發(fā)布時間: 2025年01月07日 04:28
院校名稱 | 年份 | 省市 | 類型 | 科類 | 專業(yè) | 投檔線 |
---|---|---|---|---|---|---|
四川大學錦江學院 | 2024 | 湖南 | 藝術類 | 藝術類(平行組) | 第101組(戲劇影視導演類) | 300.8 |
四川大學錦江學院 | 2024 | 湖南 | 藝術類 | 藝術類(平行組) | 第102組(播音與主持類) | 664 |
四川大學錦江學院 | 2024 | 湖南 | 藝術類 | 美術與設計類 | 第103組(美術與設計類) | 278 |
四川大學錦江學院 | 2024 | 河北 | 藝術類本科提前批B段 | 美術與設計類統(tǒng)考16 | 環(huán)境設計 | 483.75 |
四川大學錦江學院 | 2024 | 河北 | ??铺崆芭囆g類 | 藝術類 | 環(huán)境藝術設計 | 398.25 |
四川大學錦江學院 | 2024 | 河北 | 藝術類本科提前批B段 | 美術與設計類統(tǒng)考15 | 視覺傳達設計 | 486.75 |
四川大學錦江學院 | 2024 | 河北 | ??铺崆芭囆g類 | 藝術類 | 藝術設計 | 422.75 |
四川大學錦江學院 | 2024 | 江蘇 | 藝術類???/td> | 歷史類 | 06(不限)美術與設計 | 410 |
四川大學錦江學院 | 2024 | 江蘇 | 藝術類???/td> | 物理類 | 07(不限)美術與設計 | 302 |
四川大學錦江學院 | 2024 | 江蘇 | 藝術類本科提前批次第2小批 | 歷史類 | 04(不限)美術與設計 | 460 |
四川大學錦江學院 | 2024 | 江蘇 | 藝術類本科提前批次第2小批 | 物理類 | 05(不限)美術與設計 | 466 |
四川大學錦江學院 | 2024 | 浙江 | 藝術類統(tǒng)考批第二段 | B美術與設計類 | 環(huán)境藝術設計 | 484 |
四川大學錦江學院 | 2024 | 浙江 | 藝術類統(tǒng)考批第二段 | B美術與設計類 | 藝術設計 | 484 |
四川大學錦江學院 | 2024 | 山東 | 藝術類本科批 | 美術與設計類 | 0Y視覺傳達設計 | 474.75 |
四川大學錦江學院 | 2024 | 山東 | 藝術類本科批 | 美術與設計類 | 0Z環(huán)境設計 | 472 |
四川大學錦江學院 | 2024 | 山東 | 藝術類本科批 | 美術與設計類 | 10產(chǎn)品設計 | 471 |
四川大學錦江學院 | 2024 | 山東 | 藝術類本科批 | 舞蹈類 | 12舞蹈表演 | 419.25 |
四川大學錦江學院 | 2024 | 山東 | 藝術類本科批 | 表(導)演類 | 14戲劇影視導演 | 490.63 |
四川大學錦江學院 | 2024 | 山東 | 藝術類本科批 | 播音與主持 | 11播音與主持藝術 | 487.8 |
四川大學錦江學院 | 2024 | 廣西 | 本科提前批藝術類第二批 | 物理類 | 207 | 440 |
四川大學錦江學院 | 2024 | 廣西 | 本科提前批藝術類第二批 | 歷史類 | 206 | 480 |
四川大學錦江學院 | 2024 | 重慶 | 藝術??婆?/td> | 藝術類 | 環(huán)境藝術設計 | 168.6 |
四川大學錦江學院 | 2024 | 重慶 | 藝術專科批 | 藝術類 | 藝術設計 | 173 |
四川大學錦江學院 | 2024 | 重慶 | 藝術本科批 | 藝術類 | 視覺傳達設計 | 196.4 |
四川大學錦江學院 | 2024 | 重慶 | 藝術本科批 | 藝術類 | 環(huán)境設計 | 194.3 |
四川大學錦江學院 | 2024 | 貴州 | 藝術類??婆?/td> | A04藝術類 | 環(huán)境藝術設計 | 352.5 |
四川大學錦江學院 | 2024 | 貴州 | 藝術類專科批 | A05藝術類 | 藝術設計 | 342.91 |
四川大學錦江學院 | 2024 | 貴州 | 藝術類本科批B段 | 藝術類 | 環(huán)境設計 | 491.09 |
四川大學錦江學院 | 2024 | 貴州 | 藝術類本科批B段 | 藝術類 | 視覺傳達設計 | 495.93 |
四川大學錦江學院 | 2024 | 貴州 | 藝術類本科批B段 | 藝術類 | 產(chǎn)品設計 | 496.66 |
四川大學錦江學院 | 2024 | 甘肅 | 藝術類高職(???批(I段) | 藝術類 | 舞蹈類 | 432.75 |
四川大學錦江學院 | 2024 | 海南 | 本科提前批藝術類 | 綜合改革 | 01美術與設計類 | 316.5 |
四川大學錦江學院 | 2024 | 海南 | 本科提前批藝術類 | 綜合改革 | 02舞蹈類 | 295.5 |
以上是四川大學錦江學院2024年藝術類專業(yè)各省分數(shù)線,2025考生在報考四川大學錦江學院前需參考往年分數(shù)線、一分一段表、報考人數(shù)和招生計劃等因素。