教育考試一點(diǎn)通
教育類考試時(shí)間、報(bào)名指導(dǎo)、考試時(shí)間的發(fā)布,熱點(diǎn)資訊的及時(shí)更新!
發(fā)布時(shí)間: 2024年12月23日 03:15
院校名稱 | 年份 | 省市 | 類型 | 科類 | 專業(yè) | 投檔線 |
---|---|---|---|---|---|---|
東莞城市學(xué)院 | 2024 | 河北 | 藝術(shù)類本科提前批B段 | 戲劇影視表演類統(tǒng)考15 | 表演 | 452.375 |
東莞城市學(xué)院 | 2024 | 湖南 | 藝術(shù)類 | 藝術(shù)類(平行組) | 第101組(音樂(lè)表演類(器樂(lè))) | 288.3 |
東莞城市學(xué)院 | 2024 | 湖南 | 藝術(shù)類 | 藝術(shù)類(平行組) | 第102組(音樂(lè)表演類(聲樂(lè))) | 292.9 |
東莞城市學(xué)院 | 2024 | 湖南 | 藝術(shù)類 | 藝術(shù)類(平行組) | 第103組(舞蹈類) | 267.4 |
東莞城市學(xué)院 | 2024 | 湖南 | 藝術(shù)類 | 藝術(shù)類(平行組) | 第104組(戲劇影視表演類) | 286.3 |
東莞城市學(xué)院 | 2024 | 河北 | 藝術(shù)類本科提前批B段 | 音樂(lè)表演類(器樂(lè))統(tǒng)考14 | 音樂(lè)表演(器樂(lè)) | 438.925 |
東莞城市學(xué)院 | 2024 | 河北 | 藝術(shù)類本科提前批B段 | 音樂(lè)表演類(聲樂(lè))統(tǒng)考13 | 音樂(lè)表演(聲樂(lè)) | 453.975 |
東莞城市學(xué)院 | 2024 | 江西 | 藝術(shù)類本科批 | 藝術(shù)類 | 第A03組音樂(lè)類(音樂(lè)表演[聲樂(lè)]) | 404.44 |
東莞城市學(xué)院 | 2024 | 江西 | 藝術(shù)類本科批 | 藝術(shù)類 | 第A01組音樂(lè)類(音樂(lè)表演[器樂(lè)]) | 390.54 |
東莞城市學(xué)院 | 2024 | 江西 | 藝術(shù)類本科批 | 藝術(shù)類 | 第A02組舞蹈類 | 445.25 |
東莞城市學(xué)院 | 2024 | 江西 | 藝術(shù)類本科批 | 第A03組 | 第A03組音樂(lè)類(音樂(lè)表演[聲樂(lè)]) | 404.44 |
東莞城市學(xué)院 | 2024 | 江西 | 藝術(shù)類本科批 | 第A01組 | 第A01組音樂(lè)類(音樂(lè)表演[器樂(lè)]) | 390.54 |
東莞城市學(xué)院 | 2024 | 江西 | 藝術(shù)類本科批 | 第A02組 | 第A02組舞蹈類 | 445.25 |
東莞城市學(xué)院 | 2024 | 山東 | 藝術(shù)類本科批 | 表(導(dǎo))演類 | 03表演 | 477.69 |
東莞城市學(xué)院 | 2024 | 海南 | 本科提前批藝術(shù)類 | 綜合改革 | 03戲劇影視表演 | 326.4 |
東莞城市學(xué)院 | 2024 | 海南 | 本科提前批藝術(shù)類 | 綜合改革 | 02音樂(lè)表演(器樂(lè)) | 254.2 |
東莞城市學(xué)院 | 2024 | 海南 | 本科提前批藝術(shù)類 | 綜合改革 | 01音樂(lè)表演(聲樂(lè)) | 299.9 |
東莞城市學(xué)院 | 2024 | 黑龍江 | 藝術(shù)類本科批 | 音樂(lè)類 | 第003組(不限)音樂(lè)表演類(聲樂(lè)) | 390.5 |
東莞城市學(xué)院 | 2024 | 黑龍江 | 藝術(shù)類本科批 | 音樂(lè)類 | 第004組(不限)音樂(lè)表演類(器樂(lè)) | 398.25 |
以上是東莞城市學(xué)院2024年藝術(shù)類專業(yè)各省分?jǐn)?shù)線,2025考生在報(bào)考東莞城市學(xué)院前需參考往年分?jǐn)?shù)線、一分一段表、報(bào)考人數(shù)和招生計(jì)劃等因素。