教育情報(bào)員
關(guān)注教育信息,校園情報(bào)速遞
發(fā)布時(shí)間: 2025-04-05 02:52:01
院校 | 年份 | 省市 | 類型 | 科類 | 專業(yè)及專業(yè)組 | 投檔線 |
---|---|---|---|---|---|---|
河北師范大學(xué)匯華學(xué)院 | 2024 | 河北 | 藝術(shù)類本科提前批B段 | 音樂表演類(器樂)統(tǒng)考30 | 音樂學(xué) | 404.813 |
河北師范大學(xué)匯華學(xué)院 | 2024 | 河北 | 藝術(shù)類本科提前批B段 | 音樂表演類(器樂)統(tǒng)考29 | 音樂學(xué) | 415.888 |
河北師范大學(xué)匯華學(xué)院 | 2024 | 河北 | 藝術(shù)類本科提前批B段 | 音樂表演類(器樂)統(tǒng)考31 | 音樂學(xué) | 418.713 |
河北師范大學(xué)匯華學(xué)院 | 2024 | 山西 | 二批本科C類 | 二批本科 | 理工 | 420 |
河北師范大學(xué)匯華學(xué)院 | 2024 | 河北 | 藝術(shù)類本科提前批B段 | 音樂表演類(聲樂)統(tǒng)考28 | 音樂學(xué) | 436.925 |
河北師范大學(xué)匯華學(xué)院 | 2024 | 河北 | 藝術(shù)類本科提前批B段 | 音樂表演類(器樂)統(tǒng)考34 | 音樂學(xué) | 440.513 |
河北師范大學(xué)匯華學(xué)院 | 2024 | 河北 | 藝術(shù)類本科提前批B段 | 音樂表演類(器樂)統(tǒng)考33 | 音樂學(xué) | 445.35 |
河北師范大學(xué)匯華學(xué)院 | 2024 | 山西 | 二批本科C類 | 二批本科 | 文史 | 449 |
河北師范大學(xué)匯華學(xué)院 | 2024 | 河南 | 本科二批 | 理科 | 二本 | 453 |
河北師范大學(xué)匯華學(xué)院 | 2024 | 河北 | 藝術(shù)類本科提前批B段 | 舞蹈類統(tǒng)考35 | 舞蹈學(xué) | 455.075 |
河北師范大學(xué)匯華學(xué)院 | 2024 | 河北 | 藝術(shù)類本科提前批B段 | 音樂表演類(器樂)統(tǒng)考32 | 音樂學(xué) | 458.538 |
河北師范大學(xué)匯華學(xué)院 | 2024 | 河北 | 普通本科批 | 歷史類 | 廣播電視編導(dǎo) | 468 |
河北師范大學(xué)匯華學(xué)院 | 2024 | 河北 | 藝術(shù)類本科提前批B段 | 播音與主持類統(tǒng)考40 | 播音與主持藝術(shù) | 478.05 |
河北師范大學(xué)匯華學(xué)院 | 2024 | 河北 | 普通本科批 | 物理類 | 法語 | 481 |
河北師范大學(xué)匯華學(xué)院 | 2024 | 河北 | 普通本科批 | 歷史類 | 法語 | 482 |
河北師范大學(xué)匯華學(xué)院 | 2024 | 河北 | 普通本科批 | 物理類 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 482 |
河北師范大學(xué)匯華學(xué)院 | 2024 | 河北 | 普通本科批 | 物理類 | 物理學(xué) | 482 |
河北師范大學(xué)匯華學(xué)院 | 2024 | 河北 | 藝術(shù)類本科提前批B段 | 美術(shù)與設(shè)計(jì)類統(tǒng)考39 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 483 |
河北師范大學(xué)匯華學(xué)院 | 2024 | 河北 | 普通本科批 | 物理類 | 人力資源管理 | 483 |
河北師范大學(xué)匯華學(xué)院 | 2024 | 河北 | 藝術(shù)類本科提前批B段 | 美術(shù)與設(shè)計(jì)類統(tǒng)考37 | 美術(shù)學(xué) | 483.5 |
河北師范大學(xué)匯華學(xué)院 | 2024 | 河北 | 普通本科批 | 物理類 | 化學(xué) | 484 |
河北師范大學(xué)匯華學(xué)院 | 2024 | 河北 | 普通本科批 | 物理類 | 生物科學(xué) | 484 |
河北師范大學(xué)匯華學(xué)院 | 2024 | 河北 | 藝術(shù)類本科提前批B段 | 美術(shù)與設(shè)計(jì)類統(tǒng)考36 | 動(dòng)畫 | 485 |
河北師范大學(xué)匯華學(xué)院 | 2024 | 河北 | 普通本科批 | 歷史類 | 廣告學(xué) | 486 |
河北師范大學(xué)匯華學(xué)院 | 2024 | 河北 | 普通本科批 | 歷史類 | 特殊教育 | 486 |
河北師范大學(xué)匯華學(xué)院 | 2024 | 河北 | 普通本科批 | 物理類 | 通信工程 | 486 |
河北師范大學(xué)匯華學(xué)院 | 2024 | 河北 | 普通本科批 | 物理類 | 網(wǎng)絡(luò)工程 | 486 |
河北師范大學(xué)匯華學(xué)院 | 2024 | 河南 | 本科二批 | 文科 | 二本 | 486 |
河北師范大學(xué)匯華學(xué)院 | 2024 | 河北 | 普通本科批 | 歷史類 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 487 |
河北師范大學(xué)匯華學(xué)院 | 2024 | 河北 | 普通本科批 | 物理類 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 487 |
河北師范大學(xué)匯華學(xué)院 | 2024 | 河北 | 藝術(shù)類本科提前批B段 | 美術(shù)與設(shè)計(jì)類統(tǒng)考38 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 487.75 |
河北師范大學(xué)匯華學(xué)院 | 2024 | 河北 | 普通本科批 | 物理類 | 地理科學(xué) | 488 |
河北師范大學(xué)匯華學(xué)院 | 2024 | 河北 | 普通本科批 | 物理類 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 488 |
河北師范大學(xué)匯華學(xué)院 | 2024 | 河北 | 普通本科批 | 歷史類 | 人力資源管理 | 489 |
河北師范大學(xué)匯華學(xué)院 | 2024 | 河北 | 普通本科批 | 歷史類 | 新聞學(xué) | 490 |
河北師范大學(xué)匯華學(xué)院 | 2024 | 河北 | 普通本科批 | 歷史類 | 英語 | 492 |
河北師范大學(xué)匯華學(xué)院 | 2024 | 河北 | 普通本科批 | 物理類 | 英語 | 492 |
河北師范大學(xué)匯華學(xué)院 | 2024 | 河北 | 普通本科批 | 歷史類 | 地理科學(xué) | 495 |
河北師范大學(xué)匯華學(xué)院 | 2024 | 河北 | 普通本科批 | 物理類 | 會計(jì)學(xué) | 495 |
河北師范大學(xué)匯華學(xué)院 | 2024 | 河北 | 普通本科批 | 歷史類 | 小學(xué)教育 | 496 |
河北師范大學(xué)匯華學(xué)院 | 2024 | 天津 | 本科批次B階段 | 綜合改革 | 46103 | 498 |
河北師范大學(xué)匯華學(xué)院 | 2024 | 河北 | 普通本科批 | 歷史類 | 歷史學(xué) | 498 |
河北師范大學(xué)匯華學(xué)院 | 2024 | 河北 | 普通本科批 | 歷史類 | 會計(jì)學(xué) | 501 |
河北師范大學(xué)匯華學(xué)院 | 2024 | 河北 | 普通本科批 | 歷史類 | 思想政治教育 | 501 |
河北師范大學(xué)匯華學(xué)院 | 2024 | 河北 | 普通本科批 | 歷史類 | 漢語言文學(xué) | 504 |
河北師范大學(xué)匯華學(xué)院 | 2024 | 天津 | 本科批次B階段 | 綜合改革 | 46101 | 510 |
河北師范大學(xué)匯華學(xué)院 | 2024 | 天津 | 本科批次B階段 | 綜合改革 | 46102 | 510 |
河北師范大學(xué)匯華學(xué)院 | 2024 | 河北 | 普通本科批 | 歷史類 | 法學(xué) | 510 |
河北師范大學(xué)匯華學(xué)院 | 2024 | 河北 | 藝術(shù)類本科提前批B段 | 美術(shù)與設(shè)計(jì)類統(tǒng)考41 | 書法學(xué) | 521.188 |
河北師范大學(xué)匯華學(xué)院 | 2024 | 山東 | 普通本科批 | 綜合改革 | 32漢語言文學(xué)(師范類) | 位次:158395 |
河北師范大學(xué)匯華學(xué)院 | 2024 | 山東 | 普通本科批 | 綜合改革 | 19會計(jì)學(xué) | 位次:161293 |
河北師范大學(xué)匯華學(xué)院 | 2024 | 山東 | 普通本科批 | 綜合改革 | 26地理科學(xué)(師范類) | 位次:167632 |
河北師范大學(xué)匯華學(xué)院 | 2024 | 山東 | 普通本科批 | 綜合改革 | 35思想政治教育(師范類) | 位次:167827 |
河北師范大學(xué)匯華學(xué)院 | 2024 | 山東 | 普通本科批 | 綜合改革 | 27英語(師范類) | 位次:174431 |
河北師范大學(xué)匯華學(xué)院 | 2024 | 山東 | 普通本科批 | 綜合改革 | 37小學(xué)教育(師范類) | 位次:175175 |
河北師范大學(xué)匯華學(xué)院 | 2024 | 山東 | 普通本科批 | 綜合改革 | 20人力資源管理 | 位次:177289 |
河北師范大學(xué)匯華學(xué)院 | 2024 | 山東 | 普通本科批 | 綜合改革 | 15計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 位次:249493 |
河北師范大學(xué)匯華學(xué)院 | 2024 | 山東 | 普通本科批 | 綜合改革 | 16網(wǎng)絡(luò)工程 | 位次:266003 |
河北師范大學(xué)匯華學(xué)院 | 2024 | 山東 | 普通本科批 | 綜合改革 | 24化學(xué)(師范類) | 位次:266629 |
河北師范大學(xué)匯華學(xué)院 | 2024 | 山東 | 普通本科批 | 綜合改革 | 22數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(師范類) | 位次:285670 |
河北師范大學(xué)匯華學(xué)院 | 2024 | 山東 | 普通本科批 | 綜合改革 | 25生物科學(xué)(師范類) | 位次:308219 |
以上是培訓(xùn)啦網(wǎng)整理的河北師范大學(xué)匯華學(xué)院2024年各省錄取分?jǐn)?shù)線,在報(bào)考[學(xué)校]前需參考2024年的錄取分?jǐn)?shù)線、歷年一分一段表、招生計(jì)劃、報(bào)考人數(shù)等因素合理預(yù)估分?jǐn)?shù)線。