學(xué)習(xí)這件小事
沒有花邊,也沒有嘩眾取寵,有的只是我對教育的觀察和思考。
發(fā)布時間: 2025-03-26 02:39:01
學(xué)校 | 年份 | 省市 | 類型 | 科類 | 專業(yè) | 最低分 | 最高分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
鄭州警察學(xué)院 | 2023 | 山西 | 男生 | 文科 | 普通批 | 418 | 508 |
鄭州警察學(xué)院 | 2023 | 山西 | 男生 | 理科 | 普通批 | 407 | 528 |
重慶科技大學(xué) | 2023 | 山西 | 本科二批 | 文史 | 地球物理學(xué) | 418 | 466 |
重慶科技大學(xué) | 2023 | 山西 | 本科二批 | 理工 | 地球物理學(xué) | 418 | 466 |
北華大學(xué) | 2023 | 山西 | 第二批次招生B | 理工 | 護理學(xué)(中外合作辦學(xué)) | 418 | 442 |
北華大學(xué) | 2023 | 山西 | 第二批次招生B | 理工 | 機械設(shè)計制造及其自動化(中外合作辦學(xué)) | 418 | 422 |
北華大學(xué) | 2023 | 山西 | 第二批次招生B | 理工 | 通信工程(中外合作辦學(xué)) | 423 | 427 |
福建師范大學(xué)協(xié)和學(xué)院 | 2023 | 山西 | 普通批 | 文史/歷史類 | 人力資源管理 | 407 | 410 |
福建師范大學(xué)協(xié)和學(xué)院 | 2023 | 山西 | 普通批 | 文史/歷史類 | 物流管理 | 406 | 410 |
福建師范大學(xué)協(xié)和學(xué)院 | 2023 | 山西 | 普通批 | 文史/歷史類 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 409 | 411 |
福建師范大學(xué)協(xié)和學(xué)院 | 2023 | 山西 | 普通批 | 文史/歷史類 | 電子商務(wù) | 408 | 409 |
福建師范大學(xué)協(xié)和學(xué)院 | 2023 | 山西 | 普通批 | 文史/歷史類 | 金融工程 | 407 | 411 |
福建師范大學(xué)協(xié)和學(xué)院 | 2023 | 山西 | 普通批 | 文史/歷史類 | 法學(xué) | 413 | 415 |
福建師范大學(xué)協(xié)和學(xué)院 | 2023 | 山西 | 普通批 | 文史/歷史類 | 漢語言文學(xué) | 415 | 417 |
福建師范大學(xué)協(xié)和學(xué)院 | 2023 | 山西 | 普通批 | 文史/歷史類 | 廣告學(xué) | 410 | 411 |
甘肅農(nóng)業(yè)大學(xué) | 2023 | 山西 | 普通批(省外二本) | 理工 | 應(yīng)用化學(xué) | 430 | 435 |
甘肅農(nóng)業(yè)大學(xué) | 2023 | 山西 | 普通批(省外二本) | 理工 | 土地整治工程 | 430 | 443 |
甘肅農(nóng)業(yè)大學(xué) | 2023 | 山西 | 普通批(省外二本) | 理工 | 環(huán)境工程 | 430 | 439 |
甘肅農(nóng)業(yè)大學(xué) | 2023 | 山西 | 普通批(省外二本) | 理工 | 材料化學(xué) | 428 | 442 |
贛南科技學(xué)院 | 2023 | 山西 | 第二批本科B類 | 理科 | 自動化 | 419 | |
贛南科技學(xué)院 | 2023 | 山西 | 第二批本科B類 | 理科 | 智能制造工程 | 414 | |
贛南科技學(xué)院 | 2023 | 山西 | 第二批本科B類 | 理科 | 冶金工程 | 413 | |
贛南科技學(xué)院 | 2023 | 山西 | 第二批本科B類 | 理科 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 416 | |
贛南科技學(xué)院 | 2023 | 山西 | 第二批本科B類 | 理科 | 機械工程 | 415 | |
贛南科技學(xué)院 | 2023 | 山西 | 第二批本科B類 | 理科 | 機器人工程 | 418 | |
贛南科技學(xué)院 | 2023 | 山西 | 第二批本科B類 | 理科 | 電子信息工程 | 418 | |
贛南科技學(xué)院 | 2023 | 山西 | 第二批本科B類 | 理科 | 測繪工程 | 416 | |
贛南科技學(xué)院 | 2023 | 山西 | 第二批本科B類 | 理科 | 采礦工程 | 413 | |
哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 2023 | 山西 | 校本部 | 理工 | 環(huán)境設(shè)計(藝術(shù)類) | 423 | 423 |
哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 2023 | 山西 | 校本部 | 文史 | 數(shù)字媒體藝術(shù)(藝術(shù)類) | 417 | 489 |
哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 2023 | 山西 | 校本部 | 文史 | 環(huán)境設(shè)計(藝術(shù)類) | 416 | 416 |
河北工程大學(xué) | 2023 | 山西 | 普通批 | 理科二批 | 理工類二批 | 419 | 497 |
河北工程大學(xué) | 2023 | 山西 | 普通批 | 理科二批 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 425 | 439 |
河北工程大學(xué) | 2023 | 山西 | 普通批 | 理科二批 | 地理信息科學(xué) | 420 | 464 |
河北工程大學(xué) | 2023 | 山西 | 普通批 | 理科二批 | 金屬材料工程 | 421 | 444 |
河北工程大學(xué) | 2023 | 山西 | 普通批 | 理科二批 | 資源勘查工程 | 430 | 462 |
河北工程大學(xué) | 2023 | 山西 | 普通批 | 理科二批 | 環(huán)境工程 | 419 | 448 |
河北工程大學(xué) | 2023 | 山西 | 普通批 | 理科二批 | 食品科學(xué)與工程 | 420 | 449 |
河北工程大學(xué) | 2023 | 山西 | 普通批 | 理科二批 | 安全工程 | 420 | 462 |
河北工程大學(xué) | 2023 | 山西 | 普通批 | 理科二批 | 農(nóng)學(xué) | 421 | 421 |
河北工程大學(xué) | 2023 | 山西 | 普通批 | 理科二批 | 設(shè)施農(nóng)業(yè)科學(xué)與工程 | 419 | 428 |
河北工程大學(xué) | 2023 | 山西 | 普通批 | 理科二批 | 臨床醫(yī)學(xué) | 428 | 495 |
河北工程大學(xué) | 2023 | 山西 | 普通批 | 理科二批 | 工程管理 | 427 | 459 |
河北工程大學(xué) | 2023 | 山西 | 普通批 | 理科二批 | 工商管理 | 423 | 429 |
河北工程大學(xué) | 2023 | 山西 | 普通批 | 理科二批 | 土木工程(中外合作辦學(xué)) | 419 | 448 |
河南城建學(xué)院 | 2023 | 山西 | 普通批 | 理工 | 高分子材料與工程 | 427 | 439 |
河南城建學(xué)院 | 2023 | 山西 | 普通批 | 理工 | 生物制藥 | 425 | 437 |
河南城建學(xué)院 | 2023 | 山西 | 普通批 | 理工 | 土地資源管理 | 422 | 431 |
河南城建學(xué)院 | 2023 | 山西 | 普通批 | 理工 | 環(huán)境工程 | 422 | 459 |
河南城建學(xué)院 | 2023 | 山西 | 普通批 | 理工 | 生物工程 | 422 | 432 |
河南牧業(yè)經(jīng)濟學(xué)院 | 2023 | 山西 | 本科 | 理科 | 農(nóng)林經(jīng)濟管理 | 411 | 416 |
河南牧業(yè)經(jīng)濟學(xué)院 | 2023 | 山西 | 本科 | 理科 | 食品質(zhì)量與安全 | 410 | 422 |
河南牧業(yè)經(jīng)濟學(xué)院 | 2023 | 山西 | 本科 | 理科 | 食品科學(xué)與工程 | 420 | 424 |
河南牧業(yè)經(jīng)濟學(xué)院 | 2023 | 山西 | 本科 | 理科 | 能源與動力工程 | 408 | 413 |
河南牧業(yè)經(jīng)濟學(xué)院 | 2023 | 山西 | 本科 | 理科 | 自動化 | 414 | 419 |
河南牧業(yè)經(jīng)濟學(xué)院 | 2023 | 山西 | 本科 | 理科 | 投資學(xué) | 409 | 410 |
河南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 2023 | 山西 | 本科二批 | 文史 | 旅游管理 | 421 | 470 |
河南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 2023 | 山西 | 本科二批 | 文史 | 工商管理類 | 428 | 448 |
河南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 2023 | 山西 | 本科二批 | 文史 | 土地資源管理 | 424 | 431 |
河南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 2023 | 山西 | 本科二批 | 文史 | 行政管理 | 429 | 456 |
湖北文理學(xué)院 | 2023 | 山西 | 本二批B | 文史 | 化學(xué)工程與工藝 | 401 | 433 |
湖北文理學(xué)院 | 2023 | 山西 | 本二批B | 文史 | 工業(yè)工程 | 408 | 424 |
湖北文理學(xué)院 | 2023 | 山西 | 本二批B | 文史 | 工程造價 | 424 | 443 |
湖北文理學(xué)院 | 2023 | 山西 | 本二批B | 文史 | 教育技術(shù)學(xué) | 403 | 406 |
湖北文理學(xué)院 | 2023 | 山西 | 本二批B | 文史 | 數(shù)學(xué)類 | 417 | 426 |
湖北文理學(xué)院 | 2023 | 山西 | 本二批B | 文史 | 機械類 | 411 | 450 |
湖北文理學(xué)院 | 2023 | 山西 | 本二批B | 文史 | 物理學(xué) | 408 | 449 |
湖北文理學(xué)院 | 2023 | 山西 | 本二批B | 文史 | 自動化 | 409 | 447 |
湖北文理學(xué)院 | 2023 | 山西 | 本二批B | 文史 | 車輛工程(新能源汽車和智能網(wǎng)聯(lián)汽車方向) | 412 | 447 |
湖北文理學(xué)院 | 2023 | 山西 | 本二批B | 文史 | 道路橋梁與渡河工程(道路橋梁方向) | 405 | 432 |
湖北文理學(xué)院 | 2023 | 山西 | 本二批B | 文史 | 食品科學(xué)與工程類 | 401 | 405 |
湖北文理學(xué)院 | 2023 | 山西 | 本二批B | 理工 | 化學(xué)工程與工藝 | 401 | 433 |
湖北文理學(xué)院 | 2023 | 山西 | 本二批B | 理工 | 工業(yè)工程 | 408 | 424 |
湖北文理學(xué)院 | 2023 | 山西 | 本二批B | 理工 | 工程造價 | 424 | 443 |
湖北文理學(xué)院 | 2023 | 山西 | 本二批B | 理工 | 教育技術(shù)學(xué) | 403 | 406 |
湖北文理學(xué)院 | 2023 | 山西 | 本二批B | 理工 | 數(shù)學(xué)類 | 417 | 426 |
湖北文理學(xué)院 | 2023 | 山西 | 本二批B | 理工 | 機械類 | 411 | 450 |
湖北文理學(xué)院 | 2023 | 山西 | 本二批B | 理工 | 物理學(xué) | 408 | 449 |
湖北文理學(xué)院 | 2023 | 山西 | 本二批B | 理工 | 自動化 | 409 | 447 |
湖北文理學(xué)院 | 2023 | 山西 | 本二批B | 理工 | 車輛工程(新能源汽車和智能網(wǎng)聯(lián)汽車方向) | 412 | 447 |
湖北文理學(xué)院 | 2023 | 山西 | 本二批B | 理工 | 道路橋梁與渡河工程(道路橋梁方向) | 405 | 432 |
湖北文理學(xué)院 | 2023 | 山西 | 本二批B | 理工 | 食品科學(xué)與工程類 | 401 | 405 |
湖北文理學(xué)院 | 2023 | 山西 | 本二批B | 藝術(shù)(不分文理) | 化學(xué)工程與工藝 | 401 | 433 |
湖北文理學(xué)院 | 2023 | 山西 | 本二批B | 藝術(shù)(不分文理) | 工業(yè)工程 | 408 | 424 |
湖北文理學(xué)院 | 2023 | 山西 | 本二批B | 藝術(shù)(不分文理) | 工程造價 | 424 | 443 |
湖北文理學(xué)院 | 2023 | 山西 | 本二批B | 藝術(shù)(不分文理) | 教育技術(shù)學(xué) | 403 | 406 |
湖北文理學(xué)院 | 2023 | 山西 | 本二批B | 藝術(shù)(不分文理) | 數(shù)學(xué)類 | 417 | 426 |
湖北文理學(xué)院 | 2023 | 山西 | 本二批B | 藝術(shù)(不分文理) | 機械類 | 411 | 450 |
湖北文理學(xué)院 | 2023 | 山西 | 本二批B | 藝術(shù)(不分文理) | 物理學(xué) | 408 | 449 |
湖北文理學(xué)院 | 2023 | 山西 | 本二批B | 藝術(shù)(不分文理) | 自動化 | 409 | 447 |
湖北文理學(xué)院 | 2023 | 山西 | 本二批B | 藝術(shù)(不分文理) | 車輛工程(新能源汽車和智能網(wǎng)聯(lián)汽車方向) | 412 | 447 |
湖北文理學(xué)院 | 2023 | 山西 | 本二批B | 藝術(shù)(不分文理) | 道路橋梁與渡河工程(道路橋梁方向) | 405 | 432 |
湖北文理學(xué)院 | 2023 | 山西 | 本二批B | 藝術(shù)(不分文理) | 食品科學(xué)與工程類 | 401 | 405 |
湖南城市學(xué)院 | 2023 | 山西 | 第二批次招生B | 理科 | 交通工程 | 401 | 420 |
湖南城市學(xué)院 | 2023 | 山西 | 第二批次招生B | 理科 | 化學(xué)工程與工藝 | 401 | 420 |
湖南城市學(xué)院 | 2023 | 山西 | 第二批次招生B | 理科 | 土木工程 | 410 | 426 |
湖南城市學(xué)院 | 2023 | 山西 | 第二批次招生B | 理科 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 408 | 412 |
湖南城市學(xué)院 | 2023 | 山西 | 第二批次招生B | 理科 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 400 | 413 |
湖南城市學(xué)院 | 2023 | 山西 | 第二批次招生B | 文科 | 旅游管理 | 430 | 433 |
湖南城市學(xué)院 | 2023 | 山西 | 第二批次招生B | 理科 | 機械電子工程 | 414 | 419 |
湖南城市學(xué)院 | 2023 | 山西 | 第二批次招生B | 理科 | 機械設(shè)計制造及其自動化 | 426 | 434 |
湖南城市學(xué)院 | 2023 | 山西 | 第二批次招生B | 理科 | 測繪工程 | 402 | 410 |
湖南城市學(xué)院 | 2023 | 山西 | 第二批次招生B | 理科 | 電子信息工程 | 425 | 437 |
湖南城市學(xué)院 | 2023 | 山西 | 第二批次招生B | 文科 | 財務(wù)管理 | 430 | 432 |
湖南工程學(xué)院 | 2023 | 山西 | 本科二批 | 理工 | 紡織工程 | 425 | 447 |
湖南工程學(xué)院 | 2023 | 山西 | 本科二批 | 理工 | 建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 | 430 | 445 |
湖南女子學(xué)院 | 2023 | 山西 | 普通批 | 文史 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 427 | 438 |
湖南女子學(xué)院 | 2023 | 山西 | 普通批 | 文史 | 家政學(xué) | 426 | 438 |
湖南女子學(xué)院 | 2023 | 山西 | 普通批 | 文史 | 英語 | 427 | 432 |
湖南女子學(xué)院 | 2023 | 山西 | 普通批 | 文史 | 商務(wù)英語 | 427 | 431 |
湖南女子學(xué)院 | 2023 | 山西 | 普通批 | 文史 | 旅游管理 | 424 | 426 |
湖南女子學(xué)院 | 2023 | 山西 | 普通批 | 文史 | 酒店管理 | 423 | 424 |
華北科技學(xué)院 | 2023 | 山西 | 普通批 | 理工 | 職業(yè)衛(wèi)生工程 | 427 | 450 |
華北科技學(xué)院 | 2023 | 山西 | 普通批 | 理工 | 環(huán)境科學(xué) | 428 | 461 |
黃淮學(xué)院 | 2023 | 山西 | 本科 | 理工類 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 410 | 423 |
黃淮學(xué)院 | 2023 | 山西 | 本科 | 理工類 | 智能制造工程 | 400 | 411 |
黃淮學(xué)院 | 2023 | 山西 | 本科 | 理工類 | 醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 411 | 430 |
九江學(xué)院 | 2023 | 山西 | 本科批 | 理工 | 數(shù)字經(jīng)濟 | 407 | 411 |
九江學(xué)院 | 2023 | 山西 | 本科批 | 理工 | 統(tǒng)計學(xué) | 409 | 423 |
九江學(xué)院 | 2023 | 山西 | 本科批 | 理工 | 應(yīng)用化學(xué) | 413 | 424 |
九江學(xué)院 | 2023 | 山西 | 本科批 | 理工 | 化學(xué)(師范類) | 417 | 421 |
九江學(xué)院 | 2023 | 山西 | 本科批 | 理工 | 機械設(shè)計制造及其自動化 | 430 | 434 |
九江學(xué)院 | 2023 | 山西 | 本科批 | 理工 | 智能制造工程 | 423 | 428 |
九江學(xué)院 | 2023 | 山西 | 本科批 | 理工 | 材料成型及控制工程 | 415 | 429 |
九江學(xué)院 | 2023 | 山西 | 本科批 | 理工 | 自動化 | 430 | 436 |
九江學(xué)院 | 2023 | 山西 | 本科批 | 理工 | 人工智能 | 427 | 429 |
九江學(xué)院 | 2023 | 山西 | 本科批 | 理工 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 429 | 435 |
九江學(xué)院 | 2023 | 山西 | 本科批 | 理工 | 土木工程 | 415 | 427 |
九江學(xué)院 | 2023 | 山西 | 本科批 | 理工 | 預(yù)防醫(yī)學(xué) | 406 | 417 |
九江學(xué)院 | 2023 | 山西 | 本科批 | 理工 | 醫(yī)學(xué)檢驗技術(shù) | 425 | 445 |
九江學(xué)院 | 2023 | 山西 | 本科批 | 理工 | 康復(fù)治療學(xué) | 407 | 414 |
九江學(xué)院 | 2023 | 山西 | 本科批 | 理工 | 食品質(zhì)量與安全 | 416 | 427 |
九江學(xué)院 | 2023 | 山西 | 本科批 | 理工 | 生物制藥 | 413 | 428 |
九江學(xué)院 | 2023 | 山西 | 本科批 | 理工 | 物流管理 | 410 | 412 |
九江學(xué)院 | 2023 | 山西 | 本科批 | 理工 | 地理科學(xué)(師范類) | 419 | 433 |
廊坊師范學(xué)院 | 2023 | 山西 | 普通批 | 普通文理 | 生物科學(xué)類 | 427 | 443 |
廊坊師范學(xué)院 | 2023 | 山西 | 普通批 | 普通文理 | 歷史建筑保護工程 | 421 | 447 |
遼寧科技大學(xué) | 2023 | 山西 | 普通批 | 理科 | 智能建造 | 420 | 425 |
遼寧科技大學(xué) | 2023 | 山西 | 普通批 | 理科 | 應(yīng)用化學(xué) | 417 | 417 |
遼寧科技大學(xué) | 2023 | 山西 | 普通批 | 理科 | 無機非金屬材料工程 | 426 | 445 |
遼寧科技大學(xué) | 2023 | 山西 | 普通批 | 理科 | 土木工程 | 420 | 427 |
遼寧科技大學(xué) | 2023 | 山西 | 普通批 | 理科 | 生物工程 | 427 | 443 |
遼寧科技大學(xué) | 2023 | 山西 | 普通批 | 理科 | 環(huán)境工程 | 416 | 437 |
遼寧科技大學(xué) | 2023 | 山西 | 普通批 | 理科 | 工商管理 | 417 | 417 |
遼寧科技大學(xué) | 2023 | 山西 | 普通批 | 理科 | 儲能科學(xué)與工程 | 423 | 465 |
遼寧科技大學(xué) | 2023 | 山西 | 普通批 | 理科 | 測繪工程 | 427 | 435 |
遼寧中醫(yī)藥大學(xué) | 2023 | 山西 | 第二批次招生A | 物理/理工類 | 中草藥栽培與鑒定 | 428 | 468 |
遼寧中醫(yī)藥大學(xué) | 2023 | 山西 | 第二批次招生A | 物理/理工類 | 實驗動物學(xué) | 428 | 463 |
龍巖學(xué)院 | 2023 | 山西 | 普通批 | 本科批 | 運動康復(fù) | 404 | 409 |
龍巖學(xué)院 | 2023 | 山西 | 普通批 | 本科批 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 408 | 411 |
龍巖學(xué)院 | 2023 | 山西 | 普通批 | 本科批 | 物理學(xué)(S) | 410 | 410 |
龍巖學(xué)院 | 2023 | 山西 | 普通批 | 本科批 | 化學(xué)(S) | 403 | 408 |
龍巖學(xué)院 | 2023 | 山西 | 普通批 | 本科批 | 應(yīng)用化學(xué) | 405 | 411 |
龍巖學(xué)院 | 2023 | 山西 | 普通批 | 本科批 | 地球信息科學(xué)與技術(shù) | 411 | 415 |
龍巖學(xué)院 | 2023 | 山西 | 普通批 | 本科批 | 生物科學(xué)類(S) | 413 | 431 |
龍巖學(xué)院 | 2023 | 山西 | 普通批 | 本科批 | 材料科學(xué)與工程 | 411 | 414 |
龍巖學(xué)院 | 2023 | 山西 | 普通批 | 本科批 | 電子信息工程 | 417 | 420 |
龍巖學(xué)院 | 2023 | 山西 | 普通批 | 本科批 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 413 | 414 |
龍巖學(xué)院 | 2023 | 山西 | 普通批 | 本科批 | 測繪工程 | 401 | 406 |
龍巖學(xué)院 | 2023 | 山西 | 普通批 | 本科批 | 環(huán)境工程 | 404 | 410 |
閩江學(xué)院 | 2023 | 山西 | 本二批B | 理工 | 電子商務(wù) | 430 | 430 |
閩江學(xué)院 | 2023 | 山西 | 本二批B | 理工 | 測繪工程 | 425 | 435 |
閩江學(xué)院 | 2023 | 山西 | 本二批B | 理工 | 應(yīng)用化學(xué) | 427 | 439 |
閩江學(xué)院 | 2023 | 山西 | 本二批B | 理工 | 服裝設(shè)計與工程 | 425 | 435 |
閩江學(xué)院 | 2023 | 山西 | 本二批B | 理工 | 紡織工程 | 424 | 427 |
閩江學(xué)院 | 2023 | 山西 | 本二批B | 理工 | 廣告學(xué) | 430 | 445 |
南昌交通學(xué)院 | 2023 | 山西 | 民辦本科 | 文史 | 法學(xué) | 400 | 401 |
內(nèi)蒙古民族大學(xué) | 2023 | 山西 | 第二批本科A類 | 理工 | 農(nóng)業(yè)資源與環(huán)境 | 420 | 422 |
內(nèi)蒙古民族大學(xué) | 2023 | 山西 | 第二批本科A類 | 理工 | 生物科學(xué) | 420 | 468 |
內(nèi)蒙古民族大學(xué) | 2023 | 山西 | 第二批本科A類 | 理工 | 食品質(zhì)量與安全 | 408 | 425 |
內(nèi)蒙古民族大學(xué) | 2023 | 山西 | 第二批本科A類 | 理工 | 物理學(xué) | 419 | 453 |
內(nèi)蒙古民族大學(xué) | 2023 | 山西 | 第二批本科A類 | 理工 | 園林 | 415 | 448 |
內(nèi)蒙古民族大學(xué) | 2023 | 山西 | 第二批本科A類 | 理工 | 智慧農(nóng)業(yè) | 415 | 444 |
三明學(xué)院 | 2023 | 山西 | 普通批 | 本科 | 商務(wù)英語 | 418 | |
三明學(xué)院 | 2023 | 山西 | 普通批 | 本科 | 物流管理 | 430 | |
三明學(xué)院 | 2023 | 山西 | 普通批 | 本科 | 數(shù)字經(jīng)濟 | 416 | |
三明學(xué)院 | 2023 | 山西 | 普通批 | 本科 | 物理學(xué)(師范類) | 414 | |
三明學(xué)院 | 2023 | 山西 | 普通批 | 本科 | 機械設(shè)計制造及其自動化 | 420 | |
三明學(xué)院 | 2023 | 山西 | 普通批 | 本科 | 車輛工程 | 414 | |
三明學(xué)院 | 2023 | 山西 | 普通批 | 本科 | 電子信息工程 | 424 | |
三明學(xué)院 | 2023 | 山西 | 普通批 | 本科 | 機器人工程 | 423 | |
三明學(xué)院 | 2023 | 山西 | 普通批 | 本科 | 材料化學(xué) | 414 | |
三明學(xué)院 | 2023 | 山西 | 普通批 | 本科 | 生物技術(shù) | 411 | |
三明學(xué)院 | 2023 | 山西 | 普通批 | 本科 | 化學(xué)(師范類) | 414 | |
三明學(xué)院 | 2023 | 山西 | 普通批 | 本科 | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 425 | |
三明學(xué)院 | 2023 | 山西 | 普通批 | 本科 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 423 | |
三明學(xué)院 | 2023 | 山西 | 普通批 | 本科 | 電子商務(wù) | 403 | |
三明學(xué)院 | 2023 | 山西 | 普通批 | 本科 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 417 | |
三明學(xué)院 | 2023 | 山西 | 普通批 | 本科 | 土木工程 | 423 | |
三明學(xué)院 | 2023 | 山西 | 普通批 | 本科 | 風(fēng)景園林 | 414 | |
三明學(xué)院 | 2023 | 山西 | 普通批 | 本科 | 工程造價 | 415 | |
三明學(xué)院 | 2023 | 山西 | 普通批 | 本科 | 智能建造與智慧交通 | 413 | |
三明學(xué)院 | 2023 | 山西 | 普通批 | 本科 | 化學(xué)工程與工藝 | 412 | |
山東工商學(xué)院 | 2023 | 山西 | 中外合作 | 理科 | 會計學(xué) | 427 | 446 |
山東工商學(xué)院 | 2023 | 山西 | 中外合作 | 理科 | 財務(wù)管理 | 419 | 426 |
山東工商學(xué)院 | 2023 | 山西 | 中外合作 | 理科 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 418 | 421 |
山東工商學(xué)院 | 2023 | 山西 | 中外合作 | 理科 | 金融學(xué) | 415 | 429 |
山東工商學(xué)院 | 2023 | 山西 | 中外合作 | 理科 | 市場營銷 | 414 | 415 |
商丘師范學(xué)院 | 2023 | 山西 | 本科二批 | 理工 | 測繪工程 | 411 | 423 |
商丘師范學(xué)院 | 2023 | 山西 | 本科二批 | 理工 | 地理科學(xué)(師范) | 402 | 422 |
商丘師范學(xué)院 | 2023 | 山西 | 本科二批 | 理工 | 自動化 | 427 | 427 |
商丘師范學(xué)院 | 2023 | 山西 | 本科二批 | 理工 | 電氣工程及其自動化 | 428 | 432 |
商丘師范學(xué)院 | 2023 | 山西 | 本科二批 | 理工 | 通信工程 | 424 | 430 |
商丘師范學(xué)院 | 2023 | 山西 | 本科二批 | 理工 | 電子信息工程 | 426 | 427 |
商丘師范學(xué)院 | 2023 | 山西 | 本科二批 | 理工 | 制藥工程 | 421 | 421 |
商丘師范學(xué)院 | 2023 | 山西 | 本科二批 | 理工 | 土木工程 | 411 | 419 |
商丘師范學(xué)院 | 2023 | 山西 | 本科二批 | 理工 | 建筑學(xué) | 415 | 418 |
商丘師范學(xué)院 | 2023 | 山西 | 本科二批 | 理工 | 生物科學(xué)(師范) | 426 | 431 |
商丘師范學(xué)院 | 2023 | 山西 | 本科二批 | 理工 | 動物科學(xué) | 401 | 401 |
商丘師范學(xué)院 | 2023 | 山西 | 本科二批 | 理工 | 統(tǒng)計學(xué) | 420 | 441 |
商丘師范學(xué)院 | 2023 | 山西 | 本科二批 | 理工 | 金融數(shù)學(xué) | 422 | 438 |
商丘師范學(xué)院 | 2023 | 山西 | 本科二批 | 理工 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(師范) | 430 | 438 |
商丘師范學(xué)院 | 2023 | 山西 | 本科二批 | 理工 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 426 | 428 |
商丘師范學(xué)院 | 2023 | 山西 | 本科二批 | 理工 | 人工智能 | 422 | 425 |
商丘師范學(xué)院 | 2023 | 山西 | 本科二批 | 文史 | 物流管理 | 428 | 447 |
上饒師范學(xué)院 | 2023 | 山西 | 本科 | 理工 | 教育技術(shù)學(xué) | 421 | 434 |
上饒師范學(xué)院 | 2023 | 山西 | 本科 | 理工 | 小學(xué)教育 | 414 | 437 |
上饒師范學(xué)院 | 2023 | 山西 | 本科 | 理工 | 地理科學(xué) | 413 | 419 |
上饒師范學(xué)院 | 2023 | 山西 | 本科 | 理工 | 生物科學(xué) | 426 | 428 |
上饒師范學(xué)院 | 2023 | 山西 | 本科 | 理工 | 環(huán)境科學(xué) | 408 | 434 |
上饒師范學(xué)院 | 2023 | 山西 | 本科 | 理工 | 園林 | 409 | 428 |
沈陽理工大學(xué) | 2023 | 山西 | 本科二批 | 文史 | 工商管理 | 427 | 427 |
泰山學(xué)院 | 2023 | 山西 | 本二批B | 本科 | 計算機類 | 425 | 432 |
泰山學(xué)院 | 2023 | 山西 | 本二批B | 本科 | 電子信息類 | 422 | 443 |
泰山學(xué)院 | 2023 | 山西 | 本二批B | 本科 | 高分子材料與工程 | 417 | 423 |
泰山學(xué)院 | 2023 | 山西 | 本二批B | 本科 | 土木工程 | 417 | 423 |
泰山學(xué)院 | 2023 | 山西 | 本二批B | 本科 | 旅游管理 | 416 | 421 |
泰山學(xué)院 | 2023 | 山西 | 本二批B | 本科 | 生物科學(xué)類 | 416 | 428 |
天水師范學(xué)院 | 2023 | 山西 | 普通批 | 理工 | 生物制藥 | 418 | 427 |
天水師范學(xué)院 | 2023 | 山西 | 普通批 | 理工 | 統(tǒng)計學(xué) | 418 | 422 |
天水師范學(xué)院 | 2023 | 山西 | 普通批 | 理工 | 文物保護技術(shù) | 423 | 429 |
天水師范學(xué)院 | 2023 | 山西 | 普通批 | 理工 | 化學(xué) | 427 | 433 |
濰坊學(xué)院 | 2023 | 山西 | 本二批 B | 理工 | 供應(yīng)鏈管理 | 402 | 407 |
濰坊學(xué)院 | 2023 | 山西 | 本二批 B | 理工 | 種子科學(xué)與工程 | 407 | 426 |
濰坊學(xué)院 | 2023 | 山西 | 本二批 B | 理工 | 行政管理 | 407 | 411 |
濰坊學(xué)院 | 2023 | 山西 | 本二批 B | 理工 | 設(shè)施農(nóng)業(yè)科學(xué)與工程 | 408 | 433 |
濰坊學(xué)院 | 2023 | 山西 | 本二批 B | 理工 | 建筑學(xué) | 408 | 429 |
濰坊學(xué)院 | 2023 | 山西 | 本二批 B | 理工 | 生物科學(xué) | 408 | 428 |
濰坊學(xué)院 | 2023 | 山西 | 本二批 B | 理工 | 物理學(xué) | 409 | 426 |
濰坊學(xué)院 | 2023 | 山西 | 本二批 B | 理工 | 化學(xué)工程與工藝 | 410 | 416 |
濰坊學(xué)院 | 2023 | 山西 | 本二批 B | 理工 | 園林 | 414 | 425 |
濰坊學(xué)院 | 2023 | 山西 | 本二批 B | 理工 | 土木工程 | 414 | 432 |
濰坊學(xué)院 | 2023 | 山西 | 本二批 B | 理工 | 應(yīng)用心理學(xué) | 420 | 427 |
