高考填報志愿指導
考得好,更要報得好!報考大學網(wǎng)助你輕松填報志愿!
發(fā)布時間: 2025-04-05 05:13:01
學校 | 年份 | 省市 | 類型 | 科類 | 專業(yè) | 最低分 | 最高分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
鄭州大學 | 2023 | 內(nèi)蒙古 | 普通批 | 理工 | 化工與制藥類 | 504 | 539 |
鄭州大學 | 2023 | 內(nèi)蒙古 | 普通批 | 理工 | 力學類 | 488 | 538 |
鄭州大學 | 2023 | 內(nèi)蒙古 | 普通批 | 理工 | 圖書情報與檔案管理類 | 488 | 551 |
鄭州大學 | 2023 | 內(nèi)蒙古 | 普通批 | 理工 | 管理科學與工程類 | 486 | 537 |
鄭州大學 | 2023 | 內(nèi)蒙古 | 普通批 | 理工 | 建筑類 | 486 | 526 |
中國勞動關(guān)系學院 | 2023 | 內(nèi)蒙古 | 國家專項 | 文史 | 勞動教育 | 479 | 479 |
中國勞動關(guān)系學院 | 2023 | 內(nèi)蒙古 | 國家專項 | 文史 | 工商管理 | 478 | 478 |
中國勞動關(guān)系學院 | 2023 | 內(nèi)蒙古 | 普通本科 | 文史 | 人力資源管理 | 476 | 476 |
中國勞動關(guān)系學院 | 2023 | 內(nèi)蒙古 | 普通本科 | 文史 | 戲劇影視文學 | 489 | 489 |
中國勞動關(guān)系學院 | 2023 | 內(nèi)蒙古 | 普通本科 | 文史 | 政治學與行政學 | 481 | 481 |
中國勞動關(guān)系學院 | 2023 | 內(nèi)蒙古 | 普通本科 | 文史 | 漢語言文學 | 484 | 492 |
中國勞動關(guān)系學院 | 2023 | 內(nèi)蒙古 | 普通本科 | 文史 | 法學 | 487 | 487 |
中國勞動關(guān)系學院 | 2023 | 內(nèi)蒙古 | 普通本科 | 文史 | 財務(wù)管理 | 484 | 484 |
中國勞動關(guān)系學院 | 2023 | 內(nèi)蒙古 | 普通本科 | 理工 | 法學 | 484 | 484 |
中華女子學院 | 2023 | 內(nèi)蒙古 | 本科 | 文史 | 漢語國際教育 | 477 | 479 |
中華女子學院 | 2023 | 內(nèi)蒙古 | 本科 | 文史 | 會計學 | 480 | 494 |
中華女子學院 | 2023 | 內(nèi)蒙古 | 本科 | 文史 | 女性學 | 486 | 514 |
安徽財經(jīng)大學 | 2023 | 內(nèi)蒙古 | 本科一批 | 理科 | 財政學類 | 477 | 522 |
安徽財經(jīng)大學 | 2023 | 內(nèi)蒙古 | 本科一批 | 理科 | 電子信息類 | 490 | 508 |
安徽財經(jīng)大學 | 2023 | 內(nèi)蒙古 | 本科一批 | 理科 | 金融學類 | 475 | 511 |
安徽財經(jīng)大學 | 2023 | 內(nèi)蒙古 | 本科一批 | 理科 | 數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學 | 483 | 487 |
安徽財經(jīng)大學 | 2023 | 內(nèi)蒙古 | 本科一批 | 文科 | 電子商務(wù) | 480 | 480 |
安徽財經(jīng)大學 | 2023 | 內(nèi)蒙古 | 本科一批 | 文科 | 工商管理類 | 481 | 482 |
安徽財經(jīng)大學 | 2023 | 內(nèi)蒙古 | 本科一批 | 文科 | 公共管理類 | 492 | 493 |
安徽財經(jīng)大學 | 2023 | 內(nèi)蒙古 | 本科一批 | 文科 | 國際商務(wù) | 483 | 500 |
安徽財經(jīng)大學 | 2023 | 內(nèi)蒙古 | 本科一批 | 文科 | 經(jīng)濟學類 | 498 | 527 |
安徽財經(jīng)大學 | 2023 | 內(nèi)蒙古 | 本科一批 | 文科 | 經(jīng)濟與貿(mào)易類 | 496 | 506 |
安徽財經(jīng)大學 | 2023 | 內(nèi)蒙古 | 本科一批 | 文科 | 新聞傳播學類 | 482 | 499 |
安徽大學 | 2023 | 內(nèi)蒙古 | 理工 | 普通批 | 化學 | 499 | 537 |
安徽建筑大學 | 2023 | 內(nèi)蒙古 | 本科一批 | 理工類 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 494 | 500 |
北華大學 | 2023 | 內(nèi)蒙古 | 第二批次招生A | 文史 | 法學 | 478 | 493 |
北京建筑大學 | 2023 | 內(nèi)蒙古 | 本科一批 | 普通文理 | 導航工程 | 490 | 490 |
北京建筑大學 | 2023 | 內(nèi)蒙古 | 本科一批 | 普通文理 | 風景園林 | 494 | 494 |
北京建筑大學 | 2023 | 內(nèi)蒙古 | 本科一批 | 普通文理 | 建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 | 496 | 496 |
北京建筑大學 | 2023 | 內(nèi)蒙古 | 本科一批 | 普通文理 | 建筑學 | 504 | 504 |
北京建筑大學 | 2023 | 內(nèi)蒙古 | 本科一批 | 普通文理 | 土木工程(實驗班) | 499 | 499 |
北京建筑大學 | 2023 | 內(nèi)蒙古 | 本科一批 | 普通文理 | 土木工程(新一代智慧建筑工程) | 483 | 483 |
北京建筑大學 | 2023 | 內(nèi)蒙古 | 本科一批 | 普通文理 | 土木工程(智慧城市地下工程) | 499 | 499 |
北京體育大學 | 2023 | 內(nèi)蒙古 | 普通批 | 文史 | 新聞學 | 489 | 489 |
北京體育大學 | 2023 | 內(nèi)蒙古 | 普通批 | 文史 | 公共事業(yè)管理 | 489 | 489 |
北京體育大學 | 2023 | 內(nèi)蒙古 | 普通批 | 理工 | 馬克思主義理論 | 491 | 491 |
北京體育大學 | 2023 | 內(nèi)蒙古 | 普通批 | 理工 | 體育經(jīng)濟與管理 | 487 | 542 |
北京體育大學 | 2023 | 內(nèi)蒙古 | 普通批 | 理工 | 公共事業(yè)管理 | 498 | 498 |
北京物資學院 | 2023 | 內(nèi)蒙古 | 普通批 | 文史 | 物流管理 | 487 | 523 |
北京物資學院 | 2023 | 內(nèi)蒙古 | 普通批 | 文史 | 供應(yīng)鏈管理 | 487 | 487 |
北京物資學院 | 2023 | 內(nèi)蒙古 | 普通批 | 文史 | 經(jīng)濟學(實驗班) | 490 | 490 |
北京物資學院 | 2023 | 內(nèi)蒙古 | 普通批 | 文史 | 商務(wù)英語(實驗班) | 498 | 498 |
北京物資學院 | 2023 | 內(nèi)蒙古 | 普通批 | 文史 | 市場營銷(數(shù)字化營銷) | 502 | 502 |
北京物資學院 | 2023 | 內(nèi)蒙古 | 普通批 | 理工 | 電子商務(wù) | 476 | 476 |
北京物資學院 | 2023 | 內(nèi)蒙古 | 普通批 | 理工 | 質(zhì)量管理工程 | 477 | 477 |
北京物資學院 | 2023 | 內(nèi)蒙古 | 普通批 | 理工 | 物流管理 | 478 | 497 |
北京物資學院 | 2023 | 內(nèi)蒙古 | 普通批 | 理工 | 應(yīng)用統(tǒng)計學 | 478 | 478 |
北京物資學院 | 2023 | 內(nèi)蒙古 | 普通批 | 理工 | 信息管理與信息系統(tǒng)(數(shù)智化管理實驗班) | 479 | 479 |
北京物資學院 | 2023 | 內(nèi)蒙古 | 普通批 | 理工 | 計算機科學與技術(shù)(實驗班) | 481 | 504 |
北京物資學院 | 2023 | 內(nèi)蒙古 | 普通批 | 理工 | 金融學 | 483 | 497 |
北京物資學院 | 2023 | 內(nèi)蒙古 | 普通批 | 理工 | 金融學(期貨與證券實驗班) | 484 | 486 |
北京物資學院 | 2023 | 內(nèi)蒙古 | 普通批 | 理工 | 人工智能 | 485 | 485 |
北京物資學院 | 2023 | 內(nèi)蒙古 | 普通批 | 理工 | 數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 486 | 486 |
北京物資學院 | 2023 | 內(nèi)蒙古 | 普通批 | 理工 | 勞動與社會保障 | 492 | 492 |
北京物資學院 | 2023 | 內(nèi)蒙古 | 普通批 | 理工 | 會計學(注冊會計師) | 494 | 496 |
北京物資學院 | 2023 | 內(nèi)蒙古 | 普通批 | 理工 | 財務(wù)管理 | 499 | 499 |
北京物資學院 | 2023 | 內(nèi)蒙古 | 普通批 | 理工 | 計算機科學與技術(shù) | 499 | 499 |
北京信息科技大學 | 2023 | 內(nèi)蒙古 | 普通批 | 理工 | 新能源科學與工程 | 483 | 487 |
北京信息科技大學 | 2023 | 內(nèi)蒙古 | 普通批 | 理工 | 人力資源管理 | 496 | 496 |
北京語言大學 | 2023 | 內(nèi)蒙古 | 本科一批 | 理工 | 經(jīng)濟學(經(jīng)濟金融統(tǒng)計與分析) | 489 | 489 |
北京語言大學 | 2023 | 內(nèi)蒙古 | 本科一批 | 理工 | 金融學 | 497 | 497 |
北京語言大學 | 2023 | 內(nèi)蒙古 | 民族班 | 理工 | 財務(wù)管理 | 497 | 497 |
大連海事大學 | 2023 | 內(nèi)蒙古 | 理工 | 國家專項計劃 | 英語 | 495 | 519 |
大連海事大學 | 2023 | 內(nèi)蒙古 | 理工 | 提前批 | 航海技術(shù) | 485 | 542 |
大連交通大學 | 2023 | 內(nèi)蒙古 | 本科 | 文史 | 物流管理 | 489 | 500 |
大連交通大學 | 2023 | 內(nèi)蒙古 | 本科 | 理工 | 機器人工程 | 499 | 514 |
大連交通大學 | 2023 | 內(nèi)蒙古 | 本科 | 理工 | 物流工程 | 487 | 501 |
大連交通大學 | 2023 | 內(nèi)蒙古 | 本科 | 理工 | 材料成型及控制工程 | 476 | 477 |
大連交通大學 | 2023 | 內(nèi)蒙古 | 本科 | 理工 | 焊接技術(shù)與工程 | 487 | 496 |
大連交通大學 | 2023 | 內(nèi)蒙古 | 本科 | 理工 | 測控技術(shù)與儀器 | 492 | 507 |
大連交通大學 | 2023 | 內(nèi)蒙古 | 本科 | 理工 | 交通設(shè)備與控制工程 | 503 | 525 |
大連交通大學 | 2023 | 內(nèi)蒙古 | 本科 | 理工 | 安全工程 | 479 | 497 |
大連交通大學 | 2023 | 內(nèi)蒙古 | 本科 | 理工 | 自動化 | 505 | 538 |
大連交通大學 | 2023 | 內(nèi)蒙古 | 本科 | 理工 | 電子信息工程 | 489 | 517 |
大連交通大學 | 2023 | 內(nèi)蒙古 | 本科 | 理工 | 工程力學 | 497 | 497 |
大連民族大學 | 2023 | 內(nèi)蒙古 | 本科一批次(少民) | 理工 | 智能制造工程 | 475 | 483 |
大連民族大學 | 2023 | 內(nèi)蒙古 | 本科一批次(少民) | 理工 | 網(wǎng)絡(luò)工程 | 479 | 489 |
大連民族大學 | 2023 | 內(nèi)蒙古 | 本科一批次(少民) | 理工 | 通信工程 | 475 | 483 |
大連民族大學 | 2023 | 內(nèi)蒙古 | 本科一批次(少民) | 理工 | 軟件工程 | 485 | 505 |
大連民族大學 | 2023 | 內(nèi)蒙古 | 本科一批次(少民) | 理工 | 計算機科學與技術(shù) | 505 | 505 |
大連民族大學 | 2023 | 內(nèi)蒙古 | 本科一批次(少民) | 理工 | 電子信息工程 | 482 | 502 |
大連民族大學 | 2023 | 內(nèi)蒙古 | 本科一批次 | 理工 | 智能制造工程 | 476 | 494 |
大連民族大學 | 2023 | 內(nèi)蒙古 | 本科一批次 | 理工 | 網(wǎng)絡(luò)工程 | 492 | 502 |
大連民族大學 | 2023 | 內(nèi)蒙古 | 本科一批次 | 理工 | 通信工程 | 486 | 499 |
大連民族大學 | 2023 | 內(nèi)蒙古 | 本科一批次 | 理工 | 生物工程 | 477 | 496 |
大連民族大學 | 2023 | 內(nèi)蒙古 | 本科一批次 | 理工 | 軟件工程 | 503 | 521 |
大連民族大學 | 2023 | 內(nèi)蒙古 | 本科一批次 | 理工 | 人工智能 | 488 | 500 |
大連民族大學 | 2023 | 內(nèi)蒙古 | 本科一批次 | 理工 | 計算機科學與技術(shù) | 489 | 489 |
大連民族大學 | 2023 | 內(nèi)蒙古 | 本科一批次 | 理工 | 電子信息工程 | 497 | 507 |
大連民族大學 | 2023 | 內(nèi)蒙古 | 國家專項計劃 | 理工 | 網(wǎng)絡(luò)工程 | 495 | 498 |
大連民族大學 | 2023 | 內(nèi)蒙古 | 國家專項計劃 | 理工 | 通信工程 | 494 | 505 |
大連民族大學 | 2023 | 內(nèi)蒙古 | 國家專項計劃 | 理工 | 軟件工程 | 500 | 513 |
大連民族大學 | 2023 | 內(nèi)蒙古 | 國家專項計劃 | 理工 | 計算機科學與技術(shù) | 504 | 515 |
大連民族大學 | 2023 | 內(nèi)蒙古 | 本科二批次(少民) | 文史 | 新聞學 | 475 | 478 |
大連民族大學 | 2023 | 內(nèi)蒙古 | 本科二批次(少民) | 文史 | 漢語言文學 | 489 | 495 |
大連民族大學 | 2023 | 內(nèi)蒙古 | 本科二批次(少民) | 文史 | 法學 | 478 | 485 |
大連民族大學 | 2023 | 內(nèi)蒙古 | 本科二批次 | 文史 | 新聞學 | 484 | 487 |
大連民族大學 | 2023 | 內(nèi)蒙古 | 本科二批次 | 文史 | 人力資源管理 | 476 | 476 |
大連民族大學 | 2023 | 內(nèi)蒙古 | 本科二批次 | 文史 | 會計學 | 478 | 482 |
大連民族大學 | 2023 | 內(nèi)蒙古 | 本科二批次 | 文史 | 漢語言文學 | 486 | 491 |
大連民族大學 | 2023 | 內(nèi)蒙古 | 本科二批次 | 文史 | 漢語國際教育 | 478 | 484 |
大連民族大學 | 2023 | 內(nèi)蒙古 | 本科二批次 | 文史 | 法學 | 482 | 491 |
大連民族大學 | 2023 | 內(nèi)蒙古 | 本科一批次(少民) | 文史 | 英語 | 488 | 497 |
大連民族大學 | 2023 | 內(nèi)蒙古 | 本科一批次(少民) | 文史 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 494 | 529 |
大連民族大學 | 2023 | 內(nèi)蒙古 | 本科一批次 | 文史 | 英語 | 488 | 505 |
大連民族大學 | 2023 | 內(nèi)蒙古 | 本科一批次 | 文史 | 日語 | 485 | 507 |
大連民族大學 | 2023 | 內(nèi)蒙古 | 本科一批次 | 文史 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 488 | 502 |
大連民族大學 | 2023 | 內(nèi)蒙古 | 國家專項計劃 | 文史 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 500 | 512 |
東北財經(jīng)大學 | 2023 | 內(nèi)蒙古 | 中外合作辦學專業(yè)及項目 | 文史 | 工商管理(中外合作辦學)(與英國薩里大學合作辦學) | 500 | 524 |
東北財經(jīng)大學 | 2023 | 內(nèi)蒙古 | 中外合作辦學專業(yè)及項目 | 文史 | 旅游管理(中外合作辦學)(與英國薩里大學合作辦學) | 485 | 485 |
東北財經(jīng)大學 | 2023 | 內(nèi)蒙古 | 普通專業(yè) | 理工 | 金融數(shù)學 | 497 | 508 |
東北電力大學 | 2023 | 內(nèi)蒙古 | 普通批 | 文史 | 思想政治教育 | 478 | 481 |
東北電力大學 | 2023 | 內(nèi)蒙古 | 普通批 | 文史 | 會計學 | 485 | 485 |
東北電力大學 | 2023 | 內(nèi)蒙古 | 普通批 | 理工 | 新能源材料與器件 | 492 | 492 |
東北電力大學 | 2023 | 內(nèi)蒙古 | 普通批 | 理工 | 信息與計算科學 | 489 | 498 |
東北電力大學 | 2023 | 內(nèi)蒙古 | 普通批 | 理工 | 數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學 | 499 | 511 |
東北電力大學 | 2023 | 內(nèi)蒙古 | 普通批 | 理工 | 材料成型及控制工程 | 494 | 497 |
東北電力大學 | 2023 | 內(nèi)蒙古 | 普通批 | 理工 | 機械設(shè)計制造及其自動化 | 489 | 539 |
東北電力大學 | 2023 | 內(nèi)蒙古 | 普通批 | 理工 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 499 | 514 |
東北電力大學 | 2023 | 內(nèi)蒙古 | 普通批 | 理工 | 會計學 | 497 | 516 |
東北電力大學 | 2023 | 內(nèi)蒙古 | 普通批 | 理工 | 能源化學工程 | 487 | 512 |
東北電力大學 | 2023 | 內(nèi)蒙古 | 普通批 | 理工 | 測控技術(shù)與儀器 | 502 | 506 |
東北電力大學 | 2023 | 內(nèi)蒙古 | 普通批 | 理工 | 機器人工程 | 502 | 520 |
東北電力大學 | 2023 | 內(nèi)蒙古 | 普通批 | 理工 | 核工程與核技術(shù) | 500 | 543 |
東北電力大學 | 2023 | 內(nèi)蒙古 | 普通批 | 理工 | 建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 | 481 | 503 |
福建農(nóng)林大學 | 2023 | 內(nèi)蒙古 | 本科一批 | 文史 | 農(nóng)村區(qū)域發(fā)展 | 484 | 492 |
福建師范大學 | 2023 | 內(nèi)蒙古 | 本科一批 | 文史 | 公共管理類 | 483 | 507 |
福建師范大學 | 2023 | 內(nèi)蒙古 | 本科一批 | 文史 | 圖書館學 | 494 | 509 |
福州大學 | 2023 | 內(nèi)蒙古 | 普通批 | 理工 | 土木工程 | 501 | 504 |
蘭州大學 | 2023 | 內(nèi)蒙古 | 普通批 | 理工 | 民族班 | 500 | 536 |
河北大學 | 2023 | 內(nèi)蒙古 | 本科一批 | 文史 | 歷史學類 | 501 | 522 |
河北大學 | 2023 | 內(nèi)蒙古 | 本科一批 | 文史 | 英語 | 488 | 491 |
河北大學 | 2023 | 內(nèi)蒙古 | 本科一批 | 文史 | 社會工作 | 487 | 505 |
河北大學 | 2023 | 內(nèi)蒙古 | 本科一批B | 文史 | 少數(shù)民族預科班 | 481 | 502 |
河北大學 | 2023 | 內(nèi)蒙古 | 本科一批 | 理工 | 經(jīng)濟學 | 479 | 480 |
河北大學 | 2023 | 內(nèi)蒙古 | 本科一批 | 理工 | 會計學 | 489 | 518 |
河北大學 | 2023 | 內(nèi)蒙古 | 本科一批 | 理工 | 新能源材料與器件 | 501 | 519 |
河北大學 | 2023 | 內(nèi)蒙古 | 本科一批 | 理工 | 通信工程 | 504 | 520 |
河北大學 | 2023 | 內(nèi)蒙古 | 本科一批B | 理工 | 少數(shù)民族預科班 | 475 | 496 |
河北地質(zhì)大學 | 2023 | 內(nèi)蒙古 | 本科二批 | 文史類 | 法學 | 483 | 487 |
河北工程大學 | 2023 | 內(nèi)蒙古 | 普通批 | 理工類 | 臨床醫(yī)學 | 479 | 499 |
河北工程大學 | 2023 | 內(nèi)蒙古 | 普通批 | 蒙受 | 文史類一批 | 481 | 503 |
河北工程大學 | 2023 | 內(nèi)蒙古 | 普通批 | 蒙受 | 法學 | 481 | 503 |
河北科技師范學院 | 2023 | 內(nèi)蒙古 | 本科二批一志愿 | 文史 | 漢語言文學(文) | 478 | 483 |
河北醫(yī)科大學 | 2023 | 內(nèi)蒙古 | 本科一批 | 理工 | 生物制藥 | 475 | 503 |
河北醫(yī)科大學 | 2023 | 內(nèi)蒙古 | 本科一批 | 理工 | 醫(yī)學檢驗技術(shù) | 493 | 496 |
河北醫(yī)科大學 | 2023 | 內(nèi)蒙古 | 本科一批 | 文史 | 護理學類 | 494 | 505 |
河北中醫(yī)藥大學 | 2023 | 內(nèi)蒙古 | 本科批 | 文史 | 中醫(yī)學 | 490 | 498 |
河北中醫(yī)藥大學 | 2023 | 內(nèi)蒙古 | 本科批 | 文史 | 中醫(yī)兒科學 | 479 | 480 |
河南大學 | 2023 | 內(nèi)蒙古 | 普通批 | 文史 | 經(jīng)濟學類 | 487 | |
河南大學 | 2023 | 內(nèi)蒙古 | 普通批 | 理工 | 植物科學與技術(shù) | 482 | |
河南大學 | 2023 | 內(nèi)蒙古 | 普通批 | 理工 | 中藥學 | 484 | |
河南大學 | 2023 | 內(nèi)蒙古 | 普通批 | 理工 | 臨床藥學 | 483 | |
河南大學 | 2023 | 內(nèi)蒙古 | 普通批 | 理工 | 地理科學類 | 479 | |
河南大學 | 2023 | 內(nèi)蒙古 | 普通批 | 理工 | 電子商務(wù) | 477 | |
河南科技大學 | 2023 | 內(nèi)蒙古 | 本科二批 | 文科 | 法學類 | 490 | 491 |
河南科技大學 | 2023 | 內(nèi)蒙古 | 本科二批 | 理科 | 計算機科學與技術(shù) | 478 | 480 |
河南師范大學 | 2023 | 內(nèi)蒙古 | 普通 | 文史 | 教育學類(學前教育、小學教育) | 490 | 506 |
黑龍江大學 | 2023 | 內(nèi)蒙古 | 文史 | 一批普通批 | 廣告學 | 481 | 481 |
黑龍江大學 | 2023 | 內(nèi)蒙古 | 文史 | 一批普通批 | 教育學 | 482 | 486 |
黑龍江大學 | 2023 | 內(nèi)蒙古 | 文史 | 一批普通批 | 經(jīng)濟學 | 489 | 505 |
黑龍江大學 | 2023 | 內(nèi)蒙古 | 文史 | 一批普通批 | 哲學 | 491 | 503 |
黑龍江大學 | 2023 | 內(nèi)蒙古 | 文史 | 一批普通批 | 商務(wù)英語 | 493 | 501 |
黑龍江大學 | 2023 | 內(nèi)蒙古 | 文史 | 一批普通批 | 漢語國際教育 | 494 | 506 |
黑龍江大學 | 2023 | 內(nèi)蒙古 | 文史 | 一批普通批 | 新聞學 | 497 | 508 |
黑龍江大學 | 2023 | 內(nèi)蒙古 | 文史 | 提前批 | 阿拉伯語 | 494 | 494 |
黑龍江大學 | 2023 | 內(nèi)蒙古 | 文史 | 提前批 | 朝鮮語 | 495 | 495 |
黑龍江大學 | 2023 | 內(nèi)蒙古 | 文史 | 提前批 | 俄語 | 496 | 503 |
黑龍江大學 | 2023 | 內(nèi)蒙古 | 文史 | 提前批 | 日語 | 498 | 498 |
黑龍江大學 | 2023 | 內(nèi)蒙古 | 理工 | 一批普通批 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 488 | 511 |
黑龍江大學 | 2023 | 內(nèi)蒙古 | 理工 | 一批普通批 | 物理學(中俄學院) | 489 | 494 |
黑龍江大學 | 2023 | 內(nèi)蒙古 | 理工 | 提前批 | 阿拉伯語 | 485 | 485 |
黑龍江大學 | 2023 | 內(nèi)蒙古 | 理工 | 高校專項 | 會計學 | 480 | 485 |
湖北文理學院 | 2023 | 內(nèi)蒙古 | 本科二批 | 文史 | 法學 | 478 | 481 |
湖南工商大學 | 2023 | 內(nèi)蒙古 | 普通批 | 文史 | 會計學 | 479 | 479 |
湖南科技大學 | 2023 | 內(nèi)蒙古 | 本科一批 | 理科 | 機械設(shè)計制造及其自動化 | 499 | 503 |
湖南科技大學 | 2023 | 內(nèi)蒙古 | 本科一批 | 理科 | 機械電子工程 | 501 | 501 |
湖南科技大學 | 2023 | 內(nèi)蒙古 | 本科一批 | 理科 | 智能制造工程 | 483 | 483 |
湖南科技大學 | 2023 | 內(nèi)蒙古 | 本科一批 | 理科 | 電子信息工程 | 490 | 490 |
湖南科技大學 | 2023 | 內(nèi)蒙古 | 本科一批 | 理科 | 通信工程 | 503 | 503 |
湖南科技大學 | 2023 | 內(nèi)蒙古 | 本科一批 | 理科 | 信息安全 | 489 | 525 |
湖南科技大學 | 2023 | 內(nèi)蒙古 | 本科一批 | 理科 | 化學 | 500 | 500 |
湖南科技大學 | 2023 | 內(nèi)蒙古 | 本科一批 | 理科 | 信息與計算科學 | 496 | 503 |
湖南科技大學 | 2023 | 內(nèi)蒙古 | 本科一批 | 理科 | 小學教育 | 477 | 477 |
湖南科技大學 | 2023 | 內(nèi)蒙古 | 本科一批 | 文科 | 小學教育 | 501 | 501 |
湖南科技大學 | 2023 | 內(nèi)蒙古 | 本科一批 | 文科 | 應(yīng)用心理學 | 482 | 498 |
湖南科技大學 | 2023 | 內(nèi)蒙古 | 本科一批 | 文科 | 會計學 | 488 | 524 |
湖南科技大學 | 2023 | 內(nèi)蒙古 | 本科一批 | 理科 | 財務(wù)管理 | 487 | 505 |
湖南師范大學 | 2023 | 內(nèi)蒙古 | 南疆單列 | 文史 | 化工與制藥類 | 482 | 530 |
湖南師范大學 | 2023 | 內(nèi)蒙古 | 南疆單列 | 文史 | 工商管理 | 484 | 487 |
湖南師范大學 | 2023 | 內(nèi)蒙古 | 南疆單列 | 文史 | 文化產(chǎn)業(yè)管理 | 486 | 486 |
湖南師范大學 | 2023 | 內(nèi)蒙古 | 南疆單列 | 文史 | 新聞傳播學類 | 501 | 546 |
湖南師范大學 | 2023 | 內(nèi)蒙古 | 定向計劃 | 文史 | 化工與制藥類 | 482 | 530 |
湖南師范大學 | 2023 | 內(nèi)蒙古 | 定向計劃 | 文史 | 工商管理 | 484 | 487 |
湖南師范大學 | 2023 | 內(nèi)蒙古 | 定向計劃 | 文史 | 文化產(chǎn)業(yè)管理 | 486 | 486 |
湖南師范大學 | 2023 | 內(nèi)蒙古 | 定向計劃 | 文史 | 新聞傳播學類 | 501 | 546 |
湖南師范大學 | 2023 | 內(nèi)蒙古 | 新疆班 | 文史 | 化工與制藥類 | 482 | 530 |
湖南師范大學 | 2023 | 內(nèi)蒙古 | 新疆班 | 文史 | 工商管理 | 484 | 487 |
湖南師范大學 | 2023 | 內(nèi)蒙古 | 新疆班 | 文史 | 文化產(chǎn)業(yè)管理 | 486 | 486 |
湖南師范大學 | 2023 | 內(nèi)蒙古 | 新疆班 | 文史 | 新聞傳播學類 | 501 | 546 |
湖南師范大學 | 2023 | 內(nèi)蒙古 | 普通文理 | 文史 | 化工與制藥類 | 482 | 530 |
湖南師范大學 | 2023 | 內(nèi)蒙古 | 普通文理 | 文史 | 工商管理 | 484 | 487 |
湖南師范大學 | 2023 | 內(nèi)蒙古 | 普通文理 | 文史 | 文化產(chǎn)業(yè)管理 | 486 | 486 |
湖南師范大學 | 2023 | 內(nèi)蒙古 | 普通文理 | 文史 | 新聞傳播學類 | 501 | 546 |
湖南師范大學 | 2023 | 內(nèi)蒙古 | 南疆單列 | 理工 | 化工與制藥類 | 482 | 530 |
湖南師范大學 | 2023 | 內(nèi)蒙古 | 南疆單列 | 理工 | 工商管理 | 484 | 487 |
湖南師范大學 | 2023 | 內(nèi)蒙古 | 南疆單列 | 理工 | 文化產(chǎn)業(yè)管理 | 486 | 486 |
湖南師范大學 | 2023 | 內(nèi)蒙古 | 南疆單列 | 理工 | 新聞傳播學類 | 501 | 546 |
湖南師范大學 | 2023 | 內(nèi)蒙古 | 定向計劃 | 理工 | 化工與制藥類 | 482 | 530 |
湖南師范大學 | 2023 | 內(nèi)蒙古 | 定向計劃 | 理工 | 工商管理 | 484 | 487 |
湖南師范大學 | 2023 | 內(nèi)蒙古 | 定向計劃 | 理工 | 文化產(chǎn)業(yè)管理 | 486 | 486 |
湖南師范大學 | 2023 | 內(nèi)蒙古 | 定向計劃 | 理工 | 新聞傳播學類 | 501 | 546 |
湖南師范大學 | 2023 | 內(nèi)蒙古 | 新疆班 | 理工 | 化工與制藥類 | 482 | 530 |
湖南師范大學 | 2023 | 內(nèi)蒙古 | 新疆班 | 理工 | 工商管理 | 484 | 487 |
湖南師范大學 | 2023 | 內(nèi)蒙古 | 新疆班 | 理工 | 文化產(chǎn)業(yè)管理 | 486 | 486 |
湖南師范大學 | 2023 | 內(nèi)蒙古 | 新疆班 | 理工 | 新聞傳播學類 | 501 | 546 |
湖南師范大學 | 2023 | 內(nèi)蒙古 | 普通文理 | 理工 | 化工與制藥類 | 482 | 530 |
湖南師范大學 | 2023 | 內(nèi)蒙古 | 普通文理 | 理工 | 工商管理 | 484 | 487 |
湖南師范大學 | 2023 | 內(nèi)蒙古 | 普通文理 | 理工 | 文化產(chǎn)業(yè)管理 | 486 | 486 |
湖南師范大學 | 2023 | 內(nèi)蒙古 | 普通文理 | 理工 | 新聞傳播學類 | 501 | 546 |
湖南師范大學 | 2023 | 內(nèi)蒙古 | 預科班 | 理工 | 化工與制藥類 | 482 | 530 |
湖南師范大學 | 2023 | 內(nèi)蒙古 | 預科班 | 理工 | 工商管理 | 484 | 487 |
湖南師范大學 | 2023 | 內(nèi)蒙古 | 預科班 | 理工 | 文化產(chǎn)業(yè)管理 | 486 | 486 |
湖南師范大學 | 2023 | 內(nèi)蒙古 | 預科班 | 理工 | 新聞傳播學類 | 501 | 546 |
華北科技學院 | 2023 | 內(nèi)蒙古 | 普通批 | 文史 | 法學 | 481 | 481 |
華北水利水電大學 | 2023 | 內(nèi)蒙古 | 本科一批 | 理科 | 水利水電工程 | 503 | 517 |
華北水利水電大學 | 2023 | 內(nèi)蒙古 | 本科一批 | 理科 | 能源與動力工程 | 500 | 505 |
華北水利水電大學 | 2023 | 內(nèi)蒙古 | 本科一批 | 理科 | 機械類 | 486 | 503 |
華北水利水電大學 | 2023 | 內(nèi)蒙古 | 本科一批 | 理科 | 軟件工程 | 489 | 503 |
