V志愿AI填報
智慧生涯規(guī)劃生態(tài)體系解決方案提供商
發(fā)布時間: 2025-03-31 21:00:02
學校 | 年份 | 省市 | 層次 | 類型 | 科類 | 專業(yè) | 最低分 | 最高分 | 錄取人數(shù) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
河北師范大學 | 2023 | 山東 | 一本/公辦 | 本科批(普通類) | 綜合改革 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 531 | 546 | 5 |
河北師范大學 | 2023 | 山東 | 一本/公辦 | 本科批(普通類) | 綜合改革 | 家政學 | 513 | 518 | 4 |
河北師范大學 | 2023 | 山東 | 一本/公辦 | 本科批(普通類) | 綜合改革 | 勞動與社會保障 | 549 | 551 | 2 |
河北師范大學 | 2023 | 山東 | 一本/公辦 | 本科批(普通類) | 綜合改革 | 新聞學 | 558 | 564 | 2 |
河北師范大學 | 2023 | 山東 | 一本/公辦 | 本科批(普通類) | 綜合改革 | 生物技術 | 564 | 564 | 1 |
河北師范大學 | 2024 | 山東 | 一本/公辦 | 本科批(普通類) | 綜合改革 | 法學 | 582 | 584 | 3 |
河北師范大學 | 2024 | 山東 | 一本/公辦 | 本科批(普通類) | 綜合改革 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 537 | 548 | 5 |
河北師范大學 | 2024 | 山東 | 一本/公辦 | 本科批(普通類) | 藝術類 | 音樂學 | 504.33 | 512.64 | 11 |
河北師范大學 | 2024 | 山東 | 一本/公辦 | 本科批(普通類) | 綜合改革 | 學前教育 | 548 | 555 | 4 |
河北師范大學 | 2023 | 山東 | 一本/公辦 | 本科批(普通類) | 綜合改革 | 計算機科學與技術 | 571 | 572 | 3 |
河北師范大學 | 2023 | 山東 | 一本/公辦 | 本科批(普通類) | 綜合改革 | 歷史學 | 576 | 577 | 2 |
河北師范大學 | 2024 | 山東 | 一本/公辦 | 本科批(普通類) | 綜合改革 | 電氣工程及其自動化 | 560 | 562 | 5 |
河北師范大學 | 2024 | 山東 | 一本/公辦 | 本科批(普通類) | 綜合改革 | 漢語言文學 | 582 | 587 | 5 |
河北師范大學 | 2024 | 山東 | 一本/公辦 | 本科批(普通類) | 綜合改革 | 廣告學 | 531 | 544 | 4 |
河北師范大學 | 2023 | 山東 | 一本/公辦 | 本科批(普通類) | 綜合改革 | 金融工程 | 546 | 548 | 4 |
河北師范大學 | 2023 | 山東 | 一本/公辦 | 本科批(普通類) | 綜合改革 | 人工智能 | 562 | 562 | 2 |
河北師范大學 | 2023 | 山東 | 一本/公辦 | 本科批(普通類) | 綜合改革 | 地理科學 | 574 | 574 | 1 |
河北師范大學 | 2024 | 山東 | 一本/公辦 | 本科批(普通類) | 綜合改革 | 行政管理 | 553 | 559 | 5 |
河北師范大學 | 2024 | 山東 | 一本/公辦 | 本科批(普通類) | 體育類 | 體育教育 | 635.4 | 638.78 | 5 |
河北師范大學 | 2024 | 山東 | 一本/公辦 | 本科批(普通類) | 綜合改革 | 數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術 | 565 | 566 | 2 |
河北師范大學 | 2024 | 山東 | 一本/公辦 | 本科批(普通類) | 綜合改革 | 生物技術 | 550 | 553 | 3 |
河北師范大學 | 2024 | 山東 | 一本/公辦 | 本科批(普通類) | 綜合改革 | 金融工程 | 542 | 544 | 3 |
河北師范大學 | 2023 | 山東 | 一本/公辦 | 本科批(普通類) | 綜合改革 | 漢語言 | 585 | 585 | 1 |
河北師范大學 | 2023 | 山東 | 一本/公辦 | 本科批(普通類) | 綜合改革 | 物理學 | 568 | 573 | 5 |
河北師范大學 | 2023 | 山東 | 一本/公辦 | 本科批(普通類) | 綜合改革 | 外國語言與外國歷史 | 529 | 529 | 1 |
河北師范大學 | 2023 | 山東 | 一本/公辦 | 本科批(普通類) | 綜合改革 | 人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 540 | 555 | 2 |
河北師范大學 | 2024 | 山東 | 一本/公辦 | 本科批(普通類) | 綜合改革 | 英語(師范) | 573 | 577 | 5 |
河北師范大學 | 2024 | 山東 | 一本/公辦 | 本科批(普通類) | 綜合改革 | 物理學 | 557 | 562 | 5 |
河北師范大學 | 2024 | 山東 | 一本/公辦 | 本科批(普通類) | 綜合改革 | 生物科學(師范) | 555 | 557 | 3 |
河北師范大學 | 2024 | 山東 | 一本/公辦 | 本科批(普通類) | 綜合改革 | 人工智能 | 556 | 564 | 3 |
河北師范大學 | 2024 | 山東 | 一本/公辦 | 本科批(普通類) | 綜合改革 | 漢語言 | 579 | 583 | 4 |
河北師范大學 | 2024 | 山東 | 一本/公辦 | 本科批(普通類) | 綜合改革 | 新聞學 | 562 | 564 | 2 |
河北師范大學 | 2023 | 山東 | 一本/公辦 | 本科批(普通類) | 綜合改革 | 英語(非師范) | 558 | 561 | 2 |
河北師范大學 | 2023 | 山東 | 一本/公辦 | 本科批(普通類) | 綜合改革 | 信息安全 | 568 | 569 | 3 |
河北師范大學 | 2023 | 山東 | 一本/公辦 | 本科批(普通類) | 綜合改革 | 軟件工程 | 559 | 562 | 12 |
河北師范大學 | 2023 | 山東 | 一本/公辦 | 本科批(普通類) | 綜合改革 | 廣告學 | 518 | 544 | 3 |
河北師范大學 | 2023 | 山東 | 一本/公辦 | 本科批(普通類) | 綜合改革 | 學前教育 | 548 | 556 | 4 |
河北師范大學 | 2023 | 山東 | 一本/公辦 | 本科批(普通類) | 綜合改革 | 數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術 | 568 | 568 | 2 |
河北師范大學 | 2023 | 山東 | 一本/公辦 | 本科批(普通類) | 綜合改革 | 計算機科學與技術 | 568 | 568 | 1 |
河北師范大學 | 2024 | 山東 | 一本/公辦 | 本科批(普通類) | 綜合改革 | 家政學 | 533 | 551 | 4 |
河北師范大學 | 2024 | 山東 | 一本/公辦 | 本科批(普通類) | 綜合改革 | 廣播電視編導 | 527 | 532 | 5 |
河北師范大學 | 2024 | 山東 | 一本/公辦 | 本科批(普通類) | 藝術類 | 舞蹈表演 | 478.58 | 485.35 | 4 |
河北師范大學 | 2023 | 山東 | 一本/公辦 | 本科批(普通類) | 綜合改革 | 智能科學與技術 | 569 | 569 | 2 |
河北師范大學 | 2023 | 山東 | 一本/公辦 | 本科批(普通類) | 綜合改革 | 數(shù)學與應用數(shù)學 | 571 | 578 | 8 |
河北師范大學 | 2023 | 山東 | 一本/公辦 | 本科批(普通類) | 綜合改革 | 生態(tài)學 | 559 | 559 | 1 |
河北師范大學 | 2023 | 山東 | 一本/公辦 | 本科批(普通類) | 綜合改革 | 化學 | 568 | 570 | 5 |
河北師范大學 | 2023 | 山東 | 一本/公辦 | 本科批(普通類) | 綜合改革 | 電子信息工程 | 563 | 564 | 3 |
河北師范大學 | 2023 | 山東 | 一本/公辦 | 本科批(普通類) | 綜合改革 | 翻譯 | 560 | 560 | 1 |
河北師范大學 | 2024 | 山東 | 一本/公辦 | 本科批(普通類) | 綜合改革 | 智能科學與技術 | 566 | 568 | 2 |
河北師范大學 | 2024 | 山東 | 一本/公辦 | 本科批(普通類) | 藝術類 | 航空服務藝術與管理 | 507.95 | 520.15 | 30 |
河北師范大學 | 2024 | 山東 | 一本/公辦 | 本科批(普通類) | 綜合改革 | 數(shù)學與應用數(shù)學 | 562 | 569 | 8 |
河北師范大學 | 2023 | 山東 | 一本/公辦 | 本科批(普通類) | 綜合改革 | 生物科學(師范) | 569 | 569 | 2 |
河北師范大學 | 2023 | 山東 | 一本/公辦 | 本科批(普通類) | 體育類 | 體育教育 | 632.25 | 633.66 | 5 |
河北師范大學 | 2024 | 山東 | 一本/公辦 | 本科批(普通類) | 綜合改革 | 人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 546 | 549 | 3 |
河北師范大學 | 2024 | 山東 | 一本/公辦 | 本科批(普通類) | 綜合改革 | 化學 | 552 | 559 | 5 |
河北師范大學 | 2024 | 山東 | 一本/公辦 | 本科批(普通類) | 藝術類 | 音樂表演 | 437.22 | 510.49 | 4 |
河北師范大學 | 2024 | 山東 | 一本/公辦 | 本科批(普通類) | 綜合改革 | 考古學 | 576 | 584 | 3 |
河北師范大學 | 2024 | 山東 | 一本/公辦 | 本科批(普通類) | 綜合改革 | 歷史學 | 575 | 577 | 3 |
河北師范大學 | 2023 | 山東 | 一本/公辦 | 本科批(普通類) | 綜合改革 | 電氣工程及其自動化 | 564 | 567 | 4 |
河北師范大學 | 2023 | 山東 | 一本/公辦 | 本科批(普通類) | 綜合改革 | 地理信息科學 | 572 | 572 | 1 |
河北師范大學 | 2023 | 山東 | 一本/公辦 | 本科批(普通類) | 綜合改革 | 法學 | 581 | 582 | 4 |
河北師范大學 | 2023 | 山東 | 一本/公辦 | 本科批(普通類) | 綜合改革 | 建筑環(huán)境與能源應用工程 | 511 | 520 | 6 |
河北師范大學 | 2023 | 山東 | 一本/公辦 | 本科批(普通類) | 綜合改革 | 漢語言文學 | 582 | 584 | 3 |
河北師范大學 | 2023 | 山東 | 一本/公辦 | 本科批(普通類) | 綜合改革 | 行政管理 | 553 | 562 | 2 |
河北師范大學 | 2023 | 山東 | 一本/公辦 | 本科批(普通類) | 綜合改革 | 考古學 | 568 | 574 | 2 |
河北師范大學 | 2023 | 山東 | 一本/公辦 | 本科批(普通類) | 綜合改革 | 英語(師范) | 576 | 577 | 2 |
河北師范大學 | 2024 | 山東 | 一本/公辦 | 本科批(普通類) | 綜合改革 | 軟件工程 | 554 | 556 | 5 |
河北師范大學 | 2024 | 山東 | 一本/公辦 | 本科批(普通類) | 綜合改革 | 電子信息工程 | 560 | 562 | 3 |
河北師范大學 | 2024 | 山東 | 一本/公辦 | 本科批(普通類) | 藝術類 | 繪畫 | 526.5 | 530.75 | 4 |
以上是培訓啦網(wǎng)整理的河北師范大學2024年在山東分數(shù)線,山東考生在報考河北師范大學前需參考河北師范大學在山東的錄取分數(shù)線和專業(yè)分,合理預估分數(shù)線。
【微語】再多的話語都是以悲傷為前奏。再多的故事都是以幸福為結(jié)局。