學習這件小事
沒有花邊,也沒有嘩眾取寵,有的只是我對教育的觀察和思考。
發(fā)布時間: 2025-04-12 03:52:01
學校 | 年份 | 省份 | 類別 | 科類 | 專業(yè)名稱 | 最高分 | 平均分 | 最低分 |
廈門大學 | 2024 | 黑龍江 | 普通類 | 歷史類 | 人文科學試驗班 | 655 | 648.5 | 642 |
廈門大學 | 2024 | 黑龍江 | 普通類 | 歷史類 | 新聞傳播學類 | 644 | 643.5 | 643 |
廈門大學 | 2024 | 黑龍江 | 普通類 | 歷史類 | 外國語言文學類 | 631 | 631 | 631 |
廈門大學 | 2024 | 黑龍江 | 普通類 | 歷史類 | 經濟學類 | 651 | 647 | 643 |
廈門大學 | 2024 | 黑龍江 | 普通類 | 歷史類 | 工商管理類 | 642 | 641 | 640 |
廈門大學 | 2024 | 黑龍江 | 普通類 | 歷史類 | 公共管理類 | 637 | 633.8 | 632 |
廈門大學 | 2024 | 黑龍江 | 普通類 | 歷史類 | 會計學(含會計學、財務管理、審計學) | 646 | 644.5 | 643 |
廈門大學 | 2024 | 黑龍江 | 普通類 | 物理類 | 經濟學類 | 651 | 647 | 646 |
廈門大學 | 2024 | 黑龍江 | 普通類 | 物理類 | 數學類 | 655 | 651 | 647 |
廈門大學 | 2024 | 黑龍江 | 普通類 | 物理類 | 物理學類 | 644 | 643.7 | 643 |
廈門大學 | 2024 | 黑龍江 | 普通類 | 物理類 | 化學類 | 650 | 649.5 | 649 |
廈門大學 | 2024 | 黑龍江 | 普通類 | 物理類 | 計算機類 | 653 | 649 | 647 |
廈門大學 | 2024 | 黑龍江 | 普通類 | 物理類 | 電子信息類 | 654 | 651.3 | 650 |
廈門大學 | 2024 | 黑龍江 | 普通類 | 物理類 | 會計學(含會計學、財務管理、審計學) | 646 | 646 | 646 |
廈門大學 | 2024 | 黑龍江 | 普通類 | 物理類 | 工科試驗班(航空航天類) | 652 | 645.8 | 643 |
廈門大學 | 2024 | 黑龍江 | 普通類 | 物理類 | 理科試驗班(海洋與生態(tài)環(huán)境類) | 653 | 645.5 | 642 |
廈門大學 | 2024 | 黑龍江 | 普通類 | 物理類 | 工科試驗班(化工與材料類) | 648 | 644 | 641 |
廈門大學 | 2024 | 黑龍江 | 普通類 | 物理類 | 理科試驗班(生命科學與藥學類) | 651 | 643 | 640 |
廈門大學 | 2024 | 黑龍江 | 馬來西亞分校 | 歷史類 | 英語 | 590 | 588.5 | 587 |
廈門大學 | 2024 | 黑龍江 | 馬來西亞分校 | 歷史類 | 廣告學 | 588 | 584 | 580 |
廈門大學 | 2024 | 黑龍江 | 馬來西亞分校 | 歷史類 | 金融學 | 594 | 592.5 | 591 |
廈門大學 | 2024 | 黑龍江 | 馬來西亞分校 | 物理類 | 數據科學與大數據技術 | 624 | 622 | 620 |
廈門大學 | 2024 | 黑龍江 | 馬來西亞分校 | 物理類 | 計算機科學與技術 | 630 | 628 | 626 |
廈門大學 | 2024 | 黑龍江 | 馬來西亞分校 | 物理類 | 物理學 | 611 | 610 | 609 |
廈門大學 | 2024 | 黑龍江 | 馬來西亞分校 | 物理類 | 數學與應用數學 | 610 | 610 | 610 |
廈門大學 | 2024 | 黑龍江 | 馬來西亞分校 | 物理類 | 網絡空間安全 | 618 | 616.5 | 615 |
廈門大學 | 2024 | 黑龍江 | 國家專項計劃 | 物理類 | 化學類 | 638 | 637 | 635 |
廈門大學 | 2024 | 黑龍江 | 高校專項計劃 | 歷史類 | 外國語言文學類 | 636 | 636 | 636 |
廈門大學 | 2024 | 黑龍江 | 高校專項計劃 | 物理類 | 管理科學與工程類 | 605 | 605 | 605 |
【微語】因為潛力無窮,所以要相信自己能克服一切。