志愿填報郭老師
專注于高考志愿填報與報考信息分享
發(fā)布時間: 2025年01月01日 21:24
序號 | 大學名稱 | 辦學性質(zhì) | 高考年份 | 科目 | 省份 | 最低錄取分數(shù)線 | 最低錄取位次排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 邯鄲學院(較高收費) | 公辦大學 | 2022 | 理科 | 河南 | 438 | 252264 |
2 | 通化師范學院(較高收費) | 公辦大學 | 2022 | 理科 | 河南 | 438 | 252264 |
3 | 西安外事學院 | 民辦大學 | 2022 | 理科 | 河南 | 438 | 252264 |
4 | 連云港師范高等??茖W校 | 公辦大學 | 2022 | 文科 | 河南 | 439 | 107491 |
5 | 渤海大學(異地校區(qū)) | 公辦大學 | 2022 | 理科 | 河南 | 439 | 250298 |
6 | 張家口學院 | 公辦大學 | 2022 | 理科 | 河南 | 439 | 248313 |
7 | 河南科技學院蘇梅國際學院 | 公辦大學 | 2022 | 理科 | 河南 | 439 | 250298 |
8 | 凱里學院 | 公辦大學 | 2022 | 理科 | 河南 | 439 | 250298 |
9 | 鄭州西亞斯學院 | 民辦大學 | 2022 | 理科 | 河南 | 439 | 250298 |
10 | 河南科技大學(與三門峽市政府聯(lián)辦應(yīng)用工程學院)(軟件類) | 公辦大學 | 2022 | 理科 | 河南 | 440 | 248312 |
11 | 荊楚理工學院(較高收費) | 公辦大學 | 2022 | 理科 | 河南 | 440 | 248312 |
12 | 三明學院(較高收費) | 公辦大學 | 2022 | 理科 | 河南 | 440 | 248312 |
13 | 廣西民族大學相思湖學院 | 民辦大學 | 2022 | 理科 | 河南 | 440 | 248312 |
14 | 武昌理工學院(其他單列) | 民辦大學 | 2022 | 理科 | 河南 | 440 | 248312 |
15 | 重慶移通學院 | 民辦大學 | 2022 | 理科 | 河南 | 440 | 248312 |
16 | 濰坊科技學院 | 民辦大學 | 2022 | 理科 | 河南 | 440 | 248312 |
17 | 湖北工業(yè)大學工程技術(shù)學院 | 民辦大學 | 2022 | 理科 | 河南 | 440 | 248312 |
18 | 龍巖學院 | 公辦大學 | 2022 | 理科 | 河南 | 441 | 246348 |
19 | 山西晉中理工學院 | 民辦大學 | 2022 | 理科 | 河南 | 441 | 246348 |
20 | 南通理工學院 | 民辦大學 | 2022 | 理科 | 河南 | 441 | 246348 |
21 | 海南醫(yī)學院 | 公辦大學 | 2020 | 理科 | 河南 | 442 | 254580 |
22 | 江蘇經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦大學 | 2022 | 文科 | 河南 | 442 | 104144 |
23 | 河南科技大學(與三門峽市政府聯(lián)辦應(yīng)用工程學院) | 公辦大學 | 2022 | 理科 | 河南 | 442 | 244367 |
24 | 沈陽師范大學(較高收費) | 公辦大學 | 2022 | 理科 | 河南 | 442 | 244367 |
25 | 福建江夏學院 | 公辦大學 | 2022 | 理科 | 河南 | 442 | 244367 |
26 | 上海杉達學院(較高收費) | 民辦大學 | 2022 | 理科 | 河南 | 442 | 244367 |
27 | 桂林學院 | 民辦大學 | 2022 | 理科 | 河南 | 442 | 244367 |
28 | 天津理工大學中環(huán)信息學院 | 民辦大學 | 2022 | 理科 | 河南 | 442 | 244367 |
29 | 中國勞動關(guān)系學院 | 公辦大學 | 2022 | 文科 | 河南 | 443 | 103008 |
30 | 上海財經(jīng)大學浙江學院 | 民辦大學 | 2022 | 理科 | 河南 | 443 | 242380 |
31 | 中國計量大學現(xiàn)代科技學院 | 民辦大學 | 2022 | 理科 | 河南 | 443 | 242380 |
32 | 遼寧中醫(yī)藥大學杏林學院 | 民辦大學 | 2022 | 理科 | 河南 | 443 | 242380 |
33 | 無錫太湖學院 | 民辦大學 | 2022 | 理科 | 河南 | 443 | 242380 |
34 | 黃河科技學院 | 民辦大學 | 2022 | 理科 | 河南 | 443 | 242380 |
35 | 武漢華夏理工學院 | 民辦大學 | 2022 | 理科 | 河南 | 443 | 242380 |
36 | 河南科技學院 | 公辦大學 | 2022 | 文科 | 河南 | 444 | 101832 |
37 | 西安科技大學高新學院 | 民辦大學 | 2021 | 文科 | 河南 | 444 | 116212 |
38 | 天津電子信息職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦大學 | 2021 | 文科 | 河南 | 444 | 116212 |
39 | 吉林警察學院 | 公辦大學 | 2020 | 文科 | 河南 | 444 | 119398 |
40 | 鄭州工程技術(shù)學院 | 公辦大學 | 2020 | 文科 | 河南 | 444 | 119398 |
41 | 四川外國語大學成都大學 | 民辦大學 | 2020 | 文科 | 河南 | 444 | 119398 |
42 | 楊凌職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦大學 | 2020 | 文科 | 河南 | 444 | 119398 |
43 | 贛州師范高等專科學校 | 公辦大學 | 2020 | 文科 | 河南 | 444 | 119398 |
44 | 湖北工程學院(較高收費) | 公辦大學 | 2022 | 理科 | 河南 | 444 | 240478 |
45 | 華北理工大學冀唐學院 | 民辦大學 | 2022 | 理科 | 河南 | 444 | 240478 |
46 | 吉林農(nóng)業(yè)科技學院(較高收費) | 公辦大學 | 2022 | 理科 | 河南 | 444 | 240478 |
47 | 三峽大學科技學院 | 民辦大學 | 2022 | 理科 | 河南 | 444 | 240478 |
48 | 馬鞍山學院 | 民辦大學 | 2022 | 理科 | 河南 | 444 | 240478 |
49 | 電子科技大學中山學院 | 民辦大學 | 2022 | 理科 | 河南 | 444 | 240478 |
50 | 無錫職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦大學 | 2022 | 文科 | 河南 | 445 | 100731 |
51 | 南京鐵道職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦大學 | 2021 | 文科 | 河南 | 445 | 115305 |
52 | 桂林理工大學 | 公辦大學 | 2020 | 文科 | 河南 | 445 | 118360 |
53 | 河南工學院 | 公辦大學 | 2020 | 文科 | 河南 | 445 | 118360 |
54 | 上海建橋?qū)W院 | 民辦大學 | 2020 | 文科 | 河南 | 445 | 118360 |
55 | 南京信息職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦大學 | 2020 | 文科 | 河南 | 445 | 118360 |
56 | 寧波職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦大學 | 2020 | 文科 | 河南 | 445 | 118360 |
57 | 焦作師范高等??茖W校 | 公辦大學 | 2020 | 文科 | 河南 | 445 | 118360 |
58 | 天津電子信息職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦大學 | 2020 | 文科 | 河南 | 445 | 118360 |
59 | 長江師范學院(較高收費) | 公辦大學 | 2022 | 理科 | 河南 | 445 | 238493 |
60 | 平頂山學院(單列中外合作) | 公辦大學 | 2022 | 理科 | 河南 | 445 | 238493 |
61 | 珠??萍紝W院 | 民辦大學 | 2022 | 理科 | 河南 | 445 | 238493 |
62 | 吉林警察學院 | 公辦大學 | 2022 | 文科 | 河南 | 446 | 99663 |
63 | 鞍山師范學院 | 公辦大學 | 2021 | 文科 | 河南 | 446 | 114404 |
64 | 河南財經(jīng)政法大學(與愛爾蘭合辦) | 公辦大學 | 2020 | 文科 | 河南 | 446 | 117304 |
65 | 武漢軟件工程職業(yè)學院 | 公辦大學 | 2020 | 文科 | 河南 | 446 | 117304 |
66 | 天津醫(yī)學高等專科學校 | 公辦大學 | 2020 | 文科 | 河南 | 446 | 117304 |
67 | 浙江經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦大學 | 2020 | 文科 | 河南 | 446 | 117304 |
68 | 江西師范高等??茖W校 | 公辦大學 | 2020 | 文科 | 河南 | 446 | 117304 |
69 | 哈爾濱醫(yī)科大學(大慶校區(qū)) | 公辦大學 | 2020 | 理科 | 河南 | 446 | 249117 |
70 | 四川外國語大學成都大學 | 民辦大學 | 2022 | 理科 | 河南 | 446 | 236478 |
71 | 東南大學成賢學院 | 民辦大學 | 2022 | 理科 | 河南 | 446 | 236478 |
72 | 廣西中醫(yī)藥大學賽恩斯新醫(yī)藥學院 | 民辦大學 | 2022 | 理科 | 河南 | 446 | 236478 |
73 | 鄭州科技學院 | 民辦大學 | 2022 | 理科 | 河南 | 446 | 236478 |
74 | 武昌首義學院 | 民辦大學 | 2022 | 理科 | 河南 | 446 | 236478 |
75 | 遼寧何氏醫(yī)學院 | 民辦大學 | 2022 | 理科 | 河南 | 446 | 236478 |
76 | 浙江師范大學行知學院 | 民辦大學 | 2022 | 理科 | 河南 | 446 | 236478 |
77 | 南京信息職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦大學 | 2021 | 文科 | 河南 | 447 | 113468 |
78 | 武漢軟件工程職業(yè)學院 | 公辦大學 | 2021 | 文科 | 河南 | 447 | 113468 |
79 | 北京農(nóng)業(yè)職業(yè)學院 | 公辦大學 | 2021 | 文科 | 河南 | 447 | 113468 |
80 | 安陽工學院(中外合作) | 公辦大學 | 2022 | 理科 | 河南 | 447 | 234449 |
81 | 大連醫(yī)科大學中山學院 | 民辦大學 | 2022 | 理科 | 河南 | 447 | 234449 |
82 | 湖南農(nóng)業(yè)大學東方科技學院 | 民辦大學 | 2022 | 理科 | 河南 | 447 | 234449 |
83 | 晉中信息學院 | 民辦大學 | 2022 | 理科 | 河南 | 447 | 234449 |
84 | 武漢工程大學郵電與信息工程學院 | 民辦大學 | 2022 | 理科 | 河南 | 447 | 234449 |
85 | 貴州健康職業(yè)學院 | 公辦大學 | 2021 | 文科 | 河南 | 448 | 112491 |
86 | 重慶電子工程職業(yè)學院 | 公辦大學 | 2021 | 文科 | 河南 | 448 | 112491 |
87 | 武漢城市職業(yè)學院 | 公辦大學 | 2021 | 文科 | 河南 | 448 | 112491 |
88 | 上海電機學院 | 公辦大學 | 2020 | 文科 | 河南 | 448 | 115258 |
89 | 吉林工商學院 | 公辦大學 | 2020 | 文科 | 河南 | 448 | 115258 |
90 | 天津商業(yè)大學(較高收費) | 公辦大學 | 2022 | 理科 | 河南 | 448 | 232453 |
91 | 重慶第二師范學院(較高收費) | 公辦大學 | 2022 | 理科 | 河南 | 448 | 232453 |
92 | 臺州學院(較高收費) | 公辦大學 | 2022 | 理科 | 河南 | 448 | 232453 |
93 | 新鄉(xiāng)學院(中外合作) | 公辦大學 | 2022 | 理科 | 河南 | 448 | 232453 |
94 | 齊魯醫(yī)藥學院 | 民辦大學 | 2022 | 理科 | 河南 | 448 | 232453 |
95 | 南寧師范大學師園學院 | 民辦大學 | 2022 | 理科 | 河南 | 448 | 232453 |
96 | 武漢生物工程學院 | 民辦大學 | 2022 | 理科 | 河南 | 448 | 232453 |
97 | 南京理工大學泰州科技學院 | 民辦大學 | 2022 | 理科 | 河南 | 448 | 232453 |
98 | 四川工業(yè)科技學院 | 民辦大學 | 2022 | 理科 | 河南 | 448 | 232453 |
99 | 重慶城市科技學院 | 民辦大學 | 2022 | 理科 | 河南 | 448 | 232453 |
100 | 吉林警察學院 | 公辦大學 | 2021 | 文科 | 河南 | 449 | 111572 |
101 | 湖南大眾傳媒職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦大學 | 2021 | 文科 | 河南 | 449 | 111572 |
102 | 贛州師范高等專科學校 | 公辦大學 | 2021 | 文科 | 河南 | 449 | 111572 |
103 | 浙江經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦大學 | 2021 | 文科 | 河南 | 449 | 111572 |
104 | 河南科技學院 | 公辦大學 | 2020 | 文科 | 河南 | 449 | 114288 |
105 | 阜陽師范大學(較高收費) | 公辦大學 | 2022 | 理科 | 河南 | 449 | 230549 |
106 | 嶺南師范學院(較高收費) | 公辦大學 | 2022 | 理科 | 河南 | 449 | 230549 |
107 | 河北水利電力學院 | 公辦大學 | 2022 | 理科 | 河南 | 449 | 230549 |
108 | 榆林學院(較高收費) | 公辦大學 | 2022 | 理科 | 河南 | 449 | 230549 |
109 | 河南牧業(yè)經(jīng)濟學院(中外合作) | 公辦大學 | 2022 | 理科 | 河南 | 449 | 230549 |
110 | 吉首大學張家界學院 | 民辦大學 | 2022 | 理科 | 河南 | 449 | 230549 |
111 | 上海建橋?qū)W院(其他單列) | 民辦大學 | 2022 | 理科 | 河南 | 449 | 230549 |
112 | 河南工學院 | 公辦大學 | 2021 | 文科 | 河南 | 450 | 110592 |
113 | 武漢學院 | 民辦大學 | 2020 | 文科 | 河南 | 450 | 113304 |
114 | 長沙民政職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦大學 | 2020 | 文科 | 河南 | 450 | 113304 |
115 | 天津職業(yè)大學 | 公辦大學 | 2020 | 文科 | 河南 | 450 | 113304 |
116 | 北京社會管理職業(yè)學院 | 公辦大學 | 2020 | 文科 | 河南 | 450 | 113304 |
117 | 上海旅游高等??茖W校 | 公辦大學 | 2020 | 文科 | 河南 | 450 | 113304 |
118 | 成都航空職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦大學 | 2020 | 文科 | 河南 | 450 | 113304 |
119 | 江西醫(yī)學高等專科學校 | 公辦大學 | 2020 | 文科 | 河南 | 450 | 113304 |
120 | 寶雞文理學院 | 公辦大學 | 2022 | 理科 | 河南 | 450 | 228597 |
121 | 信陽學院 | 民辦大學 | 2022 | 理科 | 河南 | 450 | 228597 |
122 | 湖北工程學院新技術(shù)學院 | 民辦大學 | 2022 | 理科 | 河南 | 450 | 228597 |
123 | 湖北文理學院理工學院 | 民辦大學 | 2022 | 理科 | 河南 | 450 | 228597 |
124 | 漢江師范學院 | 公辦大學 | 2022 | 文科 | 河南 | 451 | 93931 |
125 | 南京鐵道職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦大學 | 2022 | 文科 | 河南 | 451 | 93931 |
126 | 長沙民政職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦大學 | 2021 | 文科 | 河南 | 451 | 109654 |
127 | 天津市職業(yè)大學 | 公辦大學 | 2021 | 文科 | 河南 | 451 | 109654 |
128 | 安陽師范學院 | 公辦大學 | 2020 | 文科 | 河南 | 451 | 112345 |
129 | 河南工程學院 | 公辦大學 | 2020 | 文科 | 河南 | 451 | 112345 |
130 | 平頂山學院 | 公辦大學 | 2020 | 文科 | 河南 | 451 | 112345 |
131 | 長春工程學院 | 公辦大學 | 2020 | 文科 | 河南 | 451 | 112345 |
132 | 浙江經(jīng)濟職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦大學 | 2020 | 文科 | 河南 | 451 | 112345 |
133 | 北京經(jīng)濟管理職業(yè)學院 | 公辦大學 | 2020 | 文科 | 河南 | 451 | 112345 |
134 | 長沙衛(wèi)生職業(yè)學院 | 公辦大學 | 2020 | 文科 | 河南 | 451 | 112345 |
135 | 杭州醫(yī)學院 | 公辦大學 | 2020 | 理科 | 河南 | 451 | 242386 |
136 | 紹興文理學院 | 公辦大學 | 2022 | 理科 | 河南 | 451 | 226591 |
137 | 洛陽師范學院(中外合作) | 公辦大學 | 2022 | 理科 | 河南 | 451 | 226591 |
138 | 商丘師范學院(中外合作) | 公辦大學 | 2022 | 理科 | 河南 | 451 | 226591 |
139 | 廈門大學嘉庚學院 | 民辦大學 | 2022 | 理科 | 河南 | 451 | 226591 |
140 | 昌吉學院(較高收費) | 公辦大學 | 2022 | 理科 | 河南 | 451 | 226591 |
141 | 三江學院 | 民辦大學 | 2022 | 理科 | 河南 | 451 | 226591 |
142 | 南通大學杏林學院 | 民辦大學 | 2022 | 理科 | 河南 | 451 | 226591 |
143 | 湖北汽車工業(yè)學院科技學院 | 民辦大學 | 2022 | 理科 | 河南 | 451 | 226591 |
144 | 廣西科技師范學院 | 公辦大學 | 2021 | 文科 | 河南 | 452 | 108809 |
145 | 長春工程學院 | 公辦大學 | 2021 | 文科 | 河南 | 452 | 108809 |
146 | 湖北中醫(yī)藥高等專科學校 | 公辦大學 | 2021 | 文科 | 河南 | 452 | 108809 |
147 | 廣東輕工職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦大學 | 2020 | 文科 | 河南 | 452 | 111286 |
148 | 北京工業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦大學 | 2020 | 文科 | 河南 | 452 | 111286 |
149 | 北京信息職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦大學 | 2020 | 文科 | 河南 | 452 | 111286 |
150 | 鄭州大學體育學院 | 公辦大學 | 2022 | 理科 | 河南 | 452 | 224604 |
151 | 周口師范學院(中外合作) | 公辦大學 | 2022 | 理科 | 河南 | 452 | 224604 |
152 | 杭州電子科技大學信息工程學院 | 民辦大學 | 2022 | 理科 | 河南 | 452 | 224604 |
153 | 重慶外語外事學院 | 民辦大學 | 2022 | 理科 | 河南 | 452 | 224604 |
154 | 四川大學錦江學院 | 民辦大學 | 2022 | 理科 | 河南 | 452 | 224604 |
155 | 南昌航空大學科技學院 | 民辦大學 | 2022 | 理科 | 河南 | 452 | 224604 |
156 | 青海大學昆侖學院 | 民辦大學 | 2022 | 理科 | 河南 | 452 | 224604 |
157 | 江西農(nóng)業(yè)大學南昌商學院 | 民辦大學 | 2022 | 理科 | 河南 | 452 | 224604 |
158 | 西安理工大學高科學院 | 民辦大學 | 2022 | 理科 | 河南 | 452 | 224604 |
159 | 河南科技學院 | 公辦大學 | 2021 | 文科 | 河南 | 453 | 107929 |
160 | 天津醫(yī)學高等??茖W校 | 公辦大學 | 2021 | 文科 | 河南 | 453 | 107929 |
161 | 長沙衛(wèi)生職業(yè)學院 | 公辦大學 | 2021 | 文科 | 河南 | 453 | 107929 |
162 | 江西師范高等專科學校 | 公辦大學 | 2021 | 文科 | 河南 | 453 | 107929 |
163 | 廣西民族大學 | 公辦大學 | 2020 | 文科 | 河南 | 453 | 110292 |
164 | 菏澤學院 | 公辦大學 | 2020 | 文科 | 河南 | 453 | 110292 |
165 | 中國民航大學 | 公辦大學 | 2020 | 理科 | 河南 | 453 | 239641 |
166 | 遼寧中醫(yī)藥大學(較高收費) | 公辦大學 | 2022 | 理科 | 河南 | 453 | 222608 |
167 | 洛陽理工學院(與河南機電職業(yè)學院聯(lián)辦) | 公辦大學 | 2022 | 理科 | 河南 | 453 | 222608 |
168 | 南陽師范學院(中外合作) | 公辦大學 | 2022 | 理科 | 河南 | 453 | 222608 |
169 | 湖南人文科技學院(較高收費) | 公辦大學 | 2022 | 理科 | 河南 | 453 | 222608 |
170 | 許昌學院(中外合作) | 公辦大學 | 2022 | 理科 | 河南 | 453 | 222608 |
171 | 天津醫(yī)科大學臨床醫(yī)學院 | 民辦大學 | 2022 | 理科 | 河南 | 453 | 222608 |
172 | 成都錦城學院 | 民辦大學 | 2022 | 理科 | 河南 | 453 | 222608 |
173 | 江西財經(jīng)大學現(xiàn)代經(jīng)濟管理學院 | 民辦大學 | 2022 | 理科 | 河南 | 453 | 222608 |
174 | 武漢文理學院 | 民辦大學 | 2022 | 理科 | 河南 | 453 | 222608 |
175 | 常州大學懷德學院 | 民辦大學 | 2022 | 理科 | 河南 | 453 | 222608 |
176 | 武漢晴川學院 | 民辦大學 | 2022 | 理科 | 河南 | 453 | 222608 |
177 | 武昌理工學院 | 民辦大學 | 2022 | 理科 | 河南 | 453 | 222608 |
178 | 寧波職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦大學 | 2021 | 文科 | 河南 | 454 | 107024 |
179 | 焦作師范高等專科學校 | 公辦大學 | 2021 | 文科 | 河南 | 454 | 107024 |
180 | 杭州職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦大學 | 2020 | 文科 | 河南 | 454 | 109277 |
181 | 貴州中醫(yī)藥大學(較高收費) | 公辦大學 | 2022 | 理科 | 河南 | 454 | 220603 |
182 | 新鄉(xiāng)醫(yī)學院三全學院 | 民辦大學 | 2022 | 理科 | 河南 | 454 | 220603 |
183 | 南京師范大學泰州學院 | 民辦大學 | 2022 | 理科 | 河南 | 454 | 220603 |
184 | 重慶對外經(jīng)貿(mào)學院 | 民辦大學 | 2022 | 理科 | 河南 | 454 | 220603 |
185 | 西安培華學院 | 民辦大學 | 2022 | 理科 | 河南 | 454 | 220603 |
186 | 南昌大學共青學院 | 民辦大學 | 2022 | 理科 | 河南 | 454 | 220603 |
以上的文章內(nèi)容2024年河南高考446分左右能報考哪些大學,附167所能報的大學和大學分數(shù)線就是小編最近整理出來的,大家可以互相討論吐槽發(fā)表自己的觀點哦~!查看更多相關(guān)文章請訪問培訓啦網(wǎng)