V志愿AI填報
智慧生涯規(guī)劃生態(tài)體系解決方案提供商
發(fā)布時間: 2025年01月09日 02:02
序號 | 大學名稱 | 辦學性質 | 高考年份 | 科目 | 高考省份 | 2022最低錄取分數(shù)線 | 2022最低錄取位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 武漢電力職業(yè)技術學院(物理+不限) | 公辦大學 | 2022 | 物理 | 湖北 | 410 | 126612 |
2 | 仙桃職業(yè)學院(物理+不限) | 公辦大學 | 2022 | 物理 | 湖北 | 410 | 126612 |
3 | 武漢城市職業(yè)學院(物理+不限) | 公辦大學 | 2022 | 物理 | 湖北 | 410 | 126612 |
4 | 武漢鐵路職業(yè)技術學院(物理+不限) | 公辦大學 | 2022 | 物理 | 湖北 | 410 | 126612 |
5 | 武漢船舶職業(yè)技術學院(物理+不限) | 公辦大學 | 2022 | 物理 | 湖北 | 411 | 125937 |
6 | 華北理工大學(物理+不限) | 公辦大學 | 2022 | 物理 | 湖北 | 413 | 124557 |
7 | 吉首大學(物理+不限) | 公辦大學 | 2022 | 物理 | 湖北 | 413 | 124557 |
8 | 安徽警官職業(yè)學院(物理+不限) | 公辦大學 | 2022 | 物理 | 湖北 | 419 | 120348 |
9 | 武漢職業(yè)技術學院(物理+不限) | 公辦大學 | 2022 | 物理 | 湖北 | 420 | 119608 |
10 | 深圳職業(yè)技術學院(物理+不限) | 公辦大學 | 2022 | 物理 | 湖北 | 422 | 118198 |
11 | 湖北職業(yè)技術學院(物理+不限) | 公辦大學 | 2022 | 物理 | 湖北 | 426 | 115490 |
12 | 武漢職業(yè)技術學院(物理+不限) | 公辦 | 2021 | 物理 | 湖北 | 412 | 108044 |
13 | 武漢體育學院體育科技學院(物理+不限) | 民辦 | 2022 | 物理 | 湖北 | 419 | 120348 |
14 | 漢口學院(物理+不限) | 民辦 | 2022 | 物理 | 湖北 | 420 | 119608 |
15 | 武漢城市學院(物理+化學) | 民辦 | 2022 | 物理 | 湖北 | 419 | 120348 |
16 | 武漢城市學院(物理+(化或生)) | 民辦 | 2022 | 物理 | 湖北 | 422 | 118198 |
17 | 遼寧何氏醫(yī)學院(物理+化學) | 民辦 | 2022 | 物理 | 湖北 | 423 | 117523 |
18 | 武昌理工學院(物理+不限) | 民辦 | 2022 | 物理 | 湖北 | 425 | 116142 |
19 | 武漢工程大學郵電與信息工程學院(物理+不限) | 民辦 | 2022 | 物理 | 湖北 | 424 | 116873 |
20 | 西安交通工程學院(物理+化學) | 民辦 | 2022 | 物理 | 湖北 | 420 | 119608 |
21 | 廣西外國語學院(物理+不限) | 民辦 | 2022 | 物理 | 湖北 | 422 | 118198 |
22 | 昆明理工大學津橋學院(物理+不限) | 民辦 | 2022 | 物理 | 湖北 | 426 | 115490 |
23 | 黃河科技學院(物理+不限) | 民辦 | 2022 | 物理 | 湖北 | 426 | 115490 |
24 | 湖北汽車工業(yè)學院科技學院(物理+不限) | 民辦 | 2022 | 物理 | 湖北 | 421 | 118948 |
25 | 成都銀杏酒店管理學院(物理+不限) | 民辦 | 2022 | 物理 | 湖北 | 419 | 120348 |
26 | 武漢工商學院(物理+不限) | 民辦 | 2022 | 物理 | 湖北 | 421 | 118948 |
27 | 昆明文理學院(物理+不限) | 民辦 | 2022 | 物理 | 湖北 | 422 | 118198 |
28 | 武漢華夏理工學院(物理+化學) | 民辦 | 2022 | 物理 | 湖北 | 424 | 116873 |
29 | 貴陽人文科技學院(物理+不限) | 民辦 | 2022 | 物理 | 湖北 | 426 | 115490 |
30 | 云南大學滇池學院(物理+不限) | 民辦 | 2022 | 物理 | 湖北 | 424 | 116873 |
31 | 皖江工學院(物理+不限) | 民辦 | 2022 | 物理 | 湖北 | 422 | 118198 |
32 | 綿陽城市學院(物理+不限) | 民辦 | 2022 | 物理 | 湖北 | 425 | 116142 |
33 | 寧夏理工學院(物理+化學) | 民辦 | 2022 | 物理 | 湖北 | 422 | 118198 |
34 | 天津仁愛學院(物理+不限) | 民辦 | 2022 | 物理 | 湖北 | 426 | 115490 |
35 | 江西科技學院(物理+不限) | 民辦 | 2022 | 物理 | 湖北 | 420 | 119608 |
36 | 延安大學西安創(chuàng)新學院(物理+不限) | 民辦 | 2022 | 物理 | 湖北 | 420 | 119608 |
37 | 南昌交通學院(物理+不限) | 民辦 | 2022 | 物理 | 湖北 | 424 | 116873 |
38 | 華北理工大學輕工學院(物理+不限) | 民辦 | 2022 | 物理 | 湖北 | 420 | 119608 |
39 | 云南經(jīng)濟管理學院(物理+不限) | 民辦 | 2022 | 物理 | 湖北 | 420 | 119608 |
40 | 武昌工學院(物理+不限) | 民辦 | 2022 | 物理 | 湖北 | 425 | 116142 |
41 | 遼寧師范大學海華學院(物理+不限) | 民辦 | 2022 | 物理 | 湖北 | 420 | 119608 |
42 | 吉林師范大學博達學院(物理+不限) | 民辦 | 2022 | 物理 | 湖北 | 421 | 118948 |
43 | 三亞學院(物理+不限) | 民辦 | 2022 | 物理 | 湖北 | 425 | 116142 |
44 | 江西服裝學院(物理+不限) | 民辦 | 2022 | 物理 | 湖北 | 423 | 117523 |
45 | 黑龍江財經(jīng)學院(物理+不限) | 民辦 | 2022 | 物理 | 湖北 | 421 | 118948 |
46 | 安徽新華學院(物理+不限) | 民辦 | 2022 | 物理 | 湖北 | 421 | 118948 |
47 | 蘭州信息科技學院(物理+不限) | 民辦 | 2022 | 物理 | 湖北 | 423 | 117523 |
48 | 蘭州博文科技學院(物理+不限) | 民辦 | 2022 | 物理 | 湖北 | 420 | 119608 |
49 | 哈爾濱石油學院(物理+不限) | 民辦 | 2022 | 物理 | 湖北 | 423 | 117523 |
50 | 山東英才學院(物理+不限) | 民辦 | 2022 | 物理 | 湖北 | 421 | 118948 |
51 | 商丘工學院(物理+不限) | 民辦 | 2022 | 物理 | 湖北 | 425 | 116142 |
以上就是本文全部內(nèi)容,愿我們?nèi)缁ň`放,不負韶華,學員們,加油?。ㄅ?訓.啦.網(wǎng) http://www.trustlankalog.com)