志愿填報寶典
精準志愿推薦,志愿不留遺憾,高考志愿,為你而生!
發(fā)布時間: 2024年12月28日 03:35
序號 | 大學名稱 | 辦學性質 | 高考年份 | 科目 | 省份 | 最低錄取分數線 | 最低錄取位次排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中國石油大學(北京)克拉瑪依校區(qū) | 公辦大學 | 2022 | 理科 | 內蒙古 | 485 | 16430 |
2 | 安徽醫(yī)科大學 | 公辦大學 | 2022 | 理科 | 內蒙古 | 485 | 16430 |
3 | 上海電力大學 | 公辦大學 | 2021 | 理科 | 內蒙古 | 485 | 16350 |
4 | 廣州醫(yī)科大學 | 公辦大學 | 2021 | 理科 | 內蒙古 | 485 | 16350 |
5 | 陜西中醫(yī)藥大學 | 公辦大學 | 2021 | 理科 | 內蒙古 | 485 | 16350 |
6 | 安徽財經大學 | 公辦大學 | 2020 | 理科 | 內蒙古 | 485 | 20100 |
7 | 福建師范大學 | 公辦大學 | 2020 | 理科 | 內蒙古 | 485 | 20100 |
8 | 中國人民警察大學 | 公辦大學 | 2020 | 理科 | 內蒙古 | 485 | 20100 |
9 | 山東理工大學 | 公辦大學 | 2022 | 文科 | 內蒙古 | 485 | 4964 |
10 | 大連民族大學 | 公辦大學 | 2022 | 文科 | 內蒙古 | 485 | 4964 |
11 | 首都經濟貿易大學 | 公辦大學 | 2022 | 理科 | 內蒙古 | 486 | 16215 |
12 | 云南大學 | 公辦大學 | 2022 | 理科 | 內蒙古 | 486 | 16215 |
13 | 廣東財經大學 | 公辦大學 | 2022 | 理科 | 內蒙古 | 486 | 16215 |
14 | 海南醫(yī)學院 | 公辦大學 | 2022 | 理科 | 內蒙古 | 486 | 16215 |
15 | 西北民族大學 | 公辦大學 | 2022 | 理科 | 內蒙古 | 486 | 16215 |
16 | 杭州電子科技大學(B) | 公辦大學 | 2021 | 理科 | 內蒙古 | 486 | 15999 |
17 | 天津師范大學 | 公辦大學 | 2021 | 理科 | 內蒙古 | 486 | 16180 |
18 | 天津工業(yè)大學(中外合作) | 公辦大學 | 2021 | 理科 | 內蒙古 | 486 | 16180 |
19 | 西安理工大學 | 公辦大學 | 2021 | 理科 | 內蒙古 | 486 | 16180 |
20 | 西安郵電大學 | 公辦大學 | 2021 | 理科 | 內蒙古 | 486 | 16180 |
21 | 河北醫(yī)科大學 | 公辦大學 | 2021 | 理科 | 內蒙古 | 486 | 16180 |
22 | 廣州醫(yī)科大學 | 公辦大學 | 2020 | 理科 | 內蒙古 | 486 | 19875 |
23 | 三峽大學(B) | 公辦大學 | 2020 | 理科 | 內蒙古 | 486 | 19875 |
24 | 湖南科技大學 | 公辦大學 | 2020 | 理科 | 內蒙古 | 486 | 19875 |
25 | 西南民族大學 | 公辦大學 | 2020 | 理科 | 內蒙古 | 486 | 19875 |
26 | 黑龍江大學 | 公辦大學 | 2020 | 理科 | 內蒙古 | 486 | 19875 |
27 | 南華大學 | 公辦大學 | 2020 | 理科 | 內蒙古 | 486 | 19875 |
28 | 長春理工大學 | 公辦大學 | 2020 | 理科 | 內蒙古 | 486 | 19875 |
29 | 湖南中醫(yī)藥大學 | 公辦大學 | 2022 | 文科 | 內蒙古 | 486 | 4879 |
30 | 華僑大學 | 公辦大學 | 2022 | 文科 | 內蒙古 | 486 | 4879 |
31 | 石河子大學 | 公辦大學 | 2022 | 文科 | 內蒙古 | 486 | 4879 |
32 | 長春理工大學 | 公辦大學 | 2022 | 文科 | 內蒙古 | 486 | 4879 |
33 | 安徽大學 | 公辦大學 | 2022 | 理科 | 內蒙古 | 487 | 15996 |
34 | 西南大學(榮昌校區(qū)) | 公辦大學 | 2022 | 理科 | 內蒙古 | 487 | 15996 |
35 | 長安大學(B) | 公辦大學 | 2022 | 理科 | 內蒙古 | 487 | 15996 |
36 | 廣州大學 | 公辦大學 | 2022 | 理科 | 內蒙古 | 487 | 15996 |
37 | 武漢工程大學 | 公辦大學 | 2022 | 理科 | 內蒙古 | 487 | 15996 |
38 | 山西大學 | 公辦大學 | 2022 | 理科 | 內蒙古 | 487 | 15996 |
39 | 湖北工業(yè)大學 | 公辦大學 | 2022 | 理科 | 內蒙古 | 487 | 15996 |
40 | 廣州大學 | 公辦大學 | 2021 | 理科 | 內蒙古 | 487 | 15998 |
41 | 寧夏大學 | 公辦大學 | 2021 | 理科 | 內蒙古 | 487 | 15998 |
42 | 中國民航大學 | 公辦大學 | 2021 | 理科 | 內蒙古 | 487 | 15998 |
43 | 河南科技大學 | 公辦大學 | 2021 | 理科 | 內蒙古 | 487 | 15823 |
44 | 中國石油大學(北京)克拉瑪依校區(qū) | 公辦大學 | 2020 | 理科 | 內蒙古 | 487 | 19667 |
45 | 上海海洋大學 | 公辦大學 | 2020 | 理科 | 內蒙古 | 487 | 19667 |
46 | 中南民族大學 | 公辦大學 | 2020 | 理科 | 內蒙古 | 487 | 19667 |
47 | 西安工程大學 | 公辦大學 | 2020 | 理科 | 內蒙古 | 487 | 19667 |
48 | 天津商業(yè)大學 | 公辦大學 | 2020 | 理科 | 內蒙古 | 487 | 19667 |
49 | 山東建筑大學 | 公辦大學 | 2020 | 理科 | 內蒙古 | 487 | 19667 |
50 | 河南工業(yè)大學 | 公辦大學 | 2020 | 理科 | 內蒙古 | 487 | 19667 |
51 | 大連外國語大學 | 公辦大學 | 2022 | 文科 | 內蒙古 | 487 | 4781 |
52 | 天津科技大學 | 公辦大學 | 2022 | 文科 | 內蒙古 | 487 | 4781 |
53 | 長春理工大學(B) | 公辦大學 | 2022 | 文科 | 內蒙古 | 487 | 4781 |
54 | 湖南農業(yè)大學 | 公辦大學 | 2022 | 文科 | 內蒙古 | 487 | 4781 |
55 | 南京信息工程大學 | 公辦大學 | 2022 | 理科 | 內蒙古 | 488 | 15771 |
56 | 南京信息工程大學(B) | 公辦大學 | 2022 | 理科 | 內蒙古 | 488 | 15771 |
57 | 上海政法學院 | 公辦大學 | 2022 | 理科 | 內蒙古 | 488 | 15771 |
58 | 重慶醫(yī)科大學 | 公辦大學 | 2022 | 理科 | 內蒙古 | 488 | 15771 |
59 | 海南大學 | 公辦大學 | 2022 | 理科 | 內蒙古 | 488 | 15771 |
60 | 天津師范大學 | 公辦大學 | 2022 | 理科 | 內蒙古 | 488 | 15771 |
61 | 天津師范大學(只招有志愿考生其它) | 公辦大學 | 2022 | 理科 | 內蒙古 | 488 | 15771 |
62 | 南京林業(yè)大學 | 公辦大學 | 2022 | 理科 | 內蒙古 | 488 | 15771 |
63 | 東北農業(yè)大學 | 公辦大學 | 2022 | 理科 | 內蒙古 | 488 | 15771 |
64 | 上海海洋大學 | 公辦大學 | 2022 | 理科 | 內蒙古 | 488 | 15771 |
65 | 重慶師范大學 | 公辦大學 | 2022 | 理科 | 內蒙古 | 488 | 15771 |
66 | 江蘇大學 | 公辦大學 | 2022 | 理科 | 內蒙古 | 488 | 15771 |
67 | 上海立信會計金融學院 | 公辦大學 | 2022 | 理科 | 內蒙古 | 488 | 15771 |
68 | 安徽理工大學 | 公辦大學 | 2022 | 理科 | 內蒙古 | 488 | 15771 |
69 | 西北農林科技大學(中外合作) | 公辦大學 | 2021 | 理科 | 內蒙古 | 488 | 15822 |
70 | 東北農業(yè)大學 | 公辦大學 | 2021 | 理科 | 內蒙古 | 488 | 15822 |
71 | 南京工業(yè)大學 | 公辦大學 | 2021 | 理科 | 內蒙古 | 488 | 15822 |
72 | 燕山大學 | 公辦大學 | 2021 | 理科 | 內蒙古 | 488 | 15822 |
73 | 大連外國語大學 | 公辦大學 | 2021 | 理科 | 內蒙古 | 488 | 15822 |
74 | 貴州醫(yī)科大學 | 公辦大學 | 2021 | 理科 | 內蒙古 | 488 | 15641 |
75 | 安徽理工大學 | 公辦大學 | 2021 | 理科 | 內蒙古 | 488 | 15641 |
76 | 河北大學 | 公辦大學 | 2020 | 理科 | 內蒙古 | 488 | 19477 |
77 | 青島大學 | 公辦大學 | 2020 | 理科 | 內蒙古 | 488 | 19477 |
78 | 西安建筑科技大學 | 公辦大學 | 2020 | 理科 | 內蒙古 | 488 | 19477 |
79 | 湖南中醫(yī)藥大學 | 公辦大學 | 2020 | 理科 | 內蒙古 | 488 | 19477 |
80 | 河北醫(yī)科大學 | 公辦大學 | 2020 | 理科 | 內蒙古 | 488 | 19477 |
81 | 新鄉(xiāng)醫(yī)學院 | 公辦大學 | 2020 | 理科 | 內蒙古 | 488 | 19477 |
82 | 三峽大學 | 公辦大學 | 2020 | 理科 | 內蒙古 | 488 | 19477 |
83 | 集美大學 | 公辦大學 | 2020 | 理科 | 內蒙古 | 488 | 19477 |
84 | 西南民族大學(少數民族) | 公辦大學 | 2020 | 理科 | 內蒙古 | 488 | 19477 |
85 | 沈陽建筑大學 | 公辦大學 | 2020 | 理科 | 內蒙古 | 488 | 19477 |
86 | 大連大學 | 公辦大學 | 2020 | 理科 | 內蒙古 | 488 | 19477 |
87 | 西安外國語大學 | 公辦大學 | 2022 | 文科 | 內蒙古 | 488 | 4691 |
88 | 北方工業(yè)大學 | 公辦大學 | 2022 | 文科 | 內蒙古 | 488 | 4691 |
89 | 南京工業(yè)大學 | 公辦大學 | 2022 | 文科 | 內蒙古 | 488 | 4691 |
90 | 天津外國語大學 | 公辦大學 | 2022 | 文科 | 內蒙古 | 488 | 4691 |
91 | 天津科技大學(中外合作) | 公辦大學 | 2022 | 文科 | 內蒙古 | 488 | 4691 |
92 | 西安財經大學 | 公辦大學 | 2022 | 文科 | 內蒙古 | 488 | 4691 |
93 | 煙臺大學 | 公辦大學 | 2022 | 文科 | 內蒙古 | 488 | 4691 |
94 | 暨南大學 | 公辦大學 | 2022 | 理科 | 內蒙古 | 489 | 15567 |
95 | 西北政法大學 | 公辦大學 | 2022 | 理科 | 內蒙古 | 489 | 15567 |
96 | 鄭州大學 | 公辦大學 | 2022 | 理科 | 內蒙古 | 489 | 15567 |
97 | 合肥工業(yè)大學 | 公辦大學 | 2022 | 理科 | 內蒙古 | 489 | 15567 |
98 | 河北工業(yè)大學 | 公辦大學 | 2022 | 理科 | 內蒙古 | 489 | 15567 |
99 | 太原理工大學 | 公辦大學 | 2022 | 理科 | 內蒙古 | 489 | 15567 |
100 | 東北財經大學 | 公辦大學 | 2022 | 理科 | 內蒙古 | 489 | 15567 |
101 | 廣西大學 | 公辦大學 | 2022 | 理科 | 內蒙古 | 489 | 15567 |
102 | 貴州大學 | 公辦大學 | 2022 | 理科 | 內蒙古 | 489 | 15567 |
103 | 上海海事大學 | 公辦大學 | 2022 | 理科 | 內蒙古 | 489 | 15567 |
104 | 西安醫(yī)學院 | 公辦大學 | 2022 | 理科 | 內蒙古 | 489 | 15567 |
105 | 合肥工業(yè)大學 | 公辦大學 | 2021 | 理科 | 內蒙古 | 489 | 15640 |
106 | 中國醫(yī)科大學 | 公辦大學 | 2021 | 理科 | 內蒙古 | 489 | 15640 |
107 | 安徽大學 | 公辦大學 | 2021 | 理科 | 內蒙古 | 489 | 15640 |
108 | 中國礦業(yè)大學 | 公辦大學 | 2021 | 理科 | 內蒙古 | 489 | 15640 |
109 | 廣西大學 | 公辦大學 | 2021 | 理科 | 內蒙古 | 489 | 15640 |
110 | 天津工業(yè)大學 | 公辦大學 | 2021 | 理科 | 內蒙古 | 489 | 15640 |
111 | 揚州大學 | 公辦大學 | 2021 | 理科 | 內蒙古 | 489 | 15640 |
112 | 四川農業(yè)大學 | 公辦大學 | 2021 | 理科 | 內蒙古 | 489 | 15640 |
113 | 上海海事大學 | 公辦大學 | 2021 | 理科 | 內蒙古 | 489 | 15640 |
114 | 東北林業(yè)大學 | 公辦大學 | 2021 | 理科 | 內蒙古 | 489 | 15640 |
115 | 北方工業(yè)大學 | 公辦大學 | 2021 | 理科 | 內蒙古 | 489 | 15640 |
116 | 南京林業(yè)大學 | 公辦大學 | 2021 | 理科 | 內蒙古 | 489 | 15640 |
117 | 青島大學 | 公辦大學 | 2021 | 理科 | 內蒙古 | 489 | 15640 |
118 | 延邊大學 | 公辦大學 | 2021 | 理科 | 內蒙古 | 489 | 15640 |
119 | 江蘇大學 | 公辦大學 | 2021 | 理科 | 內蒙古 | 489 | 15640 |
120 | 曲阜師范大學 | 公辦大學 | 2021 | 理科 | 內蒙古 | 489 | 15640 |
121 | 大連醫(yī)科大學 | 公辦大學 | 2020 | 理科 | 內蒙古 | 489 | 19234 |
122 | 廣州中醫(yī)藥大學 | 公辦大學 | 2020 | 理科 | 內蒙古 | 489 | 19234 |
123 | 溫州醫(yī)科大學 | 公辦大學 | 2020 | 理科 | 內蒙古 | 489 | 19234 |
124 | 大連外國語大學 | 公辦大學 | 2020 | 理科 | 內蒙古 | 489 | 19234 |
125 | 西安郵電大學 | 公辦大學 | 2020 | 理科 | 內蒙古 | 489 | 19234 |
126 | 山西大學 | 公辦大學 | 2020 | 理科 | 內蒙古 | 489 | 19234 |
127 | 重慶交通大學 | 公辦大學 | 2020 | 理科 | 內蒙古 | 489 | 19234 |
128 | 西安科技大學 | 公辦大學 | 2020 | 理科 | 內蒙古 | 489 | 19234 |
129 | 新疆大學 | 公辦大學 | 2020 | 理科 | 內蒙古 | 489 | 19234 |
130 | 湖北工業(yè)大學 | 公辦大學 | 2020 | 理科 | 內蒙古 | 489 | 19234 |
131 | 濟南大學 | 公辦大學 | 2020 | 理科 | 內蒙古 | 489 | 19234 |
132 | 天津理工大學 | 公辦大學 | 2020 | 理科 | 內蒙古 | 489 | 19234 |
133 | 天津科技大學 | 公辦大學 | 2020 | 理科 | 內蒙古 | 489 | 19234 |
134 | 陜西科技大學 | 公辦大學 | 2020 | 理科 | 內蒙古 | 489 | 19234 |
135 | 西安財經大學 | 公辦大學 | 2020 | 理科 | 內蒙古 | 489 | 19234 |
136 | 西南民族大學(B) | 公辦大學 | 2020 | 理科 | 內蒙古 | 489 | 19234 |
137 | 青島科技大學 | 公辦大學 | 2020 | 理科 | 內蒙古 | 489 | 19234 |
138 | 石河子大學 | 公辦大學 | 2020 | 理科 | 內蒙古 | 489 | 19234 |
139 | 重慶理工大學 | 公辦大學 | 2020 | 理科 | 內蒙古 | 489 | 19234 |
140 | 上海工程技術大學 | 公辦大學 | 2020 | 理科 | 內蒙古 | 489 | 19234 |
141 | 沈陽藥科大學 | 公辦大學 | 2020 | 理科 | 內蒙古 | 489 | 19234 |
142 | 中南林業(yè)科技大學 | 公辦大學 | 2020 | 理科 | 內蒙古 | 489 | 19234 |
143 | 沈陽工業(yè)大學 | 公辦大學 | 2020 | 理科 | 內蒙古 | 489 | 19234 |
144 | 吉林財經大學 | 公辦大學 | 2020 | 理科 | 內蒙古 | 489 | 19234 |
145 | 黑龍江中醫(yī)藥大學 | 公辦大學 | 2020 | 理科 | 內蒙古 | 489 | 19234 |
146 | 中國民用航空飛行學院 | 公辦大學 | 2020 | 理科 | 內蒙古 | 489 | 19234 |
147 | 南昌大學 | 公辦大學 | 2022 | 文科 | 內蒙古 | 489 | 4593 |
148 | 南京財經大學 | 公辦大學 | 2022 | 文科 | 內蒙古 | 489 | 4593 |
149 | 湘潭大學 | 公辦大學 | 2022 | 文科 | 內蒙古 | 489 | 4593 |
150 | 長沙理工大學 | 公辦大學 | 2022 | 文科 | 內蒙古 | 489 | 4593 |
151 | 山東師范大學 | 公辦大學 | 2022 | 文科 | 內蒙古 | 489 | 4593 |
152 | 河北大學 | 公辦大學 | 2022 | 文科 | 內蒙古 | 489 | 4593 |
153 | 青島大學 | 公辦大學 | 2022 | 文科 | 內蒙古 | 489 | 4593 |
154 | 延邊大學 | 公辦大學 | 2022 | 文科 | 內蒙古 | 489 | 4593 |
155 | 河北師范大學 | 公辦大學 | 2022 | 文科 | 內蒙古 | 489 | 4593 |
156 | 三峽大學 | 公辦大學 | 2022 | 文科 | 內蒙古 | 489 | 4593 |
157 | 中南民族大學 | 公辦大學 | 2022 | 文科 | 內蒙古 | 489 | 4593 |
158 | 湖南科技大學 | 公辦大學 | 2022 | 文科 | 內蒙古 | 489 | 4593 |
159 | 西南科技大學 | 公辦大學 | 2022 | 文科 | 內蒙古 | 489 | 4593 |
160 | 天津商業(yè)大學 | 公辦大學 | 2022 | 文科 | 內蒙古 | 489 | 4593 |
161 | 山東政法學院 | 公辦大學 | 2022 | 文科 | 內蒙古 | 489 | 4593 |
162 | 重慶工商大學 | 公辦大學 | 2022 | 理科 | 內蒙古 | 490 | 15382 |
163 | 貴州醫(yī)科大學 | 公辦大學 | 2022 | 理科 | 內蒙古 | 490 | 15382 |
164 | 合肥工業(yè)大學宣城校區(qū) | 公辦大學 | 2021 | 理科 | 內蒙古 | 490 | 15459 |
165 | 北京中醫(yī)藥大學(B) | 公辦大學 | 2021 | 理科 | 內蒙古 | 490 | 15293 |
166 | 中國石油大學(華東)(B) | 公辦大學 | 2021 | 理科 | 內蒙古 | 490 | 15459 |
167 | 內蒙古大學 | 公辦大學 | 2021 | 理科 | 內蒙古 | 490 | 15459 |
168 | 內蒙古大學滿洲里校區(qū) | 公辦大學 | 2020 | 理科 | 內蒙古 | 490 | 19040 |
169 | 上海海洋大學(B) | 公辦大學 | 2020 | 理科 | 內蒙古 | 490 | 19040 |
170 | 江蘇科技大學 | 公辦大學 | 2020 | 理科 | 內蒙古 | 490 | 19040 |
171 | 常州大學 | 公辦大學 | 2020 | 理科 | 內蒙古 | 490 | 19040 |
172 | 大連民族大學 | 公辦大學 | 2020 | 理科 | 內蒙古 | 490 | 19040 |
173 | 北京中醫(yī)藥大學 | 公辦大學 | 2022 | 文科 | 內蒙古 | 490 | 4506 |
174 | 安徽師范大學 | 公辦大學 | 2022 | 文科 | 內蒙古 | 490 | 4506 |
175 | 北京印刷學院(B) | 公辦大學 | 2022 | 文科 | 內蒙古 | 490 | 4506 |
176 | 西北師范大學 | 公辦大學 | 2022 | 文科 | 內蒙古 | 490 | 4506 |
177 | 福建農林大學 | 公辦大學 | 2022 | 文科 | 內蒙古 | 490 | 4506 |
178 | 江蘇海洋大學 | 公辦大學 | 2022 | 文科 | 內蒙古 | 490 | 4506 |
179 | 北京交通大學(B) | 公辦大學 | 2022 | 理科 | 內蒙古 | 491 | 15180 |
180 | 成都中醫(yī)藥大學 | 公辦大學 | 2022 | 理科 | 內蒙古 | 491 | 15180 |
181 | 江漢大學 | 公辦大學 | 2022 | 理科 | 內蒙古 | 491 | 15180 |
182 | 云南大學 | 公辦大學 | 2021 | 理科 | 內蒙古 | 491 | 15292 |
183 | 上海立信會計金融學院 | 公辦大學 | 2021 | 理科 | 內蒙古 | 491 | 15292 |
184 | 海南醫(yī)學院 | 公辦大學 | 2021 | 理科 | 內蒙古 | 491 | 15292 |
185 | 南京工業(yè)大學 | 公辦大學 | 2020 | 理科 | 內蒙古 | 491 | 18813 |
186 | 浙江師范大學 | 公辦大學 | 2022 | 文科 | 內蒙古 | 491 | 4414 |
187 | 中南民族大學(少數民族) | 公辦大學 | 2022 | 文科 | 內蒙古 | 491 | 4414 |
188 | 北京物資學院 | 公辦大學 | 2022 | 文科 | 內蒙古 | 491 | 4414 |
189 | 山東建筑大學 | 公辦大學 | 2022 | 文科 | 內蒙古 | 491 | 4414 |
190 | 河南工業(yè)大學 | 公辦大學 | 2022 | 文科 | 內蒙古 | 491 | 4414 |
191 | 西交利物浦大學 | 中外/港澳 | 2022 | 理科 | 內蒙古 | 492 | 14973 |
192 | 河北工程大學 | 公辦大學 | 2022 | 理科 | 內蒙古 | 492 | 14973 |
193 | 中國地質大學(北京)(B) | 公辦大學 | 2021 | 理科 | 內蒙古 | 492 | 15134 |
194 | 寧波大學 | 公辦大學 | 2021 | 理科 | 內蒙古 | 492 | 15134 |
195 | 上海海洋大學 | 公辦大學 | 2021 | 理科 | 內蒙古 | 492 | 15134 |
196 | 華南農業(yè)大學 | 公辦大學 | 2021 | 理科 | 內蒙古 | 492 | 14956 |
197 | 中國醫(yī)科大學(中外合作) | 公辦大學 | 2020 | 理科 | 內蒙古 | 492 | 18611 |
198 | 重慶醫(yī)科大學 | 公辦大學 | 2020 | 理科 | 內蒙古 | 492 | 18611 |
199 | 東北林業(yè)大學(中外合作) | 公辦大學 | 2020 | 理科 | 內蒙古 | 492 | 18611 |
200 | 中南民族大學(B) | 公辦大學 | 2020 | 理科 | 內蒙古 | 492 | 18611 |
201 | 大連民族大學(少數民族) | 公辦大學 | 2020 | 理科 | 內蒙古 | 492 | 18611 |
202 | 河北大學(B) | 公辦大學 | 2022 | 文科 | 內蒙古 | 492 | 4327 |
203 | 華南理工大學(B) | 公辦大學 | 2022 | 理科 | 內蒙古 | 493 | 14786 |
204 | 吉林大學(B) | 公辦大學 | 2022 | 理科 | 內蒙古 | 493 | 14786 |
205 | 陜西師范大學(B) | 公辦大學 | 2022 | 理科 | 內蒙古 | 493 | 14786 |
206 | 黑龍江中醫(yī)藥大學 | 公辦大學 | 2022 | 理科 | 內蒙古 | 493 | 14786 |
207 | 北京化工大學(B) | 公辦大學 | 2021 | 理科 | 內蒙古 | 493 | 14955 |
208 | 西南大學(B) | 公辦大學 | 2020 | 理科 | 內蒙古 | 493 | 18396 |
209 | 海南大學 | 公辦大學 | 2020 | 理科 | 內蒙古 | 493 | 18396 |
210 | 延邊大學(中外合作) | 公辦大學 | 2020 | 理科 | 內蒙古 | 493 | 18396 |
211 | 河北師范大學 | 公辦大學 | 2020 | 理科 | 內蒙古 | 493 | 18396 |
212 | 華東交通大學 | 公辦大學 | 2020 | 理科 | 內蒙古 | 493 | 18396 |
213 | 天津財經大學 | 公辦大學 | 2022 | 文科 | 內蒙古 | 493 | 4247 |
214 | 西南民族大學 | 公辦大學 | 2022 | 文科 | 內蒙古 | 493 | 4247 |
215 | 西南民族大學(B) | 公辦大學 | 2022 | 文科 | 內蒙古 | 493 | 4247 |
(培訓啦網 http://trustlankalog.com)