志愿填報郭老師
專注于高考志愿填報與報考信息分享
發(fā)布時間: 2025年01月03日 00:25
序號 | 大學名稱 | 辦學性質 | 高考年份 | 科目 | 省份 | 最低錄取分數(shù)線 | 最低錄取位次排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 河南大學(物理+(化學或生物學)) | 公辦大學 | 2022 | 物理 | 廣東 | 545 | 76765 |
2 | 安徽師范大學(物理+不限) | 公辦大學 | 2022 | 物理 | 廣東 | 545 | 77111 |
3 | 南通大學(物理+化學) | 公辦大學 | 2022 | 物理 | 廣東 | 545 | 77019 |
4 | 天津理工大學(物理+不限) | 公辦大學 | 2022 | 物理 | 廣東 | 545 | 77458 |
5 | 重慶工商大學(物理+不限) | 公辦大學 | 2022 | 物理 | 廣東 | 545 | 76677 |
6 | 陜西中醫(yī)藥大學(物理+不限) | 公辦大學 | 2022 | 物理 | 廣東 | 545 | 77567 |
7 | 中南民族大學(物理+(化學或生物學)) | 公辦大學 | 2022 | 物理 | 廣東 | 545 | 77638 |
8 | 河南師范大學(物理+不限) | 公辦大學 | 2022 | 物理 | 廣東 | 545 | 77152 |
9 | 湖南科技大學(物理+不限) | 公辦大學 | 2022 | 物理 | 廣東 | 545 | 77200 |
10 | 浙江農(nóng)林大學(物理+不限) | 公辦大學 | 2022 | 物理 | 廣東 | 545 | 76637 |
11 | 青島科技大學(物理+化學) | 公辦大學 | 2022 | 物理 | 廣東 | 545 | 77645 |
12 | 廣西醫(yī)科大學(物理+(化學或生物學)) | 公辦大學 | 2022 | 物理 | 廣東 | 545 | 76974 |
13 | 昆明理工大學(物理+不限) | 公辦大學 | 2022 | 物理 | 廣東 | 545 | 77004 |
14 | 華東交通大學(物理+不限) | 公辦大學 | 2022 | 物理 | 廣東 | 545 | 76479 |
15 | 重慶理工大學(物理+化學) | 公辦大學 | 2022 | 物理 | 廣東 | 545 | 76951 |
16 | 湖南工商大學(物理+不限) | 公辦大學 | 2022 | 物理 | 廣東 | 545 | 76640 |
17 | 西南科技大學(物理+不限) | 公辦大學 | 2022 | 物理 | 廣東 | 545 | 77296 |
18 | 成都大學(物理+(化學或生物學)) | 公辦大學 | 2022 | 物理 | 廣東 | 545 | 76879 |
19 | 湖南工業(yè)大學(物理+(化學或生物學)) | 公辦大學 | 2022 | 物理 | 廣東 | 545 | 76810 |
20 | 東莞理工學院(物理+不限) | 公辦大學 | 2022 | 物理 | 廣東 | 545 | 77220 |
21 | 東莞理工學院(物理+化學) | 公辦大學 | 2022 | 物理 | 廣東 | 545 | 77528 |
22 | 江西理工大學(物理+(化學或地理)) | 公辦大學 | 2022 | 物理 | 廣東 | 545 | 77064 |
23 | 西藏大學(物理+不限) | 公辦大學 | 2022 | 物理 | 廣東 | 545 | 77383 |
24 | 新疆醫(yī)科大學(物理+(化學或生物學)) | 公辦大學 | 2022 | 物理 | 廣東 | 545 | 76646 |
25 | 廣東第二師范學院(物理+(化學或生物學)) | 公辦大學 | 2022 | 物理 | 廣東 | 545 | 76856 |
26 | 武漢紡織大學(物理+不限) | 公辦大學 | 2022 | 物理 | 廣東 | 545 | 77645 |
27 | 大理大學(物理+(化學或生物學)) | 公辦大學 | 2022 | 物理 | 廣東 | 545 | 77275 |
28 | 昆明醫(yī)科大學(物理+化學) | 公辦大學 | 2021 | 物理 | 廣東 | 545 | 75483 |
29 | 中國民航大學(物理+不限) | 公辦大學 | 2021 | 物理 | 廣東 | 545 | 74889 |
30 | 南通大學(物理+化學) | 公辦大學 | 2021 | 物理 | 廣東 | 545 | 75543 |
31 | 浙江農(nóng)林大學(物理+化學) | 公辦大學 | 2021 | 物理 | 廣東 | 545 | 75092 |
32 | 沈陽航空航天大學(物理+不限) | 公辦大學 | 2021 | 物理 | 廣東 | 545 | 75419 |
33 | 青島科技大學(物理+不限) | 公辦大學 | 2021 | 物理 | 廣東 | 545 | 75100 |
34 | 華東交通大學(物理+地理) | 公辦大學 | 2021 | 物理 | 廣東 | 545 | 75831 |
35 | 黑龍江大學(物理+化學) | 公辦大學 | 2021 | 物理 | 廣東 | 545 | 74958 |
36 | 成都大學(物理+不限) | 公辦大學 | 2021 | 物理 | 廣東 | 545 | 75180 |
37 | 湖南工業(yè)大學(物理+不限) | 公辦大學 | 2021 | 物理 | 廣東 | 545 | 74739 |
38 | 華北理工大學(物理+不限) | 公辦大學 | 2021 | 物理 | 廣東 | 545 | 75280 |
39 | 福建中醫(yī)藥大學(物理+化學) | 公辦大學 | 2021 | 物理 | 廣東 | 545 | 75095 |
40 | 東莞理工學院(物理+化學) | 公辦大學 | 2021 | 物理 | 廣東 | 545 | 75333 |
41 | 江西理工大學(物理+(化學或地理)) | 公辦大學 | 2021 | 物理 | 廣東 | 545 | 75278 |
42 | 河南科技大學(物理+不限) | 公辦大學 | 2021 | 物理 | 廣東 | 545 | 75113 |
43 | 河南科技大學(物理+化學和生物學) | 公辦大學 | 2021 | 物理 | 廣東 | 545 | 75064 |
44 | 湖南農(nóng)業(yè)大學(物理+不限) | 公辦大學 | 2021 | 物理 | 廣東 | 545 | 75433 |
45 | 湖南農(nóng)業(yè)大學(物理+化學) | 公辦大學 | 2021 | 物理 | 廣東 | 545 | 75757 |
46 | 廣東第二師范學院(物理+(化學或生物學)) | 公辦大學 | 2021 | 物理 | 廣東 | 545 | 75592 |
47 | 山東理工大學(物理+不限) | 公辦大學 | 2021 | 物理 | 廣東 | 545 | 75627 |
48 | 河北中醫(yī)學院(物理+不限) | 公辦大學 | 2021 | 物理 | 廣東 | 545 | 75443 |
49 | 貴州大學(物理+化學) | 公辦大學 | 2022 | 物理 | 廣東 | 546 | 76081 |
50 | 江西財經(jīng)大學(物理+不限) | 公辦大學 | 2022 | 物理 | 廣東 | 546 | 75439 |
51 | 寧夏大學(物理+(化學或生物學)) | 公辦大學 | 2022 | 物理 | 廣東 | 546 | 75832 |
52 | 山東師范大學(物理+不限) | 公辦大學 | 2022 | 物理 | 廣東 | 546 | 75308 |
53 | 河北醫(yī)科大學(物理+(化學或生物學)) | 公辦大學 | 2022 | 物理 | 廣東 | 546 | 76053 |
54 | 華南農(nóng)業(yè)大學(物理+(化學或生物學)) | 公辦大學 | 2022 | 物理 | 廣東 | 546 | 76305 |
55 | 中國民航大學(物理+不限) | 公辦大學 | 2022 | 物理 | 廣東 | 546 | 76351 |
56 | 青海大學(物理+(化學或生物學)) | 公辦大學 | 2022 | 物理 | 廣東 | 546 | 76341 |
57 | 江蘇科技大學(物理+化學) | 公辦大學 | 2022 | 物理 | 廣東 | 546 | 75902 |
58 | 陜西中醫(yī)藥大學(物理+(化學或生物學)) | 公辦大學 | 2022 | 物理 | 廣東 | 546 | 76260 |
59 | 中南民族大學(物理+化學) | 公辦大學 | 2022 | 物理 | 廣東 | 546 | 76290 |
60 | 湖南科技大學(物理+化學) | 公辦大學 | 2022 | 物理 | 廣東 | 546 | 76139 |
61 | 浙江農(nóng)林大學(物理+化學) | 公辦大學 | 2022 | 物理 | 廣東 | 546 | 75817 |
62 | 青島科技大學(物理+不限) | 公辦大學 | 2022 | 物理 | 廣東 | 546 | 76351 |
63 | 常州大學(物理+(化學或生物學)) | 公辦大學 | 2022 | 物理 | 廣東 | 546 | 75696 |
64 | 南昌航空大學(物理+不限) | 公辦大學 | 2022 | 物理 | 廣東 | 546 | 75881 |
65 | 福建中醫(yī)藥大學(物理+化學) | 公辦大學 | 2022 | 物理 | 廣東 | 546 | 75735 |
66 | 西安工程大學(物理+不限) | 公辦大學 | 2022 | 物理 | 廣東 | 546 | 76014 |
67 | 江西理工大學(物理+不限) | 公辦大學 | 2022 | 物理 | 廣東 | 546 | 76187 |
68 | 華北水利水電大學(物理+不限) | 公辦大學 | 2022 | 物理 | 廣東 | 546 | 75828 |
69 | 華北水利水電大學(物理+化學) | 公辦大學 | 2022 | 物理 | 廣東 | 546 | 75726 |
70 | 浙江海洋大學(物理+(化學或生物學)) | 公辦大學 | 2022 | 物理 | 廣東 | 546 | 75414 |
71 | 濟寧醫(yī)學院(物理+(化學或生物學)) | 公辦大學 | 2022 | 物理 | 廣東 | 546 | 75171 |
72 | 南昌醫(yī)學院(物理+(化學或生物學)) | 公辦大學 | 2022 | 物理 | 廣東 | 546 | 75892 |
73 | 九江學院(物理+(化學或生物學)) | 公辦大學 | 2022 | 物理 | 廣東 | 546 | 75062 |
74 | 廣州中醫(yī)藥大學(物理+不限) | 公辦大學 | 2021 | 物理 | 廣東 | 546 | 74170 |
75 | 廣東醫(yī)科大學(物理+(化學或生物學)) | 公辦大學 | 2021 | 物理 | 廣東 | 546 | 73856 |
76 | 成都中醫(yī)藥大學(物理+不限) | 公辦大學 | 2021 | 物理 | 廣東 | 546 | 74488 |
77 | 青島大學(物理+化學) | 公辦大學 | 2021 | 物理 | 廣東 | 546 | 74336 |
78 | 西安科技大學(物理+化學) | 公辦大學 | 2021 | 物理 | 廣東 | 546 | 74037 |
79 | 安徽財經(jīng)大學(物理+不限) | 公辦大學 | 2021 | 物理 | 廣東 | 546 | 73587 |
80 | 西安工業(yè)大學(物理+不限) | 公辦大學 | 2021 | 物理 | 廣東 | 546 | 74710 |
81 | 湖南科技大學(物理+(化學或生物學)) | 公辦大學 | 2021 | 物理 | 廣東 | 546 | 74349 |
82 | 陜西科技大學(物理+化學) | 公辦大學 | 2021 | 物理 | 廣東 | 546 | 74675 |
83 | 河南財經(jīng)政法大學(物理+不限) | 公辦大學 | 2021 | 物理 | 廣東 | 546 | 74162 |
84 | 石河子大學(物理+化學) | 公辦大學 | 2021 | 物理 | 廣東 | 546 | 73977 |
85 | 華東交通大學(物理+不限) | 公辦大學 | 2021 | 物理 | 廣東 | 546 | 74111 |
86 | 重慶理工大學(物理+化學) | 公辦大學 | 2021 | 物理 | 廣東 | 546 | 74574 |
87 | 中北大學(物理+不限) | 公辦大學 | 2021 | 物理 | 廣東 | 546 | 74373 |
88 | 西南科技大學(物理+不限) | 公辦大學 | 2021 | 物理 | 廣東 | 546 | 74245 |
89 | 海南師范大學(物理+不限) | 公辦大學 | 2021 | 物理 | 廣東 | 546 | 73986 |
90 | 安徽工業(yè)大學(物理+不限) | 公辦大學 | 2021 | 物理 | 廣東 | 546 | 74240 |
91 | 青島理工大學(物理+化學) | 公辦大學 | 2021 | 物理 | 廣東 | 546 | 73999 |
92 | 上海體育學院(物理+不限) | 公辦大學 | 2021 | 物理 | 廣東 | 546 | 73669 |
93 | 江西理工大學(物理+不限) | 公辦大學 | 2021 | 物理 | 廣東 | 546 | 73898 |
94 | 湖北中醫(yī)藥大學(物理+(化學或生物學)) | 公辦大學 | 2021 | 物理 | 廣東 | 546 | 74143 |
95 | 贛南師范大學(物理+(化學或生物學)) | 公辦大學 | 2021 | 物理 | 廣東 | 546 | 73963 |
96 | 廣東第二師范學院(物理+不限) | 公辦大學 | 2021 | 物理 | 廣東 | 546 | 74164 |
97 | 黑龍江中醫(yī)藥大學(物理+不限) | 公辦大學 | 2021 | 物理 | 廣東 | 546 | 74209 |
98 | 云南中醫(yī)藥大學(物理+化學) | 公辦大學 | 2021 | 物理 | 廣東 | 546 | 73914 |
99 | 南寧師范大學(物理+化學) | 公辦大學 | 2021 | 物理 | 廣東 | 546 | 73972 |
100 | 貴州財經(jīng)大學(物理+不限) | 公辦大學 | 2021 | 物理 | 廣東 | 546 | 74419 |
101 | 寧夏醫(yī)科大學(物理+(化學或生物學)) | 公辦大學 | 2022 | 物理 | 廣東 | 547 | 73873 |
102 | 廣東工業(yè)大學(物理+不限) | 公辦大學 | 2022 | 物理 | 廣東 | 547 | 74549 |
103 | 大連外國語大學(物理+不限) | 公辦大學 | 2022 | 物理 | 廣東 | 547 | 74136 |
104 | 青島大學(物理+化學) | 公辦大學 | 2022 | 物理 | 廣東 | 547 | 74103 |
105 | 重慶師范大學(物理+化學) | 公辦大學 | 2022 | 物理 | 廣東 | 547 | 74604 |
106 | 河北醫(yī)科大學(物理+化學) | 公辦大學 | 2022 | 物理 | 廣東 | 547 | 74707 |
107 | 重慶交通大學(物理+不限) | 公辦大學 | 2022 | 物理 | 廣東 | 547 | 74066 |
108 | 山東財經(jīng)大學(物理+不限) | 公辦大學 | 2022 | 物理 | 廣東 | 547 | 74973 |
109 | 西華大學(物理+不限) | 公辦大學 | 2022 | 物理 | 廣東 | 547 | 74822 |
110 | 上海第二工業(yè)大學(物理+不限) | 公辦大學 | 2022 | 物理 | 廣東 | 547 | 74578 |
111 | 西北師范大學(物理+不限) | 公辦大學 | 2022 | 物理 | 廣東 | 547 | 74803 |
112 | 北京聯(lián)合大學(物理+不限) | 公辦大學 | 2022 | 物理 | 廣東 | 547 | 74746 |
113 | 湖北醫(yī)藥學院(物理+(化學或生物學)) | 公辦大學 | 2022 | 物理 | 廣東 | 547 | 74579 |
114 | 湖北師范大學(物理+化學) | 公辦大學 | 2022 | 物理 | 廣東 | 547 | 73864 |
115 | 湖南農(nóng)業(yè)大學(物理+(化學或地理)) | 公辦大學 | 2022 | 物理 | 廣東 | 547 | 74273 |
116 | 湖南農(nóng)業(yè)大學(物理+思想政治) | 公辦大學 | 2022 | 物理 | 廣東 | 547 | 74278 |
117 | 湖南農(nóng)業(yè)大學(物理+不限) | 公辦大學 | 2022 | 物理 | 廣東 | 547 | 74361 |
118 | 錦州醫(yī)科大學(物理+(化學或生物學)) | 公辦大學 | 2022 | 物理 | 廣東 | 547 | 74829 |
119 | 武漢輕工大學(物理+(化學或生物學)) | 公辦大學 | 2022 | 物理 | 廣東 | 547 | 74825 |
120 | 廈門理工學院(物理+不限) | 公辦大學 | 2022 | 物理 | 廣東 | 547 | 73862 |
121 | 河南理工大學(物理+不限) | 公辦大學 | 2022 | 物理 | 廣東 | 547 | 74609 |
122 | 井岡山大學(物理+(化學或生物學)) | 公辦大學 | 2022 | 物理 | 廣東 | 547 | 74134 |
123 | 佛山科學技術學院(物理+不限) | 公辦大學 | 2022 | 物理 | 廣東 | 547 | 74363 |
124 | 廣州中醫(yī)藥大學(物理+化學) | 公辦大學 | 2021 | 物理 | 廣東 | 547 | 72719 |
125 | 廣州醫(yī)科大學(物理+化學) | 公辦大學 | 2021 | 物理 | 廣東 | 547 | 73242 |
126 | 重慶師范大學(物理+化學) | 公辦大學 | 2021 | 物理 | 廣東 | 547 | 73545 |
127 | 湖南中醫(yī)藥大學(物理+不限) | 公辦大學 | 2021 | 物理 | 廣東 | 547 | 73149 |
128 | 石河子大學(物理+(化學或生物學)) | 公辦大學 | 2021 | 物理 | 廣東 | 547 | 73057 |
129 | 西安石油大學(物理+不限) | 公辦大學 | 2021 | 物理 | 廣東 | 547 | 72897 |
130 | 中南林業(yè)科技大學(物理+不限) | 公辦大學 | 2021 | 物理 | 廣東 | 547 | 73526 |
131 | 南昌航空大學(物理+不限) | 公辦大學 | 2021 | 物理 | 廣東 | 547 | 73413 |
132 | 海南醫(yī)學院(物理+化學) | 公辦大學 | 2021 | 物理 | 廣東 | 547 | 73194 |
133 | 安徽理工大學(物理+化學和生物學) | 公辦大學 | 2021 | 物理 | 廣東 | 547 | 72894 |
134 | 哈爾濱師范大學(物理+化學) | 公辦大學 | 2021 | 物理 | 廣東 | 547 | 72454 |
135 | 甘肅中醫(yī)藥大學(物理+(化學或生物學)) | 公辦大學 | 2021 | 物理 | 廣東 | 547 | 73056 |
136 | 麗水學院(物理+(化學或生物學)) | 公辦大學 | 2021 | 物理 | 廣東 | 547 | 72497 |
137 | 西安科技大學(物理+不限) | 公辦大學 | 2022 | 物理 | 廣東 | 548 | 73761 |
138 | 西安科技大學(物理+(化學或思想政治)) | 公辦大學 | 2022 | 物理 | 廣東 | 548 | 73474 |
139 | 新疆大學(物理+化學) | 公辦大學 | 2022 | 物理 | 廣東 | 548 | 72576 |
140 | 浙江中醫(yī)藥大學(物理+不限) | 公辦大學 | 2022 | 物理 | 廣東 | 548 | 73309 |
141 | 濟南大學(物理+不限) | 公辦大學 | 2022 | 物理 | 廣東 | 548 | 73388 |
142 | 集美大學(物理+化學) | 公辦大學 | 2022 | 物理 | 廣東 | 548 | 72564 |
143 | 北京物資學院(物理+不限) | 公辦大學 | 2022 | 物理 | 廣東 | 548 | 72603 |
144 | 北京物資學院(物理+(化學或生物學)) | 公辦大學 | 2022 | 物理 | 廣東 | 548 | 72994 |
145 | 昆明理工大學(物理+化學) | 公辦大學 | 2022 | 物理 | 廣東 | 548 | 72682 |
146 | 上海工程技術大學(物理+不限) | 公辦大學 | 2022 | 物理 | 廣東 | 548 | 72920 |
147 | 南華大學(物理+(化學或生物學)) | 公辦大學 | 2022 | 物理 | 廣東 | 548 | 72580 |
148 | 成都大學(物理+化學) | 公辦大學 | 2022 | 物理 | 廣東 | 548 | 73643 |
149 | 湖南農(nóng)業(yè)大學(物理+(化學或生物學)) | 公辦大學 | 2022 | 物理 | 廣東 | 548 | 73358 |
150 | 安徽農(nóng)業(yè)大學(物理+不限) | 公辦大學 | 2022 | 物理 | 廣東 | 548 | 73666 |
151 | 湖北科技學院(物理+(化學或生物學)) | 公辦大學 | 2022 | 物理 | 廣東 | 548 | 73386 |
152 | 右江民族醫(yī)學院(物理+化學和生物學) | 公辦大學 | 2022 | 物理 | 廣東 | 548 | 73287 |
153 | 中國石油大學(北京)克拉瑪依校區(qū)(物理+(化學或生物學)) | 公辦大學 | 2021 | 物理 | 廣東 | 548 | 72217 |
154 | 汕頭大學(物理+(化學或生物學)) | 公辦大學 | 2021 | 物理 | 廣東 | 548 | 71616 |
155 | 長沙理工大學(物理+不限) | 公辦大學 | 2021 | 物理 | 廣東 | 548 | 72017 |
156 | 成都中醫(yī)藥大學(物理+化學) | 公辦大學 | 2021 | 物理 | 廣東 | 548 | 71934 |
157 | 中國民航大學(物理+化學) | 公辦大學 | 2021 | 物理 | 廣東 | 548 | 72141 |
158 | 江蘇科技大學(物理+化學) | 公辦大學 | 2021 | 物理 | 廣東 | 548 | 71856 |
159 | 濟南大學(物理+不限) | 公辦大學 | 2021 | 物理 | 廣東 | 548 | 71468 |
160 | 天津理工大學(物理+化學和生物學) | 公辦大學 | 2021 | 物理 | 廣東 | 548 | 71774 |
161 | 重慶工商大學(物理+(化學或地理)) | 公辦大學 | 2021 | 物理 | 廣東 | 548 | 71693 |
162 | 重慶工商大學(物理+不限) | 公辦大學 | 2021 | 物理 | 廣東 | 548 | 71301 |
163 | 天津科技大學(物理+(化學或生物學)) | 公辦大學 | 2021 | 物理 | 廣東 | 548 | 72361 |
164 | 湖南科技大學(物理+不限) | 公辦大學 | 2021 | 物理 | 廣東 | 548 | 71432 |
165 | 石家莊鐵道大學(物理+不限) | 公辦大學 | 2021 | 物理 | 廣東 | 548 | 71721 |
166 | 東北電力大學(物理+不限) | 公辦大學 | 2021 | 物理 | 廣東 | 548 | 71696 |
167 | 青島理工大學(物理+(化學或生物學)) | 公辦大學 | 2021 | 物理 | 廣東 | 548 | 72103 |
168 | 長江大學(物理+不限) | 公辦大學 | 2021 | 物理 | 廣東 | 548 | 72282 |
169 | 北京聯(lián)合大學(物理+不限) | 公辦大學 | 2021 | 物理 | 廣東 | 548 | 71803 |
170 | 山東中醫(yī)藥大學(物理+不限) | 公辦大學 | 2021 | 物理 | 廣東 | 548 | 71953 |
171 | 承德醫(yī)學院(物理+化學和生物學) | 公辦大學 | 2021 | 物理 | 廣東 | 548 | 71789 |
172 | 湖北師范大學(物理+化學) | 公辦大學 | 2021 | 物理 | 廣東 | 548 | 72165 |
173 | 湖南農(nóng)業(yè)大學(物理+(化學或生物學)) | 公辦大學 | 2021 | 物理 | 廣東 | 548 | 72405 |
174 | 廈門理工學院(物理+不限) | 公辦大學 | 2021 | 物理 | 廣東 | 548 | 71654 |
175 | 中國民用航空飛行學院(物理+不限) | 公辦大學 | 2021 | 物理 | 廣東 | 548 | 72403 |
176 | 江西科技師范大學(物理+不限) | 公辦大學 | 2021 | 物理 | 廣東 | 548 | 71873 |
177 | 佛山科學技術學院(物理+(化學或生物學)) | 公辦大學 | 2021 | 物理 | 廣東 | 548 | 71941 |
178 | 長沙理工大學(物理+不限) | 公辦大學 | 2022 | 物理 | 廣東 | 549 | 71972 |
179 | 廣東財經(jīng)大學(物理+(化學或地理)) | 公辦大學 | 2022 | 物理 | 廣東 | 549 | 72056 |
180 | 湖北大學(物理+不限) | 公辦大學 | 2022 | 物理 | 廣東 | 549 | 71724 |
181 | 成都理工大學(物理+不限) | 公辦大學 | 2022 | 物理 | 廣東 | 549 | 71691 |
182 | 江西師范大學(物理+(化學或生物學)) | 公辦大學 | 2022 | 物理 | 廣東 | 549 | 71696 |
183 | 青海大學(物理+化學) | 公辦大學 | 2022 | 物理 | 廣東 | 549 | 71544 |
184 | 福建師范大學(物理+化學) | 公辦大學 | 2022 | 物理 | 廣東 | 549 | 71969 |
185 | 湖北工業(yè)大學(物理+不限) | 公辦大學 | 2022 | 物理 | 廣東 | 549 | 71484 |
186 | 濟南大學(物理+(化學或生物學)) | 公辦大學 | 2022 | 物理 | 廣東 | 549 | 72445 |
187 | 天津科技大學(物理+不限) | 公辦大學 | 2022 | 物理 | 廣東 | 549 | 71395 |
188 | 集美大學(物理+(化學或生物學)) | 公辦大學 | 2022 | 物理 | 廣東 | 549 | 71597 |
189 | 陜西科技大學(物理+化學) | 公辦大學 | 2022 | 物理 | 廣東 | 549 | 71676 |
190 | 石家莊鐵道大學(物理+不限) | 公辦大學 | 2022 | 物理 | 廣東 | 549 | 71361 |
191 | 石河子大學(物理+不限) | 公辦大學 | 2022 | 物理 | 廣東 | 549 | 71690 |
192 | 海南師范大學(物理+不限) | 公辦大學 | 2022 | 物理 | 廣東 | 549 | 71951 |
193 | 成都大學(物理+不限) | 公辦大學 | 2022 | 物理 | 廣東 | 549 | 71525 |
194 | 西北師范大學(物理+(化學或生物學)) | 公辦大學 | 2022 | 物理 | 廣東 | 549 | 72443 |
195 | 星海音樂學院(物理+不限) | 公辦大學 | 2022 | 物理 | 廣東 | 549 | 71601 |
196 | 贛南師范大學(物理+不限) | 公辦大學 | 2022 | 物理 | 廣東 | 549 | 71477 |
197 | 贛南師范大學(物理+(化學或地理)) | 公辦大學 | 2022 | 物理 | 廣東 | 549 | 71620 |
198 | 廣東第二師范學院(物理+不限) | 公辦大學 | 2022 | 物理 | 廣東 | 549 | 71732 |
199 | 河南中醫(yī)藥大學(物理+不限) | 公辦大學 | 2022 | 物理 | 廣東 | 549 | 71809 |
200 | 沈陽醫(yī)學院(物理+(化學或生物學)) | 公辦大學 | 2022 | 物理 | 廣東 | 549 | 72260 |
201 | 泉州師范學院(物理+不限) | 公辦大學 | 2022 | 物理 | 廣東 | 549 | 71816 |
202 | 中國石油大學(北京)克拉瑪依校區(qū)(物理+不限) | 公辦大學 | 2021 | 物理 | 廣東 | 549 | 70482 |
203 | 遼寧大學(物理+不限) | 公辦大學 | 2021 | 物理 | 廣東 | 549 | 70928 |
204 | 廣東工業(yè)大學(物理+不限) | 公辦大學 | 2021 | 物理 | 廣東 | 549 | 70693 |
205 | 湖北大學(物理+不限) | 公辦大學 | 2021 | 物理 | 廣東 | 549 | 71177 |
206 | 青海大學(物理+(生物學或地理)) | 公辦大學 | 2021 | 物理 | 廣東 | 549 | 70420 |
207 | 重慶交通大學(物理+化學) | 公辦大學 | 2021 | 物理 | 廣東 | 549 | 70509 |
208 | 濟南大學(物理+(化學或生物學)) | 公辦大學 | 2021 | 物理 | 廣東 | 549 | 71001 |
209 | 集美大學(物理+化學) | 公辦大學 | 2021 | 物理 | 廣東 | 549 | 70857 |
210 | 西安財經(jīng)大學(物理+不限) | 公辦大學 | 2021 | 物理 | 廣東 | 549 | 70617 |
211 | 桂林電子科技大學(物理+化學) | 公辦大學 | 2021 | 物理 | 廣東 | 549 | 71216 |
212 | 石河子大學(物理+不限) | 公辦大學 | 2021 | 物理 | 廣東 | 549 | 70441 |
213 | 中南林業(yè)科技大學(物理+(化學或地理)) | 公辦大學 | 2021 | 物理 | 廣東 | 549 | 70461 |
214 | 蘭州交通大學(物理+不限) | 公辦大學 | 2021 | 物理 | 廣東 | 549 | 70426 |
215 | 南京工程學院(物理+不限) | 公辦大學 | 2021 | 物理 | 廣東 | 549 | 70929 |
216 | 上海商學院(物理+不限) | 公辦大學 | 2021 | 物理 | 廣東 | 549 | 70613 |
217 | 湖南農(nóng)業(yè)大學(物理+(生物學或地理)) | 公辦大學 | 2021 | 物理 | 廣東 | 549 | 70510 |
218 | 浙江海洋大學(物理+不限) | 公辦大學 | 2021 | 物理 | 廣東 | 549 | 70970 |
219 | 浙江海洋大學(物理+(化學或生物學)) | 公辦大學 | 2021 | 物理 | 廣東 | 549 | 70299 |
220 | 貴州中醫(yī)藥大學(物理+不限) | 公辦大學 | 2021 | 物理 | 廣東 | 549 | 70419 |
(培訓啦網(wǎng) http://trustlankalog.com)