考試驛站
一個專注于讓大家快速通過考試的博主
發(fā)布時間: 2024年12月25日 21:13
序號 | 大學名稱 | 辦學性質 | 高考年份 | 科目 | 省份 | 最低錄取分數(shù)線 | 最低錄取位次排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 華南師范大學(歷史+不限) | 公辦大學 | 2022 | 歷史 | 廣東 | 536 | 18515 |
2 | 長沙理工大學(歷史+不限) | 公辦大學 | 2022 | 歷史 | 廣東 | 536 | 18186 |
3 | 山東師范大學(歷史+不限) | 公辦大學 | 2022 | 歷史 | 廣東 | 536 | 18645 |
4 | 大連外國語大學(歷史+不限) | 公辦大學 | 2022 | 歷史 | 廣東 | 536 | 18632 |
5 | 新疆大學(歷史+不限) | 公辦大學 | 2022 | 歷史 | 廣東 | 536 | 18298 |
6 | 浙江中醫(yī)藥大學(歷史+(化學或生物學)) | 公辦大學 | 2022 | 歷史 | 廣東 | 536 | 18205 |
7 | 南通大學(歷史+不限) | 公辦大學 | 2022 | 歷史 | 廣東 | 536 | 18243 |
8 | 山東財經大學(歷史+不限) | 公辦大學 | 2022 | 歷史 | 廣東 | 536 | 18311 |
9 | 濟南大學(歷史+不限) | 公辦大學 | 2022 | 歷史 | 廣東 | 536 | 18307 |
10 | 陜西中醫(yī)藥大學(歷史+不限) | 公辦大學 | 2022 | 歷史 | 廣東 | 536 | 18335 |
11 | 江蘇師范大學(歷史+不限) | 公辦大學 | 2022 | 歷史 | 廣東 | 536 | 18484 |
12 | 贛南師范大學(歷史+不限) | 公辦大學 | 2022 | 歷史 | 廣東 | 536 | 18587 |
13 | 山西師范大學(歷史+不限) | 公辦大學 | 2022 | 歷史 | 廣東 | 536 | 18470 |
14 | 河南中醫(yī)藥大學(歷史+不限) | 公辦大學 | 2022 | 歷史 | 廣東 | 536 | 18209 |
15 | 山西中醫(yī)藥大學(歷史+(化學或生物學)) | 公辦大學 | 2022 | 歷史 | 廣東 | 536 | 18373 |
16 | 廣東工業(yè)大學(歷史+不限) | 公辦大學 | 2022 | 歷史 | 廣東 | 537 | 18068 |
17 | 成都理工大學(歷史+不限) | 公辦大學 | 2022 | 歷史 | 廣東 | 537 | 17740 |
18 | 天津中醫(yī)藥大學(歷史+不限) | 公辦大學 | 2022 | 歷史 | 廣東 | 537 | 17889 |
19 | 青島大學(歷史+不限) | 公辦大學 | 2022 | 歷史 | 廣東 | 537 | 18183 |
20 | 北京印刷學院(歷史+不限) | 公辦大學 | 2022 | 歷史 | 廣東 | 537 | 17841 |
21 | 上海體育學院(歷史+不限) | 公辦大學 | 2022 | 歷史 | 廣東 | 537 | 17729 |
22 | 西藏大學(歷史+不限) | 公辦大學 | 2022 | 歷史 | 廣東 | 537 | 17933 |
23 | 贛南師范大學(歷史+思想政治) | 公辦大學 | 2022 | 歷史 | 廣東 | 537 | 17975 |
24 | 哈爾濱師范大學(歷史+不限) | 公辦大學 | 2022 | 歷史 | 廣東 | 537 | 17980 |
25 | 吉林師范大學(歷史+(化學或地理)) | 公辦大學 | 2022 | 歷史 | 廣東 | 537 | 17728 |
26 | 西南石油大學(歷史+不限) | 公辦大學 | 2022 | 歷史 | 廣東 | 538 | 17406 |
27 | 華僑大學(歷史+不限) | 公辦大學 | 2022 | 歷史 | 廣東 | 538 | 17548 |
28 | 云南師范大學(歷史+不限) | 公辦大學 | 2022 | 歷史 | 廣東 | 538 | 17507 |
29 | 深圳北理莫斯科大學(歷史+不限) | 中外/港澳 | 2022 | 歷史 | 廣東 | 538 | 17265 |
30 | 淮北師范大學(歷史+不限) | 公辦大學 | 2022 | 歷史 | 廣東 | 538 | 17262 |
31 | 河南大學(歷史+不限) | 公辦大學 | 2022 | 歷史 | 廣東 | 539 | 16961 |
32 | 江西師范大學(歷史+不限) | 公辦大學 | 2022 | 歷史 | 廣東 | 539 | 16976 |
33 | 天津外國語大學(歷史+不限) | 公辦大學 | 2022 | 歷史 | 廣東 | 539 | 17075 |
34 | 蘇州科技大學(歷史+不限) | 公辦大學 | 2022 | 歷史 | 廣東 | 539 | 17127 |
35 | 濟南大學(歷史+思想政治) | 公辦大學 | 2022 | 歷史 | 廣東 | 539 | 17253 |
36 | 重慶工商大學(歷史+(思想政治或地理)) | 公辦大學 | 2022 | 歷史 | 廣東 | 539 | 17027 |
37 | 湖南科技大學(歷史+(化學或地理)) | 公辦大學 | 2022 | 歷史 | 廣東 | 539 | 17151 |
38 | 廣西師范大學(歷史+不限) | 公辦大學 | 2022 | 歷史 | 廣東 | 539 | 17208 |
39 | 海南師范大學(歷史+不限) | 公辦大學 | 2022 | 歷史 | 廣東 | 539 | 17256 |
40 | 河南中醫(yī)藥大學(歷史+(化學或生物學)) | 公辦大學 | 2022 | 歷史 | 廣東 | 539 | 17042 |
41 | 首都體育學院(歷史+不限) | 公辦大學 | 2022 | 歷史 | 廣東 | 539 | 17070 |
42 | 南京中醫(yī)藥大學(歷史+不限) | 公辦大學 | 2022 | 歷史 | 廣東 | 540 | 16602 |
43 | 遼寧大學(歷史+不限) | 公辦大學 | 2022 | 歷史 | 廣東 | 540 | 16688 |
44 | 汕頭大學(歷史+不限) | 公辦大學 | 2022 | 歷史 | 廣東 | 540 | 16692 |
45 | 浙江財經大學(歷史+不限) | 公辦大學 | 2022 | 歷史 | 廣東 | 540 | 16435 |
46 | 南京工業(yè)大學(歷史+不限) | 公辦大學 | 2022 | 歷史 | 廣東 | 540 | 16802 |
47 | 山東師范大學(歷史+(化學或地理)) | 公辦大學 | 2022 | 歷史 | 廣東 | 540 | 16575 |
48 | 安徽師范大學(歷史+不限) | 公辦大學 | 2022 | 歷史 | 廣東 | 540 | 16534 |
49 | 上海立信會計金融學院(歷史+不限) | 公辦大學 | 2022 | 歷史 | 廣東 | 540 | 16713 |
50 | 華僑大學(歷史+(思想政治或地理)) | 公辦大學 | 2022 | 歷史 | 廣東 | 540 | 16765 |
51 | 云南中醫(yī)藥大學(歷史+(化學或生物學)) | 公辦大學 | 2022 | 歷史 | 廣東 | 540 | 16493 |
52 | 廣州醫(yī)科大學(歷史+不限) | 公辦大學 | 2022 | 歷史 | 廣東 | 541 | 16072 |
53 | 天津財經大學(歷史+不限) | 公辦大學 | 2022 | 歷史 | 廣東 | 541 | 16282 |
54 | 西安外國語大學(歷史+不限) | 公辦大學 | 2022 | 歷史 | 廣東 | 541 | 16136 |
55 | 四川外國語大學(歷史+不限) | 公辦大學 | 2022 | 歷史 | 廣東 | 541 | 16405 |
56 | 蘇州科技大學(歷史+思想政治) | 公辦大學 | 2022 | 歷史 | 廣東 | 541 | 16130 |
57 | 中南民族大學(歷史+不限) | 公辦大學 | 2022 | 歷史 | 廣東 | 541 | 16245 |
58 | 中南民族大學(歷史+思想政治) | 公辦大學 | 2022 | 歷史 | 廣東 | 541 | 16353 |
59 | 北京師范大學-(歷史+不限) | 中外/港澳 | 2022 | 歷史 | 廣東 | 541 | 16260 |
60 | 哈爾濱師范大學(歷史+思想政治) | 公辦大學 | 2022 | 歷史 | 廣東 | 541 | 16117 |
61 | 廣州大學(歷史+不限) | 公辦大學 | 2022 | 歷史 | 廣東 | 542 | 15976 |
62 | 江西財經大學(歷史+不限) | 公辦大學 | 2022 | 歷史 | 廣東 | 542 | 15699 |
63 | 西南石油大學(歷史+思想政治) | 公辦大學 | 2022 | 歷史 | 廣東 | 542 | 15742 |
64 | 中國民航大學(歷史+思想政治) | 公辦大學 | 2022 | 歷史 | 廣東 | 542 | 16011 |
65 | 山西大學(歷史+不限) | 公辦大學 | 2022 | 歷史 | 廣東 | 542 | 15979 |
66 | 海南師范大學(歷史+(化學或地理)) | 公辦大學 | 2022 | 歷史 | 廣東 | 542 | 15623 |
67 | 浙江理工大學(歷史+不限) | 公辦大學 | 2022 | 歷史 | 廣東 | 543 | 15578 |
68 | 上海海事大學(歷史+不限) | 公辦大學 | 2022 | 歷史 | 廣東 | 543 | 15255 |
69 | 中國民航大學(歷史+不限) | 公辦大學 | 2022 | 歷史 | 廣東 | 543 | 15597 |
70 | 河北師范大學(歷史+(化學或地理)) | 公辦大學 | 2022 | 歷史 | 廣東 | 543 | 15323 |
71 | 新疆大學(歷史+思想政治) | 公辦大學 | 2022 | 歷史 | 廣東 | 543 | 15530 |
72 | 集美大學(歷史+不限) | 公辦大學 | 2022 | 歷史 | 廣東 | 543 | 15469 |
73 | 江西農業(yè)大學(歷史+不限) | 公辦大學 | 2022 | 歷史 | 廣東 | 543 | 15446 |
74 | 杭州電子科技大學(歷史+不限) | 公辦大學 | 2022 | 歷史 | 廣東 | 544 | 15028 |
75 | 廣東外語外貿大學(歷史+不限) | 公辦大學 | 2022 | 歷史 | 廣東 | 544 | 15031 |
76 | 廣州醫(yī)科大學(歷史+化學) | 公辦大學 | 2022 | 歷史 | 廣東 | 544 | 15069 |
77 | 南京財經大學(歷史+不限) | 公辦大學 | 2022 | 歷史 | 廣東 | 544 | 15120 |
78 | 四川師范大學(歷史+不限) | 公辦大學 | 2022 | 歷史 | 廣東 | 544 | 14832 |
79 | 湖北大學(歷史+不限) | 公辦大學 | 2022 | 歷史 | 廣東 | 544 | 14937 |
80 | 浙江傳媒學院(歷史+不限) | 公辦大學 | 2022 | 歷史 | 廣東 | 544 | 14967 |
81 | 海南師范大學(歷史+(思想政治或地理)) | 公辦大學 | 2022 | 歷史 | 廣東 | 544 | 14998 |
82 | 江西中醫(yī)藥大學(歷史+(化學或生物學)) | 公辦大學 | 2022 | 歷史 | 廣東 | 544 | 14817 |
83 | 河南大學(物理+(化學或生物學)) | 公辦大學 | 2022 | 物理 | 廣東 | 545 | 76765 |
84 | 安徽師范大學(物理+不限) | 公辦大學 | 2022 | 物理 | 廣東 | 545 | 77111 |
85 | 南通大學(物理+化學) | 公辦大學 | 2022 | 物理 | 廣東 | 545 | 77019 |
86 | 天津理工大學(物理+不限) | 公辦大學 | 2022 | 物理 | 廣東 | 545 | 77458 |
87 | 重慶工商大學(物理+不限) | 公辦大學 | 2022 | 物理 | 廣東 | 545 | 76677 |
88 | 陜西中醫(yī)藥大學(物理+不限) | 公辦大學 | 2022 | 物理 | 廣東 | 545 | 77567 |
89 | 中南民族大學(物理+(化學或生物學)) | 公辦大學 | 2022 | 物理 | 廣東 | 545 | 77638 |
90 | 河南師范大學(物理+不限) | 公辦大學 | 2022 | 物理 | 廣東 | 545 | 77152 |
91 | 湖南科技大學(物理+不限) | 公辦大學 | 2022 | 物理 | 廣東 | 545 | 77200 |
92 | 浙江農林大學(物理+不限) | 公辦大學 | 2022 | 物理 | 廣東 | 545 | 76637 |
93 | 青島科技大學(物理+化學) | 公辦大學 | 2022 | 物理 | 廣東 | 545 | 77645 |
94 | 廣西醫(yī)科大學(物理+(化學或生物學)) | 公辦大學 | 2022 | 物理 | 廣東 | 545 | 76974 |
95 | 昆明理工大學(物理+不限) | 公辦大學 | 2022 | 物理 | 廣東 | 545 | 77004 |
96 | 華東交通大學(物理+不限) | 公辦大學 | 2022 | 物理 | 廣東 | 545 | 76479 |
97 | 重慶理工大學(物理+化學) | 公辦大學 | 2022 | 物理 | 廣東 | 545 | 76951 |
98 | 湖南工商大學(物理+不限) | 公辦大學 | 2022 | 物理 | 廣東 | 545 | 76640 |
99 | 西南科技大學(物理+不限) | 公辦大學 | 2022 | 物理 | 廣東 | 545 | 77296 |
100 | 成都大學(物理+(化學或生物學)) | 公辦大學 | 2022 | 物理 | 廣東 | 545 | 76879 |
101 | 湖南工業(yè)大學(物理+(化學或生物學)) | 公辦大學 | 2022 | 物理 | 廣東 | 545 | 76810 |
102 | 東莞理工學院(物理+不限) | 公辦大學 | 2022 | 物理 | 廣東 | 545 | 77220 |
103 | 東莞理工學院(物理+化學) | 公辦大學 | 2022 | 物理 | 廣東 | 545 | 77528 |
104 | 江西理工大學(物理+(化學或地理)) | 公辦大學 | 2022 | 物理 | 廣東 | 545 | 77064 |
105 | 西藏大學(物理+不限) | 公辦大學 | 2022 | 物理 | 廣東 | 545 | 77383 |
106 | 新疆醫(yī)科大學(物理+(化學或生物學)) | 公辦大學 | 2022 | 物理 | 廣東 | 545 | 76646 |
107 | 廣東第二師范學院(物理+(化學或生物學)) | 公辦大學 | 2022 | 物理 | 廣東 | 545 | 76856 |
108 | 武漢紡織大學(物理+不限) | 公辦大學 | 2022 | 物理 | 廣東 | 545 | 77645 |
109 | 大理大學(物理+(化學或生物學)) | 公辦大學 | 2022 | 物理 | 廣東 | 545 | 77275 |
110 | 昆明醫(yī)科大學(物理+化學) | 公辦大學 | 2021 | 物理 | 廣東 | 545 | 75483 |
111 | 中國民航大學(物理+不限) | 公辦大學 | 2021 | 物理 | 廣東 | 545 | 74889 |
112 | 南通大學(物理+化學) | 公辦大學 | 2021 | 物理 | 廣東 | 545 | 75543 |
113 | 浙江農林大學(物理+化學) | 公辦大學 | 2021 | 物理 | 廣東 | 545 | 75092 |
114 | 沈陽航空航天大學(物理+不限) | 公辦大學 | 2021 | 物理 | 廣東 | 545 | 75419 |
115 | 青島科技大學(物理+不限) | 公辦大學 | 2021 | 物理 | 廣東 | 545 | 75100 |
116 | 華東交通大學(物理+地理) | 公辦大學 | 2021 | 物理 | 廣東 | 545 | 75831 |
117 | 黑龍江大學(物理+化學) | 公辦大學 | 2021 | 物理 | 廣東 | 545 | 74958 |
118 | 成都大學(物理+不限) | 公辦大學 | 2021 | 物理 | 廣東 | 545 | 75180 |
119 | 湖南工業(yè)大學(物理+不限) | 公辦大學 | 2021 | 物理 | 廣東 | 545 | 74739 |
120 | 華北理工大學(物理+不限) | 公辦大學 | 2021 | 物理 | 廣東 | 545 | 75280 |
121 | 福建中醫(yī)藥大學(物理+化學) | 公辦大學 | 2021 | 物理 | 廣東 | 545 | 75095 |
122 | 東莞理工學院(物理+化學) | 公辦大學 | 2021 | 物理 | 廣東 | 545 | 75333 |
123 | 江西理工大學(物理+(化學或地理)) | 公辦大學 | 2021 | 物理 | 廣東 | 545 | 75278 |
124 | 河南科技大學(物理+不限) | 公辦大學 | 2021 | 物理 | 廣東 | 545 | 75113 |
125 | 河南科技大學(物理+化學和生物學) | 公辦大學 | 2021 | 物理 | 廣東 | 545 | 75064 |
126 | 湖南農業(yè)大學(物理+不限) | 公辦大學 | 2021 | 物理 | 廣東 | 545 | 75433 |
127 | 湖南農業(yè)大學(物理+化學) | 公辦大學 | 2021 | 物理 | 廣東 | 545 | 75757 |
128 | 廣東第二師范學院(物理+(化學或生物學)) | 公辦大學 | 2021 | 物理 | 廣東 | 545 | 75592 |
129 | 山東理工大學(物理+不限) | 公辦大學 | 2021 | 物理 | 廣東 | 545 | 75627 |
130 | 河北中醫(yī)學院(物理+不限) | 公辦大學 | 2021 | 物理 | 廣東 | 545 | 75443 |
131 | 重慶師范大學(歷史+不限) | 公辦大學 | 2022 | 歷史 | 廣東 | 545 | 14450 |
132 | 華僑大學(歷史+思想政治) | 公辦大學 | 2022 | 歷史 | 廣東 | 545 | 14715 |
133 | 南京藝術學院(歷史+不限) | 公辦大學 | 2022 | 歷史 | 廣東 | 545 | 14635 |
134 | 淮北師范大學(歷史+(思想政治或地理)) | 公辦大學 | 2022 | 歷史 | 廣東 | 545 | 14594 |
135 | 廣西中醫(yī)藥大學(歷史+不限) | 公辦大學 | 2022 | 歷史 | 廣東 | 545 | 14505 |
136 | 廣西中醫(yī)藥大學(歷史+生物學) | 公辦大學 | 2022 | 歷史 | 廣東 | 545 | 14509 |
137 | 貴州大學(物理+化學) | 公辦大學 | 2022 | 物理 | 廣東 | 546 | 76081 |
138 | 江西財經大學(物理+不限) | 公辦大學 | 2022 | 物理 | 廣東 | 546 | 75439 |
139 | 寧夏大學(物理+(化學或生物學)) | 公辦大學 | 2022 | 物理 | 廣東 | 546 | 75832 |
140 | 山東師范大學(物理+不限) | 公辦大學 | 2022 | 物理 | 廣東 | 546 | 75308 |
141 | 河北醫(yī)科大學(物理+(化學或生物學)) | 公辦大學 | 2022 | 物理 | 廣東 | 546 | 76053 |
142 | 華南農業(yè)大學(物理+(化學或生物學)) | 公辦大學 | 2022 | 物理 | 廣東 | 546 | 76305 |
143 | 中國民航大學(物理+不限) | 公辦大學 | 2022 | 物理 | 廣東 | 546 | 76351 |
144 | 青海大學(物理+(化學或生物學)) | 公辦大學 | 2022 | 物理 | 廣東 | 546 | 76341 |
145 | 江蘇科技大學(物理+化學) | 公辦大學 | 2022 | 物理 | 廣東 | 546 | 75902 |
146 | 陜西中醫(yī)藥大學(物理+(化學或生物學)) | 公辦大學 | 2022 | 物理 | 廣東 | 546 | 76260 |
147 | 中南民族大學(物理+化學) | 公辦大學 | 2022 | 物理 | 廣東 | 546 | 76290 |
148 | 湖南科技大學(物理+化學) | 公辦大學 | 2022 | 物理 | 廣東 | 546 | 76139 |
149 | 浙江農林大學(物理+化學) | 公辦大學 | 2022 | 物理 | 廣東 | 546 | 75817 |
150 | 青島科技大學(物理+不限) | 公辦大學 | 2022 | 物理 | 廣東 | 546 | 76351 |
151 | 常州大學(物理+(化學或生物學)) | 公辦大學 | 2022 | 物理 | 廣東 | 546 | 75696 |
152 | 南昌航空大學(物理+不限) | 公辦大學 | 2022 | 物理 | 廣東 | 546 | 75881 |
153 | 福建中醫(yī)藥大學(物理+化學) | 公辦大學 | 2022 | 物理 | 廣東 | 546 | 75735 |
154 | 西安工程大學(物理+不限) | 公辦大學 | 2022 | 物理 | 廣東 | 546 | 76014 |
155 | 江西理工大學(物理+不限) | 公辦大學 | 2022 | 物理 | 廣東 | 546 | 76187 |
156 | 華北水利水電大學(物理+不限) | 公辦大學 | 2022 | 物理 | 廣東 | 546 | 75828 |
157 | 華北水利水電大學(物理+化學) | 公辦大學 | 2022 | 物理 | 廣東 | 546 | 75726 |
158 | 浙江海洋大學(物理+(化學或生物學)) | 公辦大學 | 2022 | 物理 | 廣東 | 546 | 75414 |
159 | 濟寧醫(yī)學院(物理+(化學或生物學)) | 公辦大學 | 2022 | 物理 | 廣東 | 546 | 75171 |
160 | 南昌醫(yī)學院(物理+(化學或生物學)) | 公辦大學 | 2022 | 物理 | 廣東 | 546 | 75892 |
161 | 九江學院(物理+(化學或生物學)) | 公辦大學 | 2022 | 物理 | 廣東 | 546 | 75062 |
162 | 廣州中醫(yī)藥大學(物理+不限) | 公辦大學 | 2021 | 物理 | 廣東 | 546 | 74170 |
163 | 廣東醫(yī)科大學(物理+(化學或生物學)) | 公辦大學 | 2021 | 物理 | 廣東 | 546 | 73856 |
164 | 成都中醫(yī)藥大學(物理+不限) | 公辦大學 | 2021 | 物理 | 廣東 | 546 | 74488 |
165 | 青島大學(物理+化學) | 公辦大學 | 2021 | 物理 | 廣東 | 546 | 74336 |
166 | 西安科技大學(物理+化學) | 公辦大學 | 2021 | 物理 | 廣東 | 546 | 74037 |
167 | 安徽財經大學(物理+不限) | 公辦大學 | 2021 | 物理 | 廣東 | 546 | 73587 |
168 | 西安工業(yè)大學(物理+不限) | 公辦大學 | 2021 | 物理 | 廣東 | 546 | 74710 |
169 | 湖南科技大學(物理+(化學或生物學)) | 公辦大學 | 2021 | 物理 | 廣東 | 546 | 74349 |
170 | 陜西科技大學(物理+化學) | 公辦大學 | 2021 | 物理 | 廣東 | 546 | 74675 |
171 | 河南財經政法大學(物理+不限) | 公辦大學 | 2021 | 物理 | 廣東 | 546 | 74162 |
172 | 石河子大學(物理+化學) | 公辦大學 | 2021 | 物理 | 廣東 | 546 | 73977 |
173 | 華東交通大學(物理+不限) | 公辦大學 | 2021 | 物理 | 廣東 | 546 | 74111 |
174 | 重慶理工大學(物理+化學) | 公辦大學 | 2021 | 物理 | 廣東 | 546 | 74574 |
175 | 中北大學(物理+不限) | 公辦大學 | 2021 | 物理 | 廣東 | 546 | 74373 |
176 | 西南科技大學(物理+不限) | 公辦大學 | 2021 | 物理 | 廣東 | 546 | 74245 |
177 | 海南師范大學(物理+不限) | 公辦大學 | 2021 | 物理 | 廣東 | 546 | 73986 |
178 | 安徽工業(yè)大學(物理+不限) | 公辦大學 | 2021 | 物理 | 廣東 | 546 | 74240 |
179 | 青島理工大學(物理+化學) | 公辦大學 | 2021 | 物理 | 廣東 | 546 | 73999 |
180 | 上海體育學院(物理+不限) | 公辦大學 | 2021 | 物理 | 廣東 | 546 | 73669 |
181 | 江西理工大學(物理+不限) | 公辦大學 | 2021 | 物理 | 廣東 | 546 | 73898 |
182 | 湖北中醫(yī)藥大學(物理+(化學或生物學)) | 公辦大學 | 2021 | 物理 | 廣東 | 546 | 74143 |
183 | 贛南師范大學(物理+(化學或生物學)) | 公辦大學 | 2021 | 物理 | 廣東 | 546 | 73963 |
184 | 廣東第二師范學院(物理+不限) | 公辦大學 | 2021 | 物理 | 廣東 | 546 | 74164 |
185 | 黑龍江中醫(yī)藥大學(物理+不限) | 公辦大學 | 2021 | 物理 | 廣東 | 546 | 74209 |
186 | 云南中醫(yī)藥大學(物理+化學) | 公辦大學 | 2021 | 物理 | 廣東 | 546 | 73914 |
187 | 南寧師范大學(物理+化學) | 公辦大學 | 2021 | 物理 | 廣東 | 546 | 73972 |
188 | 貴州財經大學(物理+不限) | 公辦大學 | 2021 | 物理 | 廣東 | 546 | 74419 |
189 | 寧夏醫(yī)科大學(物理+(化學或生物學)) | 公辦大學 | 2022 | 物理 | 廣東 | 547 | 73873 |
190 | 廣東工業(yè)大學(物理+不限) | 公辦大學 | 2022 | 物理 | 廣東 | 547 | 74549 |
191 | 大連外國語大學(物理+不限) | 公辦大學 | 2022 | 物理 | 廣東 | 547 | 74136 |
192 | 青島大學(物理+化學) | 公辦大學 | 2022 | 物理 | 廣東 | 547 | 74103 |
193 | 重慶師范大學(物理+化學) | 公辦大學 | 2022 | 物理 | 廣東 | 547 | 74604 |
194 | 河北醫(yī)科大學(物理+化學) | 公辦大學 | 2022 | 物理 | 廣東 | 547 | 74707 |
195 | 重慶交通大學(物理+不限) | 公辦大學 | 2022 | 物理 | 廣東 | 547 | 74066 |
196 | 山東財經大學(物理+不限) | 公辦大學 | 2022 | 物理 | 廣東 | 547 | 74973 |
197 | 西華大學(物理+不限) | 公辦大學 | 2022 | 物理 | 廣東 | 547 | 74822 |
198 | 上海第二工業(yè)大學(物理+不限) | 公辦大學 | 2022 | 物理 | 廣東 | 547 | 74578 |
199 | 西北師范大學(物理+不限) | 公辦大學 | 2022 | 物理 | 廣東 | 547 | 74803 |
200 | 北京聯(lián)合大學(物理+不限) | 公辦大學 | 2022 | 物理 | 廣東 | 547 | 74746 |
201 | 湖北醫(yī)藥學院(物理+(化學或生物學)) | 公辦大學 | 2022 | 物理 | 廣東 | 547 | 74579 |
202 | 湖北師范大學(物理+化學) | 公辦大學 | 2022 | 物理 | 廣東 | 547 | 73864 |
203 | 湖南農業(yè)大學(物理+(化學或地理)) | 公辦大學 | 2022 | 物理 | 廣東 | 547 | 74273 |
204 | 湖南農業(yè)大學(物理+思想政治) | 公辦大學 | 2022 | 物理 | 廣東 | 547 | 74278 |
205 | 湖南農業(yè)大學(物理+不限) | 公辦大學 | 2022 | 物理 | 廣東 | 547 | 74361 |
206 | 錦州醫(yī)科大學(物理+(化學或生物學)) | 公辦大學 | 2022 | 物理 | 廣東 | 547 | 74829 |
207 | 武漢輕工大學(物理+(化學或生物學)) | 公辦大學 | 2022 | 物理 | 廣東 | 547 | 74825 |
208 | 廈門理工學院(物理+不限) | 公辦大學 | 2022 | 物理 | 廣東 | 547 | 73862 |
209 | 河南理工大學(物理+不限) | 公辦大學 | 2022 | 物理 | 廣東 | 547 | 74609 |
210 | 井岡山大學(物理+(化學或生物學)) | 公辦大學 | 2022 | 物理 | 廣東 | 547 | 74134 |
211 | 佛山科學技術學院(物理+不限) | 公辦大學 | 2022 | 物理 | 廣東 | 547 | 74363 |
212 | 廣州中醫(yī)藥大學(物理+化學) | 公辦大學 | 2021 | 物理 | 廣東 | 547 | 72719 |
213 | 廣州醫(yī)科大學(物理+化學) | 公辦大學 | 2021 | 物理 | 廣東 | 547 | 73242 |
214 | 重慶師范大學(物理+化學) | 公辦大學 | 2021 | 物理 | 廣東 | 547 | 73545 |
215 | 湖南中醫(yī)藥大學(物理+不限) | 公辦大學 | 2021 | 物理 | 廣東 | 547 | 73149 |
216 | 石河子大學(物理+(化學或生物學)) | 公辦大學 | 2021 | 物理 | 廣東 | 547 | 73057 |
217 | 西安石油大學(物理+不限) | 公辦大學 | 2021 | 物理 | 廣東 | 547 | 72897 |
218 | 中南林業(yè)科技大學(物理+不限) | 公辦大學 | 2021 | 物理 | 廣東 | 547 | 73526 |
219 | 南昌航空大學(物理+不限) | 公辦大學 | 2021 | 物理 | 廣東 | 547 | 73413 |
220 | 海南醫(yī)學院(物理+化學) | 公辦大學 | 2021 | 物理 | 廣東 | 547 | 73194 |
221 | 安徽理工大學(物理+化學和生物學) | 公辦大學 | 2021 | 物理 | 廣東 | 547 | 72894 |
222 | 哈爾濱師范大學(物理+化學) | 公辦大學 | 2021 | 物理 | 廣東 | 547 | 72454 |
223 | 甘肅中醫(yī)藥大學(物理+(化學或生物學)) | 公辦大學 | 2021 | 物理 | 廣東 | 547 | 73056 |
224 | 麗水學院(物理+(化學或生物學)) | 公辦大學 | 2021 | 物理 | 廣東 | 547 | 72497 |
225 | 西安科技大學(物理+不限) | 公辦大學 | 2022 | 物理 | 廣東 | 548 | 73761 |
226 | 西安科技大學(物理+(化學或思想政治)) | 公辦大學 | 2022 | 物理 | 廣東 | 548 | 73474 |
227 | 新疆大學(物理+化學) | 公辦大學 | 2022 | 物理 | 廣東 | 548 | 72576 |
228 | 浙江中醫(yī)藥大學(物理+不限) | 公辦大學 | 2022 | 物理 | 廣東 | 548 | 73309 |
229 | 濟南大學(物理+不限) | 公辦大學 | 2022 | 物理 | 廣東 | 548 | 73388 |
230 | 集美大學(物理+化學) | 公辦大學 | 2022 | 物理 | 廣東 | 548 | 72564 |
231 | 北京物資學院(物理+不限) | 公辦大學 | 2022 | 物理 | 廣東 | 548 | 72603 |
232 | 北京物資學院(物理+(化學或生物學)) | 公辦大學 | 2022 | 物理 | 廣東 | 548 | 72994 |
233 | 昆明理工大學(物理+化學) | 公辦大學 | 2022 | 物理 | 廣東 | 548 | 72682 |
234 | 上海工程技術大學(物理+不限) | 公辦大學 | 2022 | 物理 | 廣東 | 548 | 72920 |
235 | 南華大學(物理+(化學或生物學)) | 公辦大學 | 2022 | 物理 | 廣東 | 548 | 72580 |
236 | 成都大學(物理+化學) | 公辦大學 | 2022 | 物理 | 廣東 | 548 | 73643 |
237 | 湖南農業(yè)大學(物理+(化學或生物學)) | 公辦大學 | 2022 | 物理 | 廣東 | 548 | 73358 |
238 | 安徽農業(yè)大學(物理+不限) | 公辦大學 | 2022 | 物理 | 廣東 | 548 | 73666 |
239 | 湖北科技學院(物理+(化學或生物學)) | 公辦大學 | 2022 | 物理 | 廣東 | 548 | 73386 |
240 | 右江民族醫(yī)學院(物理+化學和生物學) | 公辦大學 | 2022 | 物理 | 廣東 | 548 | 73287 |
241 | 中國石油大學(北京)克拉瑪依校區(qū)(物理+(化學或生物學)) | 公辦大學 | 2021 | 物理 | 廣東 | 548 | 72217 |
242 | 汕頭大學(物理+(化學或生物學)) | 公辦大學 | 2021 | 物理 | 廣東 | 548 | 71616 |
