致愿填報(bào)
中國(guó)新高考志愿填報(bào)軟件,100萬(wàn)新高考家庭滿意的選擇。
發(fā)布時(shí)間: 2025年01月07日 03:58
序號(hào) | 大學(xué)名稱 | 辦學(xué)性質(zhì) | 高考年份 | 科目 | 省份 | 最低錄取分?jǐn)?shù)線 | 最低錄取位次排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 江蘇大學(xué)京江學(xué)院(物理+不限選考科目) | 民辦大學(xué) | 2021 | 物理 | 福建 | 455 | 75391 |
2 | 湖北工程學(xué)院新技術(shù)學(xué)院(物理+不限選考科目) | 民辦大學(xué) | 2021 | 物理 | 福建 | 455 | 75391 |
3 | 沈陽(yáng)理工大學(xué)(物理+選考化學(xué)) | 公辦大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 455 | 78741 |
4 | 四川外國(guó)語(yǔ)大學(xué)成都大學(xué)(物理+不限選考科目) | 民辦大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 455 | 78741 |
5 | 西南財(cái)經(jīng)大學(xué)天府學(xué)院(物理+不限選考科目) | 民辦大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 455 | 78741 |
6 | 四川大學(xué)錦江學(xué)院(物理+不限選考科目) | 民辦大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 455 | 78741 |
7 | 珠??萍紝W(xué)院(物理+選考生物) | 民辦大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 455 | 78741 |
8 | 武漢生物工程學(xué)院(物理+不限選考科目) | 民辦大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 455 | 78741 |
9 | 西安培華學(xué)院(物理+選考化學(xué)) | 民辦大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 455 | 78741 |
10 | 西安培華學(xué)院(物理+(選考化學(xué)或生物)) | 民辦大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 455 | 78741 |
11 | 武漢文理學(xué)院(物理+不限選考科目) | 民辦大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 455 | 78741 |
12 | 常州大學(xué)懷德學(xué)院(物理+選考化學(xué)) | 民辦大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 455 | 78741 |
13 | 湖北文理學(xué)院理工學(xué)院(物理+不限選考科目) | 民辦大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 455 | 78741 |
14 | 重慶移通學(xué)院(物理+不限選考科目) | 民辦大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 455 | 78741 |
15 | 武漢華夏理工學(xué)院(物理+不限選考科目) | 民辦大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 455 | 78741 |
16 | 湖北工業(yè)大學(xué)工程技術(shù)學(xué)院(物理+不限選考科目) | 民辦大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 455 | 78741 |
17 | 綿陽(yáng)城市學(xué)院(物理+不限選考科目) | 民辦大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 455 | 78741 |
18 | 南昌交通學(xué)院(物理+選考化學(xué)) | 民辦大學(xué) | 2021 | 物理 | 福建 | 456 | 74948 |
19 | 南京航空航天大學(xué)金城學(xué)院(物理+選考化學(xué)) | 民辦大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 456 | 78131 |
20 | 鄭州財(cái)經(jīng)學(xué)院(物理+不限選考科目) | 民辦大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 456 | 78131 |
21 | 四川工商學(xué)院(物理+不限選考科目) | 民辦大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 456 | 78131 |
22 | 浙江工商大學(xué)杭州商學(xué)院(物理+不限選考科目) | 民辦大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 456 | 78131 |
23 | 重慶對(duì)外經(jīng)貿(mào)學(xué)院(物理+選考思想政治) | 民辦大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 456 | 78131 |
24 | 遼寧中醫(yī)藥大學(xué)杏林學(xué)院(物理+不限選考科目) | 民辦大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 456 | 78131 |
25 | 武漢生物工程學(xué)院(物理+(選考化學(xué)或生物)) | 民辦大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 456 | 78131 |
26 | 南京理工大學(xué)泰州科技學(xué)院(物理+(選考化學(xué)或生物)) | 民辦大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 456 | 78131 |
27 | 南昌大學(xué)共青學(xué)院(物理+選考化學(xué)) | 民辦大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 456 | 78131 |
28 | 文華學(xué)院(物理+不限選考科目) | 民辦大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 456 | 78131 |
29 | 湖北汽車工業(yè)學(xué)院科技學(xué)院(物理+不限選考科目) | 民辦大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 456 | 78131 |
30 | 浙江師范大學(xué)行知學(xué)院(物理+不限選考科目) | 民辦大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 456 | 78131 |
31 | 合肥城市學(xué)院(物理+選考化學(xué)) | 民辦大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 456 | 78131 |
32 | 江蘇理工學(xué)院(物理+選考化學(xué)) | 公辦大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 457 | 77491 |
33 | 重慶文理學(xué)院(物理+不限選考科目) | 公辦大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 457 | 77491 |
34 | 泉州師范學(xué)院(物理+選考化學(xué)) | 公辦大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 457 | 77491 |
35 | 鄭州航空工業(yè)管理學(xué)院(物理+選考化學(xué)) | 公辦大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 457 | 77491 |
36 | 南陽(yáng)理工學(xué)院(物理+選考化學(xué)) | 公辦大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 457 | 77491 |
37 | 南京醫(yī)科大學(xué)康達(dá)學(xué)院(物理+不限選考科目) | 民辦大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 457 | 77491 |
38 | 集美大學(xué)誠(chéng)毅學(xué)院(物理+選考化學(xué)) | 民辦大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 457 | 77491 |
39 | 廣西中醫(yī)藥大學(xué)賽恩斯新醫(yī)藥學(xué)院(物理+(選考化學(xué)或生物)) | 民辦大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 457 | 77491 |
40 | 廣西中醫(yī)藥大學(xué)賽恩斯新醫(yī)藥學(xué)院(物理+選考化學(xué)且生物) | 民辦大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 457 | 77491 |
41 | 安徽師范大學(xué)皖江學(xué)院(物理+不限選考科目) | 民辦大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 457 | 77491 |
42 | 重慶人文科技學(xué)院(物理+不限選考科目) | 民辦大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 457 | 77491 |
43 | 湖南文理學(xué)院芙蓉學(xué)院(物理+不限選考科目) | 民辦大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 457 | 77491 |
44 | 武漢學(xué)院(物理+不限選考科目) | 民辦大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 457 | 77491 |
45 | 珠??萍紝W(xué)院(物理+選考化學(xué)) | 民辦大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 457 | 77491 |
46 | 湖南工業(yè)大學(xué)科技學(xué)院(物理+選考化學(xué)) | 民辦大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 457 | 77491 |
47 | 南昌航空大學(xué)科技學(xué)院(物理+不限選考科目) | 民辦大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 457 | 77491 |
48 | 三江學(xué)院(物理+不限選考科目) | 民辦大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 457 | 77491 |
49 | 武漢生物工程學(xué)院(物理+選考化學(xué)) | 民辦大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 457 | 77491 |
50 | 南京理工大學(xué)泰州科技學(xué)院(物理+選考化學(xué)) | 民辦大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 457 | 77491 |
51 | 北京科技大學(xué)天津?qū)W院(物理+不限選考科目) | 民辦大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 457 | 77491 |
52 | 成都理工大學(xué)工程技術(shù)學(xué)院(物理+不限選考科目) | 民辦大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 457 | 77491 |
53 | 重慶城市科技學(xué)院(物理+不限選考科目) | 民辦大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 457 | 77491 |
54 | 常州大學(xué)懷德學(xué)院(物理+不限選考科目) | 民辦大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 457 | 77491 |
55 | 江蘇大學(xué)京江學(xué)院(物理+不限選考科目) | 民辦大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 457 | 77491 |
56 | 浙江師范大學(xué)行知學(xué)院(物理+選考化學(xué)) | 民辦大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 457 | 77491 |
57 | 福建農(nóng)林大學(xué)金山學(xué)院(物理+選考化學(xué)) | 民辦大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 457 | 77491 |
58 | 南昌應(yīng)用技術(shù)師范學(xué)院(物理+選考思想政治) | 民辦大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 457 | 77491 |
59 | 云南經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院(物理+(選考化學(xué)或生物)) | 民辦大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 457 | 77491 |
60 | 吉林師范大學(xué)博達(dá)學(xué)院(物理+(選考化學(xué)或地理)) | 民辦大學(xué) | 2021 | 物理 | 福建 | 458 | 74011 |
61 | 莆田學(xué)院(物理+不限選考科目) | 公辦大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 458 | 76861 |
62 | 三明學(xué)院(物理+選考化學(xué)) | 公辦大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 458 | 76861 |
63 | 安陽(yáng)工學(xué)院(物理+不限選考科目) | 公辦大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 458 | 76861 |
64 | 北京城市學(xué)院(物理+不限選考科目) | 民辦大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 458 | 76861 |
65 | 廣西中醫(yī)藥大學(xué)賽恩斯新醫(yī)藥學(xué)院(物理+選考化學(xué)) | 民辦大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 458 | 76861 |
66 | 重慶對(duì)外經(jīng)貿(mào)學(xué)院(物理+不限選考科目) | 民辦大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 458 | 76861 |
67 | 新疆工程學(xué)院(物理+選考化學(xué)) | 公辦大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 458 | 76861 |
68 | 湖南工業(yè)大學(xué)科技學(xué)院(物理+不限選考科目) | 民辦大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 458 | 76861 |
69 | 江西財(cái)經(jīng)大學(xué)現(xiàn)代經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院(物理+不限選考科目) | 民辦大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 458 | 76861 |
70 | 武漢文理學(xué)院(物理+選考化學(xué)) | 民辦大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 458 | 76861 |
71 | 江西農(nóng)業(yè)大學(xué)南昌商學(xué)院(物理+不限選考科目) | 民辦大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 458 | 76861 |
72 | 南昌大學(xué)共青學(xué)院(物理+不限選考科目) | 民辦大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 458 | 76861 |
73 | 湖北工程學(xué)院新技術(shù)學(xué)院(物理+不限選考科目) | 民辦大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 458 | 76861 |
74 | 廣西農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)大學(xué)(物理+不限選考科目) | 公辦大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 458 | 76861 |
75 | 福建農(nóng)林大學(xué)金山學(xué)院(物理+不限選考科目) | 民辦大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 458 | 76861 |
76 | 海南醫(yī)學(xué)院(物理+不限選考科目) | 公辦大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 459 | 76258 |
77 | 成都東軟學(xué)院(物理+不限選考科目) | 民辦大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 459 | 76258 |
78 | 石家莊鐵道大學(xué)四方學(xué)院(物理+選考化學(xué)) | 民辦大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 459 | 76258 |
79 | 新疆理工學(xué)院(物理+不限選考科目) | 公辦大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 459 | 76258 |
80 | 廣西中醫(yī)藥大學(xué)賽恩斯新醫(yī)藥學(xué)院(物理+不限選考科目) | 民辦大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 459 | 76258 |
81 | 南京工業(yè)大學(xué)浦江學(xué)院(物理+選考化學(xué)) | 民辦大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 459 | 76258 |
82 | 珠海科技學(xué)院(物理+(選考化學(xué)或生物)) | 民辦大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 459 | 76258 |
83 | 南昌大學(xué)科學(xué)技術(shù)學(xué)院(物理+不限選考科目) | 民辦大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 459 | 76258 |
84 | 武漢城市學(xué)院(物理+不限選考科目) | 民辦大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 459 | 76258 |
85 | 浙江師范大學(xué)行知學(xué)院(物理+(選考化學(xué)或生物)) | 民辦大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 459 | 76258 |
86 | 福建農(nóng)林大學(xué)金山學(xué)院(物理+(選考化學(xué)或生物)) | 民辦大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 459 | 76258 |
87 | 浙江樹(shù)人學(xué)院(物理+(選考化學(xué)或生物)) | 民辦大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 459 | 76258 |
88 | 浙江師范大學(xué)行知學(xué)院(物理+選考化學(xué)) | 民辦大學(xué) | 2021 | 物理 | 福建 | 460 | 73085 |
89 | 武夷學(xué)院(物理+不限選考科目) | 公辦大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 460 | 75674 |
90 | 寧德師范學(xué)院(物理+選考化學(xué)) | 公辦大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 460 | 75674 |
91 | 成都錦城學(xué)院(物理+不限選考科目) | 民辦大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 460 | 75674 |
92 | 江蘇科技大學(xué)蘇州理工學(xué)院(物理+不限選考科目) | 民辦大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 460 | 75674 |
93 | 新疆理工學(xué)院(物理+(選考化學(xué)或生物)) | 公辦大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 460 | 75674 |
94 | 湘潭大學(xué)興湘學(xué)院(物理+選考化學(xué)) | 民辦大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 460 | 75674 |
95 | 河北工程大學(xué)科信學(xué)院(物理+不限選考科目) | 民辦大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 460 | 75674 |
96 | 河北工程大學(xué)科信學(xué)院(物理+(選考化學(xué)或生物)) | 民辦大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 460 | 75674 |
97 | 湖南理工學(xué)院南湖學(xué)院(物理+不限選考科目) | 民辦大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 460 | 75674 |
98 | 福州大學(xué)至誠(chéng)學(xué)院(物理+選考化學(xué)) | 民辦大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 460 | 75674 |
99 | 武漢城市學(xué)院(物理+不限選考科目) | 民辦大學(xué) | 2021 | 物理 | 福建 | 461 | 72580 |
100 | 寧德師范學(xué)院(物理+不限選考科目) | 公辦大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 461 | 75029 |
101 | 長(zhǎng)春工程學(xué)院(物理+不限選考科目) | 公辦大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 461 | 75029 |
102 | 南京航空航天大學(xué)金城學(xué)院(物理+不限選考科目) | 民辦大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 461 | 75029 |
103 | 石家莊鐵道大學(xué)四方學(xué)院(物理+不限選考科目) | 民辦大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 461 | 75029 |
104 | 西安交通大學(xué)城市學(xué)院(物理+不限選考科目) | 民辦大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 461 | 75029 |
105 | 新疆工程學(xué)院(物理+不限選考科目) | 公辦大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 461 | 75029 |
106 | 湘潭大學(xué)興湘學(xué)院(物理+不限選考科目) | 民辦大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 461 | 75029 |
107 | 湖北大學(xué)知行學(xué)院(物理+不限選考科目) | 民辦大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 461 | 75029 |
108 | 珠??萍紝W(xué)院(物理+不限選考科目) | 民辦大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 461 | 75029 |
109 | 江蘇師范大學(xué)科文學(xué)院(物理+不限選考科目) | 民辦大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 461 | 75029 |
110 | 武昌首義學(xué)院(物理+不限選考科目) | 民辦大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 461 | 75029 |
111 | 南京理工大學(xué)泰州科技學(xué)院(物理+不限選考科目) | 民辦大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 461 | 75029 |
112 | 山西晉中理工學(xué)院(物理+不限選考科目) | 民辦大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 461 | 75029 |
113 | 南昌應(yīng)用技術(shù)師范學(xué)院(物理+不限選考科目) | 民辦大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 461 | 75029 |
114 | 贛南醫(yī)學(xué)院(物理+(選考化學(xué)或生物)) | 公辦大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 462 | 74449 |
115 | 閩江學(xué)院(物理+不限選考科目) | 公辦大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 462 | 74449 |
116 | 南陽(yáng)師范學(xué)院(物理+選考化學(xué)) | 公辦大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 462 | 74449 |
117 | 昆明醫(yī)科大學(xué)海源學(xué)院(物理+不限選考科目) | 民辦大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 462 | 74449 |
118 | 喀什大學(xué)(物理+不限選考科目) | 公辦大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 462 | 74449 |
119 | 福建師范大學(xué)協(xié)和學(xué)院(物理+不限選考科目) | 民辦大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 462 | 74449 |
120 | 中國(guó)計(jì)量大學(xué)現(xiàn)代科技學(xué)院(物理+不限選考科目) | 民辦大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 462 | 74449 |
121 | 三峽大學(xué)科技學(xué)院(物理+不限選考科目) | 民辦大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 462 | 74449 |
122 | 福州大學(xué)至誠(chéng)學(xué)院(物理+不限選考科目) | 民辦大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 462 | 74449 |
123 | 遼寧科技大學(xué)(物理+不限選考科目) | 公辦大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 463 | 73866 |
124 | 長(zhǎng)沙醫(yī)學(xué)院(物理+(選考化學(xué)或生物)) | 民辦大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 463 | 73866 |
125 | 寧德師范學(xué)院(物理+(選考化學(xué)或生物)) | 公辦大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 463 | 73866 |
126 | 河南科技學(xué)院(物理+選考思想政治且地理) | 公辦大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 463 | 73866 |
127 | 安康學(xué)院(物理+(選考化學(xué)或生物)) | 公辦大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 463 | 73866 |
128 | 普洱學(xué)院(物理+(選考化學(xué)或生物)) | 公辦大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 463 | 73866 |
129 | 上海財(cái)經(jīng)大學(xué)浙江學(xué)院(物理+不限選考科目) | 民辦大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 463 | 73866 |
130 | 貴州中醫(yī)藥大學(xué)時(shí)珍學(xué)院(物理+選考化學(xué)) | 民辦大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 463 | 73866 |
131 | 長(zhǎng)沙理工大學(xué)城南學(xué)院(物理+不限選考科目) | 民辦大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 463 | 73866 |
132 | 南京財(cái)經(jīng)大學(xué)紅山學(xué)院(物理+不限選考科目) | 民辦大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 463 | 73866 |
133 | 北京中醫(yī)藥大學(xué)東方學(xué)院(物理+不限選考科目) | 民辦大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 463 | 73866 |
134 | 南京工業(yè)大學(xué)浦江學(xué)院(物理+不限選考科目) | 民辦大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 463 | 73866 |
135 | 吉林師范大學(xué)博達(dá)學(xué)院(物理+(選考化學(xué)或地理)) | 民辦大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 463 | 73866 |
136 | 昆明醫(yī)科大學(xué)海源學(xué)院(歷史+選考化學(xué)) | 民辦 | 2022 | 歷史 | 福建 | 462 | 32220 |
137 | 浙江越秀外國(guó)語(yǔ)學(xué)院(歷史+不限選考科目) | 民辦 | 2022 | 歷史 | 福建 | 462 | 32220 |
138 | 大連東軟信息學(xué)院(歷史+不限選考科目) | 民辦 | 2022 | 歷史 | 福建 | 462 | 32220 |
139 | 吉林建筑科技學(xué)院(歷史+不限選考科目) | 民辦 | 2022 | 歷史 | 福建 | 460 | 32959 |
140 | 長(zhǎng)春大學(xué)旅游學(xué)院(歷史+不限選考科目) | 民辦 | 2022 | 歷史 | 福建 | 461 | 32567 |
141 | 大連財(cái)經(jīng)學(xué)院(歷史+不限選考科目) | 民辦 | 2021 | 歷史 | 福建 | 459 | 32284 |
142 | 武昌理工學(xué)院(歷史+不限選考科目) | 民辦 | 2021 | 歷史 | 福建 | 462 | 31271 |
143 | 上海建橋?qū)W院(歷史+不限選考科目) | 民辦 | 2021 | 歷史 | 福建 | 459 | 32284 |
144 | 廣西外國(guó)語(yǔ)學(xué)院(歷史+不限選考科目) | 民辦 | 2021 | 歷史 | 福建 | 460 | 31949 |
145 | 寧波財(cái)經(jīng)學(xué)院(歷史+不限選考科目) | 民辦 | 2021 | 歷史 | 福建 | 462 | 31271 |
146 | 齊魯理工學(xué)院(歷史+不限選考科目) | 民辦 | 2021 | 歷史 | 福建 | 456 | 33284 |
147 | 齊魯理工學(xué)院(歷史+選考化學(xué)) | 民辦 | 2021 | 歷史 | 福建 | 463 | 30905 |
148 | 云南大學(xué)滇池學(xué)院(歷史+不限選考科目) | 民辦 | 2021 | 歷史 | 福建 | 459 | 32284 |
149 | 昆明城市學(xué)院(歷史+不限選考科目) | 民辦 | 2021 | 歷史 | 福建 | 456 | 33284 |
150 | 青島城市學(xué)院(歷史+不限選考科目) | 民辦 | 2021 | 歷史 | 福建 | 461 | 31619 |
151 | 廣東培正學(xué)院(歷史+不限選考科目) | 民辦 | 2021 | 歷史 | 福建 | 459 | 32284 |
152 | 閩南理工學(xué)院(歷史+不限選考科目) | 民辦 | 2021 | 歷史 | 福建 | 458 | 32591 |
153 | 閩南理工學(xué)院(歷史+選考化學(xué)) | 民辦 | 2021 | 歷史 | 福建 | 463 | 30905 |
154 | 吉利學(xué)院(歷史+不限選考科目) | 民辦 | 2021 | 歷史 | 福建 | 460 | 31949 |
155 | 西安歐亞學(xué)院(歷史+不限選考科目) | 民辦 | 2021 | 歷史 | 福建 | 456 | 33284 |
156 | 廣東白云學(xué)院(歷史+不限選考科目) | 民辦 | 2021 | 歷史 | 福建 | 460 | 31949 |
157 | 大連理工大學(xué)城市學(xué)院(歷史+不限選考科目) | 民辦 | 2021 | 歷史 | 福建 | 462 | 31271 |
158 | 吉林師范大學(xué)博達(dá)學(xué)院(歷史+不限選考科目) | 民辦 | 2021 | 歷史 | 福建 | 463 | 30905 |
159 | 保定理工學(xué)院(歷史+不限選考科目) | 民辦 | 2021 | 歷史 | 福建 | 457 | 32928 |
160 | 湖南涉外經(jīng)濟(jì)學(xué)院(歷史+不限選考科目) | 民辦 | 2021 | 歷史 | 福建 | 459 | 32284 |
161 | 泉州職業(yè)技術(shù)大學(xué)(歷史+不限選考科目) | 民辦 | 2021 | 歷史 | 福建 | 456 | 33284 |
162 | 浙江越秀外國(guó)語(yǔ)學(xué)院(歷史+不限選考科目) | 民辦 | 2021 | 歷史 | 福建 | 457 | 32928 |
163 | 浙江越秀外國(guó)語(yǔ)學(xué)院(歷史+(選考思想政治或地理)) | 民辦 | 2021 | 歷史 | 福建 | 459 | 32284 |
164 | 廣州華立學(xué)院(歷史+不限選考科目) | 民辦 | 2021 | 歷史 | 福建 | 456 | 33284 |
165 | 武漢紡織大學(xué)外經(jīng)貿(mào)學(xué)院(歷史+不限選考科目) | 民辦 | 2021 | 歷史 | 福建 | 462 | 31271 |
166 | 江西服裝學(xué)院(歷史+不限選考科目) | 民辦 | 2021 | 歷史 | 福建 | 456 | 33284 |
167 | 廣東科技學(xué)院(歷史+不限選考科目) | 民辦 | 2021 | 歷史 | 福建 | 459 | 32284 |
168 | 廣東理工學(xué)院(歷史+不限選考科目) | 民辦 | 2021 | 歷史 | 福建 | 456 | 33284 |
169 | 溫州商學(xué)院(歷史+不限選考科目) | 民辦 | 2021 | 歷史 | 福建 | 460 | 31949 |
170 | 安徽新華學(xué)院(歷史+不限選考科目) | 民辦 | 2021 | 歷史 | 福建 | 462 | 31271 |
171 | 麗江文化旅游學(xué)院(歷史+不限選考科目) | 民辦 | 2021 | 歷史 | 福建 | 456 | 33284 |
172 | 湛江科技學(xué)院(歷史+不限選考科目) | 民辦 | 2021 | 歷史 | 福建 | 457 | 32928 |
173 | 大連東軟信息學(xué)院(歷史+不限選考科目) | 民辦 | 2021 | 歷史 | 福建 | 455 | 33595 |
174 | 上海中僑職業(yè)技術(shù)大學(xué)(歷史+不限選考科目) | 民辦 | 2021 | 歷史 | 福建 | 458 | 32591 |
175 | 江西應(yīng)用科技學(xué)院(歷史+不限選考科目) | 民辦 | 2021 | 歷史 | 福建 | 457 | 32928 |
176 | 青島電影學(xué)院(歷史+不限選考科目) | 民辦 | 2021 | 歷史 | 福建 | 455 | 33595 |
177 | 黑龍江東方學(xué)院(歷史+不限選考科目) | 民辦 | 2021 | 歷史 | 福建 | 456 | 33284 |
178 | 山東英才學(xué)院(歷史+不限選考科目) | 民辦 | 2021 | 歷史 | 福建 | 455 | 33595 |
179 | ??诮?jīng)濟(jì)學(xué)院(歷史+不限選考科目) | 民辦 | 2021 | 歷史 | 福建 | 455 | 33595 |
180 | 長(zhǎng)春光華學(xué)院(歷史+不限選考科目) | 民辦 | 2021 | 歷史 | 福建 | 456 | 33284 |
181 | 江西軟件職業(yè)技術(shù)大學(xué)(歷史+不限選考科目) | 民辦 | 2021 | 歷史 | 福建 | 455 | 33595 |
182 | 福州工商學(xué)院(歷史+不限選考科目) | 民辦 | 2021 | 歷史 | 福建 | 463 | 30905 |
183 | 南昌職業(yè)大學(xué)(歷史+不限選考科目) | 民辦 | 2021 | 歷史 | 福建 | 457 | 32928 |
184 | 景德鎮(zhèn)藝術(shù)職業(yè)大學(xué)(歷史+不限選考科目) | 民辦 | 2021 | 歷史 | 福建 | 459 | 32284 |
185 | 山東外國(guó)語(yǔ)職業(yè)技術(shù)大學(xué)(歷史+不限選考科目) | 民辦 | 2021 | 歷史 | 福建 | 455 | 33595 |
186 | 黑龍江外國(guó)語(yǔ)學(xué)院(歷史+不限選考科目) | 民辦 | 2021 | 歷史 | 福建 | 458 | 32591 |
187 | 浙江廣廈建設(shè)職業(yè)技術(shù)大學(xué)(歷史+不限選考科目) | 民辦 | 2021 | 歷史 | 福建 | 456 | 33284 |
188 | 閩江師范高等??茖W(xué)校(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 福建 | 456 | 34391 |
以上關(guān)于2024年福建高考459分能上哪些大學(xué)? 附181所今年能報(bào)考的大學(xué)名單的內(nèi)容就介紹到這里,人生之路是漫長(zhǎng)而多彩的,就像在地平線上的茫茫大海上航行一樣。有時(shí)它會(huì)風(fēng)平浪靜;但有時(shí)它會(huì)驚濤駭浪,行駛艱難。但只要我們心中的燈塔繼續(xù)存在,我們就可以繼續(xù)沿著自己的路線航行。