志愿填報(bào)零距離
提供最專(zhuān)業(yè)的高考信息,高考志愿填報(bào)指導(dǎo),最新的高考政策,高考報(bào)名時(shí)...
發(fā)布時(shí)間: 2025年01月15日 10:06
序號(hào) | 大學(xué)名稱(chēng) | 辦學(xué)性質(zhì) | 高考年份 | 科目 | 省份 | 最低錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn) | 最低錄取位次排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 遼寧工程技術(shù)大學(xué)(歷史+不限選考科目) | 公辦大學(xué) | 2022 | 歷史 | 福建 | 503 | 17954 |
2 | 湖南理工學(xué)院(歷史+不限選考科目) | 公辦大學(xué) | 2022 | 歷史 | 福建 | 503 | 17954 |
3 | 沈陽(yáng)師范大學(xué)(歷史+不限選考科目) | 公辦大學(xué) | 2022 | 歷史 | 福建 | 503 | 17954 |
4 | 河北金融學(xué)院(歷史+不限選考科目) | 公辦大學(xué) | 2022 | 歷史 | 福建 | 503 | 17954 |
5 | 右江民族醫(yī)學(xué)院(歷史+不限選考科目) | 公辦大學(xué) | 2022 | 歷史 | 福建 | 503 | 17954 |
6 | 洛陽(yáng)理工學(xué)院(歷史+不限選考科目) | 公辦大學(xué) | 2022 | 歷史 | 福建 | 503 | 17954 |
7 | 樂(lè)山師范學(xué)院(歷史+不限選考科目) | 公辦大學(xué) | 2022 | 歷史 | 福建 | 503 | 17954 |
8 | 周口師范學(xué)院(歷史+(選考生物或思想政治)) | 公辦大學(xué) | 2022 | 歷史 | 福建 | 503 | 17954 |
9 | 宜春學(xué)院(歷史+不限選考科目) | 公辦大學(xué) | 2022 | 歷史 | 福建 | 503 | 17954 |
10 | 武夷學(xué)院(歷史+(選考化學(xué)或生物)) | 公辦大學(xué) | 2022 | 歷史 | 福建 | 503 | 17954 |
11 | 景德鎮(zhèn)學(xué)院(歷史+不限選考科目) | 公辦大學(xué) | 2022 | 歷史 | 福建 | 503 | 17954 |
12 | 銅陵學(xué)院(歷史+不限選考科目) | 公辦大學(xué) | 2022 | 歷史 | 福建 | 503 | 17954 |
13 | 楚雄師范學(xué)院(歷史+不限選考科目) | 公辦大學(xué) | 2022 | 歷史 | 福建 | 503 | 17954 |
14 | 哈爾濱商業(yè)大學(xué)(歷史+不限選考科目) | 公辦大學(xué) | 2022 | 歷史 | 福建 | 504 | 17620 |
15 | 南昌醫(yī)學(xué)院(歷史+選考生物) | 公辦大學(xué) | 2022 | 歷史 | 福建 | 504 | 17620 |
16 | 天津體育學(xué)院(歷史+不限選考科目) | 公辦大學(xué) | 2022 | 歷史 | 福建 | 504 | 17620 |
17 | 宜賓學(xué)院(歷史+不限選考科目) | 公辦大學(xué) | 2022 | 歷史 | 福建 | 504 | 17620 |
18 | 天津中德應(yīng)用技術(shù)大學(xué)(歷史+不限選考科目) | 公辦大學(xué) | 2022 | 歷史 | 福建 | 504 | 17620 |
19 | 邢臺(tái)學(xué)院(歷史+選考思想政治) | 公辦大學(xué) | 2022 | 歷史 | 福建 | 504 | 17620 |
20 | 廣西科技師范學(xué)院(歷史+不限選考科目) | 公辦大學(xué) | 2022 | 歷史 | 福建 | 504 | 17620 |
21 | 南陽(yáng)師范學(xué)院(歷史+選考思想政治) | 公辦大學(xué) | 2022 | 歷史 | 福建 | 504 | 17620 |
22 | 荊楚理工學(xué)院(歷史+不限選考科目) | 公辦大學(xué) | 2022 | 歷史 | 福建 | 504 | 17620 |
23 | 平頂山學(xué)院(歷史+(選考化學(xué)或地理)) | 公辦大學(xué) | 2022 | 歷史 | 福建 | 504 | 17620 |
24 | 文山學(xué)院(歷史+不限選考科目) | 公辦大學(xué) | 2022 | 歷史 | 福建 | 504 | 17620 |
25 | 湖南人文科技學(xué)院(歷史+不限選考科目) | 公辦大學(xué) | 2022 | 歷史 | 福建 | 504 | 17620 |
26 | 海南醫(yī)學(xué)院(歷史+(選考化學(xué)或生物)) | 公辦大學(xué) | 2022 | 歷史 | 福建 | 505 | 17355 |
27 | 貴州民族大學(xué)(歷史+不限選考科目) | 公辦大學(xué) | 2022 | 歷史 | 福建 | 505 | 17355 |
28 | 新疆師范大學(xué)(歷史+不限選考科目) | 公辦大學(xué) | 2022 | 歷史 | 福建 | 505 | 17355 |
29 | 商丘師范學(xué)院(歷史+不限選考科目) | 公辦大學(xué) | 2022 | 歷史 | 福建 | 505 | 17355 |
30 | 吉林農(nóng)業(yè)大學(xué)(歷史+不限選考科目) | 公辦大學(xué) | 2022 | 歷史 | 福建 | 505 | 17355 |
31 | 湖南中醫(yī)藥大學(xué)湘杏學(xué)院(歷史+(選考化學(xué)或生物)) | 民辦大學(xué) | 2022 | 歷史 | 福建 | 505 | 17355 |
32 | 忻州師范學(xué)院(歷史+(選考生物或地理)) | 公辦大學(xué) | 2022 | 歷史 | 福建 | 505 | 17355 |
33 | 邢臺(tái)學(xué)院(歷史+不限選考科目) | 公辦大學(xué) | 2022 | 歷史 | 福建 | 505 | 17355 |
34 | 甘肅農(nóng)業(yè)大學(xué)(歷史+不限選考科目) | 公辦大學(xué) | 2022 | 歷史 | 福建 | 505 | 17355 |
35 | 菏澤學(xué)院(歷史+不限選考科目) | 公辦大學(xué) | 2022 | 歷史 | 福建 | 505 | 17355 |
36 | 六盤(pán)水師范學(xué)院(歷史+不限選考科目) | 公辦大學(xué) | 2022 | 歷史 | 福建 | 505 | 17355 |
37 | 山東第一醫(yī)科大學(xué)(歷史+不限選考科目) | 公辦大學(xué) | 2022 | 歷史 | 福建 | 506 | 17060 |
38 | 湖南文理學(xué)院(歷史+不限選考科目) | 公辦大學(xué) | 2022 | 歷史 | 福建 | 506 | 17060 |
39 | 山東工商學(xué)院(歷史+不限選考科目) | 公辦大學(xué) | 2022 | 歷史 | 福建 | 506 | 17060 |
40 | 山西傳媒學(xué)院(歷史+不限選考科目) | 公辦大學(xué) | 2022 | 歷史 | 福建 | 506 | 17060 |
41 | 北方民族大學(xué)(歷史+不限選考科目) | 公辦大學(xué) | 2022 | 歷史 | 福建 | 506 | 17060 |
42 | 湖南工學(xué)院(歷史+不限選考科目) | 公辦大學(xué) | 2022 | 歷史 | 福建 | 506 | 17060 |
43 | 湖北理工學(xué)院(歷史+不限選考科目) | 公辦大學(xué) | 2022 | 歷史 | 福建 | 506 | 17060 |
44 | 吉林建筑大學(xué)(歷史+(選考生物或地理)) | 公辦大學(xué) | 2022 | 歷史 | 福建 | 506 | 17060 |
45 | 武夷學(xué)院(歷史+不限選考科目) | 公辦大學(xué) | 2022 | 歷史 | 福建 | 506 | 17060 |
46 | 三明學(xué)院(歷史+不限選考科目) | 公辦大學(xué) | 2022 | 歷史 | 福建 | 506 | 17060 |
47 | 河南科技學(xué)院(歷史+不限選考科目) | 公辦大學(xué) | 2022 | 歷史 | 福建 | 506 | 17060 |
48 | 邯鄲學(xué)院(歷史+選考地理) | 公辦大學(xué) | 2022 | 歷史 | 福建 | 506 | 17060 |
49 | 山東石油化工學(xué)院(歷史+不限選考科目) | 公辦大學(xué) | 2022 | 歷史 | 福建 | 506 | 17060 |
50 | 川北醫(yī)學(xué)院(歷史+不限選考科目) | 公辦大學(xué) | 2022 | 歷史 | 福建 | 507 | 16748 |
51 | 大連交通大學(xué)(歷史+不限選考科目) | 公辦大學(xué) | 2022 | 歷史 | 福建 | 507 | 16748 |
52 | 山西醫(yī)科大學(xué)(歷史+不限選考科目) | 公辦大學(xué) | 2022 | 歷史 | 福建 | 507 | 16748 |
53 | 陜西理工大學(xué)(歷史+不限選考科目) | 公辦大學(xué) | 2022 | 歷史 | 福建 | 507 | 16748 |
54 | 沈陽(yáng)醫(yī)學(xué)院(歷史+不限選考科目) | 公辦大學(xué) | 2022 | 歷史 | 福建 | 507 | 16748 |
55 | 南昌醫(yī)學(xué)院(歷史+不限選考科目) | 公辦大學(xué) | 2022 | 歷史 | 福建 | 507 | 16748 |
56 | 廣西財(cái)經(jīng)學(xué)院(歷史+不限選考科目) | 公辦大學(xué) | 2022 | 歷史 | 福建 | 507 | 16748 |
57 | 防災(zāi)科技學(xué)院(歷史+不限選考科目) | 公辦大學(xué) | 2022 | 歷史 | 福建 | 507 | 16748 |
58 | 湖北工程學(xué)院(歷史+不限選考科目) | 公辦大學(xué) | 2022 | 歷史 | 福建 | 507 | 16748 |
59 | 瓊臺(tái)師范學(xué)院(歷史+不限選考科目) | 公辦大學(xué) | 2022 | 歷史 | 福建 | 507 | 16748 |
60 | 廊坊師范學(xué)院(歷史+不限選考科目) | 公辦大學(xué) | 2022 | 歷史 | 福建 | 507 | 16748 |
61 | 湘南學(xué)院(歷史+不限選考科目) | 公辦大學(xué) | 2022 | 歷史 | 福建 | 507 | 16748 |
62 | 海南熱帶海洋學(xué)院(歷史+不限選考科目) | 公辦大學(xué) | 2022 | 歷史 | 福建 | 507 | 16748 |
63 | 長(zhǎng)治學(xué)院(歷史+選考思想政治) | 公辦大學(xué) | 2022 | 歷史 | 福建 | 507 | 16748 |
64 | 新余學(xué)院(歷史+不限選考科目) | 公辦大學(xué) | 2022 | 歷史 | 福建 | 507 | 16748 |
65 | 忻州師范學(xué)院(歷史+(選考思想政治或地理)) | 公辦大學(xué) | 2022 | 歷史 | 福建 | 507 | 16748 |
66 | 龍巖學(xué)院(歷史+不限選考科目) | 公辦大學(xué) | 2022 | 歷史 | 福建 | 507 | 16748 |
67 | 六盤(pán)水師范學(xué)院(歷史+選考思想政治) | 公辦大學(xué) | 2022 | 歷史 | 福建 | 507 | 16748 |
68 | 邯鄲學(xué)院(歷史+不限選考科目) | 公辦大學(xué) | 2022 | 歷史 | 福建 | 507 | 16748 |
69 | 福建中醫(yī)藥大學(xué)(歷史+不限選考科目) | 公辦大學(xué) | 2022 | 歷史 | 福建 | 508 | 16440 |
70 | 海南醫(yī)學(xué)院(歷史+不限選考科目) | 公辦大學(xué) | 2022 | 歷史 | 福建 | 508 | 16440 |
71 | 閩江學(xué)院(歷史+不限選考科目) | 公辦大學(xué) | 2022 | 歷史 | 福建 | 508 | 16440 |
72 | 長(zhǎng)春大學(xué)(歷史+不限選考科目) | 公辦大學(xué) | 2022 | 歷史 | 福建 | 508 | 16440 |
73 | 景德鎮(zhèn)陶瓷大學(xué)(歷史+不限選考科目) | 公辦大學(xué) | 2022 | 歷史 | 福建 | 508 | 16440 |
74 | 山西大同大學(xué)(歷史+選考思想政治) | 公辦大學(xué) | 2022 | 歷史 | 福建 | 508 | 16440 |
75 | 西北民族大學(xué)(歷史+選考思想政治) | 公辦大學(xué) | 2022 | 歷史 | 福建 | 508 | 16440 |
76 | 湖南工程學(xué)院(歷史+不限選考科目) | 公辦大學(xué) | 2022 | 歷史 | 福建 | 508 | 16440 |
77 | 湖南工學(xué)院(歷史+(選考思想政治或地理)) | 公辦大學(xué) | 2022 | 歷史 | 福建 | 508 | 16440 |
78 | 鄭州航空工業(yè)管理學(xué)院(歷史+不限選考科目) | 公辦大學(xué) | 2022 | 歷史 | 福建 | 508 | 16440 |
79 | 樂(lè)山師范學(xué)院(歷史+(選考化學(xué)或地理)) | 公辦大學(xué) | 2022 | 歷史 | 福建 | 508 | 16440 |
80 | 齊齊哈爾大學(xué)(歷史+不限選考科目) | 公辦大學(xué) | 2022 | 歷史 | 福建 | 508 | 16440 |
81 | 寧德師范學(xué)院(歷史+不限選考科目) | 公辦大學(xué) | 2022 | 歷史 | 福建 | 508 | 16440 |
82 | 南陽(yáng)師范學(xué)院(歷史+不限選考科目) | 公辦大學(xué) | 2022 | 歷史 | 福建 | 508 | 16440 |
83 | 西安醫(yī)學(xué)院(歷史+不限選考科目) | 公辦大學(xué) | 2022 | 歷史 | 福建 | 509 | 16142 |
84 | 桂林理工大學(xué)(歷史+不限選考科目) | 公辦大學(xué) | 2022 | 歷史 | 福建 | 509 | 16142 |
85 | 南昌工程學(xué)院(歷史+不限選考科目) | 公辦大學(xué) | 2022 | 歷史 | 福建 | 509 | 16104 |
86 | 長(zhǎng)江師范學(xué)院(歷史+不限選考科目) | 公辦大學(xué) | 2022 | 歷史 | 福建 | 509 | 16142 |
87 | 廣東石油化工學(xué)院(歷史+不限選考科目) | 公辦大學(xué) | 2022 | 歷史 | 福建 | 509 | 16142 |
88 | 周口師范學(xué)院(歷史+選考思想政治) | 公辦大學(xué) | 2022 | 歷史 | 福建 | 509 | 16142 |
89 | 湖州學(xué)院(歷史+不限選考科目) | 公辦大學(xué) | 2022 | 歷史 | 福建 | 509 | 16142 |
90 | 萍鄉(xiāng)學(xué)院(歷史+不限選考科目) | 公辦大學(xué) | 2022 | 歷史 | 福建 | 509 | 16142 |
91 | 淮陰工學(xué)院(歷史+不限選考科目) | 公辦大學(xué) | 2022 | 歷史 | 福建 | 509 | 16142 |
92 | 河池學(xué)院(歷史+不限選考科目) | 公辦大學(xué) | 2022 | 歷史 | 福建 | 509 | 16142 |
93 | 哈爾濱師范大學(xué)(歷史+不限選考科目) | 公辦大學(xué) | 2022 | 歷史 | 福建 | 510 | 15865 |
94 | 河北經(jīng)貿(mào)大學(xué)(歷史+不限選考科目) | 公辦大學(xué) | 2022 | 歷史 | 福建 | 510 | 15865 |
95 | 沈陽(yáng)理工大學(xué)(歷史+不限選考科目) | 公辦大學(xué) | 2022 | 歷史 | 福建 | 510 | 15865 |
96 | 河南工業(yè)大學(xué)(歷史+不限選考科目) | 公辦大學(xué) | 2022 | 歷史 | 福建 | 510 | 15865 |
97 | 閩南師范大學(xué)(歷史+不限選考科目) | 公辦大學(xué) | 2022 | 歷史 | 福建 | 510 | 15865 |
98 | 貴州警察學(xué)院(歷史+選考思想政治) | 公辦大學(xué) | 2022 | 歷史 | 福建 | 510 | 15865 |
99 | 山西大同大學(xué)(歷史+不限選考科目) | 公辦大學(xué) | 2022 | 歷史 | 福建 | 510 | 15865 |
100 | 西北民族大學(xué)(歷史+不限選考科目) | 公辦大學(xué) | 2022 | 歷史 | 福建 | 510 | 15865 |
101 | 黑龍江科技大學(xué)(歷史+選考思想政治) | 公辦大學(xué) | 2022 | 歷史 | 福建 | 510 | 15865 |
102 | 貴州師范學(xué)院(歷史+不限選考科目) | 公辦大學(xué) | 2022 | 歷史 | 福建 | 510 | 15865 |
103 | 寶雞文理學(xué)院(歷史+不限選考科目) | 公辦大學(xué) | 2022 | 歷史 | 福建 | 510 | 15865 |
104 | 懷化學(xué)院(歷史+不限選考科目) | 公辦大學(xué) | 2022 | 歷史 | 福建 | 510 | 15865 |
105 | 山西農(nóng)業(yè)大學(xué)(歷史+不限選考科目) | 公辦大學(xué) | 2022 | 歷史 | 福建 | 510 | 15865 |
106 | 忻州師范學(xué)院(歷史+(選考化學(xué)或地理)) | 公辦大學(xué) | 2022 | 歷史 | 福建 | 510 | 15865 |
107 | 莆田學(xué)院(歷史+不限選考科目) | 公辦大學(xué) | 2022 | 歷史 | 福建 | 510 | 15865 |
108 | 邯鄲學(xué)院(歷史+選考思想政治) | 公辦大學(xué) | 2022 | 歷史 | 福建 | 510 | 15865 |
109 | 內(nèi)蒙古民族大學(xué)(歷史+(選考思想政治或地理)) | 公辦大學(xué) | 2022 | 歷史 | 福建 | 510 | 15865 |
110 | 湖南醫(yī)藥學(xué)院(歷史+不限選考科目) | 公辦大學(xué) | 2022 | 歷史 | 福建 | 511 | 15575 |
111 | 中國(guó)民用航空飛行學(xué)院(歷史+不限選考科目) | 公辦大學(xué) | 2022 | 歷史 | 福建 | 511 | 15575 |
112 | 蘭州財(cái)經(jīng)大學(xué)(歷史+不限選考科目) | 公辦大學(xué) | 2022 | 歷史 | 福建 | 511 | 15575 |
113 | 湖北民族大學(xué)(歷史+不限選考科目) | 公辦大學(xué) | 2022 | 歷史 | 福建 | 511 | 15575 |
114 | 廊坊師范學(xué)院(歷史+選考思想政治) | 公辦大學(xué) | 2022 | 歷史 | 福建 | 511 | 15575 |
115 | 濰坊學(xué)院(歷史+不限選考科目) | 公辦大學(xué) | 2022 | 歷史 | 福建 | 511 | 15575 |
116 | 忻州師范學(xué)院(歷史+選考思想政治) | 公辦大學(xué) | 2022 | 歷史 | 福建 | 511 | 15575 |
117 | 安順學(xué)院(歷史+不限選考科目) | 公辦大學(xué) | 2022 | 歷史 | 福建 | 511 | 15575 |
118 | 北部灣大學(xué)(歷史+不限選考科目) | 公辦大學(xué) | 2022 | 歷史 | 福建 | 511 | 15575 |
119 | 哈爾濱醫(yī)科大學(xué)(歷史+選考化學(xué)) | 公辦大學(xué) | 2022 | 歷史 | 福建 | 512 | 15281 |
120 | 川北醫(yī)學(xué)院(歷史+(選考化學(xué)或生物)) | 公辦大學(xué) | 2022 | 歷史 | 福建 | 512 | 15281 |
121 | 山東中醫(yī)藥大學(xué)(歷史+選考化學(xué)) | 公辦大學(xué) | 2022 | 歷史 | 福建 | 512 | 15281 |
122 | 廈門(mén)理工學(xué)院(歷史+不限選考科目) | 公辦大學(xué) | 2022 | 歷史 | 福建 | 512 | 15281 |
123 | 沈陽(yáng)農(nóng)業(yè)大學(xué)(歷史+(選考化學(xué)或生物)) | 公辦大學(xué) | 2022 | 歷史 | 福建 | 512 | 15281 |
124 | 大理大學(xué)(歷史+不限選考科目) | 公辦大學(xué) | 2022 | 歷史 | 福建 | 512 | 15281 |
125 | 江蘇理工學(xué)院(歷史+不限選考科目) | 公辦大學(xué) | 2022 | 歷史 | 福建 | 512 | 15281 |
126 | 咸陽(yáng)師范學(xué)院(歷史+(選考化學(xué)或地理)) | 公辦大學(xué) | 2022 | 歷史 | 福建 | 512 | 15281 |
127 | 云南農(nóng)業(yè)大學(xué)(歷史+不限選考科目) | 公辦大學(xué) | 2022 | 歷史 | 福建 | 512 | 15281 |
128 | 福建警察學(xué)院(歷史+不限選考科目) | 公辦大學(xué) | 2022 | 歷史 | 福建 | 512 | 15281 |
129 | 山東工商學(xué)院(歷史+選考思想政治) | 公辦大學(xué) | 2022 | 歷史 | 福建 | 512 | 15281 |
130 | 武漢體育學(xué)院(歷史+不限選考科目) | 公辦大學(xué) | 2022 | 歷史 | 福建 | 512 | 15281 |
131 | 景德鎮(zhèn)陶瓷大學(xué)(歷史+選考思想政治) | 公辦大學(xué) | 2022 | 歷史 | 福建 | 512 | 15281 |
132 | 滄州師范學(xué)院(歷史+選考思想政治) | 公辦大學(xué) | 2022 | 歷史 | 福建 | 512 | 15281 |
133 | 懷化學(xué)院(歷史+選考思想政治) | 公辦大學(xué) | 2022 | 歷史 | 福建 | 512 | 15281 |
134 | 鞍山師范學(xué)院(歷史+不限選考科目) | 公辦大學(xué) | 2022 | 歷史 | 福建 | 512 | 15281 |
135 | 鞍山師范學(xué)院(歷史+選考思想政治) | 公辦大學(xué) | 2022 | 歷史 | 福建 | 512 | 15281 |
136 | 曲靖師范學(xué)院(歷史+(選考化學(xué)或地理)) | 公辦大學(xué) | 2022 | 歷史 | 福建 | 512 | 15281 |
137 | 衢州學(xué)院(歷史+不限選考科目) | 公辦大學(xué) | 2022 | 歷史 | 福建 | 512 | 15281 |
138 | 上海電機(jī)學(xué)院(歷史+不限選考科目) | 公辦大學(xué) | 2022 | 歷史 | 福建 | 513 | 14977 |
139 | 廈門(mén)醫(yī)學(xué)院(歷史+不限選考科目) | 公辦大學(xué) | 2022 | 歷史 | 福建 | 513 | 14977 |
140 | 延安大學(xué)(歷史+(選考思想政治或地理)) | 公辦大學(xué) | 2022 | 歷史 | 福建 | 513 | 14977 |
141 | 綿陽(yáng)師范學(xué)院(歷史+不限選考科目) | 公辦大學(xué) | 2022 | 歷史 | 福建 | 513 | 14977 |
142 | 中原工學(xué)院(歷史+不限選考科目) | 公辦大學(xué) | 2022 | 歷史 | 福建 | 513 | 14977 |
143 | 南京傳媒學(xué)院(歷史+不限選考科目) | 民辦大學(xué) | 2022 | 歷史 | 福建 | 513 | 14977 |
144 | 河北醫(yī)科大學(xué)(歷史+不限選考科目) | 公辦大學(xué) | 2022 | 歷史 | 福建 | 514 | 14716 |
145 | 沈陽(yáng)藥科大學(xué)(歷史+不限選考科目) | 公辦大學(xué) | 2022 | 歷史 | 福建 | 514 | 14716 |
146 | 四川輕化工大學(xué)(歷史+不限選考科目) | 公辦大學(xué) | 2022 | 歷史 | 福建 | 514 | 14716 |
147 | 湖南警察學(xué)院(歷史+不限選考科目) | 公辦大學(xué) | 2022 | 歷史 | 福建 | 514 | 14716 |
148 | 洛陽(yáng)師范學(xué)院(歷史+不限選考科目) | 公辦大學(xué) | 2022 | 歷史 | 福建 | 514 | 14716 |
149 | 安陽(yáng)師范學(xué)院(歷史+不限選考科目) | 公辦大學(xué) | 2022 | 歷史 | 福建 | 514 | 14716 |
150 | 安陽(yáng)師范學(xué)院(歷史+選考地理) | 公辦大學(xué) | 2022 | 歷史 | 福建 | 514 | 14716 |
151 | 徐州工程學(xué)院(歷史+不限選考科目) | 公辦大學(xué) | 2022 | 歷史 | 福建 | 514 | 14716 |
152 | 保定學(xué)院(歷史+不限選考科目) | 公辦大學(xué) | 2022 | 歷史 | 福建 | 514 | 14716 |
153 | 玉溪師范學(xué)院(歷史+(選考化學(xué)或地理)) | 公辦大學(xué) | 2022 | 歷史 | 福建 | 514 | 14716 |
154 | 海南熱帶海洋學(xué)院(歷史+選考思想政治) | 公辦大學(xué) | 2022 | 歷史 | 福建 | 514 | 14716 |
155 | 邵陽(yáng)學(xué)院(歷史+選考思想政治) | 公辦大學(xué) | 2022 | 歷史 | 福建 | 514 | 14716 |
156 | 廣西科技師范學(xué)院(歷史+(選考思想政治或地理)) | 公辦大學(xué) | 2022 | 歷史 | 福建 | 514 | 14716 |
157 | 安順學(xué)院(歷史+(選考思想政治或地理)) | 公辦大學(xué) | 2022 | 歷史 | 福建 | 514 | 14716 |
158 | 東北電力大學(xué)(歷史+不限選考科目) | 公辦大學(xué) | 2022 | 歷史 | 福建 | 515 | 14427 |
159 | 長(zhǎng)春理工大學(xué)(歷史+不限選考科目) | 公辦大學(xué) | 2022 | 歷史 | 福建 | 515 | 14427 |
160 | 四川警察學(xué)院(歷史+選考思想政治) | 公辦大學(xué) | 2022 | 歷史 | 福建 | 515 | 14427 |
161 | 云南警官學(xué)院(歷史+選考思想政治) | 公辦大學(xué) | 2022 | 歷史 | 福建 | 515 | 14427 |
162 | 江西農(nóng)業(yè)大學(xué)(歷史+(選考化學(xué)或生物)) | 公辦大學(xué) | 2022 | 歷史 | 福建 | 515 | 14427 |
163 | 重慶科技學(xué)院(歷史+不限選考科目) | 公辦大學(xué) | 2022 | 歷史 | 福建 | 515 | 14427 |
164 | 北華大學(xué)(歷史+不限選考科目) | 公辦大學(xué) | 2022 | 歷史 | 福建 | 515 | 14427 |
165 | 成都體育學(xué)院(歷史+不限選考科目) | 公辦大學(xué) | 2022 | 歷史 | 福建 | 515 | 14427 |
166 | 安陽(yáng)師范學(xué)院(歷史+選考思想政治) | 公辦大學(xué) | 2022 | 歷史 | 福建 | 515 | 14427 |
167 | 常熟理工學(xué)院(歷史+不限選考科目) | 公辦大學(xué) | 2022 | 歷史 | 福建 | 515 | 14427 |
168 | 右江民族醫(yī)學(xué)院(歷史+(選考化學(xué)或生物)) | 公辦大學(xué) | 2022 | 歷史 | 福建 | 515 | 14427 |
169 | 玉溪師范學(xué)院(歷史+選考思想政治) | 公辦大學(xué) | 2022 | 歷史 | 福建 | 515 | 14427 |
170 | 江西中醫(yī)藥大學(xué)(歷史+不限選考科目) | 公辦大學(xué) | 2022 | 歷史 | 福建 | 516 | 14134 |
171 | 蘭州理工大學(xué)(歷史+不限選考科目) | 公辦大學(xué) | 2022 | 歷史 | 福建 | 516 | 14134 |
172 | 吉林財(cái)經(jīng)大學(xué)(歷史+不限選考科目) | 公辦大學(xué) | 2022 | 歷史 | 福建 | 516 | 14134 |
173 | 西華師范大學(xué)(歷史+不限選考科目) | 公辦大學(xué) | 2022 | 歷史 | 福建 | 516 | 14134 |
174 | 成都師范學(xué)院(歷史+不限選考科目) | 公辦大學(xué) | 2022 | 歷史 | 福建 | 516 | 14134 |
175 | 金陵科技學(xué)院(歷史+不限選考科目) | 公辦大學(xué) | 2022 | 歷史 | 福建 | 516 | 14134 |
176 | 河南農(nóng)業(yè)大學(xué)(歷史+不限選考科目) | 公辦大學(xué) | 2022 | 歷史 | 福建 | 516 | 14134 |
177 | 吉林師范大學(xué)(歷史+不限選考科目) | 公辦大學(xué) | 2022 | 歷史 | 福建 | 516 | 14134 |
178 | 合肥學(xué)院(歷史+不限選考科目) | 公辦大學(xué) | 2022 | 歷史 | 福建 | 516 | 14134 |
179 | 長(zhǎng)沙師范學(xué)院(歷史+不限選考科目) | 公辦大學(xué) | 2022 | 歷史 | 福建 | 516 | 14134 |
180 | 湖北警官學(xué)院(歷史+選考思想政治) | 公辦大學(xué) | 2022 | 歷史 | 福建 | 516 | 14134 |
181 | 臺(tái)州學(xué)院(歷史+不限選考科目) | 公辦大學(xué) | 2022 | 歷史 | 福建 | 516 | 14134 |
182 | 新疆師范大學(xué)(歷史+選考思想政治) | 公辦大學(xué) | 2022 | 歷史 | 福建 | 516 | 14134 |
183 | 山東交通學(xué)院(歷史+不限選考科目) | 公辦大學(xué) | 2022 | 歷史 | 福建 | 516 | 14134 |
184 | 上海視覺(jué)藝術(shù)學(xué)院(歷史+不限選考科目) | 民辦大學(xué) | 2022 | 歷史 | 福建 | 516 | 14134 |
185 | 銅仁學(xué)院(歷史+選考地理) | 公辦大學(xué) | 2022 | 歷史 | 福建 | 516 | 14134 |
186 | 遵義醫(yī)科大學(xué)(歷史+不限選考科目) | 公辦大學(xué) | 2022 | 歷史 | 福建 | 517 | 13867 |
187 | 河南中醫(yī)藥大學(xué)(歷史+不限選考科目) | 公辦大學(xué) | 2022 | 歷史 | 福建 | 517 | 13867 |
188 | 齊魯工業(yè)大學(xué)(歷史+不限選考科目) | 公辦大學(xué) | 2022 | 歷史 | 福建 | 517 | 13867 |
189 | 南寧師范大學(xué)(歷史+(選考思想政治或地理)) | 公辦大學(xué) | 2022 | 歷史 | 福建 | 517 | 13867 |
190 | 沈陽(yáng)大學(xué)(歷史+不限選考科目) | 公辦大學(xué) | 2022 | 歷史 | 福建 | 517 | 13867 |
191 | 西安文理學(xué)院(歷史+不限選考科目) | 公辦大學(xué) | 2022 | 歷史 | 福建 | 517 | 13867 |
192 | 浙江水利水電學(xué)院(歷史+不限選考科目) | 公辦大學(xué) | 2022 | 歷史 | 福建 | 517 | 13867 |
193 | 福建江夏學(xué)院(歷史+不限選考科目) | 公辦大學(xué) | 2022 | 歷史 | 福建 | 517 | 13867 |
194 | 玉溪師范學(xué)院(歷史+不限選考科目) | 公辦大學(xué) | 2022 | 歷史 | 福建 | 517 | 13867 |
195 | 貴州醫(yī)科大學(xué)(歷史+不限選考科目) | 公辦大學(xué) | 2022 | 歷史 | 福建 | 518 | 13603 |
196 | 大連大學(xué)(歷史+不限選考科目) | 公辦大學(xué) | 2022 | 歷史 | 福建 | 518 | 13603 |
197 | 河南理工大學(xué)(歷史+不限選考科目) | 公辦大學(xué) | 2022 | 歷史 | 福建 | 518 | 13603 |
198 | 咸陽(yáng)師范學(xué)院(歷史+不限選考科目) | 公辦大學(xué) | 2022 | 歷史 | 福建 | 518 | 13603 |
199 | 無(wú)錫學(xué)院(歷史+不限選考科目) | 公辦大學(xué) | 2022 | 歷史 | 福建 | 518 | 13603 |
