V志愿AI填報(bào)
智慧生涯規(guī)劃生態(tài)體系解決方案提供商
發(fā)布時(shí)間: 2025年01月07日 09:13
序號 | 大學(xué)名稱 | 辦學(xué)性質(zhì) | 高考年份 | 科目 | 省份 | 最低錄取分?jǐn)?shù)線 | 最低錄取位次排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 河北醫(yī)科大學(xué)(歷史+不限選考科目) | 公辦大學(xué) | 2022 | 歷史 | 福建 | 514 | 14716 |
2 | 沈陽藥科大學(xué)(歷史+不限選考科目) | 公辦大學(xué) | 2022 | 歷史 | 福建 | 514 | 14716 |
3 | 四川輕化工大學(xué)(歷史+不限選考科目) | 公辦大學(xué) | 2022 | 歷史 | 福建 | 514 | 14716 |
4 | 湖南警察學(xué)院(歷史+不限選考科目) | 公辦大學(xué) | 2022 | 歷史 | 福建 | 514 | 14716 |
5 | 洛陽師范學(xué)院(歷史+不限選考科目) | 公辦大學(xué) | 2022 | 歷史 | 福建 | 514 | 14716 |
6 | 安陽師范學(xué)院(歷史+不限選考科目) | 公辦大學(xué) | 2022 | 歷史 | 福建 | 514 | 14716 |
7 | 安陽師范學(xué)院(歷史+選考地理) | 公辦大學(xué) | 2022 | 歷史 | 福建 | 514 | 14716 |
8 | 徐州工程學(xué)院(歷史+不限選考科目) | 公辦大學(xué) | 2022 | 歷史 | 福建 | 514 | 14716 |
9 | 保定學(xué)院(歷史+不限選考科目) | 公辦大學(xué) | 2022 | 歷史 | 福建 | 514 | 14716 |
10 | 玉溪師范學(xué)院(歷史+(選考化學(xué)或地理)) | 公辦大學(xué) | 2022 | 歷史 | 福建 | 514 | 14716 |
11 | 海南熱帶海洋學(xué)院(歷史+選考思想政治) | 公辦大學(xué) | 2022 | 歷史 | 福建 | 514 | 14716 |
12 | 邵陽學(xué)院(歷史+選考思想政治) | 公辦大學(xué) | 2022 | 歷史 | 福建 | 514 | 14716 |
13 | 廣西科技師范學(xué)院(歷史+(選考思想政治或地理)) | 公辦大學(xué) | 2022 | 歷史 | 福建 | 514 | 14716 |
14 | 安順學(xué)院(歷史+(選考思想政治或地理)) | 公辦大學(xué) | 2022 | 歷史 | 福建 | 514 | 14716 |
15 | 東北電力大學(xué)(歷史+不限選考科目) | 公辦大學(xué) | 2022 | 歷史 | 福建 | 515 | 14427 |
16 | 長春理工大學(xué)(歷史+不限選考科目) | 公辦大學(xué) | 2022 | 歷史 | 福建 | 515 | 14427 |
17 | 四川警察學(xué)院(歷史+選考思想政治) | 公辦大學(xué) | 2022 | 歷史 | 福建 | 515 | 14427 |
18 | 云南警官學(xué)院(歷史+選考思想政治) | 公辦大學(xué) | 2022 | 歷史 | 福建 | 515 | 14427 |
19 | 江西農(nóng)業(yè)大學(xué)(歷史+(選考化學(xué)或生物)) | 公辦大學(xué) | 2022 | 歷史 | 福建 | 515 | 14427 |
20 | 重慶科技學(xué)院(歷史+不限選考科目) | 公辦大學(xué) | 2022 | 歷史 | 福建 | 515 | 14427 |
21 | 北華大學(xué)(歷史+不限選考科目) | 公辦大學(xué) | 2022 | 歷史 | 福建 | 515 | 14427 |
22 | 成都體育學(xué)院(歷史+不限選考科目) | 公辦大學(xué) | 2022 | 歷史 | 福建 | 515 | 14427 |
23 | 安陽師范學(xué)院(歷史+選考思想政治) | 公辦大學(xué) | 2022 | 歷史 | 福建 | 515 | 14427 |
24 | 常熟理工學(xué)院(歷史+不限選考科目) | 公辦大學(xué) | 2022 | 歷史 | 福建 | 515 | 14427 |
25 | 右江民族醫(yī)學(xué)院(歷史+(選考化學(xué)或生物)) | 公辦大學(xué) | 2022 | 歷史 | 福建 | 515 | 14427 |
26 | 玉溪師范學(xué)院(歷史+選考思想政治) | 公辦大學(xué) | 2022 | 歷史 | 福建 | 515 | 14427 |
27 | 江西中醫(yī)藥大學(xué)(歷史+不限選考科目) | 公辦大學(xué) | 2022 | 歷史 | 福建 | 516 | 14134 |
28 | 蘭州理工大學(xué)(歷史+不限選考科目) | 公辦大學(xué) | 2022 | 歷史 | 福建 | 516 | 14134 |
29 | 吉林財(cái)經(jīng)大學(xué)(歷史+不限選考科目) | 公辦大學(xué) | 2022 | 歷史 | 福建 | 516 | 14134 |
30 | 西華師范大學(xué)(歷史+不限選考科目) | 公辦大學(xué) | 2022 | 歷史 | 福建 | 516 | 14134 |
31 | 成都師范學(xué)院(歷史+不限選考科目) | 公辦大學(xué) | 2022 | 歷史 | 福建 | 516 | 14134 |
32 | 金陵科技學(xué)院(歷史+不限選考科目) | 公辦大學(xué) | 2022 | 歷史 | 福建 | 516 | 14134 |
33 | 河南農(nóng)業(yè)大學(xué)(歷史+不限選考科目) | 公辦大學(xué) | 2022 | 歷史 | 福建 | 516 | 14134 |
34 | 吉林師范大學(xué)(歷史+不限選考科目) | 公辦大學(xué) | 2022 | 歷史 | 福建 | 516 | 14134 |
35 | 合肥學(xué)院(歷史+不限選考科目) | 公辦大學(xué) | 2022 | 歷史 | 福建 | 516 | 14134 |
36 | 長沙師范學(xué)院(歷史+不限選考科目) | 公辦大學(xué) | 2022 | 歷史 | 福建 | 516 | 14134 |
37 | 湖北警官學(xué)院(歷史+選考思想政治) | 公辦大學(xué) | 2022 | 歷史 | 福建 | 516 | 14134 |
38 | 臺州學(xué)院(歷史+不限選考科目) | 公辦大學(xué) | 2022 | 歷史 | 福建 | 516 | 14134 |
39 | 新疆師范大學(xué)(歷史+選考思想政治) | 公辦大學(xué) | 2022 | 歷史 | 福建 | 516 | 14134 |
40 | 山東交通學(xué)院(歷史+不限選考科目) | 公辦大學(xué) | 2022 | 歷史 | 福建 | 516 | 14134 |
41 | 上海視覺藝術(shù)學(xué)院(歷史+不限選考科目) | 民辦大學(xué) | 2022 | 歷史 | 福建 | 516 | 14134 |
42 | 銅仁學(xué)院(歷史+選考地理) | 公辦大學(xué) | 2022 | 歷史 | 福建 | 516 | 14134 |
43 | 遵義醫(yī)科大學(xué)(歷史+不限選考科目) | 公辦大學(xué) | 2022 | 歷史 | 福建 | 517 | 13867 |
44 | 河南中醫(yī)藥大學(xué)(歷史+不限選考科目) | 公辦大學(xué) | 2022 | 歷史 | 福建 | 517 | 13867 |
45 | 齊魯工業(yè)大學(xué)(歷史+不限選考科目) | 公辦大學(xué) | 2022 | 歷史 | 福建 | 517 | 13867 |
46 | 南寧師范大學(xué)(歷史+(選考思想政治或地理)) | 公辦大學(xué) | 2022 | 歷史 | 福建 | 517 | 13867 |
47 | 沈陽大學(xué)(歷史+不限選考科目) | 公辦大學(xué) | 2022 | 歷史 | 福建 | 517 | 13867 |
48 | 西安文理學(xué)院(歷史+不限選考科目) | 公辦大學(xué) | 2022 | 歷史 | 福建 | 517 | 13867 |
49 | 浙江水利水電學(xué)院(歷史+不限選考科目) | 公辦大學(xué) | 2022 | 歷史 | 福建 | 517 | 13867 |
50 | 福建江夏學(xué)院(歷史+不限選考科目) | 公辦大學(xué) | 2022 | 歷史 | 福建 | 517 | 13867 |
51 | 玉溪師范學(xué)院(歷史+不限選考科目) | 公辦大學(xué) | 2022 | 歷史 | 福建 | 517 | 13867 |
52 | 貴州醫(yī)科大學(xué)(歷史+不限選考科目) | 公辦大學(xué) | 2022 | 歷史 | 福建 | 518 | 13603 |
53 | 大連大學(xué)(歷史+不限選考科目) | 公辦大學(xué) | 2022 | 歷史 | 福建 | 518 | 13603 |
54 | 河南理工大學(xué)(歷史+不限選考科目) | 公辦大學(xué) | 2022 | 歷史 | 福建 | 518 | 13603 |
55 | 咸陽師范學(xué)院(歷史+不限選考科目) | 公辦大學(xué) | 2022 | 歷史 | 福建 | 518 | 13603 |
56 | 無錫學(xué)院(歷史+不限選考科目) | 公辦大學(xué) | 2022 | 歷史 | 福建 | 518 | 13603 |
57 | 云南農(nóng)業(yè)大學(xué)(歷史+(選考化學(xué)或生物)) | 公辦大學(xué) | 2022 | 歷史 | 福建 | 518 | 13603 |
58 | 福建警察學(xué)院(歷史+選考思想政治) | 公辦大學(xué) | 2022 | 歷史 | 福建 | 518 | 13603 |
59 | 江西警察學(xué)院(歷史+不限選考科目) | 公辦大學(xué) | 2022 | 歷史 | 福建 | 518 | 13603 |
60 | 南京特殊教育師范學(xué)院(歷史+不限選考科目) | 公辦大學(xué) | 2022 | 歷史 | 福建 | 518 | 13603 |
61 | 泉州師范學(xué)院(歷史+不限選考科目) | 公辦大學(xué) | 2022 | 歷史 | 福建 | 518 | 13603 |
62 | 昆明學(xué)院(歷史+不限選考科目) | 公辦大學(xué) | 2022 | 歷史 | 福建 | 518 | 13603 |
63 | 保定學(xué)院(歷史+(選考化學(xué)或地理)) | 公辦大學(xué) | 2022 | 歷史 | 福建 | 518 | 13603 |
64 | 嘉應(yīng)學(xué)院(歷史+不限選考科目) | 公辦大學(xué) | 2022 | 歷史 | 福建 | 518 | 13603 |
65 | 中南林業(yè)科技大學(xué)(歷史+不限選考科目) | 公辦大學(xué) | 2022 | 歷史 | 福建 | 519 | 13317 |
66 | 湖北中醫(yī)藥大學(xué)(歷史+不限選考科目) | 公辦大學(xué) | 2022 | 歷史 | 福建 | 519 | 13317 |
67 | 湖南財(cái)政經(jīng)濟(jì)學(xué)院(歷史+不限選考科目) | 公辦大學(xué) | 2022 | 歷史 | 福建 | 519 | 13317 |
68 | 安慶師范大學(xué)(歷史+不限選考科目) | 公辦大學(xué) | 2022 | 歷史 | 福建 | 519 | 13317 |
69 | 重慶三峽學(xué)院(歷史+不限選考科目) | 公辦大學(xué) | 2022 | 歷史 | 福建 | 519 | 13317 |
70 | 寧波工程學(xué)院(歷史+不限選考科目) | 公辦大學(xué) | 2022 | 歷史 | 福建 | 519 | 13317 |
71 | 青海師范大學(xué)(歷史+不限選考科目) | 公辦大學(xué) | 2022 | 歷史 | 福建 | 519 | 13317 |
72 | 上饒師范學(xué)院(歷史+不限選考科目) | 公辦大學(xué) | 2022 | 歷史 | 福建 | 519 | 13317 |
73 | 湖南工學(xué)院(歷史+選考思想政治) | 公辦大學(xué) | 2022 | 歷史 | 福建 | 519 | 13317 |
74 | 山西財(cái)經(jīng)大學(xué)(歷史+不限選考科目) | 公辦大學(xué) | 2022 | 歷史 | 福建 | 520 | 13057 |
75 | 湖北師范大學(xué)(歷史+不限選考科目) | 公辦大學(xué) | 2022 | 歷史 | 福建 | 520 | 13057 |
76 | 廈門理工學(xué)院(歷史+不限選考科目) | 公辦大學(xué) | 2022 | 歷史 | 福建 | 520 | 13057 |
77 | 山西中醫(yī)藥大學(xué)(歷史+不限選考科目) | 公辦大學(xué) | 2022 | 歷史 | 福建 | 520 | 13057 |
78 | 太原師范學(xué)院(歷史+不限選考科目) | 公辦大學(xué) | 2022 | 歷史 | 福建 | 520 | 13057 |
79 | 青島農(nóng)業(yè)大學(xué)(歷史+不限選考科目) | 公辦大學(xué) | 2022 | 歷史 | 福建 | 520 | 13057 |
80 | 景德鎮(zhèn)陶瓷大學(xué)(歷史+選考地理) | 公辦大學(xué) | 2022 | 歷史 | 福建 | 520 | 13057 |
81 | 湖南科技學(xué)院(歷史+選考思想政治) | 公辦大學(xué) | 2022 | 歷史 | 福建 | 520 | 13057 |
82 | 貴州師范學(xué)院(歷史+(選考思想政治或地理)) | 公辦大學(xué) | 2022 | 歷史 | 福建 | 520 | 13057 |
83 | 福建工程學(xué)院(歷史+不限選考科目) | 公辦大學(xué) | 2022 | 歷史 | 福建 | 520 | 13057 |
84 | 淮北師范大學(xué)(歷史+不限選考科目) | 公辦大學(xué) | 2022 | 歷史 | 福建 | 521 | 12818 |
85 | 河南科技大學(xué)(歷史+不限選考科目) | 公辦大學(xué) | 2022 | 歷史 | 福建 | 521 | 12818 |
86 | 安徽農(nóng)業(yè)大學(xué)(歷史+(選考化學(xué)或生物)) | 公辦大學(xué) | 2022 | 歷史 | 福建 | 521 | 12818 |
87 | 大連民族大學(xué)(歷史+不限選考科目) | 公辦大學(xué) | 2022 | 歷史 | 福建 | 521 | 12818 |
88 | 山東農(nóng)業(yè)大學(xué)(歷史+不限選考科目) | 公辦大學(xué) | 2022 | 歷史 | 福建 | 521 | 12818 |
89 | 江西科技師范大學(xué)(歷史+(選考化學(xué)或生物)) | 公辦大學(xué) | 2022 | 歷史 | 福建 | 521 | 12818 |
90 | 天津職業(yè)技術(shù)師范大學(xué)(歷史+不限選考科目) | 公辦大學(xué) | 2022 | 歷史 | 福建 | 521 | 12818 |
91 | 貴州師范學(xué)院(歷史+選考思想政治) | 公辦大學(xué) | 2022 | 歷史 | 福建 | 521 | 12818 |
92 | 吉林農(nóng)業(yè)大學(xué)(歷史+選考思想政治) | 公辦大學(xué) | 2022 | 歷史 | 福建 | 521 | 12818 |
93 | 青島大學(xué)(歷史+不限選考科目) | 公辦大學(xué) | 2022 | 歷史 | 福建 | 522 | 12584 |
94 | 河南財(cái)經(jīng)政法大學(xué)(歷史+(選考化學(xué)或地理)) | 公辦大學(xué) | 2022 | 歷史 | 福建 | 522 | 12584 |
95 | 中華女子學(xué)院(歷史+不限選考科目) | 公辦大學(xué) | 2022 | 歷史 | 福建 | 522 | 12584 |
96 | 吉首大學(xué)(歷史+不限選考科目) | 公辦大學(xué) | 2022 | 歷史 | 福建 | 522 | 12584 |
97 | 安徽中醫(yī)藥大學(xué)(歷史+不限選考科目) | 公辦大學(xué) | 2022 | 歷史 | 福建 | 522 | 12584 |
98 | 云南民族大學(xué)(歷史+不限選考科目) | 公辦大學(xué) | 2022 | 歷史 | 福建 | 522 | 12584 |
99 | 太原師范學(xué)院(歷史+(選考化學(xué)或地理)) | 公辦大學(xué) | 2022 | 歷史 | 福建 | 522 | 12584 |
100 | 濱州醫(yī)學(xué)院(歷史+(選考化學(xué)或生物)) | 公辦大學(xué) | 2022 | 歷史 | 福建 | 522 | 12584 |
101 | 河北工程大學(xué)(歷史+不限選考科目) | 公辦大學(xué) | 2022 | 歷史 | 福建 | 522 | 12584 |
102 | 肇慶學(xué)院(歷史+選考思想政治) | 公辦大學(xué) | 2022 | 歷史 | 福建 | 522 | 12584 |
103 | 東華理工大學(xué)(歷史+不限選考科目) | 公辦大學(xué) | 2022 | 歷史 | 福建 | 523 | 12308 |
104 | 云南財(cái)經(jīng)大學(xué)(歷史+不限選考科目) | 公辦大學(xué) | 2022 | 歷史 | 福建 | 523 | 12308 |
105 | 紹興文理學(xué)院(歷史+不限選考科目) | 公辦大學(xué) | 2022 | 歷史 | 福建 | 523 | 12308 |
106 | 渤海大學(xué)(歷史+不限選考科目) | 公辦大學(xué) | 2022 | 歷史 | 福建 | 523 | 12308 |
107 | 南昌師范學(xué)院(歷史+不限選考科目) | 公辦大學(xué) | 2022 | 歷史 | 福建 | 523 | 12308 |
108 | 廣東醫(yī)科大學(xué)(歷史+不限選考科目) | 公辦大學(xué) | 2022 | 歷史 | 福建 | 524 | 12066 |
109 | 遵義醫(yī)科大學(xué)(歷史+(選考化學(xué)或生物)) | 公辦大學(xué) | 2022 | 歷史 | 福建 | 524 | 12066 |
110 | 三峽大學(xué)(歷史+不限選考科目) | 公辦大學(xué) | 2022 | 歷史 | 福建 | 524 | 12066 |
111 | 溫州肯恩大學(xué)(歷史+不限選考科目) | 中外/港澳 | 2022 | 歷史 | 福建 | 524 | 12066 |
112 | 福建農(nóng)林大學(xué)(歷史+(選考化學(xué)或生物)) | 公辦大學(xué) | 2022 | 歷史 | 福建 | 524 | 12066 |
113 | 山西中醫(yī)藥大學(xué)(歷史+(選考化學(xué)或生物)) | 公辦大學(xué) | 2022 | 歷史 | 福建 | 524 | 12066 |
114 | 云南民族大學(xué)(歷史+選考思想政治) | 公辦大學(xué) | 2022 | 歷史 | 福建 | 524 | 12066 |
115 | 鄭州輕工業(yè)大學(xué)(歷史+不限選考科目) | 公辦大學(xué) | 2022 | 歷史 | 福建 | 524 | 12066 |
116 | 延安大學(xué)(歷史+不限選考科目) | 公辦大學(xué) | 2022 | 歷史 | 福建 | 524 | 12066 |
117 | 長春師范大學(xué)(歷史+不限選考科目) | 公辦大學(xué) | 2022 | 歷史 | 福建 | 524 | 12066 |
118 | 重慶文理學(xué)院(歷史+(選考化學(xué)或生物)) | 公辦大學(xué) | 2022 | 歷史 | 福建 | 524 | 12066 |
119 | 湖北文理學(xué)院(歷史+不限選考科目) | 公辦大學(xué) | 2022 | 歷史 | 福建 | 524 | 12066 |
120 | 遵義師范學(xué)院(歷史+不限選考科目) | 公辦大學(xué) | 2022 | 歷史 | 福建 | 524 | 12066 |
121 | 陜西中醫(yī)藥大學(xué)(歷史+不限選考科目) | 公辦大學(xué) | 2022 | 歷史 | 福建 | 525 | 11794 |
122 | 河南財(cái)經(jīng)政法大學(xué)(歷史+不限選考科目) | 公辦大學(xué) | 2022 | 歷史 | 福建 | 525 | 11794 |
123 | 沈陽藥科大學(xué)(歷史+選考化學(xué)) | 公辦大學(xué) | 2022 | 歷史 | 福建 | 525 | 11794 |
124 | 天津商業(yè)大學(xué)(歷史+不限選考科目) | 公辦大學(xué) | 2022 | 歷史 | 福建 | 525 | 11794 |
125 | 閩江學(xué)院(歷史+不限選考科目) | 公辦大學(xué) | 2022 | 歷史 | 福建 | 525 | 11794 |
126 | 遵義師范學(xué)院(歷史+選考思想政治) | 公辦大學(xué) | 2022 | 歷史 | 福建 | 525 | 11794 |
127 | 山東科技大學(xué)(歷史+不限選考科目) | 公辦大學(xué) | 2022 | 歷史 | 福建 | 526 | 11571 |
128 | 廣西中醫(yī)藥大學(xué)(歷史+不限選考科目) | 公辦大學(xué) | 2022 | 歷史 | 福建 | 526 | 11571 |
129 | 廣東技術(shù)師范大學(xué)(歷史+不限選考科目) | 公辦大學(xué) | 2022 | 歷史 | 福建 | 526 | 11571 |
130 | 衡陽師范學(xué)院(歷史+不限選考科目) | 公辦大學(xué) | 2022 | 歷史 | 福建 | 526 | 11571 |
131 | 重慶第二師范學(xué)院(歷史+不限選考科目) | 公辦大學(xué) | 2022 | 歷史 | 福建 | 526 | 11571 |
132 | 韶關(guān)學(xué)院(歷史+(選考化學(xué)或地理)) | 公辦大學(xué) | 2022 | 歷史 | 福建 | 526 | 11571 |
133 | 嘉應(yīng)學(xué)院(歷史+選考思想政治) | 公辦大學(xué) | 2022 | 歷史 | 福建 | 526 | 11571 |
134 | 福建農(nóng)林大學(xué)(歷史+不限選考科目) | 公辦大學(xué) | 2022 | 歷史 | 福建 | 527 | 11326 |
135 | 中國民航大學(xué)(歷史+選考化學(xué)) | 公辦大學(xué) | 2022 | 歷史 | 福建 | 528 | 11121 |
136 | 重慶工商大學(xué)(歷史+不限選考科目) | 公辦大學(xué) | 2022 | 歷史 | 福建 | 528 | 11121 |
137 | 石家莊鐵道大學(xué)(歷史+不限選考科目) | 公辦大學(xué) | 2022 | 歷史 | 福建 | 528 | 11121 |
138 | 安徽工業(yè)大學(xué)(歷史+不限選考科目) | 公辦大學(xué) | 2022 | 歷史 | 福建 | 528 | 11100 |
139 | 江蘇警官學(xué)院(歷史+不限選考科目) | 公辦大學(xué) | 2022 | 歷史 | 福建 | 528 | 11121 |
140 | 安徽工程大學(xué)(歷史+不限選考科目) | 公辦大學(xué) | 2022 | 歷史 | 福建 | 528 | 11121 |
141 | 鄭州師范學(xué)院(歷史+選考思想政治) | 公辦大學(xué) | 2022 | 歷史 | 福建 | 528 | 11121 |
142 | 廣西民族大學(xué)(歷史+不限選考科目) | 公辦大學(xué) | 2022 | 歷史 | 福建 | 528 | 11121 |
143 | 江西農(nóng)業(yè)大學(xué)(歷史+不限選考科目) | 公辦大學(xué) | 2022 | 歷史 | 福建 | 528 | 11121 |
144 | 蘇州城市學(xué)院(歷史+不限選考科目) | 公辦大學(xué) | 2022 | 歷史 | 福建 | 528 | 11121 |
145 | 貴州中醫(yī)藥大學(xué)(歷史+(選考化學(xué)或生物)) | 公辦大學(xué) | 2022 | 歷史 | 福建 | 528 | 11121 |
146 | 南華大學(xué)(歷史+不限選考科目) | 公辦大學(xué) | 2022 | 歷史 | 福建 | 529 | 10874 |
147 | 華北理工大學(xué)(歷史+不限選考科目) | 公辦大學(xué) | 2022 | 歷史 | 福建 | 529 | 10874 |
148 | 南京工程學(xué)院(歷史+不限選考科目) | 公辦大學(xué) | 2022 | 歷史 | 福建 | 529 | 10874 |
149 | 河南理工大學(xué)(歷史+(選考生物或地理)) | 公辦大學(xué) | 2022 | 歷史 | 福建 | 529 | 10874 |
150 | 泉州師范學(xué)院(歷史+選考地理) | 公辦大學(xué) | 2022 | 歷史 | 福建 | 529 | 10874 |
151 | 陜西科技大學(xué)(歷史+不限選考科目) | 公辦大學(xué) | 2022 | 歷史 | 福建 | 530 | 10657 |
152 | 山西財(cái)經(jīng)大學(xué)(歷史+(選考化學(xué)或地理)) | 公辦大學(xué) | 2022 | 歷史 | 福建 | 530 | 10657 |
153 | 蘭州交通大學(xué)(歷史+不限選考科目) | 公辦大學(xué) | 2022 | 歷史 | 福建 | 530 | 10657 |
154 | 福建中醫(yī)藥大學(xué)(歷史+(選考化學(xué)或生物)) | 公辦大學(xué) | 2022 | 歷史 | 福建 | 530 | 10657 |
155 | 山東中醫(yī)藥大學(xué)(歷史+不限選考科目) | 公辦大學(xué) | 2022 | 歷史 | 福建 | 530 | 10657 |
156 | 河北中醫(yī)學(xué)院(歷史+(選考化學(xué)或生物)) | 公辦大學(xué) | 2022 | 歷史 | 福建 | 530 | 10657 |
157 | 江蘇海洋大學(xué)(歷史+不限選考科目) | 公辦大學(xué) | 2022 | 歷史 | 福建 | 530 | 10657 |
158 | 魯東大學(xué)(歷史+不限選考科目) | 公辦大學(xué) | 2022 | 歷史 | 福建 | 530 | 10657 |
159 | 長沙學(xué)院(歷史+不限選考科目) | 公辦大學(xué) | 2022 | 歷史 | 福建 | 530 | 10657 |
160 | 延安大學(xué)(歷史+選考思想政治) | 公辦大學(xué) | 2022 | 歷史 | 福建 | 530 | 10657 |
161 | 貴州中醫(yī)藥大學(xué)(歷史+不限選考科目) | 公辦大學(xué) | 2022 | 歷史 | 福建 | 530 | 10657 |
162 | 上饒師范學(xué)院(歷史+選考思想政治) | 公辦大學(xué) | 2022 | 歷史 | 福建 | 530 | 10657 |
163 | 昆明學(xué)院(歷史+選考思想政治) | 公辦大學(xué) | 2022 | 歷史 | 福建 | 530 | 10657 |
164 | 西安理工大學(xué)(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 530 | 35805 |
165 | 寧夏大學(xué)(物理+(選考化學(xué)或生物)) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 528 | 36841 |
166 | 福建醫(yī)科大學(xué)(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 528 | 36841 |
167 | 河北大學(xué)(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 527 | 37384 |
168 | 大連外國語大學(xué)(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 527 | 37384 |
169 | 天津中醫(yī)藥大學(xué)(物理+(選考化學(xué)或生物)) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 523 | 39492 |
170 | 西安建筑科技大學(xué)(物理+選考化學(xué)) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 523 | 39492 |
171 | 重慶師范大學(xué)(物理+(選考化學(xué)或生物)) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 528 | 36841 |
172 | 昆明醫(yī)科大學(xué)(物理+選考化學(xué)) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 520 | 41181 |
173 | 安徽師范大學(xué)(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 521 | 40605 |
174 | 河北醫(yī)科大學(xué)(物理+選考化學(xué)) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 517 | 42753 |
175 | 河北醫(yī)科大學(xué)(物理+(選考化學(xué)或生物)) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 530 | 35805 |
176 | 武漢工程大學(xué)(物理+(選考化學(xué)或生物)) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 520 | 41181 |
177 | 安徽財(cái)經(jīng)大學(xué)(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 521 | 40605 |
178 | 山東科技大學(xué)(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 522 | 40045 |
179 | 濟(jì)南大學(xué)(物理+選考化學(xué)) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 528 | 36841 |
180 | 重慶工商大學(xué)(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 520 | 41181 |
181 | 天津科技大學(xué)(物理+(選考化學(xué)或生物)) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 514 | 44324 |
182 | 天津科技大學(xué)(物理+選考化學(xué)) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 525 | 38469 |
183 | 貴州醫(yī)科大學(xué)(物理+(選考化學(xué)或生物)) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 517 | 42753 |
184 | 陜西中醫(yī)藥大學(xué)(物理+(選考化學(xué)或生物)) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 529 | 36316 |
185 | 三峽大學(xué)(物理+(選考化學(xué)或生物)) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 523 | 39492 |
186 | 中南民族大學(xué)(物理+選考化學(xué)) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 523 | 39492 |
187 | 中南民族大學(xué)(物理+(選考化學(xué)或生物)) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 523 | 39492 |
188 | 中南民族大學(xué)(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 527 | 37384 |
189 | 河南師范大學(xué)(物理+(選考化學(xué)或生物)) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 525 | 38469 |
190 | 集美大學(xué)(物理+選考化學(xué)) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 526 | 37926 |
191 | 集美大學(xué)(物理+(選考化學(xué)或生物)) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 530 | 35805 |
192 | 湖南科技大學(xué)(物理+(選考化學(xué)或生物)) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 526 | 37926 |
193 | 陜西科技大學(xué)(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 521 | 40605 |
194 | 北京物資學(xué)院(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 519 | 41703 |
195 | 浙江農(nóng)林大學(xué)(物理+選考化學(xué)) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 526 | 37926 |
196 | 西南民族大學(xué)(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 521 | 40605 |
197 | 河南財(cái)經(jīng)政法大學(xué)(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 524 | 38967 |
198 | 石家莊鐵道大學(xué)(物理+選考化學(xué)) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 519 | 41703 |
199 | 石家莊鐵道大學(xué)(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 529 | 36316 |
200 | 青島科技大學(xué)(物理+(選考化學(xué)或生物)) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 522 | 40045 |
201 | 西華大學(xué)(物理+選考化學(xué)) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 519 | 41703 |
202 | 西華大學(xué)(物理+(選考化學(xué)或生物)) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 521 | 40605 |
203 | 西華大學(xué)(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 525 | 38469 |
204 | 西安石油大學(xué)(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 527 | 37384 |
