V志愿AI填報(bào)
智慧生涯規(guī)劃生態(tài)體系解決方案提供商
發(fā)布時(shí)間: 2025年01月06日 19:35
序號 | 大學(xué)名稱 | 辦學(xué)性質(zhì) | 高考年份 | 科目 | 省份 | 最低錄取分?jǐn)?shù)線 | 最低錄取位次排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 湖北經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 公辦大學(xué) | 2022 | 文科 | 貴州 | 471 | 43874 |
2 | 哈爾濱師范大學(xué) | 公辦大學(xué) | 2022 | 文科 | 貴州 | 471 | 44419 |
3 | 江蘇理工學(xué)院 | 公辦大學(xué) | 2022 | 文科 | 貴州 | 471 | 44235 |
4 | 金陵科技學(xué)院 | 公辦大學(xué) | 2022 | 文科 | 貴州 | 471 | 44016 |
5 | 哈爾濱商業(yè)大學(xué) | 公辦大學(xué) | 2022 | 文科 | 貴州 | 471 | 44233 |
6 | 貴州師范大學(xué)(中外合作) | 公辦大學(xué) | 2022 | 文科 | 貴州 | 471 | 44405 |
7 | 貴州財(cái)經(jīng)大學(xué)(中外合作、國際本科學(xué)術(shù)互認(rèn)課程項(xiàng)目) | 公辦大學(xué) | 2022 | 文科 | 貴州 | 471 | 44215 |
8 | 新疆財(cái)經(jīng)大學(xué) | 公辦大學(xué) | 2022 | 文科 | 貴州 | 471 | 43806 |
9 | 南京醫(yī)科大學(xué)康達(dá)學(xué)院 | 民辦大學(xué) | 2022 | 文科 | 貴州 | 471 | 44303 |
10 | 上海財(cái)經(jīng)大學(xué)浙江學(xué)院 | 民辦大學(xué) | 2022 | 文科 | 貴州 | 471 | 44189 |
11 | 珠海科技學(xué)院 | 民辦大學(xué) | 2022 | 文科 | 貴州 | 471 | 44329 |
12 | 廣東外語外貿(mào)大學(xué)南國商學(xué)院 | 民辦大學(xué) | 2022 | 文科 | 貴州 | 471 | 44197 |
13 | 上海杉達(dá)學(xué)院 | 民辦大學(xué) | 2022 | 文科 | 貴州 | 471 | 44424 |
14 | 北京科技大學(xué)天津?qū)W院 | 民辦大學(xué) | 2022 | 文科 | 貴州 | 471 | 43938 |
15 | 天津財(cái)經(jīng)大學(xué)珠江學(xué)院 | 民辦大學(xué) | 2022 | 文科 | 貴州 | 471 | 44068 |
16 | 武漢晴川學(xué)院 | 民辦大學(xué) | 2022 | 文科 | 貴州 | 471 | 43956 |
17 | 武漢城市學(xué)院 | 民辦大學(xué) | 2022 | 文科 | 貴州 | 471 | 43853 |
18 | 上海建橋?qū)W院 | 民辦大學(xué) | 2022 | 文科 | 貴州 | 471 | 44361 |
19 | 電子科技大學(xué)中山學(xué)院 | 民辦大學(xué) | 2022 | 文科 | 貴州 | 471 | 44437 |
20 | 西安交通工程學(xué)院 | 民辦大學(xué) | 2022 | 文科 | 貴州 | 471 | 43928 |
21 | 閩南科技學(xué)院 | 民辦大學(xué) | 2022 | 文科 | 貴州 | 471 | 44355 |
22 | 廣州南方學(xué)院 | 民辦大學(xué) | 2022 | 文科 | 貴州 | 471 | 44248 |
23 | 天津天獅學(xué)院 | 民辦大學(xué) | 2022 | 文科 | 貴州 | 471 | 44302 |
24 | 昆明理工大學(xué)津橋?qū)W院 | 民辦大學(xué) | 2022 | 文科 | 貴州 | 471 | 44013 |
25 | 浙江師范大學(xué)行知學(xué)院 | 民辦大學(xué) | 2022 | 文科 | 貴州 | 471 | 44292 |
26 | 上海師范大學(xué)天華學(xué)院 | 民辦大學(xué) | 2022 | 文科 | 貴州 | 471 | 44322 |
27 | 寧波財(cái)經(jīng)學(xué)院 | 民辦大學(xué) | 2022 | 文科 | 貴州 | 471 | 44420 |
28 | 紹興文理學(xué)院元培學(xué)院 | 民辦大學(xué) | 2022 | 文科 | 貴州 | 471 | 43924 |
29 | 青島城市學(xué)院 | 民辦大學(xué) | 2022 | 文科 | 貴州 | 471 | 44260 |
30 | 河北科技學(xué)院 | 民辦大學(xué) | 2022 | 文科 | 貴州 | 471 | 43841 |
31 | 廣州新華學(xué)院 | 民辦大學(xué) | 2022 | 文科 | 貴州 | 471 | 44239 |
32 | 廣東白云學(xué)院 | 民辦大學(xué) | 2022 | 文科 | 貴州 | 471 | 44138 |
33 | 大連理工大學(xué)城市學(xué)院 | 民辦大學(xué) | 2022 | 文科 | 貴州 | 471 | 44237 |
34 | 長春人文學(xué)院 | 民辦大學(xué) | 2022 | 文科 | 貴州 | 471 | 44080 |
35 | 吉林師范大學(xué)博達(dá)學(xué)院 | 民辦大學(xué) | 2022 | 文科 | 貴州 | 471 | 44273 |
36 | 保定理工學(xué)院 | 民辦大學(xué) | 2022 | 文科 | 貴州 | 471 | 44341 |
37 | 三亞學(xué)院 | 民辦大學(xué) | 2022 | 文科 | 貴州 | 471 | 43881 |
38 | 浙江越秀外國語學(xué)院 | 民辦大學(xué) | 2022 | 文科 | 貴州 | 471 | 44412 |
39 | 浙江樹人學(xué)院 | 民辦大學(xué) | 2022 | 文科 | 貴州 | 471 | 44298 |
40 | 江西服裝學(xué)院 | 民辦大學(xué) | 2022 | 文科 | 貴州 | 471 | 44417 |
41 | 黑龍江財(cái)經(jīng)學(xué)院 | 民辦大學(xué) | 2022 | 文科 | 貴州 | 471 | 44230 |
42 | 沈陽城市學(xué)院 | 民辦大學(xué) | 2022 | 文科 | 貴州 | 471 | 44348 |
43 | 廣東科技學(xué)院 | 民辦大學(xué) | 2022 | 文科 | 貴州 | 471 | 44336 |
44 | 廣東理工學(xué)院 | 民辦大學(xué) | 2022 | 文科 | 貴州 | 471 | 44401 |
45 | 溫州商學(xué)院 | 民辦大學(xué) | 2022 | 文科 | 貴州 | 471 | 44107 |
46 | 桂林信息科技學(xué)院 | 民辦大學(xué) | 2022 | 文科 | 貴州 | 471 | 44212 |
47 | 廣州城市理工學(xué)院 | 民辦大學(xué) | 2022 | 文科 | 貴州 | 471 | 44337 |
48 | 華南農(nóng)業(yè)大學(xué)珠江學(xué)院 | 民辦大學(xué) | 2022 | 文科 | 貴州 | 471 | 44027 |
49 | 大連東軟信息學(xué)院 | 民辦大學(xué) | 2022 | 文科 | 貴州 | 471 | 44437 |
50 | 武漢設(shè)計(jì)工程學(xué)院 | 民辦大學(xué) | 2022 | 文科 | 貴州 | 471 | 44377 |
51 | 上海中僑職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 民辦大學(xué) | 2022 | 文科 | 貴州 | 471 | 43926 |
52 | 哈爾濱石油學(xué)院 | 民辦大學(xué) | 2022 | 文科 | 貴州 | 471 | 43972 |
53 | 海南科技職業(yè)大學(xué) | 民辦大學(xué) | 2022 | 文科 | 貴州 | 471 | 44434 |
54 | 哈爾濱廣廈學(xué)院 | 民辦大學(xué) | 2022 | 文科 | 貴州 | 471 | 44410 |
55 | 廣州工商學(xué)院 | 民辦大學(xué) | 2022 | 文科 | 貴州 | 471 | 44261 |
56 | 山東英才學(xué)院 | 民辦大學(xué) | 2022 | 文科 | 貴州 | 471 | 44309 |
57 | ??诮?jīng)濟(jì)學(xué)院 | 民辦大學(xué) | 2022 | 文科 | 貴州 | 471 | 44183 |
58 | 長春光華學(xué)院 | 民辦大學(xué) | 2022 | 文科 | 貴州 | 471 | 44353 |
59 | 長春建筑學(xué)院 | 民辦大學(xué) | 2022 | 文科 | 貴州 | 471 | 44176 |
60 | 哈爾濱遠(yuǎn)東理工學(xué)院 | 民辦大學(xué) | 2022 | 文科 | 貴州 | 471 | 44414 |
61 | 遼寧對外經(jīng)貿(mào)學(xué)院 | 民辦大學(xué) | 2022 | 文科 | 貴州 | 471 | 44402 |
62 | 大連科技學(xué)院 | 民辦大學(xué) | 2022 | 文科 | 貴州 | 471 | 44364 |
63 | 哈爾濱信息工程學(xué)院 | 民辦大學(xué) | 2022 | 文科 | 貴州 | 471 | 44323 |
64 | 遼寧傳媒學(xué)院 | 民辦大學(xué) | 2022 | 文科 | 貴州 | 471 | 44413 |
65 | 沈陽城市建設(shè)學(xué)院 | 民辦大學(xué) | 2022 | 文科 | 貴州 | 471 | 44279 |
66 | 長春電子科技學(xué)院 | 民辦大學(xué) | 2022 | 文科 | 貴州 | 471 | 44437 |
67 | 哈爾濱華德學(xué)院 | 民辦大學(xué) | 2022 | 文科 | 貴州 | 471 | 44429 |
68 | 黑龍江工商學(xué)院 | 民辦大學(xué) | 2022 | 文科 | 貴州 | 471 | 44108 |
69 | 黑龍江外國語學(xué)院 | 民辦大學(xué) | 2022 | 文科 | 貴州 | 471 | 44284 |
70 | 浙江廣廈建設(shè)職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 民辦大學(xué) | 2022 | 文科 | 貴州 | 471 | 43973 |
71 | 齊齊哈爾工程學(xué)院 | 民辦大學(xué) | 2022 | 文科 | 貴州 | 471 | 44252 |
72 | 長春大學(xué)旅游學(xué)院 | 民辦大學(xué) | 2022 | 文科 | 貴州 | 471 | 44306 |
73 | 黑龍江工程學(xué)院昆侖旅游學(xué)院 | 民辦大學(xué) | 2022 | 文科 | 貴州 | 471 | 44437 |
74 | 貴州民族大學(xué)(少數(shù)民族彝語類) | 公辦大學(xué) | 2022 | 文科 | 貴州 | 472 | 43330 |
75 | 北京理工大學(xué)珠海學(xué)院 | 民辦大學(xué) | 2022 | 文科 | 貴州 | 472 | 43798 |
76 | 天津外國語大學(xué)濱海外事學(xué)院 | 民辦大學(xué) | 2022 | 文科 | 貴州 | 472 | 43726 |
77 | 桂林學(xué)院 | 民辦大學(xué) | 2022 | 文科 | 貴州 | 472 | 43686 |
78 | 廣州商學(xué)院 | 民辦大學(xué) | 2022 | 文科 | 貴州 | 472 | 43548 |
79 | 大連財(cái)經(jīng)學(xué)院 | 民辦大學(xué) | 2022 | 文科 | 貴州 | 472 | 43496 |
80 | 南通大學(xué)杏林學(xué)院 | 民辦大學(xué) | 2022 | 文科 | 貴州 | 472 | 43785 |
81 | 廈門工學(xué)院 | 民辦大學(xué) | 2022 | 文科 | 貴州 | 472 | 43596 |
82 | 河北地質(zhì)大學(xué)華信學(xué)院 | 民辦大學(xué) | 2022 | 文科 | 貴州 | 472 | 43416 |
83 | 廣西外國語學(xué)院 | 民辦大學(xué) | 2022 | 文科 | 貴州 | 472 | 43394 |
84 | 寧波大學(xué)科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 民辦大學(xué) | 2022 | 文科 | 貴州 | 472 | 43760 |
85 | 湖北工業(yè)大學(xué)工程技術(shù)學(xué)院 | 民辦大學(xué) | 2022 | 文科 | 貴州 | 472 | 43564 |
86 | 齊魯理工學(xué)院 | 民辦大學(xué) | 2022 | 文科 | 貴州 | 472 | 43377 |
87 | 吉利學(xué)院 | 民辦大學(xué) | 2022 | 文科 | 貴州 | 472 | 43537 |
88 | 遼寧師范大學(xué)海華學(xué)院 | 民辦大學(xué) | 2022 | 文科 | 貴州 | 472 | 43671 |
89 | 西安歐亞學(xué)院 | 民辦大學(xué) | 2022 | 文科 | 貴州 | 472 | 43237 |
90 | 湛江科技學(xué)院 | 民辦大學(xué) | 2022 | 文科 | 貴州 | 472 | 43277 |
91 | 西安汽車職業(yè)大學(xué) | 民辦大學(xué) | 2022 | 文科 | 貴州 | 472 | 43399 |
92 | 青島恒星科技學(xué)院 | 民辦大學(xué) | 2022 | 文科 | 貴州 | 472 | 43485 |
93 | 大連工業(yè)大學(xué)藝術(shù)與信息工程學(xué)院 | 民辦大學(xué) | 2022 | 文科 | 貴州 | 472 | 43719 |
94 | 中國石油大學(xué)(北京)克拉瑪依校區(qū) | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 474 | 36784 |
95 | 福州大學(xué)(閩臺合作辦學(xué)) | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 474 | 36914 |
96 | 南京審計(jì)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 465 | 41341 |
97 | 大連醫(yī)科大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 465 | 41872 |
98 | 南京信息工程大學(xué)(中外合作) | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 468 | 39723 |
99 | 上海中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 460 | 44231 |
100 | 遼寧大學(xué)(中外合作) | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 467 | 40330 |
101 | 東北財(cái)經(jīng)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 470 | 38678 |
102 | 上海師范大學(xué)(中外合作) | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 463 | 42462 |
103 | 海南大學(xué)(中外合作) | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 463 | 42968 |
104 | 貴州大學(xué)(人武校區(qū)) | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 462 | 43271 |
105 | 寧波大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 469 | 39534 |
106 | 溫州醫(yī)科大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 468 | 39895 |
107 | 上海海事大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 465 | 41858 |
108 | 河南大學(xué)(護(hù)理學(xué)類專業(yè)) | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 468 | 40055 |
109 | 東北林業(yè)大學(xué)(定向) | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 470 | 39186 |
110 | 北京建筑大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 471 | 38188 |
111 | 寧夏醫(yī)科大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 465 | 41819 |
112 | 長沙理工大學(xué)(中外合作) | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 462 | 42999 |
113 | 東北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 473 | 37633 |
114 | 北京工商大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 463 | 42442 |
115 | 山東師范大學(xué)(中外合作) | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 461 | 43706 |
116 | 湖北大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 464 | 42267 |
117 | 上海海洋大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 471 | 38252 |
118 | 江西師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 471 | 38556 |
119 | 天津中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 462 | 43063 |
120 | 中國計(jì)量大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 472 | 38055 |
121 | 延邊大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 470 | 38898 |
122 | 江蘇大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 474 | 36631 |
123 | 天津外國語大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 463 | 42968 |
124 | 天津外國語大學(xué)(中外合作) | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 463 | 42968 |
125 | 天津外國語大學(xué)(外國語言文學(xué)類) | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 471 | 38677 |
126 | 新疆大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 473 | 37631 |
127 | 福建師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 471 | 38293 |
128 | 蘇州科技大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 469 | 39593 |
129 | 遵義醫(yī)科大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 466 | 41223 |
130 | 西安工業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 461 | 43793 |
131 | 貴州醫(yī)科大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 474 | 36876 |
132 | 陜西中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 460 | 44236 |
133 | 寧波諾丁漢大學(xué) | 中外/港澳 | 2022 | 理科 | 貴州 | 471 | 38183 |
134 | 三峽大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 469 | 39321 |
135 | 中南民族大學(xué)(少數(shù)民族) | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 461 | 43816 |
136 | 中南民族大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 468 | 39807 |
137 | 陜西科技大學(xué)(中外合作) | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 460 | 44204 |
138 | 石家莊鐵道大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 467 | 40675 |
139 | 沈陽航空航天大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 464 | 42172 |
140 | 青島科技大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 465 | 41670 |
141 | 石河子大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 470 | 38891 |
142 | 西安石油大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 471 | 38530 |
143 | 上海工程技術(shù)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 472 | 37916 |
144 | 黑龍江大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 463 | 42968 |
145 | 中北大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 464 | 42308 |
146 | 海南師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 471 | 38250 |
147 | 中南林業(yè)科技大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 462 | 43450 |
148 | 安徽工業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 468 | 40200 |
149 | 云南師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 464 | 41918 |
150 | 哈爾濱理工大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 465 | 41810 |
151 | 常州大學(xué)(中外合作) | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 462 | 43088 |
152 | 長春理工大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 468 | 40175 |
153 | 南昌航空大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 474 | 37097 |
154 | 皖南醫(yī)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 469 | 39663 |
155 | 青島理工大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 462 | 43064 |
156 | 甘肅政法大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 460 | 44722 |
157 | 山西財(cái)經(jīng)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 468 | 39834 |
158 | 華北理工大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 460 | 44453 |
159 | 長江大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 466 | 40832 |
160 | 中國人民警察大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 466 | 41077 |
161 | 北京聯(lián)合大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 471 | 38677 |
162 | 天津商業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 460 | 44489 |
163 | 湖北醫(yī)藥學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 466 | 41258 |
164 | 東華理工大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 473 | 37391 |
165 | 華北水利水電大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 469 | 39554 |
166 | 煙臺大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 465 | 41834 |
167 | 安徽理工大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 471 | 38457 |
168 | 新疆醫(yī)科大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 463 | 42718 |
169 | 湖南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 471 | 38567 |
170 | 蘭州理工大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 467 | 40373 |
171 | 黑龍江中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 471 | 38203 |
172 | 浙江海洋大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 462 | 43003 |
173 | 安徽農(nóng)業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 467 | 40401 |
174 | 河南工業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 462 | 43565 |
175 | 北京農(nóng)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 464 | 42145 |
176 | 大連民族大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 462 | 43565 |
177 | 成都師范學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 461 | 43942 |
178 | 遼寧科技大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 462 | 42970 |
179 | 貴州民族大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 470 | 38961 |
180 | 貴州中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 463 | 42861 |
181 | 貴州師范學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 472 | 38170 |
182 | 貴州財(cái)經(jīng)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 464 | 42125 |
以上就是小編整理的2024年貴州高考468分左右能考上哪些大學(xué)?附182所能報(bào)的大學(xué)和大學(xué)分?jǐn)?shù)線全部內(nèi)容了,歡迎大家留言討論。訪問培訓(xùn)啦網(wǎng)了解更多相關(guān)話題