輕松報(bào)志愿
學(xué)業(yè)規(guī)劃、職業(yè)測(cè)評(píng)、高考志愿填報(bào)、自主招生、狀元課堂、出國(guó)留學(xué)、...
發(fā)布時(shí)間: 2025-03-31 04:13:02
序號(hào) | 大學(xué)名稱 | 辦學(xué)性質(zhì) | 高考年份 | 科目 | 高考省份 | 2022最低分?jǐn)?shù)線 | 2022最低錄取位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 曲靖師范學(xué)院(預(yù)科) | 公辦大學(xué) | 2022 | 理科 | 云南 | 466 | 71212 |
2 | 邢臺(tái)學(xué)院 | 公辦大學(xué) | 2022 | 理科 | 云南 | 466 | 71212 |
3 | 天水師范學(xué)院 | 公辦大學(xué) | 2022 | 理科 | 云南 | 466 | 71212 |
4 | 濱州學(xué)院 | 公辦大學(xué) | 2022 | 理科 | 云南 | 466 | 71212 |
5 | 楚雄師范學(xué)院 | 公辦大學(xué) | 2022 | 理科 | 云南 | 466 | 71212 |
6 | 贛東學(xué)院 | 公辦大學(xué) | 2022 | 理科 | 云南 | 466 | 71212 |
7 | 蚌埠學(xué)院 | 公辦大學(xué) | 2022 | 理科 | 云南 | 466 | 71212 |
8 | 河池學(xué)院 | 公辦大學(xué) | 2022 | 理科 | 云南 | 466 | 71212 |
9 | 黃淮學(xué)院 | 公辦大學(xué) | 2022 | 理科 | 云南 | 466 | 71212 |
10 | 運(yùn)城學(xué)院 | 公辦大學(xué) | 2022 | 理科 | 云南 | 466 | 71212 |
11 | 成都錦城學(xué)院 | 民辦大學(xué) | 2022 | 理科 | 云南 | 466 | 71212 |
12 | 北京農(nóng)學(xué)院(預(yù)科) | 公辦大學(xué) | 2022 | 理科 | 云南 | 467 | 70487 |
13 | 西南林業(yè)大學(xué) | 公辦大學(xué) | 2022 | 理科 | 云南 | 467 | 70487 |
14 | 云南農(nóng)業(yè)大學(xué)(預(yù)科) | 公辦大學(xué) | 2022 | 理科 | 云南 | 467 | 70487 |
15 | 湖北文理學(xué)院 | 公辦大學(xué) | 2022 | 理科 | 云南 | 467 | 70487 |
16 | 貴州中醫(yī)藥大學(xué)(中外合作) | 公辦大學(xué) | 2022 | 理科 | 云南 | 467 | 70487 |
17 | 淮陰師范學(xué)院 | 公辦大學(xué) | 2022 | 理科 | 云南 | 467 | 70487 |
18 | 蘭州文理學(xué)院 | 公辦大學(xué) | 2022 | 理科 | 云南 | 467 | 70487 |
19 | 中原工學(xué)院 | 公辦大學(xué) | 2022 | 理科 | 云南 | 467 | 70487 |
20 | 貴州理工學(xué)院(中外合作) | 公辦大學(xué) | 2022 | 理科 | 云南 | 467 | 70487 |
21 | 安順學(xué)院 | 公辦大學(xué) | 2022 | 理科 | 云南 | 467 | 70487 |
22 | 福建技術(shù)師范學(xué)院 | 公辦大學(xué) | 2022 | 理科 | 云南 | 467 | 70487 |
23 | 湖北醫(yī)藥學(xué)院藥護(hù)學(xué)院 | 民辦大學(xué) | 2022 | 理科 | 云南 | 467 | 70487 |
24 | 齊魯師范學(xué)院 | 公辦大學(xué) | 2022 | 理科 | 云南 | 468 | 69734 |
25 | 福建江夏學(xué)院 | 公辦大學(xué) | 2022 | 理科 | 云南 | 468 | 69734 |
26 | 黑龍江科技大學(xué) | 公辦大學(xué) | 2022 | 理科 | 云南 | 468 | 69734 |
27 | 天津農(nóng)學(xué)院 | 公辦大學(xué) | 2022 | 理科 | 云南 | 468 | 69734 |
28 | 南京審計(jì)大學(xué)金審學(xué)院 | 民辦大學(xué) | 2022 | 理科 | 云南 | 468 | 69734 |
29 | 泰山學(xué)院 | 公辦大學(xué) | 2022 | 理科 | 云南 | 468 | 69734 |
30 | 大理大學(xué)(鄉(xiāng)村振興專項(xiàng)預(yù)科) | 公辦大學(xué) | 2022 | 理科 | 云南 | 469 | 69010 |
31 | 麗水學(xué)院(預(yù)科) | 公辦大學(xué) | 2022 | 理科 | 云南 | 469 | 69010 |
32 | 鹽城師范學(xué)院 | 公辦大學(xué) | 2022 | 理科 | 云南 | 469 | 69010 |
33 | 湖北汽車工業(yè)學(xué)院 | 公辦大學(xué) | 2022 | 理科 | 云南 | 469 | 69010 |
34 | 天津中德應(yīng)用技術(shù)大學(xué) | 公辦大學(xué) | 2022 | 理科 | 云南 | 469 | 69010 |
35 | 湖北理工學(xué)院 | 公辦大學(xué) | 2022 | 理科 | 云南 | 469 | 69010 |
36 | 山西農(nóng)業(yè)大學(xué) | 公辦大學(xué) | 2022 | 理科 | 云南 | 469 | 69010 |
37 | 濰坊學(xué)院 | 公辦大學(xué) | 2022 | 理科 | 云南 | 469 | 69010 |
38 | 錦州醫(yī)科大學(xué)醫(yī)療學(xué)院 | 民辦大學(xué) | 2022 | 理科 | 云南 | 469 | 69010 |
39 | 貴陽(yáng)康養(yǎng)職業(yè)大學(xué) | 公辦大學(xué) | 2022 | 理科 | 云南 | 469 | 69010 |
40 | 長(zhǎng)春工業(yè)大學(xué) | 公辦大學(xué) | 2022 | 理科 | 云南 | 470 | 68283 |
41 | 沈陽(yáng)師范大學(xué) | 公辦大學(xué) | 2022 | 理科 | 云南 | 470 | 68283 |
42 | 福建工程學(xué)院(鱔溪校區(qū)) | 公辦大學(xué) | 2022 | 理科 | 云南 | 470 | 68283 |
43 | 鹽城工學(xué)院 | 公辦大學(xué) | 2022 | 理科 | 云南 | 470 | 68283 |
44 | 安徽科技學(xué)院 | 公辦大學(xué) | 2022 | 理科 | 云南 | 470 | 68283 |
45 | 南陽(yáng)理工學(xué)院 | 公辦大學(xué) | 2022 | 理科 | 云南 | 470 | 68283 |
46 | 大連民族大學(xué)(少數(shù)民族計(jì)劃) | 公辦大學(xué) | 2022 | 理科 | 云南 | 471 | 67573 |
47 | 遼寧工業(yè)大學(xué) | 公辦大學(xué) | 2022 | 理科 | 云南 | 471 | 67573 |
48 | 嶺南師范學(xué)院 | 公辦大學(xué) | 2022 | 理科 | 云南 | 471 | 67573 |
49 | 西北民族大學(xué) | 公辦大學(xué) | 2022 | 理科 | 云南 | 471 | 67573 |
50 | 湖南工程學(xué)院(中外合作) | 公辦大學(xué) | 2022 | 理科 | 云南 | 471 | 67573 |
51 | 鄭州航空工業(yè)管理學(xué)院 | 公辦大學(xué) | 2022 | 理科 | 云南 | 471 | 67573 |
52 | 四川文理學(xué)院 | 公辦大學(xué) | 2022 | 理科 | 云南 | 471 | 67573 |
53 | 仲愷農(nóng)業(yè)工程學(xué)院 | 公辦大學(xué) | 2022 | 理科 | 云南 | 471 | 67573 |
54 | 太原工業(yè)學(xué)院 | 公辦大學(xué) | 2022 | 理科 | 云南 | 471 | 67573 |
55 | 昆明理工大學(xué)(鄉(xiāng)村振興專項(xiàng)預(yù)科) | 公辦大學(xué) | 2022 | 理科 | 云南 | 472 | 66795 |
56 | 河北經(jīng)貿(mào)大學(xué)(預(yù)科) | 公辦大學(xué) | 2022 | 理科 | 云南 | 472 | 66795 |
57 | 洛陽(yáng)師范學(xué)院 | 公辦大學(xué) | 2022 | 理科 | 云南 | 472 | 66795 |
58 | 玉溪師范學(xué)院(預(yù)科) | 公辦大學(xué) | 2022 | 理科 | 云南 | 472 | 66795 |
59 | 遼寧石油化工大學(xué) | 公辦大學(xué) | 2022 | 理科 | 云南 | 472 | 66795 |
60 | 貴州師范學(xué)院 | 公辦大學(xué) | 2022 | 理科 | 云南 | 472 | 66795 |
61 | 新余學(xué)院 | 公辦大學(xué) | 2022 | 理科 | 云南 | 472 | 66795 |
62 | 貴州醫(yī)科大學(xué)(中外合作) | 公辦大學(xué) | 2022 | 理科 | 云南 | 473 | 66106 |
63 | 山西財(cái)經(jīng)大學(xué) | 公辦大學(xué) | 2022 | 理科 | 云南 | 473 | 66106 |
64 | 玉溪師范學(xué)院 | 公辦大學(xué) | 2022 | 理科 | 云南 | 473 | 66106 |
65 | 吉林農(nóng)業(yè)大學(xué) | 公辦大學(xué) | 2022 | 理科 | 云南 | 473 | 66106 |
66 | 海南熱帶海洋學(xué)院 | 公辦大學(xué) | 2022 | 理科 | 云南 | 473 | 66106 |
67 | 西昌學(xué)院 | 公辦大學(xué) | 2022 | 理科 | 云南 | 473 | 66106 |
68 | 湖南人文科技學(xué)院 | 公辦大學(xué) | 2022 | 理科 | 云南 | 473 | 66106 |
69 | 山東交通學(xué)院 | 公辦大學(xué) | 2022 | 理科 | 云南 | 474 | 65423 |
70 | 西北民族大學(xué)(預(yù)科) | 公辦大學(xué) | 2022 | 理科 | 云南 | 474 | 65423 |
71 | 甘肅民族師范學(xué)院 | 公辦大學(xué) | 2022 | 理科 | 云南 | 474 | 65423 |
72 | 云南中醫(yī)藥大學(xué)(鄉(xiāng)村振興專項(xiàng)預(yù)科) | 公辦大學(xué) | 2022 | 理科 | 云南 | 475 | 64766 |
73 | 河南財(cái)政金融學(xué)院 | 公辦大學(xué) | 2022 | 理科 | 云南 | 475 | 64766 |
74 | 湖南工學(xué)院 | 公辦大學(xué) | 2022 | 理科 | 云南 | 475 | 64766 |
75 | 洛陽(yáng)理工學(xué)院 | 公辦大學(xué) | 2022 | 理科 | 云南 | 475 | 64766 |
76 | 廣東石油化工學(xué)院 | 公辦大學(xué) | 2022 | 理科 | 云南 | 475 | 64766 |
77 | 懷化學(xué)院 | 公辦大學(xué) | 2022 | 理科 | 云南 | 475 | 64766 |
78 | 廣西科技師范學(xué)院 | 公辦大學(xué) | 2022 | 理科 | 云南 | 475 | 64766 |
79 | 貴州商學(xué)院 | 公辦大學(xué) | 2022 | 理科 | 云南 | 475 | 64766 |
80 | 南京醫(yī)科大學(xué)康達(dá)學(xué)院 | 民辦大學(xué) | 2022 | 理科 | 云南 | 475 | 64766 |
81 | 赤峰學(xué)院 | 公辦大學(xué) | 2022 | 理科 | 云南 | 475 | 64766 |
82 | 合肥學(xué)院 | 公辦大學(xué) | 2022 | 理科 | 云南 | 476 | 64081 |
83 | 云南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 公辦大學(xué) | 2022 | 理科 | 云南 | 476 | 64081 |
84 | 湖南科技學(xué)院 | 公辦大學(xué) | 2022 | 理科 | 云南 | 476 | 64081 |
85 | 湖州學(xué)院 | 公辦大學(xué) | 2022 | 理科 | 云南 | 476 | 64081 |
86 | 莆田學(xué)院 | 公辦大學(xué) | 2022 | 理科 | 云南 | 476 | 64081 |
87 | 紹興文理學(xué)院 | 公辦大學(xué) | 2022 | 理科 | 云南 | 477 | 63414 |
88 | 常州工學(xué)院 | 公辦大學(xué) | 2022 | 理科 | 云南 | 477 | 63414 |
89 | 大連海洋大學(xué) | 公辦大學(xué) | 2022 | 理科 | 云南 | 477 | 63414 |
90 | 昆明學(xué)院 | 公辦大學(xué) | 2022 | 理科 | 云南 | 477 | 63414 |
91 | 山西傳媒學(xué)院 | 公辦大學(xué) | 2022 | 理科 | 云南 | 477 | 63414 |
92 | 興義民族師范學(xué)院 | 公辦大學(xué) | 2022 | 理科 | 云南 | 477 | 63414 |
93 | 北京理工大學(xué)珠海學(xué)院 | 民辦大學(xué) | 2022 | 理科 | 云南 | 477 | 63414 |
94 | 沈陽(yáng)工業(yè)大學(xué) | 公辦大學(xué) | 2022 | 理科 | 云南 | 478 | 62725 |
95 | 云南民族大學(xué)(預(yù)科) | 公辦大學(xué) | 2022 | 理科 | 云南 | 478 | 62725 |
96 | 閩江學(xué)院 | 公辦大學(xué) | 2022 | 理科 | 云南 | 478 | 62725 |
97 | 江西科技師范大學(xué) | 公辦大學(xué) | 2022 | 理科 | 云南 | 478 | 62725 |
98 | 大連民族大學(xué)(預(yù)科) | 公辦大學(xué) | 2022 | 理科 | 云南 | 479 | 62041 |
99 | 聊城大學(xué) | 公辦大學(xué) | 2022 | 理科 | 云南 | 479 | 62041 |
100 | 天津城建大學(xué) | 公辦大學(xué) | 2022 | 理科 | 云南 | 479 | 62041 |
101 | 麗水學(xué)院 | 公辦大學(xué) | 2022 | 理科 | 云南 | 479 | 62041 |
102 | 北方民族大學(xué) | 公辦大學(xué) | 2022 | 理科 | 云南 | 479 | 62041 |
103 | 湖南城市學(xué)院 | 公辦大學(xué) | 2022 | 理科 | 云南 | 479 | 62041 |
104 | 嘉興南湖學(xué)院 | 公辦大學(xué) | 2022 | 理科 | 云南 | 479 | 62041 |
105 | 張家口學(xué)院 | 公辦大學(xué) | 2022 | 理科 | 云南 | 479 | 62041 |
106 | 貴州理工學(xué)院 | 公辦大學(xué) | 2022 | 理科 | 云南 | 479 | 62041 |
107 | 云南中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦大學(xué) | 2022 | 理科 | 云南 | 480 | 61369 |
108 | 景德鎮(zhèn)陶瓷大學(xué) | 公辦大學(xué) | 2022 | 理科 | 云南 | 480 | 61369 |
109 | 保定學(xué)院 | 公辦大學(xué) | 2022 | 理科 | 云南 | 480 | 61369 |
110 | 內(nèi)江師范學(xué)院 | 公辦大學(xué) | 2022 | 理科 | 云南 | 480 | 61369 |
111 | 湖南工程學(xué)院 | 公辦大學(xué) | 2022 | 理科 | 云南 | 480 | 61369 |
112 | 貴陽(yáng)學(xué)院 | 公辦大學(xué) | 2022 | 理科 | 云南 | 480 | 61369 |
113 | 長(zhǎng)治醫(yī)學(xué)院 | 公辦大學(xué) | 2022 | 理科 | 云南 | 481 | 60696 |
114 | 寧波工程學(xué)院 | 公辦大學(xué) | 2022 | 理科 | 云南 | 481 | 60696 |
115 | 河北金融學(xué)院(中外合作) | 公辦大學(xué) | 2022 | 理科 | 云南 | 481 | 60696 |
116 | 瓊臺(tái)師范學(xué)院 | 公辦大學(xué) | 2022 | 理科 | 云南 | 481 | 60696 |
117 | 福建商學(xué)院 | 公辦大學(xué) | 2022 | 理科 | 云南 | 481 | 60696 |
118 | 山西工學(xué)院 | 公辦大學(xué) | 2022 | 理科 | 云南 | 481 | 60696 |
119 | 昆明理工大學(xué)(中外合作) | 公辦大學(xué) | 2022 | 理科 | 云南 | 482 | 60033 |
120 | 云南民族大學(xué)(迪慶專項(xiàng)) | 公辦大學(xué) | 2022 | 理科 | 云南 | 482 | 60033 |
121 | 鄭州師范學(xué)院 | 公辦大學(xué) | 2022 | 理科 | 云南 | 482 | 60033 |
122 | 吉林師范大學(xué) | 公辦大學(xué) | 2022 | 理科 | 云南 | 482 | 60033 |
123 | 臺(tái)州學(xué)院 | 公辦大學(xué) | 2022 | 理科 | 云南 | 482 | 60033 |
124 | 內(nèi)蒙古財(cái)經(jīng)大學(xué) | 公辦大學(xué) | 2022 | 理科 | 云南 | 482 | 60033 |
原標(biāo)題:2024年云南高考理科類474分左右可以上哪些大學(xué)?附124所2024能報(bào)的大學(xué),(培訓(xùn)啦網(wǎng) http://www.trustlankalog.com)