V志愿AI填報
智慧生涯規(guī)劃生態(tài)體系解決方案提供商
發(fā)布時間: 2025年01月10日 21:34
序號 | 大學名稱 | 辦學性質 | 高考年份 | 科目 | 省份 | 最低錄取分數線 | 最低錄取位次排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 貴州大學 | 公辦 | 2022 | 物理 | 重慶 | 470 | 57750 |
2 | 四川外國語大學 | 公辦 | 2022 | 物理 | 重慶 | 470 | 57750 |
3 | 重慶工商大學 | 公辦 | 2022 | 物理 | 重慶 | 473 | 56254 |
4 | 陜西科技大學 | 公辦 | 2022 | 物理 | 重慶 | 468 | 58799 |
5 | 中南林業(yè)科技大學 | 公辦 | 2022 | 物理 | 重慶 | 468 | 58799 |
6 | 長春理工大學 | 公辦 | 2022 | 物理 | 重慶 | 466 | 59863 |
7 | 湖南農業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 物理 | 重慶 | 465 | 60361 |
8 | 遼寧師范大學 | 公辦 | 2022 | 物理 | 重慶 | 470 | 57750 |
9 | 江蘇海洋大學 | 公辦 | 2022 | 物理 | 重慶 | 473 | 56254 |
10 | 陜西理工大學 | 公辦 | 2022 | 物理 | 重慶 | 469 | 58256 |
11 | 金陵科技學院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 重慶 | 470 | 57750 |
12 | 長治醫(yī)學院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 重慶 | 471 | 57257 |
13 | 吉林師范大學 | 公辦 | 2022 | 物理 | 重慶 | 469 | 58256 |
14 | 嘉興學院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 重慶 | 469 | 58256 |
15 | 天津城建大學 | 公辦 | 2022 | 物理 | 重慶 | 468 | 58799 |
16 | 合肥學院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 重慶 | 472 | 56747 |
17 | 寧波工程學院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 重慶 | 469 | 58256 |
18 | 蘇州城市學院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 重慶 | 470 | 57750 |
19 | 常州工學院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 重慶 | 469 | 58256 |
20 | 長沙師范學院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 重慶 | 473 | 56254 |
21 | 西安航空學院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 重慶 | 471 | 57257 |
22 | 云南農業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 物理 | 重慶 | 470 | 57750 |
23 | 河北金融學院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 重慶 | 470 | 57750 |
24 | 洛陽師范學院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 重慶 | 469 | 58256 |
25 | 天津體育學院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 重慶 | 467 | 59310 |
26 | 成都體育學院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 重慶 | 468 | 58799 |
27 | 山東工商學院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 重慶 | 469 | 58256 |
28 | 麗水學院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 重慶 | 468 | 58799 |
29 | 貴州中醫(yī)藥大學 | 公辦 | 2022 | 物理 | 重慶 | 468 | 58799 |
30 | 防災科技學院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 重慶 | 473 | 56254 |
31 | 福建江夏學院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 重慶 | 467 | 59310 |
32 | 內蒙古財經大學 | 公辦 | 2022 | 物理 | 重慶 | 471 | 57257 |
33 | 山東交通學院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 重慶 | 466 | 59863 |
34 | 上饒師范學院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 重慶 | 472 | 56747 |
35 | 昆明學院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 重慶 | 467 | 59310 |
36 | 北華航天工業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 重慶 | 471 | 57257 |
37 | 徐州工程學院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 重慶 | 470 | 57750 |
38 | 山西傳媒學院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 重慶 | 466 | 59863 |
39 | 遵義師范學院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 重慶 | 467 | 59310 |
40 | 宜賓學院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 重慶 | 473 | 56254 |
41 | 湖南工程學院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 重慶 | 468 | 58799 |
42 | 貴州醫(yī)科大學神奇民族醫(yī)藥學院 | 民辦 | 2022 | 物理 | 重慶 | 470 | 57750 |
43 | 九江學院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 重慶 | 466 | 59863 |
44 | 貴州師范學院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 重慶 | 469 | 58256 |
45 | 鄭州航空工業(yè)管理學院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 重慶 | 468 | 58799 |
46 | 湘南學院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 重慶 | 468 | 58799 |
47 | 寶雞文理學院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 重慶 | 465 | 60361 |
48 | 廣東石油化工學院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 重慶 | 466 | 59863 |
49 | 懷化學院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 重慶 | 467 | 59310 |
50 | 樂山師范學院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 重慶 | 466 | 59863 |
51 | 桂林航天工業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 重慶 | 466 | 59863 |
52 | 曲靖師范學院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 重慶 | 465 | 60361 |
53 | 寧夏師范學院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 重慶 | 469 | 58256 |
54 | 海南熱帶海洋學院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 重慶 | 465 | 60361 |
55 | 福建工程學院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 重慶 | 465 | 60361 |
56 | 天津農學院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 重慶 | 467 | 59310 |
57 | 邵陽學院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 重慶 | 465 | 60361 |
58 | 嘉興南湖學院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 重慶 | 469 | 58256 |
59 | 四川文理學院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 重慶 | 468 | 58799 |
60 | 新余學院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 重慶 | 465 | 60361 |
61 | 蘭州文理學院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 重慶 | 468 | 58799 |
62 | 保山學院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 重慶 | 469 | 58256 |
63 | 湖州學院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 重慶 | 468 | 58799 |
64 | 甘肅民族師范學院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 重慶 | 472 | 56747 |
65 | 邢臺學院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 重慶 | 465 | 60361 |
66 | 貴陽學院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 重慶 | 468 | 58799 |
67 | 廣西科技師范學院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 重慶 | 465 | 60361 |
68 | 張家口學院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 重慶 | 467 | 58800 |
69 | 信陽師范學院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 重慶 | 468 | 58799 |
70 | 武夷學院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 重慶 | 468 | 58799 |
71 | 河北建筑工程學院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 重慶 | 471 | 57257 |
72 | 中原工學院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 重慶 | 472 | 56747 |
73 | 長沙醫(yī)學院 | 民辦 | 2022 | 物理 | 重慶 | 468 | 58799 |
74 | 唐山學院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 重慶 | 470 | 57750 |
75 | 鹽城工學院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 重慶 | 467 | 59310 |
76 | 景德鎮(zhèn)學院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 重慶 | 469 | 58256 |
77 | 安徽科技學院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 重慶 | 469 | 58256 |
78 | 昭通學院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 重慶 | 469 | 58256 |
79 | 萍鄉(xiāng)學院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 重慶 | 465 | 60361 |
80 | 梧州學院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 重慶 | 470 | 57750 |
81 | 滇西應用技術大學 | 公辦 | 2022 | 物理 | 重慶 | 469 | 58256 |
82 | 四川旅游學院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 重慶 | 465 | 60361 |
83 | 衡水學院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 重慶 | 469 | 58256 |
84 | 商洛學院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 重慶 | 471 | 57257 |
85 | 南陽師范學院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 重慶 | 471 | 57257 |
86 | 天水師范學院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 重慶 | 466 | 59863 |
87 | 晉中學院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 重慶 | 465 | 60361 |
88 | 荊楚理工學院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 重慶 | 472 | 56747 |
89 | 唐山師范學院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 重慶 | 466 | 59863 |
90 | 河南科技學院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 重慶 | 465 | 60361 |
91 | 安康學院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 重慶 | 467 | 59310 |
92 | 鄭州工程技術學院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 重慶 | 466 | 59863 |
93 | 平頂山學院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 重慶 | 466 | 59863 |
94 | 安順學院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 重慶 | 470 | 57750 |
95 | 山西工學院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 重慶 | 467 | 59310 |
96 | 貴州商學院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 重慶 | 466 | 59863 |
97 | 通化師范學院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 重慶 | 467 | 59310 |
98 | 贛南科技學院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 重慶 | 466 | 59863 |
99 | 山東石油化工學院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 重慶 | 465 | 60361 |
100 | 蚌埠學院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 重慶 | 465 | 60361 |
101 | 內蒙古農業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 物理 | 重慶 | 465 | 60361 |
102 | 湖南人文科技學院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 重慶 | 465 | 60361 |
103 | 滇西科技師范學院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 重慶 | 468 | 58799 |
104 | 昆明醫(yī)科大學海源學院 | 民辦 | 2022 | 物理 | 重慶 | 465 | 60361 |
105 | 信陽農林學院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 重慶 | 465 | 60361 |
106 | 山東農業(yè)工程學院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 重慶 | 465 | 60361 |
107 | 佳木斯大學 | 公辦 | 2022 | 物理 | 重慶 | 466 | 59863 |
108 | 上海財經大學浙江學院 | 民辦 | 2022 | 物理 | 重慶 | 471 | 57257 |
109 | 北京城市學院 | 民辦 | 2022 | 物理 | 重慶 | 470 | 57750 |
110 | 湖南文理學院芙蓉學院 | 民辦 | 2022 | 物理 | 重慶 | 471 | 57257 |
111 | 貴陽康養(yǎng)職業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 物理 | 重慶 | 469 | 58256 |
112 | 華北理工大學 | 公辦 | 2021 | 物理 | 重慶 | 472 | 70093 |
113 | 中國民用航空飛行學院 | 公辦 | 2021 | 物理 | 重慶 | 467 | 71794 |
114 | 陜西警官職業(yè)學院 | 公辦 | 2021 | 物理 | 重慶 | 469 | 71106 |
115 | 茂名職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2021 | 物理 | 重慶 | 473 | 69722 |
116 | 渤海理工職業(yè)學院 | 民辦 | 2021 | 物理 | 重慶 | 465 | 72448 |
以上就是小編整理的2024年重慶高考物理類469分能上哪些大學,附116所能報志愿的大學名單相關信息。關注培訓啦網了解更多相關知識!