學習這件小事
沒有花邊,也沒有嘩眾取寵,有的只是我對教育的觀察和思考。
發(fā)布時間: 2025年01月15日 19:17
序號 | 大學名稱 | 辦學性質 | 高考年份 | 首選科目 | 高考省份 | 2022最低錄取線 | 2022最低錄取位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 華北電力大學(北京) | 公辦大學 | 2022 | 物理 | 重慶 | 579 | 10890 |
2 | 北京郵電大學(宏福校區(qū)) | 公辦大學 | 2022 | 物理 | 重慶 | 580 | 10623 |
3 | 華東理工大學 | 公辦大學 | 2022 | 物理 | 重慶 | 580 | 10623 |
4 | 北京工業(yè)大學 | 公辦大學 | 2022 | 物理 | 重慶 | 580 | 10600 |
5 | 上海政法學院 | 公辦大學 | 2021 | 物理 | 重慶 | 580 | 22519 |
6 | 上海師范大學 | 公辦大學 | 2021 | 物理 | 重慶 | 580 | 22519 |
7 | 寧夏醫(yī)科大學 | 公辦大學 | 2021 | 物理 | 重慶 | 580 | 22519 |
8 | 電子科技大學(沙河校區(qū)) | 公辦大學 | 2022 | 物理 | 重慶 | 581 | 10327 |
9 | 西南大學 | 公辦大學 | 2021 | 物理 | 重慶 | 581 | 22080 |
10 | 上海電力大學 | 公辦大學 | 2021 | 物理 | 重慶 | 581 | 22080 |
11 | 廣西大學 | 公辦大學 | 2021 | 物理 | 重慶 | 581 | 22080 |
12 | 廣州大學 | 公辦大學 | 2021 | 物理 | 重慶 | 581 | 22080 |
13 | 東北大學 | 公辦大學 | 2022 | 物理 | 重慶 | 582 | 10095 |
14 | 首都師范大學 | 公辦大學 | 2022 | 物理 | 重慶 | 582 | 10095 |
15 | 合肥工業(yè)大學宣城校區(qū) | 公辦大學 | 2021 | 物理 | 重慶 | 582 | 21693 |
16 | 東北林業(yè)大學 | 公辦大學 | 2021 | 物理 | 重慶 | 582 | 21693 |
17 | 北京林業(yè)大學 | 公辦大學 | 2021 | 物理 | 重慶 | 583 | 21276 |
18 | 北京工商大學 | 公辦大學 | 2021 | 物理 | 重慶 | 583 | 21276 |
19 | 北京信息科技大學 | 公辦大學 | 2021 | 物理 | 重慶 | 584 | 20887 |
20 | 湖南大學 | 公辦大學 | 2022 | 物理 | 重慶 | 585 | 9352 |
21 | 大連理工大學 | 公辦大學 | 2022 | 物理 | 重慶 | 585 | 9352 |
22 | 中國人民公安大學 | 公辦大學 | 2022 | 物理 | 重慶 | 585 | 9352 |
23 | 寧波大學 | 公辦大學 | 2021 | 物理 | 重慶 | 585 | 20463 |
24 | 北京科技大學 | 公辦大學 | 2022 | 物理 | 重慶 | 586 | 9103 |
25 | 西南政法大學 | 公辦大學 | 2021 | 物理 | 重慶 | 586 | 20102 |
26 | 南昌大學 | 公辦大學 | 2021 | 物理 | 重慶 | 586 | 20102 |
27 | 新鄉(xiāng)醫(yī)學院 | 公辦大學 | 2021 | 物理 | 重慶 | 586 | 20102 |
28 | 四川大學 | 公辦大學 | 2022 | 物理 | 重慶 | 587 | 8869 |
原標題:2024年重慶高考583分能考上哪些大學?附28所能報的大學,(培訓啦網(wǎng) http://www.trustlankalog.com)