教育情報員
關(guān)注教育信息,校園情報速遞
發(fā)布時間: 2025年01月05日 17:15
序號 | 大學(xué)名稱 | 辦學(xué)性質(zhì) | 高考年份 | 首選科目 | 高考省份 | 2022最低錄取線 | 2022最低錄取位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 西安交通大學(xué) | 公辦大學(xué) | 2022 | 物理 | 重慶 | 595 | 6977 |
2 | 華北電力大學(xué)(保定) | 公辦大學(xué) | 2021 | 物理 | 重慶 | 595 | 16619 |
3 | 鄭州大學(xué) | 公辦大學(xué) | 2021 | 物理 | 重慶 | 595 | 16619 |
4 | 大連海事大學(xué) | 公辦大學(xué) | 2021 | 物理 | 重慶 | 595 | 16619 |
5 | 華北電力大學(xué)(北京) | 公辦大學(xué) | 2021 | 物理 | 重慶 | 596 | 16220 |
6 | 福州大學(xué) | 公辦大學(xué) | 2021 | 物理 | 重慶 | 596 | 16220 |
7 | 長安大學(xué) | 公辦大學(xué) | 2021 | 物理 | 重慶 | 596 | 16220 |
8 | 成都醫(yī)學(xué)院 | 公辦大學(xué) | 2021 | 物理 | 重慶 | 596 | 16220 |
9 | 中央財經(jīng)大學(xué) | 公辦大學(xué) | 2022 | 物理 | 重慶 | 597 | 6553 |
10 | 山東大學(xué) | 公辦大學(xué) | 2022 | 物理 | 重慶 | 597 | 6553 |
11 | 北京中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦大學(xué) | 2021 | 物理 | 重慶 | 597 | 15866 |
12 | 中國礦業(yè)大學(xué) | 公辦大學(xué) | 2021 | 物理 | 重慶 | 597 | 15866 |
13 | 中國礦業(yè)大學(xué)(北京) | 公辦大學(xué) | 2021 | 物理 | 重慶 | 597 | 15866 |
14 | 電子科技大學(xué)(沙河校區(qū)) | 公辦大學(xué) | 2021 | 物理 | 重慶 | 598 | 15502 |
15 | 中國醫(yī)科大學(xué) | 公辦大學(xué) | 2021 | 物理 | 重慶 | 598 | 15502 |
16 | 西北農(nóng)林科技大學(xué) | 公辦大學(xué) | 2021 | 物理 | 重慶 | 598 | 15502 |
17 | 北京第二外國語學(xué)院 | 公辦大學(xué) | 2021 | 物理 | 重慶 | 598 | 15502 |
18 | 哈爾濱工程大學(xué) | 公辦大學(xué) | 2021 | 物理 | 重慶 | 599 | 15172 |
19 | 首都經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) | 公辦大學(xué) | 2021 | 物理 | 重慶 | 599 | 15172 |
20 | 北京郵電大學(xué) | 公辦大學(xué) | 2022 | 物理 | 重慶 | 600 | 5967 |
21 | 北京外國語大學(xué) | 公辦大學(xué) | 2022 | 物理 | 重慶 | 600 | 5967 |
22 | 西北大學(xué) | 公辦大學(xué) | 2021 | 物理 | 重慶 | 600 | 14845 |
23 | 中國石油大學(xué)(北京) | 公辦大學(xué) | 2021 | 物理 | 重慶 | 600 | 14845 |
24 | 上海對外經(jīng)貿(mào)大學(xué) | 公辦大學(xué) | 2021 | 物理 | 重慶 | 600 | 14845 |
25 | 北京協(xié)和醫(yī)學(xué)院 | 公辦大學(xué) | 2021 | 物理 | 重慶 | 600 | 14845 |
26 | 江南大學(xué) | 公辦大學(xué) | 2021 | 物理 | 重慶 | 601 | 14503 |
27 | 中國地質(zhì)大學(xué)(武漢) | 公辦大學(xué) | 2021 | 物理 | 重慶 | 602 | 14174 |
28 | 南京審計大學(xué) | 公辦大學(xué) | 2021 | 物理 | 重慶 | 602 | 14174 |
29 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 公辦大學(xué) | 2022 | 物理 | 重慶 | 603 | 5422 |
30 | 中國地質(zhì)大學(xué)(北京) | 公辦大學(xué) | 2021 | 物理 | 重慶 | 603 | 13884 |
31 | 西南交通大學(xué) | 公辦大學(xué) | 2021 | 物理 | 重慶 | 604 | 13562 |
32 | 安徽醫(yī)科大學(xué) | 公辦大學(xué) | 2021 | 物理 | 重慶 | 604 | 13562 |
33 | 華中師范大學(xué) | 公辦大學(xué) | 2021 | 物理 | 重慶 | 605 | 13193 |
34 | 遼寧大學(xué) | 公辦大學(xué) | 2021 | 物理 | 重慶 | 605 | 13193 |
35 | 暨南大學(xué) | 公辦大學(xué) | 2021 | 物理 | 重慶 | 606 | 12874 |
36 | 東北財經(jīng)大學(xué) | 公辦大學(xué) | 2021 | 物理 | 重慶 | 606 | 12874 |
37 | 上海外國語大學(xué) | 公辦大學(xué) | 2022 | 物理 | 重慶 | 607 | 4729 |
38 | 中國農(nóng)業(yè)大學(xué) | 公辦大學(xué) | 2021 | 物理 | 重慶 | 607 | 12551 |
39 | 華南師范大學(xué) | 公辦大學(xué) | 2021 | 物理 | 重慶 | 607 | 12551 |
40 | 中國藥科大學(xué) | 公辦大學(xué) | 2021 | 物理 | 重慶 | 607 | 12551 |
41 | 南京信息工程大學(xué) | 公辦大學(xué) | 2021 | 物理 | 重慶 | 607 | 12551 |
42 | 南京師范大學(xué) | 公辦大學(xué) | 2021 | 物理 | 重慶 | 608 | 12238 |
43 | 深圳大學(xué) | 公辦大學(xué) | 2021 | 物理 | 重慶 | 609 | 11925 |
44 | 武漢理工大學(xué) | 公辦大學(xué) | 2021 | 物理 | 重慶 | 609 | 11925 |
45 | 河海大學(xué) | 公辦大學(xué) | 2021 | 物理 | 重慶 | 609 | 11925 |
46 | 北京化工大學(xué) | 公辦大學(xué) | 2021 | 物理 | 重慶 | 609 | 11925 |
47 | 南京理工大學(xué) | 公辦大學(xué) | 2021 | 物理 | 重慶 | 610 | 11623 |
48 | 天津醫(yī)科大學(xué) | 公辦大學(xué) | 2021 | 物理 | 重慶 | 610 | 11623 |
49 | 安徽大學(xué) | 公辦大學(xué) | 2021 | 物理 | 重慶 | 610 | 11623 |
50 | 四川大學(xué) | 公辦大學(xué) | 2021 | 物理 | 重慶 | 611 | 11296 |
51 | 溫州醫(yī)科大學(xué) | 公辦大學(xué) | 2021 | 物理 | 重慶 | 611 | 11296 |
原標(biāo)題:2024年重慶高考603分左右能考上哪些大學(xué)?附51所能報的大學(xué),(培訓(xùn)啦網(wǎng) http://trustlankalog.com)