志愿填報喬老師
主要提供高考志愿填報信息相關咨詢以及自主招生院校、專業(yè)相關解答服...
發(fā)布時間: 2025年01月11日 10:09
學校 | 年份 | 省市 | 層次 | 類型 | 科類 | 專業(yè) | 最低分 | 最高分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
山西大學 | 2024 | 河北 | 雙一流/一本/公辦/碩士點/博士點 | 本科批 | 歷史科目組合 | 戲劇影視文學 | 566 | 544 |
山西大學 | 2024 | 河北 | 雙一流/一本/公辦/碩士點/博士點 | 本科批 | 物理科目組合 | 國際經(jīng)濟與貿易 | 573 | 559 |
山西大學 | 2024 | 河北 | 雙一流/一本/公辦/碩士點/博士點 | 本科批 | 物理科目組合 | 金融學 | 577 | 569 |
山西大學 | 2024 | 河北 | 雙一流/一本/公辦/碩士點/博士點 | 本科批 | 物理科目組合 | 經(jīng)濟學 | 581 | 571 |
山西大學 | 2024 | 河北 | 雙一流/一本/公辦/碩士點/博士點 | 本科批 | 物理科目組合 | 英語 | 581 | 577 |
山西大學 | 2024 | 河北 | 雙一流/一本/公辦/碩士點/博士點 | 本科批 | 物理科目組合 | 測控技術與儀器 | 584 | 579 |
山西大學 | 2024 | 河北 | 雙一流/一本/公辦/碩士點/博士點 | 本科批 | 物理科目組合 | 會計學 | 591 | 580 |
山西大學 | 2024 | 河北 | 雙一流/一本/公辦/碩士點/博士點 | 本科批 | 物理科目組合 | 能源與動力工程 | 586 | 580 |
山西大學 | 2024 | 河北 | 雙一流/一本/公辦/碩士點/博士點 | 本科批 | 物理科目組合 | 數(shù)學與應用數(shù)學 | 590 | 583 |
山西大學 | 2024 | 河北 | 雙一流/一本/公辦/碩士點/博士點 | 本科批 | 物理科目組合 | 統(tǒng)計學 | 588 | 583 |
山西大學 | 2024 | 河北 | 雙一流/一本/公辦/碩士點/博士點 | 本科批 | 歷史科目組合 | 翻譯 | 591 | 584 |
山西大學 | 2024 | 河北 | 雙一流/一本/公辦/碩士點/博士點 | 本科批 | 歷史科目組合 | 日語 | 587 | 584 |
山西大學 | 2024 | 河北 | 雙一流/一本/公辦/碩士點/博士點 | 本科批 | 物理科目組合 | 機械電子工程 | 592 | 586 |
山西大學 | 2024 | 河北 | 雙一流/一本/公辦/碩士點/博士點 | 本科批 | 歷史科目組合 | 新聞傳播學類 | 592 | 588 |
山西大學 | 2024 | 河北 | 雙一流/一本/公辦/碩士點/博士點 | 本科批 | 物理科目組合 | 電子信息類 | 591 | 589 |
山西大學 | 2024 | 河北 | 雙一流/一本/公辦/碩士點/博士點 | 本科批 | 物理科目組合 | 信息與計算科學 | 590 | 589 |
山西大學 | 2024 | 河北 | 雙一流/一本/公辦/碩士點/博士點 | 本科批 | 歷史科目組合 | 行政管理 | 600 | 590 |
山西大學 | 2024 | 河北 | 雙一流/一本/公辦/碩士點/博士點 | 本科批 | 物理科目組合 | 電氣工程及其自動化 | 598 | 591 |
山西大學 | 2024 | 河北 | 雙一流/一本/公辦/碩士點/博士點 | 本科批 | 歷史科目組合 | 政治學類 | 599 | 592 |
山西大學 | 2024 | 河北 | 雙一流/一本/公辦/碩士點/博士點 | 本科批 | 物理科目組合 | 自動化 | 595 | 592 |
山西大學 | 2024 | 河北 | 雙一流/一本/公辦/碩士點/博士點 | 本科批 | 物理科目組合 | 光電信息科學與工程 | 593 | 593 |
山西大學 | 2024 | 河北 | 雙一流/一本/公辦/碩士點/博士點 | 本科批 | 物理科目組合 | 人工智能 | 595 | 593 |
山西大學 | 2024 | 河北 | 雙一流/一本/公辦/碩士點/博士點 | 本科批 | 歷史科目組合 | 教育學 | 596 | 594 |
山西大學 | 2024 | 河北 | 雙一流/一本/公辦/碩士點/博士點 | 本科批 | 歷史科目組合 | 歷史學 | 606 | 596 |
山西大學 | 2024 | 河北 | 雙一流/一本/公辦/碩士點/博士點 | 本科批 | 歷史科目組合 | 英語 | 604 | 596 |
山西大學 | 2024 | 河北 | 雙一流/一本/公辦/碩士點/博士點 | 本科批 | 物理科目組合 | 數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術 | 597 | 596 |
山西大學 | 2024 | 河北 | 雙一流/一本/公辦/碩士點/博士點 | 本科批 | 歷史科目組合 | 哲學類 | 605 | 599 |
山西大學 | 2024 | 河北 | 雙一流/一本/公辦/碩士點/博士點 | 本科批 | 物理科目組合 | 計算機科學與技術 | 603 | 600 |
山西大學 | 2024 | 河北 | 雙一流/一本/公辦/碩士點/博士點 | 本科批 | 物理科目組合 | 計算機科學與技術(先進計算) | 600 | 600 |
山西大學 | 2024 | 河北 | 雙一流/一本/公辦/碩士點/博士點 | 本科批 | 歷史科目組合 | 考古學 | 604 | 602 |
山西大學 | 2024 | 河北 | 雙一流/一本/公辦/碩士點/博士點 | 本科批 | 歷史科目組合 | 中國語言文學類(文科初民試驗班) | 604 | 603 |
山西大學 | 2024 | 河北 | 雙一流/一本/公辦/碩士點/博士點 | 本科批 | 歷史科目組合 | 漢語言文學 | 608 | 605 |
山西大學 | 2024 | 河北 | 雙一流/一本/公辦/碩士點/博士點 | 本科批 | 物理科目組合 | 物理學(國家基地) | 606 | 606 |
山西大學 | 2024 | 河北 | 雙一流/一本/公辦/碩士點/博士點 | 本科批 | 歷史科目組合 | 法學 | 611 | 609 |
以上是培訓啦網(wǎng)整理的山西大學2024年在河北錄取分數(shù)線和最低分排名統(tǒng)計,河北考生在報考山西大學前需參考2024年的錄取分數(shù)線、歷年一分一段表、招生計劃、報考人數(shù)等因素合理預估分數(shù)線。