輕松報志愿
學業(yè)規(guī)劃、職業(yè)測評、高考志愿填報、自主招生、狀元課堂、出國留學、...
發(fā)布時間: 2025年01月17日 03:54
學校 | 年份 | 省市 | 層次 | 類型 | 科類 | 專業(yè) | 最低分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
河北師范大學 | 2024 | 河北 | 一本/公辦 | 公費師范生 | 理工 | 生物科學(師范) | 575 |
河北師范大學 | 2023 | 河北 | 一本/公辦 | 公費師范生 | 文史 | 思想政治教育 | 560 |
河北師范大學 | 2023 | 河北 | 一本/公辦 | 公費師范生 | 理工 | 化學 | 568 |
河北師范大學 | 2023 | 河北 | 一本/公辦 | 公費師范生 | 文史 | 英語 | 562 |
河北師范大學 | 2023 | 河北 | 一本/公辦 | 公費師范生 | 理工 | 生物科學(師范) | 565 |
河北師范大學 | 2024 | 河北 | 一本/公辦 | 公費師范生 | 文史 | 地理科學 | 587 |
河北師范大學 | 2024 | 河北 | 一本/公辦 | 公費師范生 | 理工 | 英語 | 582 |
河北師范大學 | 2024 | 河北 | 一本/公辦 | 公費師范生 | 理工 | 數(shù)學與應用數(shù)學 | 578 |
河北師范大學 | 2024 | 河北 | 一本/公辦 | 公費師范生 | 文史 | 漢語言文學 | 589 |
河北師范大學 | 2023 | 河北 | 一本/公辦 | 公費師范生 | 理工 | 數(shù)學與應用數(shù)學 | 568 |
河北師范大學 | 2023 | 河北 | 一本/公辦 | 公費師范生 | 文史 | 小學教育 | 545 |
河北師范大學 | 2023 | 河北 | 一本/公辦 | 公費師范生 | 理工 | 物理學 | 562 |
河北師范大學 | 2024 | 河北 | 一本/公辦 | 公費師范生 | 理工 | 小學教育 | 558 |
河北師范大學 | 2024 | 河北 | 一本/公辦 | 公費師范生 | 文史 | 英語 | 587 |
河北師范大學 | 2023 | 河北 | 一本/公辦 | 公費師范生 | 體育類 | 體育教育 | 571.614 |
河北師范大學 | 2023 | 河北 | 一本/公辦 | 公費師范生 | 理工 | 小學教育 | 552 |
河北師范大學 | 2024 | 河北 | 一本/公辦 | 公費師范生 | 體育類 | 體育教育 | 599.861 |
河北師范大學 | 2024 | 河北 | 一本/公辦 | 公費師范生 | 理工 | 化學 | 578 |
河北師范大學 | 2024 | 河北 | 一本/公辦 | 公費師范生 | 理工 | 地理科學 | 558 |
河北師范大學 | 2024 | 河北 | 一本/公辦 | 公費師范生 | 文史 | 歷史學 | 590 |
河北師范大學 | 2023 | 河北 | 一本/公辦 | 公費師范生 | 理工 | 英語 | 591 |
河北師范大學 | 2024 | 河北 | 一本/公辦 | 公費師范生 | 文史 | 小學教育 | 566 |
河北師范大學 | 2024 | 河北 | 一本/公辦 | 公費師范生 | 文史 | 思想政治教育 | 594 |
河北師范大學 | 2023 | 河北 | 一本/公辦 | 公費師范生 | 文史 | 歷史學 | 558 |
河北師范大學 | 2023 | 河北 | 一本/公辦 | 公費師范生 | 理工 | 地理科學 | 560 |
河北師范大學 | 2024 | 河北 | 一本/公辦 | 公費師范生 | 理工 | 思想政治教育 | 573 |
河北師范大學 | 2024 | 河北 | 一本/公辦 | 公費師范生 | 理工 | 物理學 | 576 |
河北師范大學 | 2023 | 河北 | 一本/公辦 | 公費師范生 | 文史 | 漢語言文學 | 568 |
河北師范大學 | 2023 | 河北 | 一本/公辦 | 公費師范生 | 藝術類 | 音樂學 | 536.07 |
河北師范大學 | 2023 | 河北 | 一本/公辦 | 公費師范生 | 文史 | 地理科學 | 557 |
河北師范大學 | 2023 | 河北 | 一本/公辦 | 公費師范生 | 理工 | 思想政治教育 | 569 |
以上是培訓啦網(wǎng)整理的河北師范大學2024年在河北錄取分數(shù)線和最低分排名統(tǒng)計,河北考生在報考河北師范大學前需參考2024年的錄取分數(shù)線、歷年一分一段表、招生計劃、報考人數(shù)等因素合理預估分數(shù)線。