志愿填報零距離
提供最專業(yè)的高考信息,高考志愿填報指導,最新的高考政策,高考報名時...
發(fā)布時間: 2025年01月07日 03:58
學校 | 年份 | 省市 | 層次 | 類型 | 科類 | 專業(yè) | 最低分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
青島農業(yè)大學 | 2024 | 山東 | 二本/公辦/碩士點/博士點 | 本科批 | 綜合改革 | 產品設計(珠寶設計與營銷3加4) | 482 |
青島農業(yè)大學 | 2024 | 山東 | 二本/公辦/碩士點/博士點 | 本科批 | 綜合改革 | 動畫(3加4) | 487 |
青島農業(yè)大學 | 2024 | 山東 | 二本/公辦/碩士點/博士點 | 本科批 | 綜合改革 | 動物科學(屬公費農科生,面向濟寧市就業(yè)) | 556 |
青島農業(yè)大學 | 2024 | 山東 | 二本/公辦/碩士點/博士點 | 本科批 | 綜合改革 | 動物科學(屬公費農科生,面向德州市就業(yè)) | 557 |
青島農業(yè)大學 | 2024 | 山東 | 二本/公辦/碩士點/博士點 | 本科批 | 綜合改革 | 植物保護(屬公費農科生,面向棗莊市就業(yè)) | 557 |
青島農業(yè)大學 | 2024 | 山東 | 二本/公辦/碩士點/博士點 | 本科批 | 綜合改革 | 農業(yè)資源與環(huán)境(屬公費農科生,面向菏澤市就業(yè)) | 557 |
青島農業(yè)大學 | 2024 | 山東 | 二本/公辦/碩士點/博士點 | 本科批 | 綜合改革 | 水產養(yǎng)殖學(屬公費農科生,面向德州市就業(yè)) | 557 |
青島農業(yè)大學 | 2024 | 山東 | 二本/公辦/碩士點/博士點 | 本科批 | 綜合改革 | 植物保護(屬公費農科生,面向德州市就業(yè)) | 558 |
青島農業(yè)大學 | 2024 | 山東 | 二本/公辦/碩士點/博士點 | 本科批 | 綜合改革 | 農業(yè)資源與環(huán)境(屬公費農科生,面向德州市就業(yè)) | 560 |
青島農業(yè)大學 | 2024 | 山東 | 二本/公辦/碩士點/博士點 | 本科批 | 綜合改革 | 水產養(yǎng)殖學(屬公費農科生,面向濟寧市就業(yè)) | 560 |
青島農業(yè)大學 | 2024 | 山東 | 二本/公辦/碩士點/博士點 | 本科批 | 綜合改革 | 植物保護(屬公費農科生,面向泰安市就業(yè)) | 566 |
青島農業(yè)大學 | 2024 | 山東 | 二本/公辦/碩士點/博士點 | 本科批 | 綜合改革 | 動物科學(屬公費農科生,面向泰安市就業(yè)) | 566 |
青島農業(yè)大學 | 2024 | 山東 | 二本/公辦/碩士點/博士點 | 本科批 | 綜合改革 | 農業(yè)資源與環(huán)境(屬公費農科生,面向泰安市就業(yè)) | 567 |
青島農業(yè)大學 | 2024 | 山東 | 二本/公辦/碩士點/博士點 | 本科批 | 綜合改革 | 農業(yè)機械化及其自動化(屬公費農科生,面向德州市就業(yè)) | 568 |
青島農業(yè)大學 | 2024 | 山東 | 二本/公辦/碩士點/博士點 | 本科批 | 綜合改革 | 植物保護(屬公費農科生,面向濟寧市就業(yè)) | 568 |
青島農業(yè)大學 | 2024 | 山東 | 二本/公辦/碩士點/博士點 | 本科批 | 綜合改革 | 植物保護(屬公費農科生,面向菏澤市就業(yè)) | 569 |
青島農業(yè)大學 | 2024 | 山東 | 二本/公辦/碩士點/博士點 | 本科批 | 綜合改革 | 農業(yè)機械化及其自動化(屬公費農科生,面向濱州市就業(yè)) | 569 |
青島農業(yè)大學 | 2024 | 山東 | 二本/公辦/碩士點/博士點 | 本科批 | 綜合改革 | 水產養(yǎng)殖學(屬公費農科生,面向濟南市就業(yè)) | 570 |
青島農業(yè)大學 | 2024 | 山東 | 二本/公辦/碩士點/博士點 | 本科批 | 綜合改革 | 水產養(yǎng)殖學(屬公費農科生,面向威海市就業(yè)) | 571 |
青島農業(yè)大學 | 2024 | 山東 | 二本/公辦/碩士點/博士點 | 本科批 | 綜合改革 | 農業(yè)資源與環(huán)境(屬公費農科生,面向濟南市就業(yè)) | 571 |
青島農業(yè)大學 | 2024 | 山東 | 二本/公辦/碩士點/博士點 | 本科批 | 綜合改革 | 植物保護(屬公費農科生,面向濟南市就業(yè)) | 571 |
青島農業(yè)大學 | 2024 | 山東 | 二本/公辦/碩士點/博士點 | 本科批 | 綜合改革 | 農業(yè)資源與環(huán)境(屬公費農科生,面向濱州市就業(yè)) | 572 |
青島農業(yè)大學 | 2024 | 山東 | 二本/公辦/碩士點/博士點 | 本科批 | 綜合改革 | 農業(yè)機械化及其自動化(屬公費農科生,面向濟南市就業(yè)) | 574 |
青島農業(yè)大學 | 2024 | 山東 | 二本/公辦/碩士點/博士點 | 本科批 | 綜合改革 | 植物保護(屬公費農科生,面向威海市就業(yè)) | 576 |
青島農業(yè)大學 | 2024 | 山東 | 二本/公辦/碩士點/博士點 | 本科批 | 綜合改革 | 農業(yè)機械化及其自動化(屬公費農科生,面向泰安市就業(yè)) | 576 |
青島農業(yè)大學 | 2024 | 山東 | 二本/公辦/碩士點/博士點 | 本科批 | 綜合改革 | 動物科學(屬公費農科生,面向濟南市就業(yè)) | 577 |
青島農業(yè)大學 | 2024 | 山東 | 二本/公辦/碩士點/博士點 | 本科批 | 綜合改革 | 植物保護(屬公費農科生,面向濱州市就業(yè)) | 577 |
青島農業(yè)大學 | 2024 | 山東 | 二本/公辦/碩士點/博士點 | 本科批 | 綜合改革 | 農業(yè)資源與環(huán)境(屬公費農科生,面向煙臺市就業(yè)) | 578 |
青島農業(yè)大學 | 2024 | 山東 | 二本/公辦/碩士點/博士點 | 本科批 | 綜合改革 | 植物保護(屬公費農科生,面向煙臺市就業(yè)) | 580 |
青島農業(yè)大學 | 2024 | 山東 | 二本/公辦/碩士點/博士點 | 本科批 | 綜合改革 | 水產養(yǎng)殖學(屬公費農科生,面向濱州市就業(yè)) | 583 |
青島農業(yè)大學 | 2024 | 山東 | 二本/公辦/碩士點/博士點 | 本科批 | 綜合改革 | 農業(yè)機械化及其自動化(屬公費農科生,面向日照市就業(yè)) | 583 |
青島農業(yè)大學 | 2024 | 山東 | 二本/公辦/碩士點/博士點 | 本科批 | 綜合改革 | 農業(yè)資源與環(huán)境(屬公費農科生,面向威海市就業(yè)) | 584 |
青島農業(yè)大學 | 2024 | 山東 | 二本/公辦/碩士點/博士點 | 本科批 | 綜合改革 | 水產養(yǎng)殖學(屬公費農科生,面向青島市就業(yè)) | 585 |
青島農業(yè)大學 | 2024 | 山東 | 二本/公辦/碩士點/博士點 | 本科批 | 綜合改革 | 植物保護(屬公費農科生,面向濰坊市就業(yè)) | 585 |
青島農業(yè)大學 | 2024 | 山東 | 二本/公辦/碩士點/博士點 | 本科批 | 綜合改革 | 農業(yè)機械化及其自動化(屬公費農科生,面向煙臺市就業(yè)) | 592 |
青島農業(yè)大學 | 2024 | 山東 | 二本/公辦/碩士點/博士點 | 本科批 | 綜合改革 | 植物保護(屬公費農科生,面向青島市就業(yè)) | 594 |
青島農業(yè)大學 | 2024 | 山東 | 二本/公辦/碩士點/博士點 | 本科批 | 綜合改革 | 農業(yè)資源與環(huán)境(屬公費農科生,面向青島市就業(yè)) | 596 |
青島農業(yè)大學 | 2024 | 山東 | 二本/公辦/碩士點/博士點 | 本科批 | 綜合改革 | 草業(yè)科學(含創(chuàng)新實驗班30人) | 482 |
青島農業(yè)大學 | 2024 | 山東 | 二本/公辦/碩士點/博士點 | 本科批 | 綜合改革 | 水產養(yǎng)殖學 | 483 |
青島農業(yè)大學 | 2024 | 山東 | 二本/公辦/碩士點/博士點 | 本科批 | 綜合改革 | 水族科學與技術 | 484 |
青島農業(yè)大學 | 2024 | 山東 | 二本/公辦/碩士點/博士點 | 本科批 | 綜合改革 | 草坪科學與工程 | 485 |
青島農業(yè)大學 | 2024 | 山東 | 二本/公辦/碩士點/博士點 | 本科批 | 綜合改革 | 水生動物醫(yī)學 | 487 |
青島農業(yè)大學 | 2024 | 山東 | 二本/公辦/碩士點/博士點 | 本科批 | 綜合改革 | 土木工程 | 488 |
青島農業(yè)大學 | 2024 | 山東 | 二本/公辦/碩士點/博士點 | 本科批 | 綜合改革 | 馬業(yè)科學 | 488 |
青島農業(yè)大學 | 2024 | 山東 | 二本/公辦/碩士點/博士點 | 本科批 | 綜合改革 | 土地科學與技術 | 494 |
青島農業(yè)大學 | 2024 | 山東 | 二本/公辦/碩士點/博士點 | 本科批 | 綜合改革 | 農業(yè)資源與環(huán)境(含創(chuàng)新實驗班30人) | 494 |
青島農業(yè)大學 | 2024 | 山東 | 二本/公辦/碩士點/博士點 | 本科批 | 綜合改革 | 林學 | 495 |
青島農業(yè)大學 | 2024 | 山東 | 二本/公辦/碩士點/博士點 | 本科批 | 綜合改革 | 糧食工程 | 497 |
青島農業(yè)大學 | 2024 | 山東 | 二本/公辦/碩士點/博士點 | 本科批 | 綜合改革 | 建筑環(huán)境與能源應用工程 | 499 |
青島農業(yè)大學 | 2024 | 山東 | 二本/公辦/碩士點/博士點 | 本科批 | 綜合改革 | 設施農業(yè)科學與工程 | 499 |
青島農業(yè)大學 | 2024 | 山東 | 二本/公辦/碩士點/博士點 | 本科批 | 綜合改革 | 朝鮮語 | 513 |
青島農業(yè)大學 | 2024 | 山東 | 二本/公辦/碩士點/博士點 | 本科批 | 綜合改革 | 種子科學與工程 | 500 |
青島農業(yè)大學 | 2024 | 山東 | 二本/公辦/碩士點/博士點 | 本科批 | 綜合改革 | 動物科學(含創(chuàng)新實驗班30人) | 477 |
青島農業(yè)大學 | 2024 | 山東 | 二本/公辦/碩士點/博士點 | 本科批 | 綜合改革 | 草業(yè)科學(含創(chuàng)新實驗班30人) | 481 |
青島農業(yè)大學 | 2024 | 山東 | 二本/公辦/碩士點/博士點 | 本科批 | 綜合改革 | 園藝(含創(chuàng)新實驗班30人) | 483 |
青島農業(yè)大學 | 2024 | 山東 | 二本/公辦/碩士點/博士點 | 本科批 | 綜合改革 | 植物保護(含創(chuàng)新實驗班30人) | 484 |
青島農業(yè)大學 | 2024 | 山東 | 二本/公辦/碩士點/博士點 | 本科批 | 綜合改革 | 土木工程 | 484 |
青島農業(yè)大學 | 2024 | 山東 | 二本/公辦/碩士點/博士點 | 本科批 | 綜合改革 | 草坪科學與工程 | 484 |
青島農業(yè)大學 | 2024 | 山東 | 二本/公辦/碩士點/博士點 | 本科批 | 綜合改革 | 農業(yè)資源與環(huán)境(含創(chuàng)新實驗班30人) | 484 |
青島農業(yè)大學 | 2024 | 山東 | 二本/公辦/碩士點/博士點 | 本科批 | 綜合改革 | 環(huán)境生態(tài)工程 | 486 |
青島農業(yè)大學 | 2024 | 山東 | 二本/公辦/碩士點/博士點 | 本科批 | 綜合改革 | 環(huán)境科學 | 488 |
青島農業(yè)大學 | 2024 | 山東 | 二本/公辦/碩士點/博士點 | 本科批 | 綜合改革 | 生物科學(創(chuàng)新實驗班) | 489 |
青島農業(yè)大學 | 2024 | 山東 | 二本/公辦/碩士點/博士點 | 本科批 | 綜合改革 | 環(huán)境工程 | 489 |
青島農業(yè)大學 | 2024 | 山東 | 二本/公辦/碩士點/博士點 | 本科批 | 綜合改革 | 水族科學與技術 | 489 |
青島農業(yè)大學 | 2024 | 山東 | 二本/公辦/碩士點/博士點 | 本科批 | 綜合改革 | 建筑環(huán)境與能源應用工程 | 490 |
青島農業(yè)大學 | 2024 | 山東 | 二本/公辦/碩士點/博士點 | 本科批 | 綜合改革 | 海洋資源與環(huán)境 | 491 |
青島農業(yè)大學 | 2024 | 山東 | 二本/公辦/碩士點/博士點 | 本科批 | 綜合改革 | 林學 | 491 |
青島農業(yè)大學 | 2024 | 山東 | 二本/公辦/碩士點/博士點 | 本科批 | 綜合改革 | 糧食工程 | 492 |
青島農業(yè)大學 | 2024 | 山東 | 二本/公辦/碩士點/博士點 | 本科批 | 綜合改革 | 水生動物醫(yī)學 | 495 |
青島農業(yè)大學 | 2024 | 山東 | 二本/公辦/碩士點/博士點 | 本科批 | 綜合改革 | 功能材料 | 497 |
青島農業(yè)大學 | 2024 | 山東 | 二本/公辦/碩士點/博士點 | 本科批 | 綜合改革 | 材料化學 | 497 |
青島農業(yè)大學 | 2024 | 山東 | 二本/公辦/碩士點/博士點 | 本科批 | 綜合改革 | 水產養(yǎng)殖學 | 498 |
青島農業(yè)大學 | 2024 | 山東 | 二本/公辦/碩士點/博士點 | 本科批 | 綜合改革 | 土地科學與技術 | 498 |
青島農業(yè)大學 | 2024 | 山東 | 二本/公辦/碩士點/博士點 | 本科批 | 綜合改革 | 設施農業(yè)科學與工程 | 498 |
青島農業(yè)大學 | 2024 | 山東 | 二本/公辦/碩士點/博士點 | 本科批 | 綜合改革 | 馬業(yè)科學 | 498 |
青島農業(yè)大學 | 2024 | 山東 | 二本/公辦/碩士點/博士點 | 本科批 | 綜合改革 | 茶學 | 498 |
青島農業(yè)大學 | 2024 | 山東 | 二本/公辦/碩士點/博士點 | 本科批 | 綜合改革 | 應用化學 | 499 |
青島農業(yè)大學 | 2024 | 山東 | 二本/公辦/碩士點/博士點 | 本科批 | 綜合改革 | 動物藥學 | 499 |
青島農業(yè)大學 | 2024 | 山東 | 二本/公辦/碩士點/博士點 | 本科批 | 綜合改革 | 化學工程與工藝 | 500 |
青島農業(yè)大學 | 2024 | 山東 | 二本/公辦/碩士點/博士點 | 本科批 | 綜合改革 | 食品質量與安全(含創(chuàng)新實驗班30人) | 501 |
青島農業(yè)大學 | 2024 | 山東 | 二本/公辦/碩士點/博士點 | 本科批 | 綜合改革 | 農業(yè)智能裝備工程 | 503 |
青島農業(yè)大學 | 2024 | 山東 | 二本/公辦/碩士點/博士點 | 本科批 | 綜合改革 | 農學(含創(chuàng)新實驗班30人) | 504 |
青島農業(yè)大學 | 2024 | 山東 | 二本/公辦/碩士點/博士點 | 本科批 | 綜合改革 | 制藥工程 | 504 |
青島農業(yè)大學 | 2024 | 山東 | 二本/公辦/碩士點/博士點 | 本科批 | 綜合改革 | 智慧農業(yè) | 505 |
青島農業(yè)大學 | 2024 | 山東 | 二本/公辦/碩士點/博士點 | 本科批 | 綜合改革 | 食品科學與工程(含創(chuàng)新實驗班30人) | 506 |
青島農業(yè)大學 | 2024 | 山東 | 二本/公辦/碩士點/博士點 | 本科批 | 綜合改革 | 動物醫(yī)學(含創(chuàng)新實驗班30人) | 507 |
青島農業(yè)大學 | 2024 | 山東 | 二本/公辦/碩士點/博士點 | 本科批 | 綜合改革 | 生物育種科學 | 509 |
青島農業(yè)大學 | 2024 | 山東 | 二本/公辦/碩士點/博士點 | 本科批 | 綜合改革 | 風景園林 | 510 |
青島農業(yè)大學 | 2024 | 山東 | 二本/公辦/碩士點/博士點 | 本科批 | 綜合改革 | 藥學 | 510 |
青島農業(yè)大學 | 2024 | 山東 | 二本/公辦/碩士點/博士點 | 本科批 | 綜合改革 | 建筑學 | 511 |
青島農業(yè)大學 | 2024 | 山東 | 二本/公辦/碩士點/博士點 | 本科批 | 綜合改革 | 農業(yè)機械化及其自動化(含創(chuàng)新實驗班30人) | 513 |
青島農業(yè)大學 | 2024 | 山東 | 二本/公辦/碩士點/博士點 | 本科批 | 綜合改革 | 工程造價 | 513 |
青島農業(yè)大學 | 2024 | 山東 | 二本/公辦/碩士點/博士點 | 本科批 | 綜合改革 | 廣播電視編導 | 513 |
青島農業(yè)大學 | 2024 | 山東 | 二本/公辦/碩士點/博士點 | 本科批 | 綜合改革 | 測控技術與儀器 | 513 |
青島農業(yè)大學 | 2024 | 山東 | 二本/公辦/碩士點/博士點 | 本科批 | 綜合改革 | 煙草(含創(chuàng)新實驗班30人) | 513 |
青島農業(yè)大學 | 2024 | 山東 | 二本/公辦/碩士點/博士點 | 本科批 | 綜合改革 | 朝鮮語 | 514 |
青島農業(yè)大學 | 2024 | 山東 | 二本/公辦/碩士點/博士點 | 本科批 | 綜合改革 | 日語 | 518 |
青島農業(yè)大學 | 2024 | 山東 | 二本/公辦/碩士點/博士點 | 本科批 | 綜合改革 | 物流管理 | 519 |
青島農業(yè)大學 | 2024 | 山東 | 二本/公辦/碩士點/博士點 | 本科批 | 綜合改革 | 園林(含創(chuàng)新實驗班30人) | 520 |
青島農業(yè)大學 | 2024 | 山東 | 二本/公辦/碩士點/博士點 | 本科批 | 綜合改革 | 電子商務 | 520 |
青島農業(yè)大學 | 2024 | 山東 | 二本/公辦/碩士點/博士點 | 本科批 | 綜合改革 | 公共事業(yè)管理 | 522 |
青島農業(yè)大學 | 2024 | 山東 | 二本/公辦/碩士點/博士點 | 本科批 | 綜合改革 | 機械設計制造及其自動化 | 522 |
青島農業(yè)大學 | 2024 | 山東 | 二本/公辦/碩士點/博士點 | 本科批 | 綜合改革 | 智能科學與技術 | 523 |
青島農業(yè)大學 | 2024 | 山東 | 二本/公辦/碩士點/博士點 | 本科批 | 綜合改革 | 農林經濟管理(含創(chuàng)新實驗班30人) | 524 |
青島農業(yè)大學 | 2024 | 山東 | 二本/公辦/碩士點/博士點 | 本科批 | 綜合改革 | 電子信息工程 | 526 |
青島農業(yè)大學 | 2024 | 山東 | 二本/公辦/碩士點/博士點 | 本科批 | 綜合改革 | 經濟與金融 | 527 |
青島農業(yè)大學 | 2024 | 山東 | 二本/公辦/碩士點/博士點 | 本科批 | 綜合改革 | 傳播學 | 528 |
青島農業(yè)大學 | 2024 | 山東 | 二本/公辦/碩士點/博士點 | 本科批 | 綜合改革 | 數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術 | 528 |
青島農業(yè)大學 | 2024 | 山東 | 二本/公辦/碩士點/博士點 | 本科批 | 綜合改革 | 英語 | 529 |
青島農業(yè)大學 | 2024 | 山東 | 二本/公辦/碩士點/博士點 | 本科批 | 綜合改革 | 電氣工程及其自動化 | 532 |
青島農業(yè)大學 | 2024 | 山東 | 二本/公辦/碩士點/博士點 | 本科批 | 綜合改革 | 計算機科學與技術 | 533 |
青島農業(yè)大學 | 2024 | 山東 | 二本/公辦/碩士點/博士點 | 本科批 | 綜合改革 | 知識產權 | 540 |
青島農業(yè)大學 | 2024 | 山東 | 二本/公辦/碩士點/博士點 | 本科批 | 綜合改革 | 財務管理 | 541 |
青島農業(yè)大學 | 2024 | 山東 | 二本/公辦/碩士點/博士點 | 本科批 | 綜合改革 | 會計學 | 544 |
青島農業(yè)大學 | 2024 | 山東 | 二本/公辦/碩士點/博士點 | 本科批 | 綜合改革 | 漢語言文學 | 545 |
青島農業(yè)大學 | 2024 | 山東 | 二本/公辦/碩士點/博士點 | 本科批 | 藝術(不分文理) | 繪畫 | 503 |
青島農業(yè)大學 | 2024 | 山東 | 二本/公辦/碩士點/博士點 | 本科批 | 藝術(不分文理) | 產品設計(首飾設計) | 504 |
青島農業(yè)大學 | 2024 | 山東 | 二本/公辦/碩士點/博士點 | 本科批 | 藝術(不分文理) | 動畫 | 508 |
青島農業(yè)大學 | 2024 | 山東 | 二本/公辦/碩士點/博士點 | 本科批 | 藝術(不分文理) | 視覺傳達設計 | 512 |
青島農業(yè)大學 | 2022 | 山東 | 二本/公辦/碩士點/博士點 | 本科批 | 綜合改革 | 植物保護(公費農科生,面向德州就業(yè)) | 528 |
青島農業(yè)大學 | 2022 | 山東 | 二本/公辦/碩士點/博士點 | 本科批 | 綜合改革 | 農業(yè)資源與環(huán)境(公費農科生,面向德州就業(yè)) | 529 |
青島農業(yè)大學 | 2022 | 山東 | 二本/公辦/碩士點/博士點 | 本科批 | 綜合改革 | 農學(公費農科生,面向德州就業(yè)) | 529 |
青島農業(yè)大學 | 2022 | 山東 | 二本/公辦/碩士點/博士點 | 本科批 | 綜合改革 | 動物科學(公費農科生,面向德州就業(yè)) | 529 |
青島農業(yè)大學 | 2022 | 山東 | 二本/公辦/碩士點/博士點 | 本科批 | 綜合改革 | 植物保護(公費農科生,面向菏澤就業(yè)) | 530 |
青島農業(yè)大學 | 2022 | 山東 | 二本/公辦/碩士點/博士點 | 本科批 | 綜合改革 | 動物科學(公費農科生,面向棗莊就業(yè)) | 530 |
青島農業(yè)大學 | 2022 | 山東 | 二本/公辦/碩士點/博士點 | 本科批 | 綜合改革 | 動物科學(公費農科生,面向菏澤就業(yè)) | 530 |
青島農業(yè)大學 | 2022 | 山東 | 二本/公辦/碩士點/博士點 | 本科批 | 綜合改革 | 農學(公費農科生,面向棗莊就業(yè)) | 532 |
青島農業(yè)大學 | 2022 | 山東 | 二本/公辦/碩士點/博士點 | 本科批 | 綜合改革 | 農業(yè)資源與環(huán)境(公費農科生,面向棗莊就業(yè)) | 533 |
青島農業(yè)大學 | 2022 | 山東 | 二本/公辦/碩士點/博士點 | 本科批 | 綜合改革 | 農學(公費農科生,面向菏澤就業(yè)) | 533 |
青島農業(yè)大學 | 2022 | 山東 | 二本/公辦/碩士點/博士點 | 本科批 | 綜合改革 | 動物科學(公費農科生,面向濟寧就業(yè)) | 535 |
青島農業(yè)大學 | 2022 | 山東 | 二本/公辦/碩士點/博士點 | 本科批 | 綜合改革 | 植物保護(公費農科生,面向濟寧就業(yè)) | 536 |
青島農業(yè)大學 | 2022 | 山東 | 二本/公辦/碩士點/博士點 | 本科批 | 綜合改革 | 農學(公費農科生,面向濟寧就業(yè)) | 536 |
青島農業(yè)大學 | 2022 | 山東 | 二本/公辦/碩士點/博士點 | 本科批 | 綜合改革 | 農業(yè)資源與環(huán)境(公費農科生,面向濟寧就業(yè)) | 537 |
青島農業(yè)大學 | 2022 | 山東 | 二本/公辦/碩士點/博士點 | 本科批 | 綜合改革 | 動物科學(公費農科生,面向泰安就業(yè)) | 540 |
青島農業(yè)大學 | 2022 | 山東 | 二本/公辦/碩士點/博士點 | 本科批 | 綜合改革 | 農業(yè)資源與環(huán)境(公費農科生,面向泰安就業(yè)) | 541 |
青島農業(yè)大學 | 2022 | 山東 | 二本/公辦/碩士點/博士點 | 本科批 | 綜合改革 | 農學(公費農科生,面向臨沂就業(yè)) | 543 |
青島農業(yè)大學 | 2022 | 山東 | 二本/公辦/碩士點/博士點 | 本科批 | 綜合改革 | 農學(公費農科生,面向泰安就業(yè)) | 544 |
青島農業(yè)大學 | 2022 | 山東 | 二本/公辦/碩士點/博士點 | 本科批 | 綜合改革 | 動物科學(公費農科生,面向濱州就業(yè)) | 545 |
青島農業(yè)大學 | 2022 | 山東 | 二本/公辦/碩士點/博士點 | 本科批 | 綜合改革 | 農學(公費農科生,面向濱州就業(yè)) | 548 |
青島農業(yè)大學 | 2022 | 山東 | 二本/公辦/碩士點/博士點 | 本科批 | 綜合改革 | 動物科學(公費農科生,面向濟南就業(yè)) | 548 |
青島農業(yè)大學 | 2022 | 山東 | 二本/公辦/碩士點/博士點 | 本科批 | 綜合改革 | 動物科學(公費農科生,面向淄博就業(yè)) | 548 |
青島農業(yè)大學 | 2022 | 山東 | 二本/公辦/碩士點/博士點 | 本科批 | 綜合改革 | 農業(yè)資源與環(huán)境(公費農科生,面向淄博就業(yè)) | 549 |
青島農業(yè)大學 | 2022 | 山東 | 二本/公辦/碩士點/博士點 | 本科批 | 綜合改革 | 植物保護(公費農科生,面向濱州就業(yè)) | 549 |
青島農業(yè)大學 | 2022 | 山東 | 二本/公辦/碩士點/博士點 | 本科批 | 綜合改革 | 植物保護(公費農科生,面向泰安就業(yè)) | 550 |
青島農業(yè)大學 | 2022 | 山東 | 二本/公辦/碩士點/博士點 | 本科批 | 綜合改革 | 農業(yè)資源與環(huán)境(公費農科生,面向濱州就業(yè)) | 552 |
青島農業(yè)大學 | 2022 | 山東 | 二本/公辦/碩士點/博士點 | 本科批 | 綜合改革 | 植物保護(公費農科生,面向濟南就業(yè)) | 553 |
青島農業(yè)大學 | 2022 | 山東 | 二本/公辦/碩士點/博士點 | 本科批 | 綜合改革 | 農學(公費農科生,面向濟南就業(yè)) | 553 |
青島農業(yè)大學 | 2022 | 山東 | 二本/公辦/碩士點/博士點 | 本科批 | 綜合改革 | 動物科學(公費農科生,面向日照就業(yè)) | 556 |
青島農業(yè)大學 | 2022 | 山東 | 二本/公辦/碩士點/博士點 | 本科批 | 綜合改革 | 農學(公費農科生,面向淄博就業(yè)) | 556 |
青島農業(yè)大學 | 2022 | 山東 | 二本/公辦/碩士點/博士點 | 本科批 | 綜合改革 | 農業(yè)資源與環(huán)境(公費農科生,面向濟南就業(yè)) | 557 |
青島農業(yè)大學 | 2022 | 山東 | 二本/公辦/碩士點/博士點 | 本科批 | 綜合改革 | 農學(公費農科生,面向東營就業(yè)) | 558 |
青島農業(yè)大學 | 2022 | 山東 | 二本/公辦/碩士點/博士點 | 本科批 | 綜合改革 | 動物科學(公費農科生,面向煙臺就業(yè)) | 560 |
青島農業(yè)大學 | 2022 | 山東 | 二本/公辦/碩士點/博士點 | 本科批 | 綜合改革 | 農學(公費農科生,面向濰坊就業(yè)) | 567 |
青島農業(yè)大學 | 2022 | 山東 | 二本/公辦/碩士點/博士點 | 本科批 | 綜合改革 | 農學(公費農科生,面向日照就業(yè)) | 568 |
青島農業(yè)大學 | 2022 | 山東 | 二本/公辦/碩士點/博士點 | 本科批 | 綜合改革 | 植物保護(公費農科生,面向日照就業(yè)) | 569 |
青島農業(yè)大學 | 2022 | 山東 | 二本/公辦/碩士點/博士點 | 本科批 | 綜合改革 | 農業(yè)資源與環(huán)境(公費農科生,面向東營就業(yè)) | 569 |
青島農業(yè)大學 | 2022 | 山東 | 二本/公辦/碩士點/博士點 | 本科批 | 綜合改革 | 農學(公費農科生,面向威海就業(yè)) | 570 |
青島農業(yè)大學 | 2022 | 山東 | 二本/公辦/碩士點/博士點 | 本科批 | 綜合改革 | 動物科學(公費農科生,面向濰坊就業(yè)) | 571 |
青島農業(yè)大學 | 2022 | 山東 | 二本/公辦/碩士點/博士點 | 本科批 | 綜合改革 | 植物保護(公費農科生,面向煙臺就業(yè)) | 572 |
青島農業(yè)大學 | 2022 | 山東 | 二本/公辦/碩士點/博士點 | 本科批 | 綜合改革 | 農業(yè)資源與環(huán)境(公費農科生,面向煙臺就業(yè)) | 575 |
青島農業(yè)大學 | 2022 | 山東 | 二本/公辦/碩士點/博士點 | 本科批 | 綜合改革 | 農學(公費農科生,面向煙臺就業(yè)) | 580 |
青島農業(yè)大學 | 2022 | 山東 | 二本/公辦/碩士點/博士點 | 本科批 | 綜合改革 | 植物保護(公費農科生,面向威海就業(yè)) | 581 |
青島農業(yè)大學 | 2022 | 山東 | 二本/公辦/碩士點/博士點 | 本科批 | 綜合改革 | 動物科學(公費農科生,面向青島就業(yè)) | 586 |
青島農業(yè)大學 | 2022 | 山東 | 二本/公辦/碩士點/博士點 | 本科批 | 綜合改革 | 農業(yè)資源與環(huán)境(公費農科生,面向青島就業(yè)) | 595 |
青島農業(yè)大學 | 2022 | 山東 | 二本/公辦/碩士點/博士點 | 本科批 | 綜合改革 | 馬業(yè)科學 | 483 |
青島農業(yè)大學 | 2022 | 山東 | 二本/公辦/碩士點/博士點 | 本科批 | 綜合改革 | 草坪科學與工程 | 484 |
青島農業(yè)大學 | 2022 | 山東 | 二本/公辦/碩士點/博士點 | 本科批 | 綜合改革 | 水族科學與技術 | 487 |
青島農業(yè)大學 | 2022 | 山東 | 二本/公辦/碩士點/博士點 | 本科批 | 綜合改革 | 水生動物醫(yī)學 | 490 |
青島農業(yè)大學 | 2022 | 山東 | 二本/公辦/碩士點/博士點 | 本科批 | 綜合改革 | 水產養(yǎng)殖學 | 491 |
青島農業(yè)大學 | 2022 | 山東 | 二本/公辦/碩士點/博士點 | 本科批 | 綜合改革 | 草業(yè)科學 | 491 |
青島農業(yè)大學 | 2022 | 山東 | 二本/公辦/碩士點/博士點 | 本科批 | 綜合改革 | 園藝 | 493 |
青島農業(yè)大學 | 2022 | 山東 | 二本/公辦/碩士點/博士點 | 本科批 | 綜合改革 | 茶學 | 493 |
青島農業(yè)大學 | 2022 | 山東 | 二本/公辦/碩士點/博士點 | 本科批 | 綜合改革 | 糧食工程 | 493 |
