高考志愿報考
榕和老師:高考志愿報考專家,專注于高考志愿填報、職業(yè)生涯規(guī)劃、新...
發(fā)布時間: 2025-04-08 19:52:01
學校 | 年份 | 省市 | 層次 | 類型 | 科類 | 專業(yè) | 最低分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
海南熱帶海洋學院 | 2023 | 安徽 | 二本/公辦/碩士點 | 藝術類 | 藝術(不分文理) | 環(huán)境設計 | 697 |
海南熱帶海洋學院 | 2024 | 安徽 | 二本/公辦/碩士點 | 藝術類 | 藝術(不分科目類) | 環(huán)境設計 | 487 |
海南熱帶海洋學院 | 2022 | 山東 | 二本/公辦/碩士點 | 藝術類 | 藝術(不分文理) | 環(huán)境設計 | 536 |
海南熱帶海洋學院 | 2023 | 山東 | 二本/公辦/碩士點 | 藝術類 | 藝術(不分文理) | 環(huán)境設計 | 544 |
海南熱帶海洋學院 | 2024 | 山東 | 二本/公辦/碩士點 | 藝術類 | 藝術(不分文理) | 環(huán)境設計 | 490 |
海南熱帶海洋學院 | 2022 | 廣東 | 二本/公辦/碩士點 | 藝術類 | 藝術(不分科目類) | 環(huán)境設計 | 501 |
海南熱帶海洋學院 | 2023 | 廣東 | 二本/公辦/碩士點 | 藝術類 | 藝術(不分科目類) | 環(huán)境設計 | 502 |
海南熱帶海洋學院 | 2024 | 廣東 | 二本/公辦/碩士點 | 藝術類 | 藝術(不分科目類) | 環(huán)境設計 | 481 |
海南熱帶海洋學院 | 2022 | 廣西 | 二本/公辦/碩士點 | 藝術類 | 藝術(文) | 環(huán)境設計 | 538 |
海南熱帶海洋學院 | 2023 | 廣西 | 二本/公辦/碩士點 | 藝術類 | 文科 | 環(huán)境設計 | 527 |
海南熱帶海洋學院 | 2024 | 廣西 | 二本/公辦/碩士點 | 藝術類 | 藝術(歷史類) | 環(huán)境設計 | 487 |
海南熱帶海洋學院 | 2022 | 江蘇 | 二本/公辦/碩士點 | 藝術類 | 藝術(歷史類) | 環(huán)境設計 | 470 |
海南熱帶海洋學院 | 2023 | 江蘇 | 二本/公辦/碩士點 | 藝術類 | 歷史類 | 環(huán)境設計 | 470 |
海南熱帶海洋學院 | 2024 | 江蘇 | 二本/公辦/碩士點 | 藝術類 | 歷史類 | 環(huán)境設計 | 483 |
海南熱帶海洋學院 | 2024 | 江蘇 | 二本/公辦/碩士點 | 藝術類 | 藝術(歷史類) | 環(huán)境設計 | 483 |
海南熱帶海洋學院 | 2022 | 江西 | 二本/公辦/碩士點 | 藝術類 | 藝術(不分文理) | 環(huán)境設計 | 525 |
海南熱帶海洋學院 | 2023 | 江西 | 二本/公辦/碩士點 | 藝術類 | 藝術(不分文理) | 環(huán)境設計 | 527 |
海南熱帶海洋學院 | 2024 | 江西 | 二本/公辦/碩士點 | 藝術類 | 藝術(不分科目類) | 環(huán)境設計 | 507 |
海南熱帶海洋學院 | 2022 | 河南 | 二本/公辦/碩士點 | 藝術類 | 藝術(文) | 環(huán)境設計 | 210 |
海南熱帶海洋學院 | 2023 | 河南 | 二本/公辦/碩士點 | 藝術類 | 文科 | 環(huán)境設計 | 246 |
海南熱帶海洋學院 | 2024 | 河南 | 二本/公辦/碩士點 | 藝術類 | 文科 | 環(huán)境設計 | 478 |
海南熱帶海洋學院 | 2024 | 河南 | 二本/公辦/碩士點 | 藝術類 | 藝術(文) | 環(huán)境設計 | 478 |
海南熱帶海洋學院 | 2022 | 海南 | 二本/公辦/碩士點 | 藝術類 | 藝術(不分文理) | 環(huán)境設計 | 204 |
海南熱帶海洋學院 | 2023 | 海南 | 二本/公辦/碩士點 | 藝術類 | 綜合改革 | 環(huán)境設計 | 204 |
海南熱帶海洋學院 | 2024 | 海南 | 二本/公辦/碩士點 | 藝術類 | 綜合改革 | 環(huán)境設計 | 323 |
海南熱帶海洋學院 | 2024 | 海南 | 二本/公辦/碩士點 | 藝術類 | 藝術(不分文理) | 環(huán)境設計 | 323 |
海南熱帶海洋學院 | 2022 | 湖北 | 二本/公辦/碩士點 | 藝術類 | 藝術(不分科目類) | 環(huán)境設計 | 587 |
海南熱帶海洋學院 | 2023 | 湖北 | 二本/公辦/碩士點 | 藝術類 | 藝術(不分科目類) | 環(huán)境設計 | 584 |
海南熱帶海洋學院 | 2024 | 湖北 | 二本/公辦/碩士點 | 藝術類 | 藝術(不分文理) | 環(huán)境設計 | 576 |
海南熱帶海洋學院 | 2024 | 湖北 | 二本/公辦/碩士點 | 藝術類 | 藝術(不分科目類) | 環(huán)境設計 | 576 |
海南熱帶海洋學院 | 2022 | 湖南 | 二本/公辦/碩士點 | 藝術類 | 藝術(歷史類) | 環(huán)境設計 | 288 |
海南熱帶海洋學院 | 2023 | 湖南 | 二本/公辦/碩士點 | 藝術類 | 藝術(歷史類) | 環(huán)境設計 | 285 |
海南熱帶海洋學院 | 2024 | 湖南 | 二本/公辦/碩士點 | 藝術類 | 藝術(不分科目類) | 環(huán)境設計 | 282 |
海南熱帶海洋學院 | 2022 | 福建 | 二本/公辦/碩士點 | 藝術類 | 藝術(歷史類) | 環(huán)境設計 | 512 |
海南熱帶海洋學院 | 2023 | 福建 | 二本/公辦/碩士點 | 藝術類 | 藝術(歷史類) | 環(huán)境設計 | 518 |
海南熱帶海洋學院 | 2024 | 福建 | 二本/公辦/碩士點 | 藝術類 | 歷史類 | 環(huán)境設計 | 501 |
海南熱帶海洋學院 | 2024 | 福建 | 二本/公辦/碩士點 | 藝術類 | 藝術(歷史類) | 環(huán)境設計 | 501 |
海南熱帶海洋學院 | 2022 | 貴州 | 二本/公辦/碩士點 | 藝術類 | 藝術(不分文理) | 環(huán)境設計 | 248 |
海南熱帶海洋學院 | 2023 | 貴州 | 二本/公辦/碩士點 | 藝術類 | 藝術(不分文理) | 環(huán)境設計 | 248 |
海南熱帶海洋學院 | 2024 | 貴州 | 二本/公辦/碩士點 | 藝術類 | 藝術(不分科目類) | 環(huán)境設計 | 505 |
海南熱帶海洋學院 | 2022 | 重慶 | 二本/公辦/碩士點 | 藝術類 | 藝術(不分科目類) | 環(huán)境設計 | 204 |
海南熱帶海洋學院 | 2023 | 重慶 | 二本/公辦/碩士點 | 藝術類 | 藝術(不分科目類) | 環(huán)境設計 | 205 |
海南熱帶海洋學院 | 2024 | 重慶 | 二本/公辦/碩士點 | 藝術類 | 藝術(不分科目類) | 環(huán)境設計 | 200 |
以上是培訓啦網(wǎng)整理的海南熱帶海洋學院2024年各省錄取分數(shù)線,在報考海南熱帶海洋學院前需參考2024年的錄取分數(shù)線、歷年一分一段表、招生計劃、報考人數(shù)等因素合理預估分數(shù)線。