教培參考
教育培訓(xùn)行業(yè)知識型媒體
發(fā)布時間: 2023-01-15 21:20:02
鄭采星 | 性 別 | 男 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出生年月 | 1956.8 | 最高學(xué)歷學(xué)位 | 博士 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
職 稱 | 教授 | 評定時間 | 2006 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
職 務(wù) | 系主任 | 目前可支配經(jīng)費(fèi) | 4(萬元) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
聯(lián)系電話 | E-mail地址 | Zcx811gmail.com | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
導(dǎo)師類別 | 碩士生導(dǎo)師 | 物理學(xué)、教育技術(shù)學(xué) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要學(xué)習(xí)與工作經(jīng)歷 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
起止時間 | 經(jīng) 歷 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1978—1981年 | 長沙大學(xué)(物理專業(yè))學(xué)生 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1984—1987年 | 長沙大學(xué)(物理專業(yè))教師 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1987—1990年 | 湖南大學(xué)教育學(xué)(碩士研究生) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1997—2001年 | 湖南大學(xué)材料科學(xué)(博士研究生) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2001—2002年 | 香港大學(xué)化學(xué)系(訪問學(xué)者) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003—2009年年 | 湖南大學(xué)教育技術(shù)研究所所長、基礎(chǔ)物理系系主任 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主 要 研 究 領(lǐng) 域 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
研 究 領(lǐng) 域 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
人工智能在教育中的應(yīng)用 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
網(wǎng)絡(luò)與遠(yuǎn)程教育理論及其技術(shù) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
教育資源建設(shè)與教學(xué)設(shè)計(jì) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
教育技術(shù)與知識管理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
目前承擔(dān)的科研項(xiàng)目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項(xiàng)目名稱 | 起止日期 | 項(xiàng)目來源 | 經(jīng)費(fèi)(萬元) | 面向研究生研究性學(xué)習(xí)平臺的構(gòu)建 | 2005-2006 | 湖南大學(xué) | 1 | 大學(xué)物理演示實(shí)驗(yàn)網(wǎng)絡(luò)平臺 | 2005-2006 | 湖南大學(xué) | 1 | 快速凝固非晶態(tài)合金納米簇結(jié)構(gòu)及局域電子理論的計(jì)算 | 2005-2006 | 湖南省自然科學(xué)基金項(xiàng)目 | 2 | 液態(tài)、非晶態(tài)金屬結(jié)構(gòu)中大團(tuán)簇結(jié)構(gòu)的識別、表征的模擬研究液態(tài)、非晶態(tài)金屬結(jié)構(gòu)中大團(tuán)簇結(jié)構(gòu)的識別、表征的模擬研究 | 2004-2006 | 國家自然科學(xué)基金項(xiàng)目 | 10 | 液態(tài)金屬快速凝固過程中團(tuán)簇結(jié)構(gòu)遺傳性與選擇遺傳性的電子機(jī)制 | 2004-2006 | 教育部科技重點(diǎn)項(xiàng)目 | 10 | 現(xiàn)代信息技術(shù)下《大學(xué)物理》新型教學(xué)模式研究與實(shí)踐 | 2007-2009 | 湖南大學(xué) | 1 | 2008年大學(xué)物理精品課程省級"質(zhì)量工程"立項(xiàng) | 2008-2010 | 湖南省教育廳 | 3 | 主要代表作(近五年) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
論文、著作名稱 | 出版年月 | 出版社或期刊名稱 | 著者名次 | Simulating study for atomic size and alloying effects during forming processes of amorphous alloys | 2004.5 | SCI CHINA SER G (2004) Vol.47 No.4 | 1 | A simulation study of rapid solidification and crystal configuration of Cu70Ni30 alloy | 2005.2 | SCI CHINA SER G(2005) Vol.48 N0.6 | 1 | 非晶態(tài)合金形成過程尺寸效應(yīng)、合金化效應(yīng)的模擬 | 2004.6 | 中國科學(xué)G輯 (2004) 34(2): | 1 | Cu70Ni30合金快速凝固及晶體結(jié)構(gòu)的模擬研究 | 2005.5 | 中國科學(xué)G輯 (2005)35(4): | 1 | 液態(tài)金屬Ag6Cu4凝固過程非晶轉(zhuǎn)變的分子動力學(xué)模擬研究 | 2003.5 | 中國有色金屬學(xué)報Vol.13 No.6(2003) | 1 | 二元液態(tài)金屬AgxCu1-x快速凝固過程的分子動力學(xué)模擬研究 | 2005.3 | 稀有金屬材料與工程 第34卷 第4期 | 1 | 玻爾茲曼分布的計(jì)算機(jī)模擬 | 2005.3 | 《大學(xué)物理實(shí)驗(yàn)》第18卷,第4期 | 1 | 自主學(xué)習(xí)模式下的工科大學(xué)物理網(wǎng)絡(luò)課件設(shè)計(jì) | 2005.8 | 《大學(xué)教育科學(xué)》2005年第4期 | 1 | 工科大學(xué)物理網(wǎng)絡(luò)教學(xué)系統(tǒng)的開發(fā)和教學(xué)實(shí)踐 | 2005.8 | 《大學(xué)教育科學(xué)》2005年第4期 | 1 | 面向研究生研究性學(xué)習(xí)平臺的研究和設(shè)計(jì) | 2006.5 | 第十屆全球華人計(jì)算機(jī)教育應(yīng)用大會論文集 | 1 | 基于網(wǎng)絡(luò)的物理演示實(shí)驗(yàn)學(xué)習(xí)系統(tǒng)的設(shè)計(jì) | 2006.5 | 第十屆全球華人計(jì)算機(jī)教育應(yīng)用大會論文集 | 1 | 基于知識樹的智能答疑系統(tǒng)的設(shè)計(jì)與實(shí)現(xiàn) | 2008.5 | 《中國教育信息化·高教職教》2008年第190期 | 1 | Design and realization of intelligent Q/A system’s based on knowledge tree | 2008.1 | Proceedings of 2008 Interational Colloquium on Artificial Intelligence in Education | 1 | 創(chuàng)新教育人才孵化基地建設(shè)的實(shí)踐探索 | 2008.7 | 2008年全國物理基礎(chǔ)課程教育學(xué)術(shù)研討會論文集 | 1 | 基于CSCW的研究性學(xué)習(xí)互動平臺中電子白板的研究與設(shè)計(jì) | 2009.4 | 《中國教育信息化·高教職教》 2009年第04期 | 1 |
免責(zé)聲明
本文章來源為院校研究生官網(wǎng),如對稿件內(nèi)容有疑問,請與院校招生辦聯(lián)系。培訓(xùn)啦轉(zhuǎn)載出于非商業(yè)性的教育和科研之目的,不代表贊同其觀點(diǎn)或證實(shí)其內(nèi)容的真實(shí)性。如轉(zhuǎn)載稿涉及版權(quán)等問題,請來函136311265@qq.com聯(lián)系修改或刪除。