學習點知識
心徹為知,大知而察!
發(fā)布時間: 2025年01月05日 06:38
2024年物理類考生參考,湖北高考480分左右能讀的大學名單有:北方民族大學、湖北汽車工業(yè)學院、唐山師范學院、廊坊師范學院、唐山學院、長治學院、忻州師范學院等院校。
根據湖北高考往年的數據可知,2023年最低分為480分左右的大學有243所,在本科批招生,下面將為大家展示具體大學名單。
院校名稱 | 專業(yè)組 | 錄取批次 | 首選科目 | 再選科目要求 | 2023投檔線 |
北方民族大學 | 第20組 | 本科批 | 物理 | 化學或生物 | 480 |
湖北汽車工業(yè)學院 | 第05組 | 本科批 | 物理 | 不限 | 480 |
唐山師范學院 | 第04組 | 本科批 | 物理 | 化學或地理 | 480 |
廊坊師范學院 | 第02組 | 本科批 | 物理 | 不限 | 480 |
唐山學院 | 第01組 | 本科批 | 物理 | 不限 | 480 |
長治學院 | 第05組 | 本科批 | 物理 | 化學或生物 | 480 |
忻州師范學院 | 第05組 | 本科批 | 物理 | 不限 | 480 |
忻州師范學院 | 第06組 | 本科批 | 物理 | 不限 | 480 |
太原學院 | 第04組 | 本科批 | 物理 | 不限 | 480 |
太原學院 | 第05組 | 本科批 | 物理 | 不限 | 480 |
遼寧石油化工大學 | 第01組 | 本科批 | 物理 | 不限 | 480 |
吉林化工學院 | 第06組 | 本科批 | 物理 | 化學或生物 | 480 |
吉林化工學院 | 第07組 | 本科批 | 物理 | 化學或生物 | 480 |
吉林農業(yè)大學 | 第03組 | 本科批 | 物理 | 不限 | 480 |
吉林農業(yè)大學 | 第06組 | 本科批 | 物理 | 化學或生物 | 480 |
黑龍江八一農墾大學 | 第06組 | 本科批 | 物理 | 不限 | 480 |
宿州學院 | 第01組 | 本科批 | 物理 | 不限 | 480 |
宿州學院 | 第04組 | 本科批 | 物理 | 化學或地理 | 480 |
贛南醫(yī)學院 | 第01組 | 本科批 | 物理 | 不限 | 480 |
宜春學院 | 第06組 | 本科批 | 物理 | 化學 | 480 |
萍鄉(xiāng)學院 | 第04組 | 本科批 | 物理 | 不限 | 480 |
濱州學院 | 第05組 | 本科批 | 物理 | 不限 | 480 |
泰山學院 | 第02組 | 本科批 | 物理 | 不限 | 480 |
周口師范學院 | 第05組 | 本科批 | 物理 | 化學 | 480 |
新鄉(xiāng)學院 | 第04組 | 本科批 | 物理 | 化學和生物 | 480 |
河南工程學院 | 第04組 | 本科批 | 物理 | 化學或生物 | 480 |
玉林師范學院 | 第04組 | 本科批 | 物理 | 化學 | 480 |
百色學院 | 第06組 | 本科批 | 物理 | 化學或地理 | 480 |
梧州學院 | 第04組 | 本科批 | 物理 | 不限 | 480 |
廣西科技師范學院 | 第05組 | 本科批 | 物理 | 化學或生物 | 480 |
四川文理學院 | 第03組 | 本科批 | 物理 | 不限 | 480 |
四川旅游學院 | 第02組 | 本科批 | 物理 | 化學或生物 | 480 |
昆明醫(yī)科大學海源學院 | 第03組 | 本科批 | 物理 | 化學或生物 | 480 |
寶雞文理學院 | 第02組 | 本科批 | 物理 | 不限 | 480 |
渭南師范學院 | 第04組 | 本科批 | 物理 | 不限 | 480 |
北方民族大學 | 第12組 | 本科批 | 物理 | 不限 | 481 |
北方民族大學 | 第22組 | 本科批 | 物理 | 化學或生物 | 481 |
荊楚理工學院 | 第08組 | 本科批 | 物理 | 不限 | 481 |
漢江師范學院 | 第03組 | 本科批 | 物理 | 不限 | 481 |
河北建筑工程學院 | 第01組 | 本科批 | 物理 | 不限 | 481 |
廊坊師范學院 | 第04組 | 本科批 | 物理 | 化學或生物 | 481 |
邯鄲學院 | 第02組 | 本科批 | 物理 | 化學或生物 | 481 |
山西工程技術學院 | 第02組 | 本科批 | 物理 | 不限 | 481 |
山西能源學院 | 第01組 | 本科批 | 物理 | 不限 | 481 |
長春工程學院 | 第01組 | 本科批 | 物理 | 不限 | 481 |
齊齊哈爾大學 | 第04組 | 本科批 | 物理 | 化學 | 481 |
哈爾濱學院 | 第05組 | 本科批 | 物理 | 不限 | 481 |
齊齊哈爾醫(yī)學院 | 第02組 | 本科批 | 物理 | 化學 | 481 |
黑龍江工程學院 | 第03組 | 本科批 | 物理 | 化學 | 481 |
黑龍江工程學院 | 第04組 | 本科批 | 物理 | 地理 | 481 |
南京醫(yī)科大學康達學院 | 第01組 | 本科批 | 物理 | 化學或生物 | 481 |
宿州學院 | 第03組 | 本科批 | 物理 | 化學或生物 | 481 |
池州學院 | 第02組 | 本科批 | 物理 | 不限 | 481 |
宜春學院 | 第04組 | 本科批 | 物理 | 不限 | 481 |
濰坊學院 | 第07組 | 本科批 | 物理 | 化學或地理 | 481 |
周口師范學院 | 第04組 | 本科批 | 物理 | 不限 | 481 |
商丘師范學院 | 第02組 | 本科批 | 物理 | 不限 | 481 |
湖南文理學院 | 第04組 | 本科批 | 物理 | 不限 | 481 |
河池學院 | 第05組 | 本科批 | 物理 | 不限 | 481 |
四川文理學院 | 第02組 | 本科批 | 物理 | 不限 | 481 |
攀枝花學院 | 第02組 | 本科批 | 物理 | 化學 | 481 |
榆林學院 | 第04組 | 本科批 | 物理 | 不限 | 481 |
蘭州工業(yè)學院 | 第01組 | 本科批 | 物理 | 不限 | 481 |
北方民族大學 | 第10組 | 本科批 | 物理 | 不限 | 482 |
湖北工程學院 | 第04組 | 本科批 | 物理 | 不限 | 482 |
湖北工程學院 | 第10組 | 本科批 | 物理 | 化學或生物 | 482 |
河北科技大學 | 第06組 | 本科批 | 物理 | 化學或生物 | 482 |
石家莊學院 | 第05組 | 本科批 | 物理 | 不限 | 482 |
滄州師范學院 | 第02組 | 本科批 | 物理 | 不限 | 482 |
河北科技師范學院 | 第03組 | 本科批 | 物理 | 不限 | 482 |
河北工業(yè)職業(yè)技術大學 | 第02組 | 本科批 | 物理 | 不限 | 482 |
太原學院 | 第06組 | 本科批 | 物理 | 不限 | 482 |
山西工學院 | 第01組 | 本科批 | 物理 | 不限 | 482 |
吉林建筑大學 | 第05組 | 本科批 | 物理 | 不限 | 482 |
吉林建筑大學 | 第07組 | 本科批 | 物理 | 化學 | 482 |
通化師范學院 | 第02組 | 本科批 | 物理 | 不限 | 482 |
吉林農業(yè)科技學院 | 第03組 | 本科批 | 物理 | 不限 | 482 |
黑龍江八一農墾大學 | 第09組 | 本科批 | 物理 | 化學或生物 | 482 |
綏化學院 | 第11組 | 本科批 | 物理 | 化學 | 482 |
江蘇科技大學蘇州理工學院 | 第02組 | 本科批 | 物理 | 不限 | 482 |
淮南師范學院 | 第02組 | 本科批 | 物理 | 不限 | 482 |
景德鎮(zhèn)學院 | 第05組 | 本科批 | 物理 | 化學或生物 | 482 |
新余學院 | 第03組 | 本科批 | 物理 | 不限 | 482 |
菏澤學院 | 第04組 | 本科批 | 物理 | 不限 | 482 |
平頂山學院 | 第03組 | 本科批 | 物理 | 不限 | 482 |
安陽工學院 | 第05組 | 本科批 | 物理 | 化學 | 482 |
南陽理工學院 | 第09組 | 本科批 | 物理 | 化學或地理 | 482 |
湖南工業(yè)大學科技學院 | 第01組 | 本科批 | 物理 | 不限 | 482 |
桂林旅游學院 | 第03組 | 本科批 | 物理 | 不限 | 482 |
海南熱帶海洋學院 | 第06組 | 本科批 | 物理 | 化學 | 482 |
昆明學院 | 第03組 | 本科批 | 物理 | 不限 | 482 |
甘肅中醫(yī)藥大學 | 第03組 | 本科批 | 物理 | 化學 | 482 |
塔里木大學 | 第08組 | 本科批 | 物理 | 化學或生物 | 482 |
湖北理工學院 | 第10組 | 本科批 | 物理 | 不限 | 483 |
邢臺學院 | 第03組 | 本科批 | 物理 | 不限 | 483 |
河北環(huán)境工程學院 | 第03組 | 本科批 | 物理 | 不限 | 483 |
內蒙古科技大學 | 第02組 | 本科批 | 物理 | 不限 | 483 |
內蒙古農業(yè)大學 | 第02組 | 本科批 | 物理 | 化學 | 483 |
吉林建筑大學 | 第08組 | 本科批 | 物理 | 化學或生物 | 483 |
吉林醫(yī)藥學院 | 第01組 | 本科批 | 物理 | 化學 | 483 |
哈爾濱學院 | 第04組 | 本科批 | 物理 | 不限 | 483 |
綏化學院 | 第06組 | 本科批 | 物理 | 不限 | 483 |
東南大學成賢學院 | 第04組 | 本科批 | 物理 | 化學 | 483 |
福建技術師范學院 | 第03組 | 本科批 | 物理 | 不限 | 483 |
宜春學院 | 第07組 | 本科批 | 物理 | 化學或生物 | 483 |
山東女子學院 | 第07組 | 本科批 | 物理 | 不限 | 483 |
周口師范學院 | 第03組 | 本科批 | 物理 | 不限 | 483 |
湖南工程學院 | 第04組 | 本科批 | 物理 | 化學 | 483 |
玉林師范學院 | 第03組 | 本科批 | 物理 | 不限 | 483 |
海南熱帶海洋學院 | 第07組 | 本科批 | 物理 | 化學或生物 | 483 |
海南醫(yī)學院 | 第04組 | 本科批 | 物理 | 化學 | 483 |
遵義醫(yī)科大學醫(yī)學與科技學院 | 第01組 | 本科批 | 物理 | 化學或生物 | 483 |
曲靖師范學院 | 第04組 | 本科批 | 物理 | 不限 | 483 |
西藏民族大學 | 第08組 | 本科批 | 物理 | 化學和生物 | 483 |
西北民族大學 | 第11組 | 本科批 | 物理 | 不限 | 484 |
北方民族大學 | 第15組 | 本科批 | 物理 | 不限 | 484 |
長治醫(yī)學院 | 第02組 | 本科批 | 物理 | 不限 | 484 |
內蒙古科技大學包頭師范學院 | 第05組 | 本科批 | 物理 | 不限 | 484 |
吉林師范大學 | 第06組 | 本科批 | 物理 | 不限 | 484 |
贛南科技學院 | 第02組 | 本科批 | 物理 | 不限 | 484 |
河南科技學院 | 第03組 | 本科批 | 物理 | 化學 | 484 |
信陽師范大學 | 第02組 | 本科批 | 物理 | 化學 | 484 |
河南工程學院 | 第05組 | 本科批 | 物理 | 地理 | 484 |
邵陽學院 | 第03組 | 本科批 | 物理 | 不限 | 484 |
河池學院 | 第03組 | 本科批 | 物理 | 不限 | 484 |
廣西科技師范學院 | 第03組 | 本科批 | 物理 | 不限 | 484 |
廣西科技師范學院 | 第04組 | 本科批 | 物理 | 不限 | 484 |
貴陽學院 | 第04組 | 本科批 | 物理 | 化學 | 484 |
玉溪師范學院 | 第02組 | 本科批 | 物理 | 不限 | 484 |
商洛學院 | 第04組 | 本科批 | 物理 | 不限 | 484 |
甘肅中醫(yī)藥大學 | 第02組 | 本科批 | 物理 | 不限 | 484 |
新疆醫(yī)科大學 | 第06組 | 本科批 | 物理 | 化學或生物 | 484 |
新疆財經大學 | 第04組 | 本科批 | 物理 | 不限 | 484 |
荊楚理工學院 | 第05組 | 本科批 | 物理 | 不限 | 485 |
荊楚理工學院 | 第07組 | 本科批 | 物理 | 不限 | 485 |
武漢商學院 | 第06組 | 本科批 | 物理 | 不限 | 485 |
漢江師范學院 | 第06組 | 本科批 | 物理 | 政治 | 485 |
華北理工大學 | 第09組 | 本科批 | 物理 | 化學 | 485 |
邢臺學院 | 第04組 | 本科批 | 物理 | 不限 | 485 |
河北金融學院 | 第04組 | 本科批 | 物理 | 不限 | 485 |
河北醫(yī)科大學臨床學院 | 第03組 | 本科批 | 物理 | 化學或生物 | 485 |
晉中學院 | 第02組 | 本科批 | 物理 | 不限 | 485 |
內蒙古工業(yè)大學 | 第03組 | 本科批 | 物理 | 不限 | 485 |
營口理工學院 | 第04組 | 本科批 | 物理 | 不限 | 485 |
吉林工商學院 | 第02組 | 本科批 | 物理 | 不限 | 485 |
黑龍江八一農墾大學 | 第05組 | 本科批 | 物理 | 不限 | 485 |
贛東學院 | 第02組 | 本科批 | 物理 | 不限 | 485 |
泰山學院 | 第01組 | 本科批 | 物理 | 不限 | 485 |
泰山學院 | 第03組 | 本科批 | 物理 | 不限 | 485 |
山東體育學院 | 第01組 | 本科批 | 物理 | 不限 | 485 |
商丘師范學院 | 第03組 | 本科批 | 物理 | 化學 | 485 |
邵陽學院 | 第04組 | 本科批 | 物理 | 化學 | 485 |
嘉應學院 | 第03組 | 本科批 | 物理 | 不限 | 485 |
嘉應學院 | 第05組 | 本科批 | 物理 | 化學或地理 | 485 |
南寧師范大學 | 第06組 | 本科批 | 物理 | 政治或地理 | 485 |
黔南民族師范學院 | 第02組 | 本科批 | 物理 | 不限 | 485 |
陜西學前師范學院 | 第04組 | 本科批 | 物理 | 不限 | 485 |
甘肅中醫(yī)藥大學 | 第01組 | 本科批 | 物理 | 不限 | 485 |
甘肅醫(yī)學院 | 第01組 | 本科批 | 物理 | 化學 | 485 |
漢江師范學院 | 第05組 | 本科批 | 物理 | 化學或生物 | 486 |
天津農學院 | 第01組 | 本科批 | 物理 | 不限 | 486 |
天津醫(yī)科大學臨床醫(yī)學院 | 第05組 | 本科批 | 物理 | 化學和生物 | 486 |
內蒙古農業(yè)大學 | 第03組 | 本科批 | 物理 | 化學和生物 | 486 |
內蒙古農業(yè)大學 | 第04組 | 本科批 | 物理 | 化學或生物 | 486 |
遼寧科技大學 | 第02組 | 本科批 | 物理 | 不限 | 486 |
鞍山師范學院 | 第02組 | 本科批 | 物理 | 不限 | 486 |
黑龍江八一農墾大學 | 第07組 | 本科批 | 物理 | 化學或生物 | 486 |
武夷學院 | 第04組 | 本科批 | 物理 | 化學 | 486 |
龍巖學院 | 第02組 | 本科批 | 物理 | 不限 | 486 |
山東石油化工學院 | 第04組 | 本科批 | 物理 | 不限 | 486 |
平頂山學院 | 第02組 | 本科批 | 物理 | 不限 | 486 |
信陽農林學院 | 第02組 | 本科批 | 物理 | 化學或生物 | 486 |
南陽理工學院 | 第06組 | 本科批 | 物理 | 化學 | 486 |
湖南人文科技學院 | 第02組 | 本科批 | 物理 | 不限 | 486 |
陜西學前師范學院 | 第05組 | 本科批 | 物理 | 不限 | 486 |
陜西學前師范學院 | 第06組 | 本科批 | 物理 | 化學 | 486 |
新疆師范大學 | 第08組 | 本科批 | 物理 | 化學或地理 | 486 |
新疆第二醫(yī)學院 | 第04組 | 本科批 | 物理 | 化學和生物 | 486 |
西北民族大學 | 第14組 | 本科批 | 物理 | 不限 | 487 |
北方民族大學 | 第16組 | 本科批 | 物理 | 不限 | 487 |
湖北工程學院 | 第06組 | 本科批 | 物理 | 不限 | 487 |
湖北民族大學 | 第16組 | 本科批 | 物理 | 化學或地理 | 487 |
湖北汽車工業(yè)學院 | 第03組 | 本科批 | 物理 | 不限 | 487 |
河北金融學院 | 第03組 | 本科批 | 物理 | 不限 | 487 |
太原學院 | 第03組 | 本科批 | 物理 | 不限 | 487 |
內蒙古工業(yè)大學 | 第04組 | 本科批 | 物理 | 化學 | 487 |
大連醫(yī)科大學中山學院 | 第04組 | 本科批 | 物理 | 化學或生物 | 487 |
吉林農業(yè)科技學院 | 第04組 | 本科批 | 物理 | 不限 | 487 |
佳木斯大學 | 第03組 | 本科批 | 物理 | 不限 | 487 |
牡丹江醫(yī)學院 | 第01組 | 本科批 | 物理 | 化學 | 487 |
齊齊哈爾大學 | 第03組 | 本科批 | 物理 | 不限 | 487 |
哈爾濱商業(yè)大學 | 第05組 | 本科批 | 物理 | 化學 | 487 |
浙江科技學院 | 第04組 | 本科批 | 物理 | 不限 | 487 |
菏澤學院 | 第03組 | 本科批 | 物理 | 不限 | 487 |
菏澤學院 | 第05組 | 本科批 | 物理 | 政治 | 487 |
山東工商學院 | 第04組 | 本科批 | 物理 | 不限 | 487 |
山東石油化工學院 | 第07組 | 本科批 | 物理 | 不限 | 487 |
南陽理工學院 | 第05組 | 本科批 | 物理 | 不限 | 487 |
海南熱帶海洋學院 | 第05組 | 本科批 | 物理 | 不限 | 487 |
安順學院 | 第06組 | 本科批 | 物理 | 不限 | 487 |
陜西學前師范學院 | 第07組 | 本科批 | 物理 | 化學或地理 | 487 |
甘肅農業(yè)大學 | 第04組 | 本科批 | 物理 | 化學或生物 | 487 |
新疆師范大學 | 第03組 | 本科批 | 物理 | 不限 | 487 |
新疆師范大學 | 第06組 | 本科批 | 物理 | 化學或生物 | 487 |
新疆第二醫(yī)學院 | 第08組 | 本科批 | 物理 | 化學或生物 | 487 |
湖北理工學院 | 第13組 | 本科批 | 物理 | 化學 | 488 |
河北水利電力學院 | 第02組 | 本科批 | 物理 | 化學 | 488 |
營口理工學院 | 第03組 | 本科批 | 物理 | 不限 | 488 |
吉林建筑大學 | 第06組 | 本科批 | 物理 | 化學 | 488 |
吉林工商學院 | 第03組 | 本科批 | 物理 | 不限 | 488 |
長春大學 | 第05組 | 本科批 | 物理 | 不限 | 488 |
哈爾濱學院 | 第06組 | 本科批 | 物理 | 不限 | 488 |
安徽藝術學院 | 第02組 | 本科批 | 物理 | 不限 | 488 |
武夷學院 | 第05組 | 本科批 | 物理 | 化學或生物 | 488 |
三明學院 | 第02組 | 本科批 | 物理 | 不限 | 488 |
上饒師范學院 | 第03組 | 本科批 | 物理 | 不限 | 488 |
景德鎮(zhèn)學院 | 第04組 | 本科批 | 物理 | 不限 | 488 |
山東交通學院 | 第03組 | 本科批 | 物理 | 不限 | 488 |
廣西科技大學 | 第04組 | 本科批 | 物理 | 化學 | 488 |
北部灣大學 | 第05組 | 本科批 | 物理 | 不限 | 488 |
北部灣大學 | 第08組 | 本科批 | 物理 | 化學和生物 | 488 |
重慶財經學院 | 第02組 | 本科批 | 物理 | 不限 | 488 |
成都體育學院 | 第02組 | 本科批 | 物理 | 不限 | 488 |
西安交通大學城市學院 | 第01組 | 本科批 | 物理 | 不限 | 488 |
湖北民族大學 | 第04組 | 本科批 | 物理 | 不限 | 489 |
湖北民族大學 | 第06組 | 本科批 | 物理 | 化學 | 489 |
湖北民族大學 | 第17組 | 本科批 | 物理 | 政治 | 489 |
長治醫(yī)學院 | 第06組 | 本科批 | 物理 | 化學或生物 | 489 |
山西傳媒學院 | 第02組 | 本科批 | 物理 | 不限 | 489 |
山西科技學院 | 第01組 | 本科批 | 物理 | 化學 | 489 |
遼寧石油化工大學 | 第04組 | 本科批 | 物理 | 化學 | 489 |
吉林建筑大學 | 第03組 | 本科批 | 物理 | 不限 | 489 |
吉林師范大學 | 第07組 | 本科批 | 物理 | 不限 | 489 |
南京郵電大學通達學院 | 第01組 | 本科批 | 物理 | 不限 | 489 |
泉州師范學院 | 第06組 | 本科批 | 物理 | 化學或生物 | 489 |
濰坊學院 | 第05組 | 本科批 | 物理 | 不限 | 489 |
懷化學院 | 第03組 | 本科批 | 物理 | 化學或生物 | 489 |
肇慶學院 | 第03組 | 本科批 | 物理 | 生物或地理 | 489 |
貴州中醫(yī)藥大學 | 第03組 | 本科批 | 物理 | 化學或生物 | 489 |
貴州師范學院 | 第02組 | 本科批 | 物理 | 化學和生物 | 489 |
甘肅農業(yè)大學 | 第05組 | 本科批 | 物理 | 化學或地理 | 489 |
新疆醫(yī)科大學 | 第04組 | 本科批 | 物理 | 化學和生物 | 489 |
新疆第二醫(yī)學院 | 第10組 | 本科批 | 物理 | 化學或生物 | 489 |
綜上可知,對于2024年的考生來說:湖北高考480分左右能上的最好的大學有243所,分別是北方民族大學、湖北汽車工業(yè)學院、唐山師范學院、廊坊師范學院、唐山學院、長治學院、忻州師范學院等院校。
好了,以上就是小編整理的“湖北考生480分物理類能讀什么大學?2024年可以讀哪些大學?”詳細內容,希望對您有所幫助。愿我們如花綻放,不負韶華,同學們,加油!(培訓啦網 http://trustlankalog.com)