升學(xué)一站通
致力于高考志愿填報,專業(yè)選擇咨詢等服務(wù)
發(fā)布時間: 2025年01月10日 17:34
西安工業(yè)大學(xué)是幾本通過近年西安工業(yè)大學(xué)在各地錄取批次得知西安工業(yè)大學(xué)在貴州、云南、新疆、河南、陜西、安徽、廣西、寧夏、內(nèi)蒙古、四川、江西、黑龍江、甘肅等省為第一批次錄取,所以我們通常認(rèn)為西安工業(yè)大學(xué)是一本大學(xué);而在新疆、廣西、內(nèi)蒙古、山西、云南等省是第二批次招生,所以又可以說西安工業(yè)大學(xué)是二本院校。具體,請參照該校在你所在省份的招生批次,如下西安工業(yè)大學(xué)各省市錄取批次
招生省份 | 文理科 | 招生類型 | 年份 | 錄取批次 | 分?jǐn)?shù)線 | 錄取位次 | 錄取數(shù) | 省控線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
貴州 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科一批 | 474 | 38344 | 69 | 456 |
云南 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科一批 | 531 | 32533 | 31 | 520 |
新疆 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科一批 | 475 | - | 7 | 405 |
河南 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科一批 | 582 | 40304 | - | 518 |
陜西 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科一批 | 466 | 46198 | 2032 | 443 |
安徽 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科一批 | 556 | 36041 | 52 | 488 |
廣西 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科一批 | 535 | 21548 | - | 487 |
寧夏 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科一批 | 429 | 10576 | 37 | 412 |
內(nèi)蒙古 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科一批 | 484 | 16549 | 8 | 418 |
四川 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科一批 | 563 | 44964 | - | 521 |
江西 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科一批 | 556 | 25864 | - | 519 |
黑龍江 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科一批A段 | 480 | 20790 | - | 415 |
甘肅 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科一批I段 | 471 | 22729 | - | 440 |
貴州 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科一批 | 561 | 8976 | 4 | 556 |
安徽 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科一批 | 578 | 13131 | 4 | 560 |
河南 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科一批 | 583 | 11833 | - | 558 |
江西 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科一批 | 577 | 7783 | - | 559 |
陜西 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科一批 | 505 | 12647 | 409 | 499 |
云南 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科一批 | 580 | 7958 | 6 | 565 |
四川 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科一批 | 556 | 11784 | - | 541 |
寧夏 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科一批 | 519 | 2588 | 4 | 505 |
黑龍江 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科一批A段 | 510 | 4440 | - | 472 |
甘肅 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科一批I段 | 517 | 5504 | - | 502 |
新疆 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 421 | - | 54 | 302 |
廣西 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 486 | 45020 | - | 348 |
內(nèi)蒙古 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 409 | 32425 | 16 | 301 |
山西 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科二批A段 | 502 | 36278 | - | 410 |
云南 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科二批及預(yù)科 | 519 | 38892 | 8 | 435 |
新疆 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 477 | - | 2 | 350 |
廣西 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 537 | 8851 | - | 413 |
內(nèi)蒙古 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 475 | 8968 | 4 | 392 |
山西 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科二批A段 | 545 | 6012 | - | 458 |
是否是985 | 否 | 是否是211 | 否 |
是否是雙一流 | 否 | 主管單位 | 陜西省 |
創(chuàng)建時間 | 1955年 | 博士點數(shù)量 | 一級3,二級0 |
碩士點數(shù)量 | 一級16,二級0 | 學(xué)校類型 | 理工類 |
所在城市 | 西安市 | 辦學(xué)層次 | 普通本科 |
1、學(xué)校占地面積1200畝,校舍建筑面積80萬平方米。
2、現(xiàn)有教職員工1900余人,全日制在校博士、碩士研究生2800余人,本科生約1.8萬余人。