學(xué)習(xí)有道
閱讀、高效學(xué)習(xí)、自我提升、思維等方面的知識分享。
發(fā)布時間: 2025年01月11日 00:19
河北工程大學(xué)是幾本通過近年河北工程大學(xué)在各地錄取批次得知河北工程大學(xué)在江西、河南、內(nèi)蒙古等省為第一批次錄取,所以我們通常認(rèn)為河北工程大學(xué)是一本大學(xué);而在江西、四川、陜西、廣西、貴州、河南、安徽、內(nèi)蒙古、新疆、寧夏、黑龍江、山西、甘肅、云南等省是第二批次招生,所以又可以說河北工程大學(xué)是二本院校。具體,請參照該校在你所在省份的招生批次,如下河北工程大學(xué)各省市錄取批次
招生省份 | 文理科 | 招生類型 | 年份 | 錄取批次 | 分?jǐn)?shù)線 | 錄取位次 | 錄取數(shù) | 省控線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
江西 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科一批 | 541 | 33885 | - | 519 |
河南 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科一批 | 552 | 71998 | - | 518 |
內(nèi)蒙古 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科一批 | 498 | 14100 | 2 | 418 |
江西 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 499 | 64288 | - | 443 |
四川 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 491 | 114276 | - | 430 |
陜西 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 432 | 66797 | 204 | 341 |
廣西 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 448 | 66168 | - | 348 |
貴州 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 443 | 57672 | 72 | 367 |
河南 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 511 | 126766 | - | 400 |
河南 | 理科 | 高收費(fèi)專業(yè) | 2021 | 本科二批 | 467 | 193798 | - | 400 |
安徽 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 467 | 109711 | 101 | 415 |
內(nèi)蒙古 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 349 | 47211 | 99 | 301 |
新疆 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 407 | - | 7 | 302 |
寧夏 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 407 | 14052 | 19 | 345 |
黑龍江 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科二批A段 | 391 | 46593 | - | 280 |
山西 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科二批A段 | 482 | 47147 | - | 410 |
山西 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科二批B段 | 426 | 83228 | - | 410 |
甘肅 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科二批K段 | 436 | 36641 | - | 336 |
云南 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科二批及預(yù)科 | 482 | 61031 | 57 | 435 |
寧夏 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 496 | 4140 | 6 | 430 |
四川 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 536 | 20879 | - | 474 |
貴州 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 541 | 14036 | 8 | 479 |
陜西 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 490 | 16506 | 11 | 406 |
新疆 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 460 | - | 2 | 350 |
河南 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 560 | 21943 | - | 466 |
江西 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 558 | 13899 | - | 496 |
山西 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科二批A段 | 531 | 8292 | - | 458 |
黑龍江 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科二批A段 | 464 | 8915 | - | 354 |
是否是985 | 否 | 是否是211 | 否 |
是否是雙一流 | 否 | 主管單位 | 河北省 |
創(chuàng)建時間 | 1952年 | 博士點(diǎn)數(shù)量 | 一級0,二級0 |
碩士點(diǎn)數(shù)量 | 一級15,二級0 | 學(xué)校類型 | 理工類 |
所在城市 | 邯鄲市 | 辦學(xué)層次 | 普通本科 |
1、學(xué)校新校區(qū)總占地面積4098畝,建筑面積76.65萬平方米。
2、現(xiàn)有教職工2379人,有雙聘院士2人、國家杰出青年基金獲得者1人、國家“萬人計劃”科技領(lǐng)軍人才2人、“新世紀(jì)百千萬人才工程”國家級人選2人、“青年長江學(xué)者”1人、河北省高端人才2人、享受國務(wù)院政府特殊津貼專家6人、省級教學(xué)名師12人、省級優(yōu)秀教學(xué)團(tuán)隊6個、教育部“新世紀(jì)優(yōu)秀人才支持計劃”入選者3人、享受河北省政府特殊津貼專家7人、河北省新世紀(jì)“三三三人才工程”62人。
3、現(xiàn)有博士、碩士研究生2743人,全日制普通本科生23358人,留學(xué)生176人。
4、擁有裝備先進(jìn)的教學(xué)、科研實驗室,館藏紙質(zhì)圖書總量259.8萬冊。
5、學(xué)校建有萬兆光纖主干、千兆到桌面的校園網(wǎng)絡(luò)以及無線覆蓋網(wǎng)絡(luò)。
6、學(xué)校附屬醫(yī)院為三級甲等綜合醫(yī)院,附屬學(xué)校為獨(dú)立設(shè)置和編制經(jīng)費(fèi)單列單位。