茶茶談教育
你想知道的教育,我這里都有
發(fā)布時間: 2025年01月10日 21:35
成都師范學院是幾本通過近年成都師范學院在各地錄取批次得知成都師范學院在各地都是本科第二批次錄取,所以成都師范學院是二本大學。具體,請參照該校在你所在省份的招生批次,如下成都師范學院各省市錄取批次
招生省份 | 文理科 | 招生類型 | 年份 | 錄取批次 | 分數線 | 錄取位次 | 錄取數 | 省控線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
安徽 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 488 | 89119 | 15 | 415 |
四川 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 513 | 91059 | - | 430 |
四川 | 理科 | 聯(lián)合培養(yǎng) | 2021 | 本科二批 | 458 | 149714 | - | 430 |
陜西 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 438 | 63304 | 20 | 341 |
江西 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 506 | 59249 | - | 443 |
云南 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科二批及預科 | 525 | 35625 | 10 | 435 |
安徽 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 561 | 21216 | 10 | 519 |
江西 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 561 | 12681 | - | 496 |
四川 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 538 | 19818 | - | 474 |
陜西 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 495 | 15181 | 10 | 406 |
云南 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科二批及預科 | 569 | 10766 | 15 | 500 |
是否是985 | 否 | 是否是211 | 否 |
是否是雙一流 | 否 | 主管單位 | 四川省 |
創(chuàng)建時間 | 1955年 | 博士點數量 | 一級0,二級0 |
碩士點數量 | 一級0,二級0 | 學校類型 | 師范類 |
所在城市 | 成都市 | 辦學層次 | 普通本科 |
12012年3月,經教育部批準,改制為全日制普通本科院校,更名為成都師范學院。
2、學校全面貫徹黨的教育方針,堅持社會主義辦學方向,堅持和加強黨的全面領導,堅持全面從嚴治黨,落實立德樹人根本任務。
3、學校遵循學生成長、成才、成師的規(guī)律,弘揚“愛、真、篤、為”的校訓,踐行“讓學生在成都師范學院這段生活成為人生有價值的旅程”的教育理念,構建以學生為中心的人才培養(yǎng)體系。
466年來,學校由師而立,因師而興,依師而強,以師為榮,充分發(fā)揮教師教育的辦學優(yōu)勢,建設師德養(yǎng)成、師能培育、師知傳承的教師教育核心基地,探索師德養(yǎng)成與人才培養(yǎng)過程的有機融合,促進教師職前培養(yǎng)與職后培訓有機融合,推動信息技術與教育教學有機融合。
5、學校主動服務四川經濟社會發(fā)展的需求,初步形成了引領四川基礎教育發(fā)展和服務區(qū)域經濟社會發(fā)展需要的辦學體系。