茶茶談教育
你想知道的教育,我這里都有
發(fā)布時(shí)間: 2025年01月10日 12:23
云南財(cái)經(jīng)大學(xué)是幾本通過近年云南財(cái)經(jīng)大學(xué)在各地錄取批次得知云南財(cái)經(jīng)大學(xué)在云南、貴州等省為第一批次錄取,所以我們通常認(rèn)為云南財(cái)經(jīng)大學(xué)是一本大學(xué);而在貴州、新疆、河南、陜西、安徽、廣西、內(nèi)蒙古、寧夏、四川、江西、黑龍江、山西、甘肅、云南等省是第二批次招生,所以又可以說云南財(cái)經(jīng)大學(xué)是二本院校。具體,請(qǐng)參照該校在你所在省份的招生批次,如下云南財(cái)經(jīng)大學(xué)各省市錄取批次
招生省份 | 文理科 | 招生類型 | 年份 | 錄取批次 | 分?jǐn)?shù)線 | 錄取位次 | 錄取數(shù) | 省控線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
云南 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科一批 | 520 | 38316 | 1680 | 520 |
云南 | 理科 | 中外合作辦學(xué) | 2021 | 本科一批 | 520 | 38316 | 203 | 520 |
貴州 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科一批 | 524 | 17211 | 4 | 456 |
貴州 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科一批 | 585 | 4900 | 4 | 556 |
云南 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科一批 | 567 | 11328 | 950 | 565 |
云南 | 文科 | 中外合作辦學(xué) | 2021 | 本科一批 | 565 | 11937 | 189 | 565 |
貴州 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 452 | 51421 | 20 | 367 |
新疆 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 414 | - | 5 | 302 |
河南 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 504 | 137053 | - | 400 |
陜西 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 436 | 64140 | 31 | 341 |
安徽 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 468 | 108529 | 13 | 415 |
廣西 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 451 | 64417 | - | 348 |
內(nèi)蒙古 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 378 | 39855 | 5 | 301 |
寧夏 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 407 | 14052 | 6 | 345 |
四川 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 519 | 84992 | - | 430 |
江西 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 510 | 55333 | - | 443 |
黑龍江 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科二批A段 | 406 | 41527 | - | 280 |
山西 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科二批A段 | 482 | 47147 | - | 410 |
甘肅 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科二批K段 | 423 | 42992 | - | 336 |
云南 | 理科 | 高等職業(yè)教育普通本科 | 2021 | 本科二批及預(yù)科 | 470 | 68923 | 772 | 435 |
云南 | 理科 | 高等職業(yè)教育普通本科預(yù)科 | 2021 | 本科二批及預(yù)科 | 462 | 74404 | 55 | 435 |
云南 | 理科 | 鄉(xiāng)村振興專項(xiàng)預(yù)科 | 2021 | 本科二批及預(yù)科 | 458 | 77137 | 25 | 435 |
貴州 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 554 | 10479 | 12 | 479 |
安徽 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 560 | 21991 | 8 | 519 |
新疆 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 462 | - | 5 | 350 |
河南 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 559 | 22467 | - | 466 |
廣西 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 524 | 11551 | - | 413 |
江西 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 564 | 11784 | - | 496 |
陜西 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 493 | 15567 | 19 | 406 |
四川 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 541 | 18278 | - | 474 |
寧夏 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 508 | 3263 | 4 | 430 |
內(nèi)蒙古 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 468 | 9821 | 5 | 392 |
山西 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科二批A段 | 528 | 8847 | - | 458 |
黑龍江 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科二批A段 | 466 | 8687 | - | 354 |
甘肅 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科二批K段 | 500 | 8428 | - | 432 |
云南 | 文科 | 高等職業(yè)教育普通本科 | 2021 | 本科二批及預(yù)科 | 527 | 26832 | 467 | 500 |
云南 | 文科 | 高等職業(yè)教育普通本科預(yù)科 | 2021 | 本科二批及預(yù)科 | 523 | 28896 | 50 | 500 |
云南 | 文科 | 鄉(xiāng)村振興專項(xiàng)預(yù)科 | 2021 | 本科二批及預(yù)科 | 522 | 29387 | 20 | 500 |
是否是985 | 否 | 是否是211 | 否 |
是否是雙一流 | 否 | 主管單位 | 云南省 |
創(chuàng)建時(shí)間 | 1951年 | 博士點(diǎn)數(shù)量 | 一級(jí)4,二級(jí)0 |
碩士點(diǎn)數(shù)量 | 一級(jí)12,二級(jí)0 | 學(xué)校類型 | 財(cái)經(jīng)類 |
所在城市 | 昆明市 | 辦學(xué)層次 | 普通本科 |
2006年更名為云南財(cái)經(jīng)大學(xué);
2013年成為博士學(xué)位授權(quán)單位,2014年獲得首個(gè)博士后流動(dòng)站。學(xué)校在云南省昆明市辦學(xué),設(shè)有龍泉路校區(qū)和安寧校區(qū),共占地1821.73畝,現(xiàn)有全日制在校生31576人。
1、經(jīng)過近70年發(fā)展,已形成本科、碩士、博士教育有機(jī)銜接,兼有留學(xué)生培養(yǎng)和繼續(xù)教育的多層次人才培養(yǎng)體系,成為以經(jīng)濟(jì)學(xué)、管理學(xué)為主,法學(xué)、文學(xué)、理學(xué)、工學(xué)、藝術(shù)等學(xué)科協(xié)同發(fā)展的多科性大學(xué)。
985大學(xué) 211大學(xué) 全國(guó)院校對(duì)比 專升本 美國(guó)留學(xué) 留求藝網(wǎng)