說升學
升學說,說盡升學事兒!我們只是提供升學的資訊、政策解讀,為幼升小...
發(fā)布時間: 2025年01月10日 12:41
通過近年楚雄師范學院在各地錄取批次得知楚雄師范學院在云南省為第一批次錄取,所以我們通常認為楚雄師范學院是一本大學;而在河南、陜西、廣西、安徽、內蒙古、四川、江西、新疆、貴州、黑龍江、山西、甘肅、云南等省是第二批次招生,所以又可以說楚雄師范學院是二本院校。具體,請參照該校在你所在省份的招生批次,如下楚雄師范學院各省市錄取批次
招生省份 | 文理科 | 招生類型 | 年份 | 錄取批次 | 分數(shù)線 | 錄取位次 | 錄取數(shù) | 省控線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
云南 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科一批 | 531 | 32533 | 140 | 520 |
云南 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科一批 | 566 | 11618 | 130 | 565 |
河南 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 466 | 195410 | - | 400 |
陜西 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 410 | 81593 | 6 | 341 |
廣西 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 401 | 96253 | - | 348 |
安徽 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 441 | 134826 | 9 | 415 |
內蒙古 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 333 | 51097 | 10 | 301 |
四川 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 479 | 127243 | - | 430 |
江西 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 478 | 83271 | - | 443 |
新疆 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 375 | - | 4 | 302 |
貴州 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 416 | 79325 | 7 | 367 |
黑龍江 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科二批A段 | 361 | 56384 | - | 280 |
山西 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科二批B段 | 413 | 91224 | - | 410 |
甘肅 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科二批K段 | 381 | 64566 | - | 336 |
云南 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科二批及預科 | 476 | 65002 | 854 | 435 |
云南 | 理科 | 預科 | 2021 | 本科二批及預科 | 463 | 73719 | 63 | 435 |
云南 | 理科 | 鄉(xiāng)村振興專項預科 | 2021 | 本科二批及預科 | 450 | 82608 | 27 | 435 |
新疆 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 417 | - | 4 | 350 |
廣西 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 465 | 28943 | - | 413 |
江西 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 529 | 27528 | - | 496 |
陜西 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 470 | 22460 | 4 | 406 |
內蒙古 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 427 | 15231 | 5 | 392 |
四川 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 514 | 34944 | - | 474 |
貴州 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 516 | 23377 | 3 | 479 |
安徽 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 538 | 36704 | 3 | 519 |
黑龍江 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科二批A段 | 412 | 15775 | - | 354 |
甘肅 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科二批K段 | 467 | 16350 | - | 432 |
云南 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科二批及預科 | 540 | 20928 | 449 | 500 |
云南 | 文科 | 預科 | 2021 | 本科二批及預科 | 528 | 26340 | 42 | 500 |
云南 | 文科 | 鄉(xiāng)村振興專項預科 | 2021 | 本科二批及預科 | 520 | 30375 | 18 | 500 |
是否是985 | 否 | 是否是211 | 否 |
是否是雙一流 | 否 | 主管單位 | 云南省 |
創(chuàng)建時間 | 1936年 | 博士點數(shù)量 | 一級0,二級0 |
碩士點數(shù)量 | 一級0,二級0 | 學校類型 | 師范類 |
所在城市 | 楚雄彝族自治州 | 辦學層次 | 普通本科 |
12009年榮獲中央文明委授予的“全國文明單位”稱號,是云南省高校中第一家獲此殊榮的學校。
22010年通過國家教育部本科教學合格評估。
32014年被教育部列為“卓越小學教師培養(yǎng)計劃改革項目”國家級項目單位。
42015年獲批為云南省地方大學應用型整體轉型改革試點高校。
52016年“教育學”入選云南省一流學科(高原學科)建設項目。
62017年被中央文明委授予“全國文明校園”,是云南省唯一獲此殊榮的高校。
72018年順利通過教育部本科教學工作審核評估。
8、目前,正在著力建設教師教育特色鮮明的高水平應用型大學。
9、學校位于享有“東方人類故鄉(xiāng)”、“恐龍之鄉(xiāng)”、“優(yōu)質野生菌王國”、“中國彝族文化大觀園”美譽的云南省楚雄彝族自治州州府楚雄市。
10、氣候條件優(yōu)越,常年平均氣溫16℃,冬無嚴寒,夏無酷暑,四季如春。
11、距云南省會昆明100余公里,交通便利,有昆明“后花園”之稱。
12、校園環(huán)境優(yōu)美,數(shù)字化校園網(wǎng)絡暢通,移動圖書館方便快捷。