教育知多少
關(guān)心一起教育問題,分享教育心得
發(fā)布時(shí)間: 2025年01月11日 00:48
湖州師范學(xué)院是幾本通過近年湖州師范學(xué)院在各地錄取批次得知湖州師范學(xué)院在四川、江西、內(nèi)蒙古、河南、安徽、黑龍江、甘肅等省為第一批次錄取,所以我們通常認(rèn)為湖州師范學(xué)院是一本大學(xué);而在四川、廣西、陜西、內(nèi)蒙古、新疆、貴州、河南、安徽、山西、甘肅、云南等省是第二批次招生,所以又可以說湖州師范學(xué)院是二本院校。具體,請參照該校在你所在省份的招生批次,如下湖州師范學(xué)院各省市錄取批次
招生省份 | 文理科 | 招生類型 | 年份 | 錄取批次 | 分?jǐn)?shù)線 | 錄取位次 | 錄取數(shù) | 省控線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
四川 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科一批 | 549 | 56555 | - | 521 |
江西 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科一批 | 546 | 30916 | - | 519 |
內(nèi)蒙古 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科一批 | 469 | 19393 | 2 | 418 |
河南 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科一批 | 553 | 70771 | - | 518 |
安徽 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科一批 | 507 | 73116 | 12 | 488 |
黑龍江 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科一批A段 | 478 | 21224 | - | 415 |
甘肅 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科一批I段 | 463 | 25563 | - | 440 |
河南 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科一批 | 576 | 14388 | - | 558 |
江西 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科一批 | 581 | 7001 | - | 559 |
四川 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科一批 | 549 | 14582 | - | 541 |
安徽 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科一批 | 572 | 15525 | 8 | 560 |
黑龍江 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科一批A段 | 512 | 4294 | - | 472 |
甘肅 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科一批I段 | 519 | 5228 | - | 502 |
四川 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 491 | 114276 | - | 430 |
廣西 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 450 | 65005 | - | 348 |
陜西 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 424 | 71971 | 17 | 341 |
內(nèi)蒙古 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 349 | 47211 | 17 | 301 |
新疆 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 391 | - | 17 | 302 |
貴州 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 437 | 61585 | 59 | 367 |
河南 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 510 | 128279 | - | 400 |
安徽 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 487 | 90165 | 31 | 415 |
山西 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科二批B段 | 448 | 68798 | - | 410 |
內(nèi)蒙古 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科二批B段 | 312 | 55769 | 2 | 301 |
甘肅 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科二批K段 | 410 | 49597 | - | 336 |
云南 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科二批及預(yù)科 | 486 | 58464 | 13 | 435 |
陜西 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 484 | 18170 | 5 | 406 |
內(nèi)蒙古 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 453 | 11758 | 8 | 392 |
河南 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 549 | 28244 | - | 466 |
廣西 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 505 | 16180 | - | 413 |
四川 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 501 | 45047 | - | 474 |
貴州 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 542 | 13808 | 61 | 479 |
新疆 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 452 | - | 8 | 350 |
安徽 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 554 | 25843 | 13 | 519 |
內(nèi)蒙古 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科二批B段 | 442 | 13233 | 2 | 392 |
山西 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科二批B段 | 462 | 25667 | - | 458 |
甘肅 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科二批K段 | 464 | 17212 | - | 432 |
云南 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科二批及預(yù)科 | 556 | 14840 | 7 | 500 |
是否是985 | 否 | 是否是211 | 否 |
是否是雙一流 | 否 | 主管單位 | 浙江省 |
創(chuàng)建時(shí)間 | 1916年 | 博士點(diǎn)數(shù)量 | 一級0,二級0 |
碩士點(diǎn)數(shù)量 | 一級2,二級0 | 學(xué)校類型 | 師范類 |
所在城市 | 湖州市 | 辦學(xué)層次 | 普通本科 |
11999年經(jīng)國家教育部批準(zhǔn),原湖州師范??茖W(xué)校、湖州師范學(xué)校和湖州教師進(jìn)修學(xué)院合并成立湖州師范學(xué)院。
22000年,原湖州衛(wèi)生學(xué)校并入湖州師范學(xué)院。
32021年1月,獨(dú)立學(xué)院求真學(xué)院成功轉(zhuǎn)設(shè)為公辦普通本科高?!輰W(xué)院。
42005年、2017年分別通過教育部本科教學(xué)工作水平評估和審核評估。
52012年開始獨(dú)立招收碩士研究生。
6、學(xué)校是國務(wù)院學(xué)位委員會(huì)批準(zhǔn)的碩士學(xué)位授予單位、全國文明單位、全國學(xué)雷鋒活動(dòng)示范點(diǎn)、全國助殘先進(jìn)集體,是國家第一批卓越醫(yī)生和卓越農(nóng)林人才教育培養(yǎng)計(jì)劃項(xiàng)目試點(diǎn)高校、浙江省應(yīng)用型建設(shè)試點(diǎn)示范學(xué)校。
7、學(xué)校位于素有“絲綢之府、魚米之鄉(xiāng)、文化之邦”之稱的國家歷史文化名城——浙江省湖州市,是“綠水青山就是金山銀山”理念誕生地、美麗鄉(xiāng)村建設(shè)發(fā)源地、“生態(tài)+”綠色發(fā)展先行地和全國首個(gè)地級市生態(tài)文明先行示范區(qū)。
8、湖州地處長三角中心區(qū)域,東距上海130公里、南離杭州70公里、北到南京220公里,與蘇州、無錫隔太湖相望,交通便捷,寧杭、商合杭等高鐵在此交匯,是上海大都市圈(1+7)重要城市和G60科創(chuàng)走廊中心城市,正在全面融入長三角一體化國家戰(zhàn)略,高品質(zhì)建設(shè)現(xiàn)代化濱湖花園城市。