升學(xué)一站通
致力于高考志愿填報(bào),專業(yè)選擇咨詢等服務(wù)
發(fā)布時(shí)間: 2025年01月10日 20:44
浙江財(cái)經(jīng)大學(xué)是幾本通過近年浙江財(cái)經(jīng)大學(xué)在各地錄取批次得知浙江財(cái)經(jīng)大學(xué)在貴州、云南、河南、寧夏、安徽、江西、四川、黑龍江、甘肅等省為第一批次錄取,所以我們通常認(rèn)為浙江財(cái)經(jīng)大學(xué)是一本大學(xué);而在陜西省是第二批次招生,所以又可以說浙江財(cái)經(jīng)大學(xué)是二本院校。具體,請(qǐng)參照該校在你所在省份的招生批次,如下浙江財(cái)經(jīng)大學(xué)各省市錄取批次
招生省份 | 文理科 | 招生類型 | 年份 | 錄取批次 | 分?jǐn)?shù)線 | 錄取位次 | 錄取數(shù) | 省控線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
貴州 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科一批 | 519 | 18799 | 45 | 456 |
貴州 | 理科 | 中外合作辦學(xué) | 2021 | 本科一批 | 461 | 45500 | 6 | 456 |
云南 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科一批 | 581 | 12365 | 14 | 520 |
云南 | 理科 | 中外合作辦學(xué) | 2021 | 本科一批 | 555 | 21642 | 3 | 520 |
河南 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科一批 | 586 | 36819 | - | 518 |
河南 | 理科 | 高收費(fèi)專業(yè) | 2021 | 本科一批 | 566 | 55959 | - | 518 |
寧夏 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科一批 | 482 | 4520 | 24 | 412 |
安徽 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科一批 | 531 | 53421 | 76 | 488 |
安徽 | 理科 | 中外合作辦學(xué) | 2021 | 本科一批 | 558 | 35113 | 9 | 488 |
江西 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科一批 | 570 | 19061 | - | 519 |
四川 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科一批 | 590 | 26156 | - | 521 |
江西 | 理科 | 中外合作辦學(xué) | 2021 | 本科一批 | 547 | 30260 | - | 519 |
四川 | 理科 | 中外合作辦學(xué) | 2021 | 本科一批 | 578 | 33876 | - | 521 |
黑龍江 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科一批A段 | 530 | 10881 | - | 415 |
甘肅 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科一批I段 | 504 | 13557 | - | 440 |
安徽 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科一批 | 602 | 5776 | 42 | 560 |
安徽 | 文科 | 中外合作辦學(xué) | 2021 | 本科一批 | 596 | 7098 | 6 | 560 |
河南 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科一批 | 604 | 5874 | - | 558 |
河南 | 文科 | 高收費(fèi)專業(yè) | 2021 | 本科一批 | 575 | 14815 | - | 558 |
江西 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科一批 | 601 | 3235 | - | 559 |
江西 | 文科 | 中外合作辦學(xué) | 2021 | 本科一批 | 588 | 5467 | - | 559 |
寧夏 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科一批 | 544 | 1392 | 18 | 505 |
云南 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科一批 | 607 | 3224 | 9 | 565 |
云南 | 文科 | 中外合作辦學(xué) | 2021 | 本科一批 | 586 | 6648 | 4 | 565 |
四川 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科一批 | 582 | 4602 | - | 541 |
四川 | 文科 | 中外合作辦學(xué) | 2021 | 本科一批 | 568 | 7931 | - | 541 |
貴州 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科一批 | 591 | 4063 | 35 | 556 |
貴州 | 文科 | 中外合作辦學(xué) | 2021 | 本科一批 | 564 | 8213 | 4 | 556 |
黑龍江 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科一批A段 | 538 | 2596 | - | 472 |
甘肅 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科一批I段 | 545 | 2543 | - | 502 |
陜西 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 447 | 57109 | 21 | 341 |
陜西 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 506 | 12319 | 9 | 406 |
是否是985 | 否 | 是否是211 | 否 |
是否是雙一流 | 否 | 主管單位 | 浙江省 |
創(chuàng)建時(shí)間 | 1974年 | 博士點(diǎn)數(shù)量 | 一級(jí)1,二級(jí)0 |
碩士點(diǎn)數(shù)量 | 一級(jí)9,二級(jí)0 | 學(xué)校類型 | 財(cái)經(jīng)類 |
所在城市 | 杭州市 | 辦學(xué)層次 | 普通本科 |
1、學(xué)?,F(xiàn)有下沙、文華、翠苑和長安4個(gè)校區(qū),占地2300畝,總建筑面積105萬平方米。
2、設(shè)置有16個(gè)學(xué)院,1個(gè)教學(xué)部,1個(gè)獨(dú)立學(xué)院,4個(gè)研究院。
3、具有博士、碩士、學(xué)士學(xué)位授予權(quán)和外國留學(xué)生、港澳臺(tái)學(xué)生招生權(quán),在校普通全日制學(xué)生17000余人(不含獨(dú)立學(xué)院)。
4、自建有諾貝爾經(jīng)濟(jì)學(xué)獎(jiǎng)文獻(xiàn)館、孫冶方經(jīng)濟(jì)科學(xué)獎(jiǎng)文獻(xiàn)館、政府管制文獻(xiàn)館、浙財(cái)文庫、專業(yè)經(jīng)典閱讀文庫等5個(gè)特色庫。