升學(xué)幫幫幫
最具親和力的升學(xué)資訊平臺(tái)。
發(fā)布時(shí)間: 2025年01月11日 00:28
南寧師范大學(xué)學(xué)費(fèi)一年多少,學(xué)費(fèi)是一年制還是一學(xué)期制學(xué)費(fèi)具體包括什么,是否包含住宿費(fèi)、學(xué)雜費(fèi)、書本費(fèi)、生活費(fèi)等,以下為培訓(xùn)啦網(wǎng)整理的南寧師范大學(xué)2022年的學(xué)費(fèi)明細(xì)包含各專業(yè)學(xué)費(fèi)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)、住宿費(fèi)等,歡迎參考?。骷?xì))南寧師范大學(xué)學(xué)費(fèi)最低4188元/年;個(gè)別專業(yè)最高10000元/年,詳見如下1.各專業(yè)學(xué)費(fèi)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)
專業(yè)名稱 | 批次 | 學(xué)費(fèi) |
---|---|---|
漢語國際教育 | 本一 | 4195元/年 |
法學(xué) | 本一 | 4195元/年 |
思想政治教育 | 本一 | 4192元/年 |
教育學(xué) | 本一 | 4195元/年 |
小學(xué)教育 | 本一 | 4189元/年 |
漢語言文學(xué) | 本一 | 4191元/年 |
新聞傳播學(xué)類 | 本一 | 4195元/年 |
歷史學(xué) | 本一 | 4189元/年 |
應(yīng)用心理學(xué) | 本一 | 4598元/年 |
英語 | 本一 | 4192元/年 |
翻譯 | 本一 | 4192元/年 |
商務(wù)英語 | 本一 | 6999元/年 |
物流管理 | 本一 | 4598元/年 |
泰語 | 本二 | 4188元/年 |
國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 本二 | 4594元/年 |
社會(huì)工作 | 本二 | 4197元/年 |
學(xué)前教育 | 本二 | 4195元/年 |
特殊教育 | 本二 | 4195元/年 |
秘書學(xué) | 本二 | 4191元/年 |
工商管理類 | 本二 | 4598元/年 |
公共事業(yè)管理 | 本二 | 4598元/年 |
日語 | 本二 | 4194元/年 |
房地產(chǎn)開發(fā)與管理 | 本二 | 4590元/年 |
土地資源管理 | 本二 | 4590元/年 |
旅游管理 | 本二 | 4598元/年 |
漢語國際教育 | 本一 | 4195元/年 |
法學(xué) | 本一 | 4195元/年 |
小學(xué)教育 | 本一 | 4189元/年 |
新聞傳播學(xué)類 | 本一 | 4195元/年 |
應(yīng)用心理學(xué) | 本一 | 4598元/年 |
教育技術(shù)學(xué) | 本一 | 4596元/年 |
英語 | 本一 | 4192元/年 |
翻譯 | 本一 | 4192元/年 |
商務(wù)英語 | 本一 | 6999元/年 |
數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 本一 | 4590元/年 |
物理學(xué) | 本一 | 4599元/年 |
化學(xué) | 本一 | 4592元/年 |
應(yīng)用化學(xué) | 本一 | 4595元/年 |
地理科學(xué)類 | 本一 | 4594元/年 |
生物科學(xué) | 本一 | 4597元/年 |
應(yīng)用統(tǒng)計(jì)學(xué) | 本一 | 4597元/年 |
電子信息工程 | 本一 | 4594元/年 |
物流管理 | 本一 | 4598元/年 |
泰語 | 本二 | 4188元/年 |
數(shù)字媒體技術(shù) | 本二 | 4598元/年 |
國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 本二 | 4594元/年 |
工商管理類 | 本二 | 4598元/年 |
公共事業(yè)管理 | 本二 | 4598元/年 |
金融數(shù)學(xué) | 本二 | 4598元/年 |
日語 | 本二 | 4194元/年 |
高分子材料與工程 | 本二 | 4594元/年 |
通信工程 | 本二 | 4596元/年 |
自動(dòng)化 | 本二 | 7499元/年 |
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 本二 | 7485元/年 |
軟件工程 | 本二 | 4590元/年 |
數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 本二 | 10000元/年 |
測(cè)繪工程 | 本二 | 4595元/年 |
環(huán)境科學(xué)與工程類 | 本二 | 4595元/年 |
信息管理與信息系統(tǒng) | 本二 | 4586元/年 |
房地產(chǎn)開發(fā)與管理 | 本二 | 4590元/年 |
土地資源管理 | 本二 | 4590元/年 |
物流工程 | 本二 | 4592元/年 |
旅游管理 | 本二 | 4598元/年 |
3.資助政策我校認(rèn)真執(zhí)行國家相關(guān)學(xué)生資助規(guī)定,被本校錄取的家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生入學(xué)后可按規(guī)定申請(qǐng)國家獎(jiǎng)學(xué)金、國家勵(lì)志獎(jiǎng)學(xué)金、國家助學(xué)金、國家助學(xué)貸款、勤工助學(xué)崗位、特殊困難補(bǔ)助等。南寧師范大學(xué)簡介南寧師范大學(xué)位于廣西壯族自治區(qū)首府南寧市,是自治區(qū)人民政府舉辦的本科師范院校。
1、南寧地處亞熱帶、北回歸線以南,是北部灣城市群核心城市、中國面向東盟十國國際大通道、西南出海綜合交通樞紐城市,國家一帶一路海上絲綢之路有機(jī)銜接的重要門戶城市,是全國文明城市,這里滿城皆綠、四季常青,被譽(yù)為中國綠城。