培訓啦 高考

0053是哪個學校代碼

升學幫幫幫

最具親和力的升學資訊平臺。

發(fā)布時間: 2024年12月23日 03:44

6.18-6.20 模擬填報志愿學校代碼?!?注意: 現(xiàn)只是模擬用, 真正填報不一定是這個。】

0053是哪個學校代碼

0001 北京大學 0002 中國人民大學0003 清華大學

0004 北京交通大學 0005 北京航空航天大學 0006 北京理工大學

0007 北京科技大學 0008 北京化工大學 0009 北京郵電大學

0010 北京電子科技大學 0011 中國農(nóng)業(yè)大學 0012 北京林業(yè)大學

0013 北京中醫(yī)藥大學0014 北京師范大學 0015 北京外國語大學

0016 北京語言大學 0017 中國傳媒大學 0018 中央財經(jīng)大學

0019 對外經(jīng)濟貿(mào)易大學0020 外交學院0021 中國人民公安大學

0022 國際關系學院 0023 北京體育大學 0024 中央音樂學院

0025 中央美術學院 0026 中央戲劇學院 0027 中央民族大學

0028 中央政法大學 0029 華北電力大學(北京) 0030 南開大學

0031 天津大學 0032 中國民航大學 0033 華北電力大學(保定)

0034 大連理工大學0035 東北大學0036 大連海事大學

0037 中國刑事警察學院0038 吉林大學 0039 東北師范大學

0040 哈爾濱工業(yè)大學 0041哈爾濱工程大學 0042 東北林業(yè)大學

0043 復旦大學 0044 同濟大學 0045 上海交通大學

0046 華東理工大學0047 東華大學0048 華東師范大學

0049 上海外國語大學 0050 上海財經(jīng)大學 0051 上海海關學院

0052 南京大學0053 東南大學0054 南京航天航空大學

0055 南京理工大學0056 中國礦業(yè)大學 0057 河海大學

0058 江南大學0059 南京農(nóng)業(yè)大學 0060 中國藥科大學

0061 浙江大學0062 中國科學技術大學 0063 合肥工業(yè)大學

0064 廈門大學0065 華僑大學0066武漢大學

0067 華中科技大學0068中國地質大學(武漢)0069武漢理工大學

0070 華中農(nóng)業(yè)大學0071 華中師范大學 0072 中央財經(jīng)政法大學

0073 中南民族大學0074 湖南大學 0075中南大學

0076 中山大學0077 暨南大學 0078華南理工大學

0079 四川大學0080 重慶大學 0081西南交通大學

0082 電子科技大學0083 中國民用航空飛行學院 0084 西南大學

0085 西南財經(jīng)大學0086 西南民族大學0087 西安交通大學

0088 西北工業(yè)大學0089 西安電子科技大學 0090 長安大學

0091 西北農(nóng)林科技大學0092 陜西師范大學 0093 蘭州大學

0094 西北民族大學0095 塔里木大學 0096 石河子大學

0097 公安海警學院0098 華北科技學院0099 中國人民武裝警察部隊學院

0100 武警醫(yī)學院 0101 中華女子學院 0102 北方民族大學

0103 中國礦業(yè)大學(北京)0104 中國石油大學(北京) 0105 中國地質大學(北京)

0106 南京森林警察學院0107 中國青年政治學院0108 武警工程學院

0109 防災科技學院0110 中央司法警官學院0111 大連民族學院

0114 中國勞動關系學院0115 鐵道警官高等??茖W校 0116 北京大學醫(yī)學部

0117 北京大學秦皇島分校 0118 哈爾濱工業(yè)大學(威海)0119 上海交通大學醫(yī)學院

0120 西南大學(榮昌校區(qū))0121 香港中文大學 0122 香港城市大學

0123 國防科學技術大學0124 解放軍信息工程大學 0125 解放軍理工大學

0126 解放軍國際關系學院 0127 解放軍外國語學院0128 炮兵學院

0129 防化指揮工程學院0130 解放軍電子工程學院 0131 陸軍航空兵學院

0132 南京政治學院0133 解放軍藝術學院0134 后勤工程學院

0135 軍事經(jīng)濟學院0136 軍事交通學院 0137 解放軍鎮(zhèn)江船艇學院

0138 第二軍醫(yī)大學0139 第三軍醫(yī)大學 0140 第四軍醫(yī)大學

0141 軍械工程學院0142 裝甲兵工程學院0143 海軍工程學院

0144 海軍航空工程學院0145 海軍大連艦艇學院 0146 海軍飛行學院

0147 空軍工程大學0148 空軍雷達學院 0149 徐州空軍學院

0150 空軍航空大學0151 第二炮兵工程學院 0152 武警北京指揮學院

0153 武警沈陽指揮學院0154 武警廣州指揮學院 0155 武警石家莊指揮學院

0156 武警南京指揮學院0157 武警合肥指揮學院 0158 武警福州指揮學院

0159 武警濟南指揮學院0160 武警鄭州指揮學院 0161 武警警種指揮學院

中山大學(0053)錄取線是什么意思

院校代碼 院校名稱 分數(shù)線 名次號 科類名稱

0004 浙江師范大學 358 01–02062 機械類

0042 浙江交通職業(yè)技術學院 447 01–01314 機械類

0043 浙江工商職業(yè)技術學院 418 01–01625 機械類

0044 浙江工貿(mào)職業(yè)技術學院 395 01–01812 機械類

0045 浙江機電職業(yè)技術學院 429 01–01512 機械類

0048 浙江工業(yè)職業(yè)技術學院 272 01–02509 機械類

0051 浙江經(jīng)濟職業(yè)技術學院 457 01–01227 機械類

0053 浙江經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術學院 466 01–01154 機械類

0058 浙江紡織服裝職業(yè)技術學院 390 01–01845 機械類

0059 浙江廣廈建設職業(yè)技術學院 328 01–02236 機械類

0061 金華職業(yè)技術學院 424 01–01567 機械類

0062 義烏工商職業(yè)技術學院 372 01–01966 機械類

0063 寧波職業(yè)技術學院 475 01–01056 機械類

0064 溫州職業(yè)技術學院 389 01–01851 機械類

0066 臺州職業(yè)技術學院 365 01–02010 機械類

0067 紹興職業(yè)技術學院(原紹興托普信息職業(yè)技術學院) 346 01–02142 機械類

0069 嘉興職業(yè)技術學院 392 01–01830 機械類

0071 衢州職業(yè)技術學院 261 01–02548 機械類

0072 麗水職業(yè)技術學院 351 01–02108 機械類

0074 寧波大紅鷹學院 321 01–02272 機械類

0075 臺州科技職業(yè)學院 274 01–02502 機械類

0077 杭州萬向職業(yè)技術學院 337 01–02190 機械類

0087 浙江汽車職業(yè)技術學院 261 01–02551 機械類

0042 浙江交通職業(yè)技術學院 433 02–01200 計算機類

0043 浙江工商職業(yè)技術學院 379 02–01740 計算機類

0044 浙江工貿(mào)職業(yè)技術學院 311 02–02340 計算機類

0045 浙江機電職業(yè)技術學院 313 02–02320 計算機類

0046 浙江商業(yè)職業(yè)技術學院 447 02–01050 計算機類

0047 浙江警官職業(yè)學院 476 02–00753 計算機類

0048 浙江工業(yè)職業(yè)技術學院 282 02–02661 計算機類

0049 浙江旅游職業(yè)學院 373 02–01785 計算機類

0050 浙江金融職業(yè)學院 559 02–00123 計算機類

0051 浙江經(jīng)濟職業(yè)技術學院 439 02–01137 計算機類

0052 浙江建設職業(yè)技術學院 402 02–01515 計算機類

0053 浙江經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術學院 511 02–00438 計算機類

0054 浙江育英職業(yè)技術學院 281 02–02667 計算機類

0055 浙江東方職業(yè)技術學院 229 02–03230 計算機類

0056 浙江長征職業(yè)技術學院 220 02–03305 計算機類

0058 浙江紡織服裝職業(yè)技術學院 236 02–03146 計算機類

0059 浙江廣廈建設職業(yè)技術學院 230 02–03217 計算機類

0061 金華職業(yè)技術學院 336 02–02104 計算機類

0062 義烏工商職業(yè)技術學院 274 02–02745 計算機類

0063 寧波職業(yè)技術學院 391 02–01628 計算機類

0064 溫州職業(yè)技術學院 302 02–02436 計算機類

0066 臺州職業(yè)技術學院 265 02–02850 計算機類

0067 紹興職業(yè)技術學院(原紹興托普信息職業(yè)技術學院) 231 02–03209 計算機類

0069 嘉興職業(yè)技術學院 268 02–02814 計算機類

0070 湖州職業(yè)技術學院 247 02–03045 計算機類

0072 麗水職業(yè)技術學院 256 02–02961 計算機類

0074 寧波大紅鷹學院 220 02–03310 計算機類

0076 杭州科技職業(yè)技術學院 280 02–02691 計算機類

0087 浙江汽車職業(yè)技術學院 267 02–02830 計算機類

0124 寧波教育學院 375 02–01768 計算機類

0129 浙江經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術學院浙江農(nóng)業(yè)商貿(mào)職業(yè)學院(籌)教學點 238 02–03137 計算機類

0005 寧波大學 588 03–00040 文秘類

0046 浙江商業(yè)職業(yè)技術學院 514 03–00245 文秘類

0050 浙江金融職業(yè)學院 564 03–00096 文秘類

0051 浙江經(jīng)濟職業(yè)技術學院 544 03–00160 文秘類

0052 浙江建設職業(yè)技術學院 505 03–00270 文秘類

0053 浙江經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術學院 540 03–00168 文秘類

0054 浙江育英職業(yè)技術學院 345 03–00629 文秘類

0061 金華職業(yè)技術學院 445 03–00427 文秘類

0062 義烏工商職業(yè)技術學院 429 03–00471 文秘類

0064 溫州職業(yè)技術學院 372 03–00575 文秘類

0066 臺州職業(yè)技術學院 288 03–00685 文秘類

0069 嘉興職業(yè)技術學院 412 03–00508 文秘類

0070 湖州職業(yè)技術學院 370 03–00583 文秘類

0072 麗水職業(yè)技術學院 317 03–00656 文秘類

0074 寧波大紅鷹學院 357 03–00607 文秘類

0087 浙江汽車職業(yè)技術學院 289 03–00684 文秘類

0111 浙江國際海運職業(yè)技術學院 314 03–00659 文秘類

0113 寧波城市職業(yè)技術學院 494 03–00311 文秘類

0058 浙江紡織服裝職業(yè)技術學院 240 04–00116 化工(環(huán)保)類

0061 金華職業(yè)技術學院 415 04–00067 化工(環(huán)保)類

0063 寧波職業(yè)技術學院 485 04–00037 化工(環(huán)保)類

0066 臺州職業(yè)技術學院 286 04–00105 化工(環(huán)保)類

0034 浙江醫(yī)藥高等專科學校 379 05–00221 藥學類

0053 浙江經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術學院 404 05–00198 藥學類

0066 臺州職業(yè)技術學院 357 05–00250 藥學類

0052 浙江建設職業(yè)技術學院 484 06–00156 建筑類

0059 浙江廣廈建設職業(yè)技術學院 287 06–00527 建筑類

0061 金華職業(yè)技術學院 444 06–00252 建筑類

0062 義烏工商職業(yè)技術學院 386 06–00379 建筑類

0069 嘉興職業(yè)技術學院 382 06–00387 建筑類

0046 浙江商業(yè)職業(yè)技術學院 300 07–00067 烹飪類

0049 浙江旅游職業(yè)學院 287 07–00069 烹飪類

0005 寧波大學 610 08–00080 旅游服務類

0025 浙江外國語學院 599 08–00133 旅游服務類

0046 浙江商業(yè)職業(yè)技術學院 484 08–00781 旅游服務類

0049 浙江旅游職業(yè)學院 511 08–00632 旅游服務類

0051 浙江經(jīng)濟職業(yè)技術學院 462 08–00882 旅游服務類

0053 浙江經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術學院 390 08–01179 旅游服務類

0054 浙江育英職業(yè)技術學院 373 08–01236 旅游服務類

0055 浙江東方職業(yè)技術學院 314 08–01405 旅游服務類

0059 浙江廣廈建設職業(yè)技術學院 319 08–01393 旅游服務類

0061 金華職業(yè)技術學院 451 08–00933 旅游服務類

0062 義烏工商職業(yè)技術學院 406 08–01115 旅游服務類

0069 嘉興職業(yè)技術學院 375 08–01229 旅游服務類

0070 湖州職業(yè)技術學院 304 08–01433 旅游服務類

0072 麗水職業(yè)技術學院 315 08–01400 旅游服務類

0074 寧波大紅鷹學院 285 08–01467 旅游服務類

0076 杭州科技職業(yè)技術學院 368 08–01259 旅游服務類

0077 杭州萬向職業(yè)技術學院 290 08–01464 旅游服務類

0086 浙江橫店影視職業(yè)學院 269 08–01499 旅游服務類

0111 浙江國際海運職業(yè)技術學院 306 08–01428 旅游服務類

0113 寧波城市職業(yè)技術學院 458 08–00894 旅游服務類

0129 浙江經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術學院浙江農(nóng)業(yè)商貿(mào)職業(yè)學院(籌)教學點 268 08–01501 旅游服務類

0058 浙江紡織服裝職業(yè)技術學院 330 09–00406 服裝類

0069 嘉興職業(yè)技術學院 291 09–00478 服裝類

0005 寧波大學 619 10–00080 財會類

0025 浙江外國語學院 519 10–01644 財會類

0043 浙江工商職業(yè)技術學院 522 10–01600 財會類

0044 浙江工貿(mào)職業(yè)技術學院 451 10–02928 財會類

0045 浙江機電職業(yè)技術學院 505 10–01931 財會類

0046 浙江商業(yè)職業(yè)技術學院 560 10–00895 財會類

0048 浙江工業(yè)職業(yè)技術學院 481 10–02410 財會類

0049 浙江旅游職業(yè)學院 495 10–02140 財會類

0050 浙江金融職業(yè)學院 599 10–00266 財會類

0051 浙江經(jīng)濟職業(yè)技術學院 577 10–00595 財會類

0052 浙江建設職業(yè)技術學院 520 10–01624 財會類

0053 浙江經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術學院 577 10–00587 財會類

0055 浙江東方職業(yè)技術學院 349 10–04332 財會類

0056 浙江長征職業(yè)技術學院 421 10–03424 財會類

0058 浙江紡織服裝職業(yè)技術學院 434 10–03212 財會類

0059 浙江廣廈建設職業(yè)技術學院 305 10–04730 財會類

0060 杭州職業(yè)技術學院 540 10–01262 財會類

0061 金華職業(yè)技術學院 485 10–02341 財會類

0062 義烏工商職業(yè)技術學院 397 10–03749 財會類

0063 寧波職業(yè)技術學院 534 10–01376 財會類

0064 溫州職業(yè)技術學院 458 10–02810 財會類

0067 紹興職業(yè)技術學院(原紹興托普信息職業(yè)技術學院) 331 10–04500 財會類

0069 嘉興職業(yè)技術學院 384 10–03913 財會類

0070 湖州職業(yè)技術學院 425 10–03363 財會類

0071 衢州職業(yè)技術學院 372 10–04085 財會類

0072 麗水職業(yè)技術學院 394 10–03791 財會類

0074 寧波大紅鷹學院 346 10–04367 財會類

0075 臺州科技職業(yè)學院 361 10–04206 財會類

0076 杭州科技職業(yè)技術學院 452 10–02918 財會類

0085 溫州科技職業(yè)學院 404 10–03656 財會類

0087 浙江汽車職業(yè)技術學院 307 10–04709 財會類

0111 浙江國際海運職業(yè)技術學院 305 10–04723 財會類

0113 寧波城市職業(yè)技術學院 508 10–01869 財會類

0124 寧波教育學院 310 10–04688 財會類

0127 湖州職業(yè)技術學院安吉教學點 309 10–04695 財會類

0129 浙江經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術學院浙江農(nóng)業(yè)商貿(mào)職業(yè)學院(籌)教學點 309 10–04693 財會類

0004 浙江師范大學 208 11–01102 電子,電工類

0041 浙江藝術職業(yè)學院 233 11–01081 電子,電工類

0042 浙江交通職業(yè)技術學院 419 11–00670 電子,電工類

0043 浙江工商職業(yè)技術學院 242 11–01066 電子,電工類

0044 浙江工貿(mào)職業(yè)技術學院 361 11–00797 電子,電工類

0045 浙江機電職業(yè)技術學院 510 11–00365 電子,電工類

0046 浙江商業(yè)職業(yè)技術學院 450 11–00577 電子,電工類

0051 浙江經(jīng)濟職業(yè)技術學院 449 11–00585 電子,電工類

0055 浙江東方職業(yè)技術學院 237 11–01075 電子,電工類

0059 浙江廣廈建設職業(yè)技術學院 256 11–01050 電子,電工類

0060 杭州職業(yè)技術學院 376 11–00762 電子,電工類

0061 金華職業(yè)技術學院 327 11–00896 電子,電工類

0062 義烏工商職業(yè)技術學院 338 11–00861 電子,電工類

0063 寧波職業(yè)技術學院 448 11–00587 電子,電工類

0064 溫州職業(yè)技術學院 314 11–00927 電子,電工類

0066 臺州職業(yè)技術學院 201 11–01118 電子,電工類

0067 紹興職業(yè)技術學院(原紹興托普信息職業(yè)技術學院) 211 11–01098 電子,電工類

0069 嘉興職業(yè)技術學院 325 11–00902 電子,電工類

0074 寧波大紅鷹學院 268 11–01022 電子,電工類

0076 杭州科技職業(yè)技術學院 319 11–00915 電子,電工類

0077 杭州萬向職業(yè)技術學院 238 11–01074 電子,電工類

0087 浙江汽車職業(yè)技術學院 202 11–01111 電子,電工類

0025 浙江外國語學院 282 12–01874 商業(yè)類

0042 浙江交通職業(yè)技術學院 482 12–00738 商業(yè)類

0043 浙江工商職業(yè)技術學院 467 12–00847 商業(yè)類

0044 浙江工貿(mào)職業(yè)技術學院 413 12–01186 商業(yè)類

0046 浙江商業(yè)職業(yè)技術學院 354 12–01526 商業(yè)類

0050 浙江金融職業(yè)學院 508 12–00541 商業(yè)類

0051 浙江經(jīng)濟職業(yè)技術學院 286 12–01859 商業(yè)類

0053 浙江經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術學院 469 12–00825 商業(yè)類

0054 浙江育英職業(yè)技術學院 339 12–01612 商業(yè)類

0055 浙江東方職業(yè)技術學院 294 12–01840 商業(yè)類

0058 浙江紡織服裝職業(yè)技術學院 382 12–01367 商業(yè)類

0059 浙江廣廈建設職業(yè)技術學院 314 12–01741 商業(yè)類

0061 金華職業(yè)技術學院 397 12–01289 商業(yè)類

0062 義烏工商職業(yè)技術學院 362 12–01481 商業(yè)類

0064 溫州職業(yè)技術學院 389 12–01339 商業(yè)類

0065 浙江越秀外國語學院 410 12–01209 商業(yè)類

0066 臺州職業(yè)技術學院 323 12–01690 商業(yè)類

0069 嘉興職業(yè)技術學院 397 12–01291 商業(yè)類

0070 湖州職業(yè)技術學院 338 12–01620 商業(yè)類

0072 麗水職業(yè)技術學院 300 12–01811 商業(yè)類

0074 寧波大紅鷹學院 329 12–01661 商業(yè)類

0076 杭州科技職業(yè)技術學院 381 12–01374 商業(yè)類

0086 浙江橫店影視職業(yè)學院 282 12–01871 商業(yè)類

0113 寧波城市職業(yè)技術學院 446 12–00982 商業(yè)類

0005 寧波大學 626 13–00040 外貿(mào)類

0025 浙江外國語學院 564 13–00733 外貿(mào)類

0042 浙江交通職業(yè)技術學院 487 13–01850 外貿(mào)類

0043 浙江工商職業(yè)技術學院 547 13–01006 外貿(mào)類

0044 浙江工貿(mào)職業(yè)技術學院 484 13–01885 外貿(mào)類

0046 浙江商業(yè)職業(yè)技術學院 532 13–01247 外貿(mào)類

0050 浙江金融職業(yè)學院 595 13–00293 外貿(mào)類

0051 浙江經(jīng)濟職業(yè)技術學院 570 13–00637 外貿(mào)類

0053 浙江經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術學院 601 13–00232 外貿(mào)類

0054 浙江育英職業(yè)技術學院 428 13–02371 外貿(mào)類

0055 浙江東方職業(yè)技術學院 372 13–02677 外貿(mào)類

0056 浙江長征職業(yè)技術學院 417 13–02443 外貿(mào)類

0059 浙江廣廈建設職業(yè)技術學院 394 13–02581 外貿(mào)類

0061 金華職業(yè)技術學院 502 13–01673 外貿(mào)類

0062 義烏工商職業(yè)技術學院 483 13–01894 外貿(mào)類

0063 寧波職業(yè)技術學院 546 13–01013 外貿(mào)類

0065 浙江越秀外國語學院 443 13–02257 外貿(mào)類

0067 紹興職業(yè)技術學院(原紹興托普信息職業(yè)技術學院) 400 13–02541 外貿(mào)類

0069 嘉興職業(yè)技術學院 506 13–01613 外貿(mào)類

0070 湖州職業(yè)技術學院 466 13–02076 外貿(mào)類

0072 麗水職業(yè)技術學院 450 13–02205 外貿(mào)類

0074 寧波大紅鷹學院 430 13–02353 外貿(mào)類

0086 浙江橫店影視職業(yè)學院 374 13–02670 外貿(mào)類

0111 浙江國際海運職業(yè)技術學院 426 13–02381 外貿(mào)類

0113 寧波城市職業(yè)技術學院 535 13–01187 外貿(mào)類

0124 寧波教育學院 496 13–01737 外貿(mào)類

0127 湖州職業(yè)技術學院安吉教學點 372 13–02675 外貿(mào)類

0129 浙江經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術學院浙江農(nóng)業(yè)商貿(mào)職業(yè)學院(籌)教學點 373 13–02672 外貿(mào)類

0061 金華職業(yè)技術學院 378 14–00326 醫(yī)學護理類

0071 衢州職業(yè)技術學院 388 14–00300 醫(yī)學護理類

0112 寧波天一職業(yè)技術學院 364 14–00357 醫(yī)學護理類

0069 嘉興職業(yè)技術學院 293 15–00265 農(nóng)藝類

0072 麗水職業(yè)技術學院 249 15–00299 農(nóng)藝類

0077 杭州萬向職業(yè)技術學院 340 15–00214 農(nóng)藝類

0113 寧波城市職業(yè)技術學院 273 15–00282 農(nóng)藝類

0002 中國美術學院藝術設計職業(yè)技術學院 510 16–00144 藝術類(工藝美術)

0025 浙江外國語學院 444 16–00347 藝術類(工藝美術)

0043 浙江工商職業(yè)技術學院 425 16–00426 藝術類(工藝美術)

0046 浙江商業(yè)職業(yè)技術學院 450 16–00325 藝術類(工藝美術)

0054 浙江育英職業(yè)技術學院 347 16–00857 藝術類(工藝美術)

0058 浙江紡織服裝職業(yè)技術學院 392 16–00598 藝術類(工藝美術)

0059 浙江廣廈建設職業(yè)技術學院 318 16–01014 藝術類(工藝美術)

0061 金華職業(yè)技術學院 365 16–00752 藝術類(工藝美術)

0062 義烏工商職業(yè)技術學院 353 16–00823 藝術類(工藝美術)

0063 寧波職業(yè)技術學院 405 16–00525 藝術類(工藝美術)

0067 紹興職業(yè)技術學院(原紹興托普信息職業(yè)技術學院) 302 16–01088 藝術類(工藝美術)

0072 麗水職業(yè)技術學院 325 16–00983 藝術類(工藝美術)

0074 寧波大紅鷹學院 314 16–01030 藝術類(工藝美術)

0076 杭州科技職業(yè)技術學院 337 16–00915 藝術類(工藝美術)

0124 寧波教育學院 337 16–00917 藝術類(工藝美術)

0041 浙江藝術職業(yè)學院 408 16–00511 藝術類(表演藝術)

0086 浙江橫店影視職業(yè)學院 277 16–01182 藝術類(表演藝術)

0041 浙江藝術職業(yè)學院 448 16–00334 藝術類(舞蹈)

0058 浙江紡織服裝職業(yè)技術學院 308 16–01056 藝術類(舞蹈)

0072 麗水職業(yè)技術學院 292 16–01128 藝術類(舞蹈)

0041 浙江藝術職業(yè)學院 462 16–00290 藝術類(音樂)

0058 浙江紡織服裝職業(yè)技術學院 361 16–00775 藝術類(音樂)

0072 麗水職業(yè)技術學院 324 16–00987 藝術類(音樂)

0051 浙江經(jīng)濟職業(yè)技術學院 308 16–01058 藝術類(時裝表演)

0058 浙江紡織服裝職業(yè)技術學院 360 16–00782 藝術類(時裝表演)

0047 浙江警官職業(yè)學院 290 17–01052 其它類(安全防范)

0054 浙江育英職業(yè)技術學院 259 17–01105 其它類(安全防范)

0062 義烏工商職業(yè)技術學院 233 17–01139 其它類(安全防范)

0072 麗水職業(yè)技術學院 245 17–01126 其它類(體育)

0104 浙江體育職業(yè)技術學院 286 17–01062 其它類(體育)

0061 金華職業(yè)技術學院 492 17–00340 其它類(學前教育)

0124 寧波教育學院 480 17–00398 其它類(學前教育)

0053是哪個國家的代碼?

現(xiàn)在高校錄取規(guī)則如下:

現(xiàn)在高考填報志愿基本上有三種方式:

第一種是平行志愿,在這種方式下,不論高考者是第幾個填報的,誰的分數(shù)高就提檔錄取誰,夠人數(shù)了,分數(shù)低的就不錄取了;

第二種是小平行志愿,第一志愿填報一所學校,第二志愿填報幾所平行志愿學校,在此種方式下,先在省控線上的考生中錄取第一志愿的考生,只要他的分數(shù)在省控線上,即使分數(shù)比第二志愿的考生分數(shù)低,也先錄取,同樣如果第一志愿錄取夠人數(shù)了,后面分數(shù)低的和第二志愿的考生就不錄取了,只有第一志愿錄取不滿人數(shù)時,再從第二志愿中沒有被別的學校錄取的考生中從高分錄取。但也有例外,那就是學校在招生簡章中明確規(guī)定了預留一部分名額錄取第二志愿的高分考生;

第三種是傳統(tǒng)的順序志愿,錄取規(guī)則基本上和小平行志愿相同。

0053是古巴的代碼

古巴共和國(英語:The Republic of Cuba,西班牙語:La República de Cuba),簡稱古巴,國名源自泰諾語“coabana”,意為“肥沃之地”、“好地方”。古巴是北美洲加勒比海北部的群島國家,哈瓦那是古巴的經(jīng)濟、政治中心和首都。

以上就是關于2010山東網(wǎng)上模擬填報志愿的代碼全部的內(nèi)容,如果了解更多相關內(nèi)容,可以關注培訓啦網(wǎng),你們的支持是我們更新的動力!

985大學 211大學 全國院校對比 專升本 美國留學 留求藝網(wǎng)

溫馨提示:
本文【0053是哪個學校代碼】由作者升學幫幫幫提供。該文觀點僅代表作者本人,培訓啦系信息發(fā)布平臺,僅提供信息存儲空間服務,若存在侵權問題,請及時聯(lián)系管理員或作者進行刪除。
我們采用的作品包括內(nèi)容和圖片部分來源于網(wǎng)絡用戶投稿,我們不確定投稿用戶享有完全著作權,根據(jù)《信息網(wǎng)絡傳播權保護條例》,如果侵犯了您的權利,請聯(lián)系我站將及時刪除。
內(nèi)容侵權、違法和不良信息舉報
Copyright @ 2024 培訓啦 All Rights Reserved 版權所有. 湘ICP備2022011548號 美國留學 留求藝