高考志愿填報(bào)聯(lián)盟
高考志愿填報(bào)聯(lián)盟,等你到來(lái)
發(fā)布時(shí)間: 2024年12月26日 08:56
很多學(xué)生在蘇州科技大學(xué)天平學(xué)院和西安工業(yè)大學(xué)之間糾結(jié)徘徊,不知在這兩所學(xué)校之間如何選擇,本文就蘇州科技大學(xué)天平學(xué)院和西安工業(yè)大學(xué)進(jìn)行全方位的對(duì)比,包括錄取分?jǐn)?shù)線、排名、院校的屬性、公辦民辦、院校特色等關(guān)鍵屬性和數(shù)據(jù),相信看完后你就知道蘇州科技大學(xué)天平學(xué)院和西安工業(yè)大學(xué)哪個(gè)好了。
1、蘇州科技大學(xué)天平學(xué)院是在江蘇蘇州;西安工業(yè)大學(xué)是在陜西西安市;
2、蘇州科技大學(xué)天平學(xué)院和蘇州科技大學(xué)天平學(xué)院各自的創(chuàng)辦時(shí)間對(duì)比分別為1955年和1955年;
3、蘇州科技大學(xué)天平學(xué)院院校類(lèi)型是高校、西安工業(yè)大學(xué)院校類(lèi)型是理工類(lèi)大學(xué);
4、蘇州科技大學(xué)天平學(xué)院辦學(xué)層次為本科、西安工業(yè)大學(xué)辦學(xué)層次為本科;
5、蘇州科技大學(xué)天平學(xué)院隸屬關(guān)系為省教育廳、西安工業(yè)大學(xué)隸屬關(guān)系為省政府;
院?;A(chǔ)信息 | 西安工業(yè)大學(xué) | 蘇州科技大學(xué)天平學(xué)院 |
綜合排名 | 241 | 692 |
所屬地區(qū) | 陜西西安市 | 江蘇蘇州 |
創(chuàng)辦時(shí)間 | 1955年 | 1999年 |
辦學(xué)性質(zhì) | 公辦 | 民辦 |
隸屬于 | 省政府 | 省教育廳 |
辦學(xué)層次 | 本科 | 本科 |
院校類(lèi)型 | 理工 | 綜合 |
985 | 否 | 否 |
211 | 否 | 否 |
雙一流 | 否 | 否 |
院系數(shù) | 13 | 6 |
專(zhuān)業(yè)數(shù) | 50 | 27 |
博士點(diǎn) | 3 | 0 |
碩士點(diǎn) | 27 | 0 |
男生占比 | 63 | 64 |
女生占比 | 37 | 36 |
年份 | 大學(xué)名稱(chēng) | 招生省份 | 科目類(lèi)型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 蘇州科技大學(xué)天平學(xué)院 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 546 | 112294 | |
2022 | 蘇州科技大學(xué)天平學(xué)院 | 云南 | 文科 | 本二 | 525 | 33544 | |
2022 | 蘇州科技大學(xué)天平學(xué)院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 504 | 34808 | |
2022 | 蘇州科技大學(xué)天平學(xué)院 | 江西 | 文科 | 本二 | 502 | 30710 | |
2022 | 蘇州科技大學(xué)天平學(xué)院 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 494 | 41133 | 歷史+(化學(xué)或地理) |
2022 | 蘇州科技大學(xué)天平學(xué)院 | 四川 | 文科 | 本二 | 493 | 51127 | |
2022 | 蘇州科技大學(xué)天平學(xué)院 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 490 | 43775 | 歷史+不限 |
2022 | 蘇州科技大學(xué)天平學(xué)院 | 福建 | 歷史 | 本科 | 488 | 22836 | 歷史+不限選考科目 |
2022 | 蘇州科技大學(xué)天平學(xué)院 | 河南 | 文科 | 本二 | 488 | 54646 | |
2022 | 蘇州科技大學(xué)天平學(xué)院 | 貴州 | 文科 | 本二 | 481 | 38145 | |
2022 | 蘇州科技大學(xué)天平學(xué)院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 474 | 212398 | |
2022 | 蘇州科技大學(xué)天平學(xué)院 | 福建 | 物理 | 本科 | 472 | 68381 | 物理+不限選考科目 |
2022 | 蘇州科技大學(xué)天平學(xué)院 | 河南 | 理科 | 本二 | 471 | 187789 | |
2022 | 蘇州科技大學(xué)天平學(xué)院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 470 | 121321 | |
2022 | 蘇州科技大學(xué)天平學(xué)院 | 江西 | 理科 | 本二 | 467 | 96457 | |
2022 | 蘇州科技大學(xué)天平學(xué)院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 466 | 138645 | 物理+(化學(xué)或地理) |
2022 | 蘇州科技大學(xué)天平學(xué)院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 465 | 139472 | 物理+不限 |
2022 | 蘇州科技大學(xué)天平學(xué)院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 461 | 142689 | 物理+(化學(xué)或生物) |
2022 | 蘇州科技大學(xué)天平學(xué)院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 449 | 151708 | 物理+化學(xué) |
2022 | 蘇州科技大學(xué)天平學(xué)院 | 廣西 | 文科 | 本二 | 446 | 41620 | |
2022 | 蘇州科技大學(xué)天平學(xué)院 | 四川 | 理科 | 本二 | 446 | 163159 | |
2022 | 蘇州科技大學(xué)天平學(xué)院 | 云南 | 理科 | 本二 | 445 | 86627 | |
2022 | 蘇州科技大學(xué)天平學(xué)院 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 433 | 23445 | |
2022 | 蘇州科技大學(xué)天平學(xué)院 | 廣西 | 理科 | 本二 | 374 | 118626 | |
2022 | 蘇州科技大學(xué)天平學(xué)院 | 貴州 | 理科 | 本二 | 369 | 122454 | |
2022 | 蘇州科技大學(xué)天平學(xué)院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 361 | 10334 |
年份 | 大學(xué)名稱(chēng) | 招生省份 | 科目類(lèi)型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 蘇州科技大學(xué)天平學(xué)院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 543 | 33524 | |
2021 | 蘇州科技大學(xué)天平學(xué)院 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 519 | 134077 | |
2021 | 蘇州科技大學(xué)天平學(xué)院 | 江西 | 文科 | 本二 | 519 | 33460 | |
2021 | 蘇州科技大學(xué)天平學(xué)院 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 515 | 29978 | 歷史+不限 |
2021 | 蘇州科技大學(xué)天平學(xué)院 | 河南 | 文科 | 本二 | 513 | 54068 | |
2021 | 蘇州科技大學(xué)天平學(xué)院 | 云南 | 文科 | 本二 | 513 | 34013 | |
2021 | 蘇州科技大學(xué)天平學(xué)院 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 496 | 43490 | 歷史+(化學(xué)或地理) |
2021 | 蘇州科技大學(xué)天平學(xué)院 | 貴州 | 文科 | 本二 | 494 | 34391 | |
2021 | 蘇州科技大學(xué)天平學(xué)院 | 四川 | 文科 | 本二 | 492 | 52565 | |
2021 | 蘇州科技大學(xué)天平學(xué)院 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 490 | 58199 | 歷史+不限 |
2021 | 蘇州科技大學(xué)天平學(xué)院 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 488 | 48336 | 歷史+不限 |
2021 | 蘇州科技大學(xué)天平學(xué)院 | 福建 | 歷史 | 本科 | 488 | 22519 | 歷史+不限選考科目 |
2021 | 蘇州科技大學(xué)天平學(xué)院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 479 | 162436 | 物理+不限 |
2021 | 蘇州科技大學(xué)天平學(xué)院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 471 | 215446 | |
2021 | 蘇州科技大學(xué)天平學(xué)院 | 河南 | 理科 | 本二 | 470 | 189083 | |
2021 | 蘇州科技大學(xué)天平學(xué)院 | 重慶 | 物理 | 本科 | 468 | 71435 | |
2021 | 蘇州科技大學(xué)天平學(xué)院 | 江西 | 理科 | 本二 | 465 | 95944 | |
2021 | 蘇州科技大學(xué)天平學(xué)院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 464 | 85426 | 物理+不限 |
2021 | 蘇州科技大學(xué)天平學(xué)院 | 福建 | 物理 | 本科 | 462 | 72137 | 物理+不限選考科目 |
2021 | 蘇州科技大學(xué)天平學(xué)院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 461 | 115359 | |
2021 | 蘇州科技大學(xué)天平學(xué)院 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 454 | 20102 | |
2021 | 蘇州科技大學(xué)天平學(xué)院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 446 | 135147 | 物理+(化學(xué)或地理) |
2021 | 蘇州科技大學(xué)天平學(xué)院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 446 | 135147 | 物理+不限 |
2021 | 蘇州科技大學(xué)天平學(xué)院 | 云南 | 理科 | 本二 | 444 | 86824 | |
2021 | 蘇州科技大學(xué)天平學(xué)院 | 山西 | 文科 | 本二C | 443 | 5167 | |
2021 | 蘇州科技大學(xué)天平學(xué)院 | 四川 | 理科 | 本二 | 443 | 164456 | |
2021 | 蘇州科技大學(xué)天平學(xué)院 | 廣西 | 文科 | 本二 | 421 | 46873 | |
2021 | 蘇州科技大學(xué)天平學(xué)院 | 上海 | 綜合 | 本科 | 411 | 33982 | 不限 |
2021 | 蘇州科技大學(xué)天平學(xué)院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 401 | 8179 | |
2021 | 蘇州科技大學(xué)天平學(xué)院 | 山西 | 理科 | 本二C | 388 | 17779 | |
2021 | 蘇州科技大學(xué)天平學(xué)院 | 貴州 | 理科 | 本二 | 383 | 112256 | |
2021 | 蘇州科技大學(xué)天平學(xué)院 | 廣西 | 理科 | 本二 | 369 | 118543 | |
2021 | 蘇州科技大學(xué)天平學(xué)院 | 上海 | 綜合 | 本科 | - | - | 物 |
年份 | 大學(xué)名稱(chēng) | 招生省份 | 科目類(lèi)型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 蘇州科技大學(xué)天平學(xué)院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 523 | 31535 | |
2020 | 蘇州科技大學(xué)天平學(xué)院 | 江西 | 文科 | 本二 | 510 | 28443 | |
2020 | 蘇州科技大學(xué)天平學(xué)院 | 河南 | 文科 | 本二 | 510 | 55140 | |
2020 | 蘇州科技大學(xué)天平學(xué)院 | 浙江 | 綜合 | 2段 | 503 | 151707 | |
2020 | 蘇州科技大學(xué)天平學(xué)院 | 云南 | 文科 | 本二 | 495 | 34942 | |
2020 | 蘇州科技大學(xué)天平學(xué)院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 489 | 106301 | |
2020 | 蘇州科技大學(xué)天平學(xué)院 | 廣東 | 文科 | 本科 | 488 | 52060 | |
2020 | 蘇州科技大學(xué)天平學(xué)院 | 河南 | 理科 | 本二 | 487 | 191461 | |
2020 | 蘇州科技大學(xué)天平學(xué)院 | 江西 | 理科 | 本二 | 484 | 85046 | |
2020 | 蘇州科技大學(xué)天平學(xué)院 | 福建 | 文科 | 本科 | 481 | 22687 | |
2020 | 蘇州科技大學(xué)天平學(xué)院 | 貴州 | 文科 | 本二 | 477 | 38381 | |
2020 | 蘇州科技大學(xué)天平學(xué)院 | 湖北 | 文科 | 本二 | 476 | 28347 | |
2020 | 蘇州科技大學(xué)天平學(xué)院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 475 | 220766 | |
2020 | 蘇州科技大學(xué)天平學(xué)院 | 四川 | 文科 | 本二 | 472 | 55113 | |
2020 | 蘇州科技大學(xué)天平學(xué)院 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 471 | 21271 | |
2020 | 蘇州科技大學(xué)天平學(xué)院 | 浙江 | 綜合 | 3段 | 463 | 187315 | |
2020 | 蘇州科技大學(xué)天平學(xué)院 | 湖北 | 理科 | 本二 | 455 | 91045 | |
2020 | 蘇州科技大學(xué)天平學(xué)院 | 廣東 | 理科 | 本科 | 454 | 163624 | |
2020 | 蘇州科技大學(xué)天平學(xué)院 | 四川 | 理科 | 本二 | 454 | 160222 | |
2020 | 蘇州科技大學(xué)天平學(xué)院 | 云南 | 理科 | 本二 | 448 | 86637 | |
2020 | 蘇州科技大學(xué)天平學(xué)院 | 山西 | 文科 | 本二C | 447 | 8803 | |
2020 | 蘇州科技大學(xué)天平學(xué)院 | 福建 | 理科 | 本科 | 439 | 71146 | |
2020 | 蘇州科技大學(xué)天平學(xué)院 | 重慶 | 理科 | 本二 | 435 | 72889 | |
2020 | 蘇州科技大學(xué)天平學(xué)院(02) | 上海 | 綜合 | 本科 | 422 | 32698 | 不限 |
2020 | 蘇州科技大學(xué)天平學(xué)院(01) | 上海 | 綜合 | 本科 | 414 | 34099 | 物 |
2020 | 蘇州科技大學(xué)天平學(xué)院 | 山西 | 理科 | 本二C | 412 | 29739 | |
2020 | 蘇州科技大學(xué)天平學(xué)院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 409 | 9376 | |
2020 | 蘇州科技大學(xué)天平學(xué)院 | 貴州 | 理科 | 本二 | 399 | 114624 | |
2020 | 蘇州科技大學(xué)天平學(xué)院 | 廣西 | 文科 | 本二 | 381 | 51009 | |
2020 | 蘇州科技大學(xué)天平學(xué)院 | 廣西 | 理科 | 本二 | 364 | 121918 | |
2020 | 蘇州科技大學(xué)天平學(xué)院 | 江蘇 | 理科 | 本二 | 323 | 134427 | |
2020 | 蘇州科技大學(xué)天平學(xué)院(高職與普通本科聯(lián)合培養(yǎng)項(xiàng)目其它) | 江蘇 | 理科 | 本二 | 320 | 139846 | |
2020 | 蘇州科技大學(xué)天平學(xué)院 | 江蘇 | 文科 | 本二 | 309 | 40208 | |
2020 | 蘇州科技大學(xué)天平學(xué)院(高職與普通本科聯(lián)合培養(yǎng)項(xiàng)目其它) | 江蘇 | 文科 | 本二 | 303 | 43246 | |
2020 | 蘇州科技大學(xué)天平學(xué)院 | 浙江 | 綜合 | 1段 | - | - |
年份 | 大學(xué)名稱(chēng) | 招生省份 | 科目類(lèi)型(選科要求) | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 西安工業(yè)大學(xué) | 海南 | 綜合(史 或 地 或 政) | 本科 | 608 | 9215 |
2022 | 西安工業(yè)大學(xué) | 海南 | 綜合(不限) | 本科 | 597 | 10947 |
2022 | 西安工業(yè)大學(xué) | 云南 | 文科 | 本一 | 596 | 6512 |
2022 | 西安工業(yè)大學(xué) | 天津 | 綜合(史 或 地 或 政) | 本科A | 587 | 16827 |
2022 | 西安工業(yè)大學(xué) | 海南 | 綜合(物) | 本科 | 586 | 12840 |
2022 | 西安工業(yè)大學(xué) | 天津 | 綜合(物) | 本科A | 580 | 18321 |
2022 | 西安工業(yè)大學(xué) | 天津 | 綜合(不限) | 本科A | 575 | 19360 |
2022 | 西安工業(yè)大學(xué) | 浙江 | 綜合 | 1段 | 573 | 78704 |
2022 | 西安工業(yè)大學(xué) | 四川 | 理科 | 本一 | 561 | 42489 |
2022 | 西安工業(yè)大學(xué) | 江蘇 | 物理(物理+不限) | 本科 | 557 | 47931 |
2022 | 西安工業(yè)大學(xué) | 河北 | 歷史 | 本科 | 554 | 10403 |
2022 | 西安工業(yè)大學(xué) | 四川 | 文科 | 本一 | 554 | 11845 |
2022 | 西安工業(yè)大學(xué) | 貴州 | 文科 | 本一 | 554 | 8814 |
2022 | 西安工業(yè)大學(xué) | 安徽 | 理科 | 本一 | 551 | 38130 |
2022 | 西安工業(yè)大學(xué) | 江西 | 文科 | 本一 | 548 | 7517 |
2022 | 西安工業(yè)大學(xué) | 河南 | 文科 | 本一 | 547 | 12892 |
2022 | 西安工業(yè)大學(xué) | 河北 | 物理 | 本科 | 546 | 43628 |
2022 | 西安工業(yè)大學(xué) | 河南 | 理科 | 本一 | 546 | 64280 |
2022 | 西安工業(yè)大學(xué) | 湖北 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 546 | 8836 |
2022 | 西安工業(yè)大學(xué) | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 545 | 6135 |
2022 | 西安工業(yè)大學(xué) | 安徽 | 文科 | 本一 | 543 | 10999 |
2022 | 西安工業(yè)大學(xué) | 福建 | 歷史(歷史+不限選考科目) | 本科 | 542 | 8124 |
2022 | 西安工業(yè)大學(xué) | 廣東 | 物理(物理+不限) | 本科 | 542 | 80963 |
2022 | 西安工業(yè)大學(xué) | 山東 | 綜合 | 1段 | 541 | 71866 |
2022 | 西安工業(yè)大學(xué) | 湖南 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 539 | 10402 |
2022 | 西安工業(yè)大學(xué) | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 539 | 38992 |
2022 | 西安工業(yè)大學(xué) | 遼寧 | 物理 | 本科 | 535 | 30435 |
2022 | 西安工業(yè)大學(xué) | 福建 | 物理(物理+不限選考科目) | 本科 | 532 | 34838 |
2022 | 西安工業(yè)大學(xué) | 江西 | 理科 | 本一 | 532 | 33945 |
2022 | 西安工業(yè)大學(xué) | 廣西 | 文科 | 本二 | 532 | 10812 |
2022 | 西安工業(yè)大學(xué) | 廣西 | 理科 | 本一 | 531 | 20569 |
2022 | 西安工業(yè)大學(xué) | 北京 | 綜合(物) | 本科 | 529 | 20350 |
2022 | 西安工業(yè)大學(xué) | 廣東 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 529 | 21921 |
2022 | 西安工業(yè)大學(xué) | 云南 | 理科 | 本一 | 529 | 33142 |
2022 | 西安工業(yè)大學(xué) | 江蘇 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 528 | 21111 |
2022 | 西安工業(yè)大學(xué) | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 528 | 43469 |
2022 | 西安工業(yè)大學(xué)(B) | 山西 | 文科 | 本一B | 521 | 6122 |
2022 | 西安工業(yè)大學(xué)(B) | 山西 | 理科 | 本一B | 516 | 26567 |
2022 | 西安工業(yè)大學(xué) | 重慶 | 歷史 | 本科 | 511 | 11154 |
2022 | 西安工業(yè)大學(xué) | 北京 | 綜合(不限) | 本科 | 508 | 24275 |
2022 | 西安工業(yè)大學(xué) | 吉林 | 文科 | 本二A | 505 | 4278 |
2022 | 西安工業(yè)大學(xué) | 黑龍江 | 理科 | 本一A | 502 | 15615 |
2022 | 西安工業(yè)大學(xué) | 寧夏 | 文科 | 本一 | 502 | 2278 |
2022 | 西安工業(yè)大學(xué) | 重慶 | 物理 | 本科 | 499 | 43124 |
2022 | 西安工業(yè)大學(xué) | 甘肅 | 文科 | 本一 | 499 | 5179 |
2022 | 西安工業(yè)大學(xué) | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本一A | 498 | 3875 |
2022 | 西安工業(yè)大學(xué) | 黑龍江 | 文科 | 本一A | 497 | 4187 |
2022 | 西安工業(yè)大學(xué) | 吉林 | 理科 | 本一A | 493 | 18422 |
2022 | 西安工業(yè)大學(xué) | 陜西 | 文科 | 本一 | 491 | 12813 |
2022 | 西安工業(yè)大學(xué) | 陜西 | 理科 | 本一 | 478 | 43395 |
2022 | 西安工業(yè)大學(xué) | 甘肅 | 理科 | 本一 | 475 | 20727 |
2022 | 西安工業(yè)大學(xué) | 吉林 | 理科 | 本二A | 472 | 23425 |
2022 | 西安工業(yè)大學(xué) | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本二A | 470 | 6408 |
2022 | 西安工業(yè)大學(xué) | 新疆 | 理科 | 本一 | 463 | 8363 |
2022 | 西安工業(yè)大學(xué) | 貴州 | 理科 | 本一 | 461 | 43793 |
2022 | 西安工業(yè)大學(xué) | 廣西 | 理科 | 本二 | 459 | 56218 |
2022 | 西安工業(yè)大學(xué) | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本一A | 457 | 22606 |
2022 | 西安工業(yè)大學(xué) | 青海 | 文科 | 本一 | 453 | 2143 |
2022 | 西安工業(yè)大學(xué) | 新疆 | 文科 | 本二 | 449 | 3307 |
2022 | 西安工業(yè)大學(xué) | 寧夏 | 理科 | 本一 | 433 | 10144 |
2022 | 西安工業(yè)大學(xué) | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本二A | 431 | 29090 |
2022 | 西安工業(yè)大學(xué) | 上海 | 綜合(不限) | 本科 | 430 | 31709 |
2022 | 西安工業(yè)大學(xué) | 上海 | 綜合(物) | 本科 | 427 | 32225 |
2022 | 西安工業(yè)大學(xué) | 新疆 | 理科 | 本二 | 403 | 17149 |
2022 | 西安工業(yè)大學(xué) | 青海 | 理科 | 本一 | 379 | 10370 |
年份 | 大學(xué)名稱(chēng) | 招生省份 | 科目類(lèi)型(選科要求) | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 西安工業(yè)大學(xué) | 海南 | 綜合(史 或 地 或 政) | 本科 | 615 | 7786 |
2021 | 西安工業(yè)大學(xué) | 河南 | 文科 | 本一 | 583 | 11833 |
2021 | 西安工業(yè)大學(xué) | 河南 | 理科 | 本一 | 582 | 40304 |
2021 | 西安工業(yè)大學(xué) | 海南 | 綜合(不限) | 本科 | 582 | 12732 |
2021 | 西安工業(yè)大學(xué) | 海南 | 綜合(物) | 本科 | 580 | 13073 |
2021 | 西安工業(yè)大學(xué) | 云南 | 文科 | 本一 | 580 | 7958 |
2021 | 西安工業(yè)大學(xué) | 安徽 | 文科 | 本一 | 578 | 13131 |
2021 | 西安工業(yè)大學(xué) | 天津 | 綜合(史 或 地 或 政) | 本科A | 577 | 17127 |
2021 | 西安工業(yè)大學(xué) | 江西 | 文科 | 本一 | 577 | 7783 |
2021 | 西安工業(yè)大學(xué) | 天津 | 綜合(不限) | 本科A | 571 | 18332 |
2021 | 西安工業(yè)大學(xué) | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 571 | 5900 |
2021 | 西安工業(yè)大學(xué) | 浙江 | 綜合 | 1段 | 569 | 75662 |
2021 | 西安工業(yè)大學(xué) | 湖北 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 567 | 10976 |
2021 | 西安工業(yè)大學(xué) | 天津 | 綜合(物) | 本科A | 566 | 19330 |
2021 | 西安工業(yè)大學(xué) | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 563 | 30513 |
2021 | 西安工業(yè)大學(xué) | 四川 | 理科 | 本一 | 563 | 44964 |
2021 | 西安工業(yè)大學(xué) | 湖南 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 561 | 7684 |
2021 | 西安工業(yè)大學(xué) | 貴州 | 文科 | 本一 | 561 | 8984 |
2021 | 西安工業(yè)大學(xué) | 河北 | 歷史 | 本科 | 556 | 11159 |
2021 | 西安工業(yè)大學(xué) | 安徽 | 理科 | 本一 | 556 | 36041 |
2021 | 西安工業(yè)大學(xué) | 江西 | 理科 | 本一 | 556 | 25864 |
2021 | 西安工業(yè)大學(xué) | 四川 | 文科 | 本一 | 556 | 11784 |
2021 | 西安工業(yè)大學(xué) | 河北 | 物理 | 本科 | 554 | 40472 |
2021 | 西安工業(yè)大學(xué) | 遼寧 | 物理 | 本科 | 549 | 25118 |
2021 | 西安工業(yè)大學(xué) | 江蘇 | 物理(物理+不限) | 本科 | 546 | 41356 |
2021 | 西安工業(yè)大學(xué) | 廣東 | 物理(物理+不限) | 本科 | 546 | 74710 |
2021 | 西安工業(yè)大學(xué) | 山西 | 文科 | 本二A | 545 | 6012 |
2021 | 西安工業(yè)大學(xué) | 福建 | 歷史(歷史+不限選考科目) | 本科 | 544 | 8137 |
2021 | 西安工業(yè)大學(xué) | 山東 | 綜合 | 1段 | 544 | 69291 |
2021 | 西安工業(yè)大學(xué) | 重慶 | 歷史 | 本科 | 544 | 12288 |
2021 | 西安工業(yè)大學(xué) | 廣東 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 543 | 21973 |
2021 | 西安工業(yè)大學(xué) | 重慶 | 物理 | 本科 | 542 | 39975 |
2021 | 西安工業(yè)大學(xué) | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 541 | 45756 |
2021 | 西安工業(yè)大學(xué) | 福建 | 物理(物理+不限選考科目) | 本科 | 537 | 34903 |
2021 | 西安工業(yè)大學(xué) | 廣西 | 文科 | 本二 | 537 | 8777 |
2021 | 西安工業(yè)大學(xué) | 廣西 | 理科 | 本一 | 535 | 21366 |
2021 | 西安工業(yè)大學(xué) | 江蘇 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 534 | 22086 |
2021 | 西安工業(yè)大學(xué) | 云南 | 理科 | 本一 | 531 | 32533 |
2021 | 西安工業(yè)大學(xué)(B) | 山西 | 理科 | 本一B | 525 | 25552 |
2021 | 西安工業(yè)大學(xué) | 云南 | 理科 | 本二 | 519 | 38892 |
2021 | 西安工業(yè)大學(xué) | 寧夏 | 文科 | 本一 | 519 | 2588 |
2021 | 西安工業(yè)大學(xué) | 甘肅 | 文科 | 本一 | 517 | 5504 |
2021 | 西安工業(yè)大學(xué) | 北京 | 綜合(物) | 本科 | 510 | 22579 |
2021 | 西安工業(yè)大學(xué) | 黑龍江 | 文科 | 本一A | 510 | 4440 |
2021 | 西安工業(yè)大學(xué) | 吉林 | 文科 | 本二A | 507 | 4539 |
2021 | 西安工業(yè)大學(xué) | 陜西 | 文科 | 本一 | 505 | 12647 |
2021 | 西安工業(yè)大學(xué) | 北京 | 綜合(不限) | 本科 | 504 | 23553 |
2021 | 西安工業(yè)大學(xué) | 山西 | 理科 | 本二A | 502 | 36278 |
2021 | 西安工業(yè)大學(xué) | 廣西 | 理科 | 本二 | 486 | 44722 |
2021 | 西安工業(yè)大學(xué) | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本一A | 484 | 16549 |
2021 | 西安工業(yè)大學(xué) | 黑龍江 | 理科 | 本一A | 480 | 20790 |
2021 | 西安工業(yè)大學(xué) | 新疆 | 文科 | 本二 | 477 | 3356 |
2021 | 西安工業(yè)大學(xué) | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本二A | 475 | 8968 |
2021 | 西安工業(yè)大學(xué) | 新疆 | 理科 | 本一 | 475 | 8869 |
2021 | 西安工業(yè)大學(xué) | 貴州 | 理科 | 本一 | 474 | 38631 |
2021 | 西安工業(yè)大學(xué) | 甘肅 | 理科 | 本一 | 471 | 22729 |
2021 | 西安工業(yè)大學(xué) | 吉林 | 理科 | 本二A | 468 | 21107 |
2021 | 西安工業(yè)大學(xué) | 陜西 | 理科 | 本一 | 466 | 46198 |
2021 | 西安工業(yè)大學(xué) | 上海 | 綜合(不限) | 本科 | 450 | 26748 |
2021 | 西安工業(yè)大學(xué) | 青海 | 文科 | 本一 | 447 | 2504 |
2021 | 西安工業(yè)大學(xué) | 寧夏 | 理科 | 本一 | 429 | 10576 |
2021 | 西安工業(yè)大學(xué) | 新疆 | 理科 | 本二 | 421 | 15628 |
2021 | 西安工業(yè)大學(xué) | 上海 | 綜合(物) | 本科 | 420 | 32444 |
2021 | 西安工業(yè)大學(xué) | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本二A | 409 | 32425 |
2021 | 西安工業(yè)大學(xué) | 青海 | 理科 | 本一 | 392 | 9242 |
年份 | 大學(xué)名稱(chēng) | 招生省份 | 科目類(lèi)型(選科要求) | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 西安工業(yè)大學(xué)(3) | 海南 | 綜合(史 或 地 或 政) | 本科 | 613 | 7641 |
2020 | 西安工業(yè)大學(xué) | 河南 | 理科 | 本一 | 608 | 36876 |
2020 | 西安工業(yè)大學(xué) | 河北 | 理科 | 本科 | 598 | 32799 |
2020 | 西安工業(yè)大學(xué) | 浙江 | 綜合 | 1段 | 594 | 53218 |
2020 | 西安工業(yè)大學(xué) | 湖南 | 文科 | 本一 | 584 | 7442 |
2020 | 西安工業(yè)大學(xué) | 安徽 | 理科 | 本一 | 581 | 32513 |
2020 | 西安工業(yè)大學(xué) | 河南 | 文科 | 本一 | 581 | 10573 |
2020 | 西安工業(yè)大學(xué) | 浙江 | 綜合 | 2段 | 580 | 68825 |
2020 | 西安工業(yè)大學(xué) | 天津 | 綜合(史 或 地 或 政) | 本科A | 575 | 19658 |
2020 | 西安工業(yè)大學(xué) | 天津 | 綜合(物) | 本科A | 575 | 19658 |
2020 | 西安工業(yè)大學(xué)(1) | 海南 | 綜合(不限) | 本科 | 575 | 13400 |
2020 | 西安工業(yè)大學(xué) | 四川 | 理科 | 本一 | 571 | 45460 |
