高考填報(bào)志愿指導(dǎo)
考得好,更要報(bào)得好!報(bào)考大學(xué)網(wǎng)助你輕松填報(bào)志愿!
發(fā)布時(shí)間: 2025年01月16日 08:59
很多學(xué)生在山東協(xié)和學(xué)院和廣州南方學(xué)院之間糾結(jié)徘徊,不知在這兩所學(xué)校之間如何選擇,本文就山東協(xié)和學(xué)院和廣州南方學(xué)院進(jìn)行全方位的對(duì)比,包括錄取分?jǐn)?shù)線、排名、院校的屬性、公辦民辦、院校特色等關(guān)鍵屬性和數(shù)據(jù),相信看完后你就知道山東協(xié)和學(xué)院和廣州南方學(xué)院哪個(gè)好了。
1、山東協(xié)和學(xué)院高考在遼寧2022年物理最低分為376分,廣州南方學(xué)院高考在遼寧2022年物理最低分為406分,從最低錄取分?jǐn)?shù)線對(duì)比,廣州南方學(xué)院已經(jīng)超過山東協(xié)和學(xué)院,錄取最低分排名的維度比較廣州南方學(xué)院好;
2、山東協(xié)和學(xué)院高考在遼寧2022年歷史最低分為279分,廣州南方學(xué)院高考在遼寧2022年歷史最低分為414分,從最低錄取分?jǐn)?shù)線對(duì)比,廣州南方學(xué)院已經(jīng)超過山東協(xié)和學(xué)院,錄取最低分排名的維度比較廣州南方學(xué)院好;
3、山東協(xié)和學(xué)院辦學(xué)層次為本科、廣州南方學(xué)院辦學(xué)層次為本科;
4、山東協(xié)和學(xué)院和山東協(xié)和學(xué)院各自的創(chuàng)辦時(shí)間對(duì)比分別為2006年和2006年;
5、山東協(xié)和學(xué)院院校類型是高校、廣州南方學(xué)院院校類型是大學(xué);
6、山東協(xié)和學(xué)院隸屬關(guān)系為省教育廳、廣州南方學(xué)院隸屬關(guān)系為省教育廳;
7、山東協(xié)和學(xué)院是在山東濟(jì)南市;廣州南方學(xué)院是在廣東廣州市;
院?;A(chǔ)信息 | 廣州南方學(xué)院 | 山東協(xié)和學(xué)院 |
綜合排名 | 1060 | 1070 |
所屬地區(qū) | 廣東廣州市 | 山東濟(jì)南市 |
創(chuàng)辦時(shí)間 | 2006年 | 1993年 |
辦學(xué)性質(zhì) | 民辦 | 民辦 |
隸屬于 | 省教育廳 | 省教育廳 |
辦學(xué)層次 | 本科 | 本科 |
院校類型 | 綜合 | 綜合 |
985 | 否 | 否 |
211 | 否 | 否 |
雙一流 | 否 | 否 |
院系數(shù) | 10 | 9 |
專業(yè)數(shù) | 38 | 72 |
博士點(diǎn) | 0 | 0 |
碩士點(diǎn) | 0 | 0 |
男生占比 | 60 | 57 |
女生占比 | 40 | 43 |
年份 | 大學(xué)名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 山東協(xié)和學(xué)院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 526 | 103331 | 物理+(化學(xué)或生物學(xué)) |
2022 | 山東協(xié)和學(xué)院 | 云南 | 文科 | 本二 | 519 | 36699 | |
2022 | 山東協(xié)和學(xué)院 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 516 | 147970 | |
2022 | 山東協(xié)和學(xué)院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 510 | 29785 | 物 或 化 或 生 |
2022 | 山東協(xié)和學(xué)院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 509 | 30040 | 不限 |
2022 | 山東協(xié)和學(xué)院(較高收費(fèi)) | 河南 | 文科 | 本二 | 508 | 36969 | |
2022 | 山東協(xié)和學(xué)院 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 497 | 170295 | |
2022 | 山東協(xié)和學(xué)院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 492 | 43669 | |
2022 | 山東協(xié)和學(xué)院 | 天津 | 綜合 | 本科B | 491 | 36769 | 不限 |
2022 | 山東協(xié)和學(xué)院 | 天津 | 綜合 | 本科B | 490 | 36988 | 物 或 化 或 生 |
2022 | 山東協(xié)和學(xué)院 | 四川 | 文科 | 本二 | 487 | 56423 | |
2022 | 山東協(xié)和學(xué)院 | 福建 | 物理 | 本科 | 486 | 60057 | 物理+(選考化學(xué)或生物) |
2022 | 山東協(xié)和學(xué)院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 483 | 169872 | 物理+化學(xué) |
2022 | 山東協(xié)和學(xué)院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 480 | 174254 | 物理+不限 |
2022 | 山東協(xié)和學(xué)院(較高收費(fèi)) | 河南 | 理科 | 本二 | 480 | 170904 | |
2022 | 山東協(xié)和學(xué)院 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 479 | 58555 | 歷史+不限 |
2022 | 山東協(xié)和學(xué)院 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 476 | 53003 | 歷史+不限 |
2022 | 山東協(xié)和學(xué)院 | 貴州 | 文科 | 本二 | 475 | 41578 | |
2022 | 山東協(xié)和學(xué)院 | 福建 | 歷史 | 本科 | 472 | 28545 | 歷史+不限選考科目 |
2022 | 山東協(xié)和學(xué)院 | 浙江 | 綜合 | 2段 | 470 | 196224 | |
2022 | 山東協(xié)和學(xué)院 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 470 | 67684 | 歷史+化學(xué) |
2022 | 山東協(xié)和學(xué)院 | 河北 | 歷史 | 本科 | 459 | 58084 | |
2022 | 山東協(xié)和學(xué)院 | 四川 | 理科 | 本二 | 455 | 152406 | |
2022 | 山東協(xié)和學(xué)院 | 河北 | 物理 | 本科 | 454 | 147340 | |
2022 | 山東協(xié)和學(xué)院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 453 | 263407 | |
2022 | 山東協(xié)和學(xué)院 | 重慶 | 物理 | 本科 | 452 | 66658 | |
2022 | 山東協(xié)和學(xué)院 | 河南 | 文科 | 本二 | 451 | 93931 | |
2022 | 山東協(xié)和學(xué)院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 449 | 272004 | |
2022 | 山東協(xié)和學(xué)院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 448 | 152428 | 物理+不限 |
2022 | 山東協(xié)和學(xué)院 | 重慶 | 歷史 | 本科 | 447 | 27470 | |
2022 | 山東協(xié)和學(xué)院 | 云南 | 理科 | 本二 | 446 | 85914 | |
2022 | 山東協(xié)和學(xué)院 | 寧夏 | 文科 | 本二 | 446 | 7553 | |
2022 | 山東協(xié)和學(xué)院 | 福建 | 物理 | 本科 | 444 | 85208 | 物理+選考化學(xué) |
2022 | 山東協(xié)和學(xué)院 | 陜西 | 文科 | 本二 | 444 | 30092 | |
2022 | 山東協(xié)和學(xué)院 | 福建 | 物理 | 本科 | 443 | 85813 | 物理+不限選考科目 |
2022 | 山東協(xié)和學(xué)院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 435 | 164054 | |
2022 | 山東協(xié)和學(xué)院 | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 434 | 26296 | |
2022 | 山東協(xié)和學(xué)院 | 山西 | 文科 | 本二C | 432 | 7078 | |
2022 | 山東協(xié)和學(xué)院 | 河南 | 理科 | 本二 | 430 | 267903 | |
2022 | 山東協(xié)和學(xué)院 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 430 | 24538 | |
2022 | 山東協(xié)和學(xué)院 | 廣西 | 文科 | 本二 | 426 | 51795 | |
2022 | 山東協(xié)和學(xué)院 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 425 | 79505 | |
2022 | 山東協(xié)和學(xué)院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 422 | 14979 | |
2022 | 山東協(xié)和學(xué)院 | 黑龍江 | 文科 | 本二A | 404 | 17501 | |
2022 | 山東協(xié)和學(xué)院 | 山西 | 理科 | 本二C | 395 | 21119 | |
2022 | 山東協(xié)和學(xué)院 | 陜西 | 理科 | 本二 | 393 | 100898 | |
2022 | 山東協(xié)和學(xué)院 | 青海 | 文科 | 本二 | 385 | 6938 | |
2022 | 山東協(xié)和學(xué)院 | 貴州 | 理科 | 本二 | 378 | 113268 | |
2022 | 山東協(xié)和學(xué)院 | 遼寧 | 物理 | ???/td> | 376 | 101790 | |
2022 | 山東協(xié)和學(xué)院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 372 | 52437 | |
2022 | 山東協(xié)和學(xué)院 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本二A | 371 | 18495 | |
2022 | 山東協(xié)和學(xué)院 | 河北 | 物理 | ???/td> | 368 | 241979 | |
2022 | 山東協(xié)和學(xué)院 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 368 | 61235 | |
2022 | 山東協(xié)和學(xué)院 | 廣西 | 理科 | 本二 | 368 | 123556 | |
2022 | 山東協(xié)和學(xué)院 | 寧夏 | 理科 | 本二 | 354 | 24881 | |
2022 | 山東協(xié)和學(xué)院 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 352 | 80522 | |
2022 | 山東協(xié)和學(xué)院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 344 | 12272 | |
2022 | 山東協(xié)和學(xué)院 | 云南 | 文科 | ???/td> | 343 | 126793 | |
2022 | 山東協(xié)和學(xué)院 | 重慶 | 物理 | ???/td> | 342 | 103305 | |
2022 | 山東協(xié)和學(xué)院 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本二A | 340 | 54389 | |
2022 | 山東協(xié)和學(xué)院 | 青海 | 理科 | 本二 | 327 | 17892 | |
2022 | 山東協(xié)和學(xué)院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 309 | 35404 | |
2022 | 山東協(xié)和學(xué)院 | 黑龍江 | 文科 | ???/td> | 306 | 40110 | |
2022 | 山東協(xié)和學(xué)院 | 山西 | 文科 | ???/td> | 292 | 51050 | |
2022 | 山東協(xié)和學(xué)院 | 吉林 | 理科 | ???/td> | 284 | 71175 | |
2022 | 山東協(xié)和學(xué)院 | 遼寧 | 歷史 | ???/td> | 279 | 47899 | |
2022 | 山東協(xié)和學(xué)院 | 黑龍江 | 理科 | ???/td> | 278 | 94193 | |
2022 | 山東協(xié)和學(xué)院 | 山西 | 理科 | ???/td> | 277 | 73871 | |
2022 | 山東協(xié)和學(xué)院 | 云南 | 理科 | 專科 | 268 | 167944 | |
2022 | 山東協(xié)和學(xué)院 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | ???/td> | 266 | 26896 | |
2022 | 山東協(xié)和學(xué)院 | 新疆 | 文科 | ???/td> | 260 | - | |
2022 | 山東協(xié)和學(xué)院 | 安徽 | 文科 | ???/td> | 245 | 161731 | |
2022 | 山東協(xié)和學(xué)院 | 吉林 | 文科 | ???/td> | 244 | 30625 | |
2022 | 山東協(xié)和學(xué)院 | 四川 | 文科 | ???/td> | 240 | 206607 | |
2022 | 山東協(xié)和學(xué)院 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | ???/td> | 239 | 72270 | |
2022 | 山東協(xié)和學(xué)院 | 天津 | 綜合 | ???/td> | 236 | 6799 | |
2022 | 山東協(xié)和學(xué)院 | 河北 | 歷史 | ???/td> | 234 | 187410 | |
2022 | 山東協(xié)和學(xué)院 | 新疆 | 理科 | ???/td> | 220 | 47856 | |
2022 | 山東協(xié)和學(xué)院 | 安徽 | 理科 | ???/td> | 215 | 276108 | |
2022 | 山東協(xié)和學(xué)院 | 貴州 | 文科 | ???/td> | 202 | 122898 | |
2022 | 山東協(xié)和學(xué)院 | 廣西 | 文科 | ???/td> | 187 | 148260 | |
2022 | 山東協(xié)和學(xué)院 | 廣西 | 理科 | ???/td> | 187 | 224777 | |
2022 | 山東協(xié)和學(xué)院 | 貴州 | 理科 | 專科 | 186 | 211108 | |
2022 | 山東協(xié)和學(xué)院 | 重慶 | 歷史 | ???/td> | 180 | 69770 | |
2022 | 山東協(xié)和學(xué)院 | 四川 | 理科 | ???/td> | 178 | 282849 | |
2022 | 山東協(xié)和學(xué)院 | 青海 | 理科 | ???/td> | 177 | 30348 | |
2022 | 山東協(xié)和學(xué)院 | 甘肅 | 文科 | ???/td> | 160 | 80842 | |
2022 | 山東協(xié)和學(xué)院 | 甘肅 | 理科 | ???/td> | 160 | 112687 | |
2022 | 山東協(xié)和學(xué)院 | 青海 | 文科 | ???/td> | 159 | 16598 | |
2022 | 山東協(xié)和學(xué)院 | 山東 | 綜合 | 2段 | 150 | 594742 | |
2022 | 山東協(xié)和學(xué)院 | 福建 | 物理 | ???/td> | - | - | 物理+不限選考科目 |
2022 | 山東協(xié)和學(xué)院 | 河南 | 文科 | ???/td> | - | - | |
2022 | 山東協(xié)和學(xué)院 | 河南 | 理科 | ???/td> | - | - | |
2022 | 山東協(xié)和學(xué)院(較高收費(fèi)) | 河南 | 文科 | ???/td> | - | - | |
2022 | 山東協(xié)和學(xué)院(較高收費(fèi)) | 河南 | 理科 | ???/td> | - | - |
年份 | 大學(xué)名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 山東協(xié)和學(xué)院 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 529 | 123098 | |
2021 | 山東協(xié)和學(xué)院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 528 | 44377 | |
2021 | 山東協(xié)和學(xué)院(較高收費(fèi)) | 河南 | 文科 | 本二 | 527 | 43003 | |
2021 | 山東協(xié)和學(xué)院 | 云南 | 文科 | 本二 | 510 | 35660 | |
2021 | 山東協(xié)和學(xué)院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 505 | 29148 | 不限 |
2021 | 山東協(xié)和學(xué)院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 503 | 29599 | 物 或 化 或 生 |
2021 | 山東協(xié)和學(xué)院 | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 499 | 21020 | |
2021 | 山東協(xié)和學(xué)院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 497 | 138717 | 物理+(化學(xué)或生物學(xué)) |
2021 | 山東協(xié)和學(xué)院 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 495 | 160243 | |
2021 | 山東協(xié)和學(xué)院 | 重慶 | 歷史 | 本科 | 491 | 27903 | |
2021 | 山東協(xié)和學(xué)院 | 四川 | 文科 | 本二 | 488 | 55785 | |
2021 | 山東協(xié)和學(xué)院 | 天津 | 綜合 | 本科B | 485 | 36706 | 物 或 化 或 生 |
2021 | 山東協(xié)和學(xué)院 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 485 | 62149 | 歷史+化學(xué) |
2021 | 山東協(xié)和學(xué)院 | 天津 | 綜合 | 本科B | 484 | 36895 | 不限 |
2021 | 山東協(xié)和學(xué)院 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 484 | 63454 | 歷史+不限 |
2021 | 山東協(xié)和學(xué)院 | 貴州 | 文科 | 本二 | 484 | 40123 | |
2021 | 山東協(xié)和學(xué)院 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 480 | 53160 | 歷史+不限 |
2021 | 山東協(xié)和學(xué)院(較高收費(fèi)) | 河南 | 理科 | 本二 | 480 | 173219 | |
2021 | 山東協(xié)和學(xué)院 | 福建 | 物理 | 本科 | 479 | 63808 | 物理+(選考化學(xué)或生物) |
2021 | 山東協(xié)和學(xué)院 | 重慶 | 物理 | 本科 | 475 | 68985 | |
2021 | 山東協(xié)和學(xué)院 | 河南 | 文科 | 本二 | 473 | 89423 | |
2021 | 山東協(xié)和學(xué)院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 472 | 171862 | 物理+不限 |
2021 | 山東協(xié)和學(xué)院 | 浙江 | 綜合 | 2段 | 470 | 182644 | |
2021 | 山東協(xié)和學(xué)院 | 福建 | 歷史 | 本科 | 470 | 28479 | 歷史+不限選考科目 |
2021 | 山東協(xié)和學(xué)院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 469 | 176429 | 物理+化學(xué) |
2021 | 山東協(xié)和學(xué)院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 468 | 177881 | 物理+不限 |
2021 | 山東協(xié)和學(xué)院 | 河北 | 歷史 | 本科 | 466 | 59122 | |
2021 | 山東協(xié)和學(xué)院 | 福建 | 歷史 | 本科 | 464 | 30539 | 歷史+選考化學(xué) |
2021 | 山東協(xié)和學(xué)院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 462 | 237666 | |
2021 | 山東協(xié)和學(xué)院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 457 | 248218 | |
2021 | 山東協(xié)和學(xué)院 | 寧夏 | 文科 | 本二 | 451 | 8065 | |
2021 | 山東協(xié)和學(xué)院 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 449 | 21624 | |
2021 | 山東協(xié)和學(xué)院 | 云南 | 理科 | 本二 | 444 | 86824 | |
2021 | 山東協(xié)和學(xué)院 | 陜西 | 文科 | 本二 | 443 | 31738 | |
2021 | 山東協(xié)和學(xué)院 | 河北 | 物理 | 本科 | 439 | 143057 | |
2021 | 山東協(xié)和學(xué)院 | 四川 | 理科 | 本二 | 437 | 170101 | |
2021 | 山東協(xié)和學(xué)院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 435 | 142114 | 物理+不限 |
2021 | 山東協(xié)和學(xué)院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 435 | 139491 | |
2021 | 山東協(xié)和學(xué)院 | 福建 | 物理 | 本科 | 434 | 84781 | 物理+不限選考科目 |
2021 | 山東協(xié)和學(xué)院 | 福建 | 物理 | 本科 | 434 | 84781 | 物理+選考化學(xué) |
2021 | 山東協(xié)和學(xué)院 | 山西 | 文科 | 本二C | 426 | 9506 | |
2021 | 山東協(xié)和學(xué)院 | 河南 | 理科 | 本二 | 415 | 276009 | |
2021 | 山東協(xié)和學(xué)院 | 廣西 | 文科 | 本二 | 415 | 49658 | |
2021 | 山東協(xié)和學(xué)院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 410 | 15141 | |
2021 | 山東協(xié)和學(xué)院 | 重慶 | 歷史 | 專科 | 409 | 53555 | |
2021 | 山東協(xié)和學(xué)院 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本二A | 398 | 18905 | |
2021 | 山東協(xié)和學(xué)院 | 黑龍江 | 文科 | 本二A | 396 | 18394 | |
2021 | 山東協(xié)和學(xué)院 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 391 | 82488 | |
2021 | 山東協(xié)和學(xué)院 | 陜西 | 理科 | 本二 | 389 | 95580 | |
2021 | 山東協(xié)和學(xué)院 | 山西 | 理科 | 本二C | 383 | 20317 | |
2021 | 山東協(xié)和學(xué)院 | 青海 | 文科 | 本二 | 383 | 6004 | |
2021 | 山東協(xié)和學(xué)院 | 貴州 | 理科 | 本二 | 382 | 113287 | |
2021 | 山東協(xié)和學(xué)院 | 寧夏 | 理科 | 本二 | 366 | 21064 | |
2021 | 山東協(xié)和學(xué)院 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 360 | 74789 | |
2021 | 山東協(xié)和學(xué)院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 360 | 11871 | |
2021 | 山東協(xié)和學(xué)院 | 廣西 | 理科 | 本二 | 357 | 127304 | |
2021 | 山東協(xié)和學(xué)院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 356 | 47896 | |
2021 | 山東協(xié)和學(xué)院 | 安徽 | 文科 | ???/td> | 354 | 150081 | |
2021 | 山東協(xié)和學(xué)院 | 云南 | 文科 | ???/td> | 346 | 117222 | |
2021 | 山東協(xié)和學(xué)院 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 343 | 62464 | |
2021 | 山東協(xié)和學(xué)院 | 重慶 | 物理 | ???/td> | 343 | 94936 | |
2021 | 山東協(xié)和學(xué)院 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | ???/td> | 329 | 26608 | |
2021 | 山東協(xié)和學(xué)院 | 青海 | 理科 | 本二 | 319 | 18570 | |
2021 | 山東協(xié)和學(xué)院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 319 | 32464 | |
2021 | 山東協(xié)和學(xué)院 | 遼寧 | 歷史 | ???/td> | 316 | 57134 | |
2021 | 山東協(xié)和學(xué)院(較高收費(fèi)其它) | 河南 | 理科 | ???/td> | 316 | 394239 | |
2021 | 山東協(xié)和學(xué)院 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本二A | 313 | 55560 | |
2021 | 山東協(xié)和學(xué)院 | 黑龍江 | 文科 | ???/td> | 306 | 36393 | |
2021 | 山東協(xié)和學(xué)院 | 云南 | 理科 | ???/td> | 293 | 157468 | |
2021 | 山東協(xié)和學(xué)院(較高收費(fèi)其它) | 河南 | 文科 | ???/td> | 291 | 261811 | |
2021 | 山東協(xié)和學(xué)院 | 河北 | 歷史 | ???/td> | 266 | 189384 | |
2021 | 山東協(xié)和學(xué)院 | 河南 | 文科 | ???/td> | 245 | 290064 | |
2021 | 山東協(xié)和學(xué)院 | 福建 | 物理 | ???/td> | 239 | 117163 | 物理+不限選考科目 |
2021 | 山東協(xié)和學(xué)院 | 貴州 | 文科 | ???/td> | 237 | 125052 | |
2021 | 山東協(xié)和學(xué)院 | 新疆 | 理科 | 專科 | 233 | 44510 | |
2021 | 山東協(xié)和學(xué)院 | 河南 | 理科 | ???/td> | 230 | 449315 | |
2021 | 山東協(xié)和學(xué)院 | 天津 | 綜合 | ???/td> | 227 | 7548 | 不限 |
2021 | 山東協(xié)和學(xué)院 | 吉林 | 理科 | ???/td> | 226 | 66132 | |
2021 | 山東協(xié)和學(xué)院 | 山西 | 文科 | ???/td> | 219 | 59904 | |
2021 | 山東協(xié)和學(xué)院 | 四川 | 文科 | ???/td> | 218 | 195924 | |
2021 | 山東協(xié)和學(xué)院 | 四川 | 理科 | ???/td> | 212 | 255234 | |
2021 | 山東協(xié)和學(xué)院 | 黑龍江 | 理科 | ???/td> | 206 | 98237 | |
2021 | 山東協(xié)和學(xué)院 | 貴州 | 理科 | ???/td> | 206 | 208493 | |
2021 | 山東協(xié)和學(xué)院 | 河北 | 物理 | ???/td> | 204 | 215617 | |
2021 | 山東協(xié)和學(xué)院 | 安徽 | 理科 | ???/td> | 204 | 225284 | |
2021 | 山東協(xié)和學(xué)院 | 甘肅 | 理科 | ???/td> | 202 | 111239 | |
2021 | 山東協(xié)和學(xué)院 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | ???/td> | 201 | 70761 | |
2021 | 山東協(xié)和學(xué)院 | 吉林 | 文科 | ???/td> | 199 | 28285 | |
2021 | 山東協(xié)和學(xué)院 | 山西 | 理科 | 專科 | 188 | 75789 | |
2021 | 山東協(xié)和學(xué)院 | 廣西 | 理科 | ???/td> | 187 | 207152 | |
2021 | 山東協(xié)和學(xué)院 | 廣西 | 文科 | ???/td> | 184 | 132153 | |
2021 | 山東協(xié)和學(xué)院 | 青海 | 理科 | ???/td> | 182 | 30196 | |
2021 | 山東協(xié)和學(xué)院 | 甘肅 | 文科 | ???/td> | 180 | 81996 | |
2021 | 山東協(xié)和學(xué)院 | 新疆 | 文科 | ???/td> | 178 | 25453 | |
2021 | 山東協(xié)和學(xué)院 | 青海 | 文科 | ???/td> | 171 | 17022 | |
2021 | 山東協(xié)和學(xué)院 | 山東 | 綜合 | 2段 | 160 | 544105 | |
2021 | 山東協(xié)和學(xué)院 | 遼寧 | 物理 | ???/td> | 150 | 102737 |
年份 | 大學(xué)名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 山東協(xié)和學(xué)院 | 浙江 | 綜合 | 2段 | 510 | 144513 | |
2020 | 山東協(xié)和學(xué)院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 508 | 44334 | |
2020 | 山東協(xié)和學(xué)院 | 遼寧 | 文科 | 本科 | 505 | 18652 | |
2020 | 山東協(xié)和學(xué)院 | 天津 | 綜合 | 本科B | 497 | 36821 | 物 或 化 或 生 |
2020 | 山東協(xié)和學(xué)院 | 浙江 | 綜合 | 2段 | 495 | 160025 | |
2020 | 山東協(xié)和學(xué)院(1) | 海南 | 綜合 | 本科 | 492 | 30646 | 不限 |
2020 | 山東協(xié)和學(xué)院(2) | 海南 | 綜合 | 本科 | 492 | 30646 | 物 或 化 或 生 |
2020 | 山東協(xié)和學(xué)院 | 天津 | 綜合 | 本科B | 490 | 38254 | 不限 |
2020 | 山東協(xié)和學(xué)院 | 浙江 | 綜合 | 3段 | 488 | 166705 | |
2020 | 山東協(xié)和學(xué)院 | 河北 | 文科 | 本科 | 485 | 47670 | |
2020 | 山東協(xié)和學(xué)院 | 云南 | 文科 | 本二 | 485 | 40761 | |
2020 | 山東協(xié)和學(xué)院 | 重慶 | 文科 | 本二 | 482 | 25416 | |
2020 | 山東協(xié)和學(xué)院 | 四川 | 文科 | 本二 | 474 | 53480 | |
2020 | 山東協(xié)和學(xué)院(醫(yī)學(xué)類專業(yè)其它) | 遼寧 | 文科 | ???/td> | 473 | 26028 | |
2020 | 山東協(xié)和學(xué)院 | 四川 | 理科 | 本二 | 472 | 141188 | |
2020 | 山東協(xié)和學(xué)院 | 寧夏 | 文科 | 本二 | 471 | 7881 | |
2020 | 山東協(xié)和學(xué)院 | 河南 | 文科 | 本二 | 470 | 93080 | |
2020 | 山東協(xié)和學(xué)院 | 廣東 | 文科 | 本科 | 470 | 66843 | |
2020 | 山東協(xié)和學(xué)院 | 河北 | 理科 | 本科 | 469 | 144706 | |
2020 | 山東協(xié)和學(xué)院 | 貴州 | 文科 | 本二 | 467 | 45417 | |
2020 | 山東協(xié)和學(xué)院 | 陜西 | 文科 | 本二 | 467 | 30041 | |
2020 | 山東協(xié)和學(xué)院 | 福建 | 文科 | 本科 | 465 | 27426 | |
2020 | 山東協(xié)和學(xué)院 | 遼寧 | 文科 | ???/td> | 464 | 28091 | |
2020 | 山東協(xié)和學(xué)院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 462 | 246486 | |
2020 | 山東協(xié)和學(xué)院 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 462 | 24314 | |
2020 | 山東協(xié)和學(xué)院(校企合作與服務(wù)外包計(jì)劃其它) | 山東 | 綜合 | 1段 | 459 | 252634 | |
2020 | 山東協(xié)和學(xué)院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 458 | 134636 | |
2020 | 山東協(xié)和學(xué)院 | 河南 | 理科 | 本二 | 450 | 243730 | |
2020 | 山東協(xié)和學(xué)院 | 廣東 | 理科 | 本科 | 450 | 168032 | |
2020 | 山東協(xié)和學(xué)院 | 云南 | 理科 | 本二 | 449 | 85944 | |
2020 | 山東協(xié)和學(xué)院 | 重慶 | 理科 | 本二 | 446 | 67970 | |
2020 | 山東協(xié)和學(xué)院 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本二A | 437 | 19263 | |
2020 | 山東協(xié)和學(xué)院 | 遼寧 | 理科 | 本科 | 428 | 73977 | |
2020 | 山東協(xié)和學(xué)院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 427 | 17185 | |
2020 | 山東協(xié)和學(xué)院 | 浙江 | 綜合 | 3段 | 424 | 212868 | |
2020 | 山東協(xié)和學(xué)院 | 山西 | 文科 | 本二C | 423 | 16070 | |
2020 | 山東協(xié)和學(xué)院 | 福建 | 理科 | 本科 | 413 | 82998 | |
2020 | 山東協(xié)和學(xué)院 | 青海 | 文科 | 本二 | 410 | 5475 | |
2020 | 山東協(xié)和學(xué)院 | 山西 | 理科 | 本二C | 407 | 32480 | |
2020 | 山東協(xié)和學(xué)院 | 黑龍江 | 文科 | 本二A | 406 | 20248 | |
2020 | 山東協(xié)和學(xué)院 | 陜西 | 理科 | 本二 | 404 | 95491 | |
2020 | 山東協(xié)和學(xué)院 | 貴州 | 理科 | 本二 | 396 | 116944 | |
2020 | 山東協(xié)和學(xué)院 | 遼寧 | 理科 | ???/td> | 389 | 90746 | |
2020 | 山東協(xié)和學(xué)院 | 云南 | 文科 | ???/td> | 389 | 101558 | |
2020 | 山東協(xié)和學(xué)院(醫(yī)學(xué)類專業(yè)其它) | 遼寧 | 理科 | ???/td> | 389 | 90746 | |
2020 | 山東協(xié)和學(xué)院 | 重慶 | 文科 | ???/td> | 387 | 53985 | |
2020 | 山東協(xié)和學(xué)院 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 386 | 76067 | |
2020 | 山東協(xié)和學(xué)院 | 寧夏 | 理科 | 本二 | 385 | 20939 | |
2020 | 山東協(xié)和學(xué)院 | 廣西 | 文科 | 本二 | 383 | 50001 | |
2020 | 山東協(xié)和學(xué)院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 378 | 52666 | |
2020 | 山東協(xié)和學(xué)院 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 378 | 65668 | |
2020 | 山東協(xié)和學(xué)院 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | ???/td> | 377 | 28253 | |
2020 | 山東協(xié)和學(xué)院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 377 | 12933 | |
2020 | 山東協(xié)和學(xué)院 | 河北 | 文科 | ???/td> | 376 | 110721 | |
