志愿填報(bào)寶典
精準(zhǔn)志愿推薦,志愿不留遺憾,高考志愿,為你而生!
發(fā)布時(shí)間: 2024年12月26日 08:44
很多學(xué)生在北京農(nóng)學(xué)院和寧波大學(xué)之間糾結(jié)徘徊,不知在這兩所學(xué)校之間如何選擇,本文就北京農(nóng)學(xué)院和寧波大學(xué)進(jìn)行全方位的對(duì)比,包括錄取分?jǐn)?shù)線、排名、院校的屬性、公辦民辦、院校特色等關(guān)鍵屬性和數(shù)據(jù),相信看完后你就知道北京農(nóng)學(xué)院和寧波大學(xué)哪個(gè)好了。
1、北京農(nóng)學(xué)院高考在黑龍江2022年理科最低分為419分,寧波大學(xué)(B)高考在黑龍江2022年理科最低分為479分,從最低錄取分?jǐn)?shù)線對(duì)比,寧波大學(xué)(B)已經(jīng)超過(guò)北京農(nóng)學(xué)院,錄取最低分排名的維度比較寧波大學(xué)(B)好;
2、北京農(nóng)學(xué)院隸屬關(guān)系為市政府、寧波大學(xué)隸屬關(guān)系為省政府;
3、北京農(nóng)學(xué)院辦學(xué)層次為本科、寧波大學(xué)辦學(xué)層次為本科;
4、北京農(nóng)學(xué)院和北京農(nóng)學(xué)院各自的創(chuàng)辦時(shí)間對(duì)比分別為1986年和1986年;
5、北京農(nóng)學(xué)院是在北京昌平區(qū);寧波大學(xué)是在浙江寧波市;
6、北京農(nóng)學(xué)院院校類型是農(nóng)林類高校、寧波大學(xué)院校類型是大學(xué);
院?;A(chǔ)信息 | 寧波大學(xué) | 北京農(nóng)學(xué)院 |
綜合排名 | 144 | 471 |
所屬地區(qū) | 浙江寧波市 | 北京昌平區(qū) |
創(chuàng)辦時(shí)間 | 1986年 | 1956年 |
辦學(xué)性質(zhì) | 公辦 | 公辦 |
隸屬于 | 省政府 | 市政府 |
辦學(xué)層次 | 本科 | 本科 |
院校類型 | 綜合 | 農(nóng)林 |
985 | 否 | 否 |
211 | 否 | 否 |
雙一流 | √ | 否 |
院系數(shù) | 19 | 13 |
專業(yè)數(shù) | 67 | 44 |
博士點(diǎn) | 22 | 0 |
碩士點(diǎn) | 143 | 18 |
男生占比 | 60 | 63 |
女生占比 | 40 | 37 |
年份 | 大學(xué)名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 北京農(nóng)學(xué)院 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 557 | 98905 | |
2022 | 北京農(nóng)學(xué)院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 543 | 26037 | 物 或 化 或 生 |
2022 | 北京農(nóng)學(xué)院(預(yù)科) | 云南 | 文科 | 本二 | 543 | 24624 | |
2022 | 北京農(nóng)學(xué)院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 540 | 26680 | 物 |
2022 | 北京農(nóng)學(xué)院 | 河北 | 歷史 | 本科 | 538 | 15489 | |
2022 | 北京農(nóng)學(xué)院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 527 | 29427 | 物 或 化 或 生 |
2022 | 北京農(nóng)學(xué)院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 522 | 21901 | |
2022 | 北京農(nóng)學(xué)院 | 貴州 | 文科 | 本二 | 522 | 17779 | |
2022 | 北京農(nóng)學(xué)院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 520 | 53651 | 物理+不限 |
2022 | 北京農(nóng)學(xué)院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 513 | 59621 | 物理+(化學(xué)或生物) |
2022 | 北京農(nóng)學(xué)院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 512 | 123080 | |
2022 | 北京農(nóng)學(xué)院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 509 | 63199 | 物理+(化學(xué)或生物) |
2022 | 北京農(nóng)學(xué)院 | 云南 | 理科 | 本二 | 509 | 43506 | |
2022 | 北京農(nóng)學(xué)院 | 河北 | 物理 | 本科 | 508 | 81575 | |
2022 | 北京農(nóng)學(xué)院 | 河南 | 文科 | 本二 | 508 | 36969 | |
2022 | 北京農(nóng)學(xué)院 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 506 | 42547 | |
2022 | 北京農(nóng)學(xué)院 | 河南 | 理科 | 本二 | 506 | 124830 | |
2022 | 北京農(nóng)學(xué)院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 506 | 58833 | 物理+(化或生) |
2022 | 北京農(nóng)學(xué)院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 505 | 59548 | 物理+(化或生) |
2022 | 北京農(nóng)學(xué)院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 503 | 143933 | |
2022 | 北京農(nóng)學(xué)院 | 廣西 | 文科 | 本二 | 502 | 18992 | |
2022 | 北京農(nóng)學(xué)院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 500 | 71490 | 物理+化學(xué)和生物 |
2022 | 北京農(nóng)學(xué)院 | 四川 | 理科 | 本二 | 499 | 100116 | |
2022 | 北京農(nóng)學(xué)院 | 重慶 | 物理 | 本科 | 494 | 45604 | |
2022 | 北京農(nóng)學(xué)院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 488 | 98968 | |
2022 | 北京農(nóng)學(xué)院(中外合作) | 安徽 | 理科 | 本二 | 484 | 103836 | |
2022 | 北京農(nóng)學(xué)院 | 山西 | 理科 | 本二A | 480 | 46670 | |
2022 | 北京農(nóng)學(xué)院(較高收費(fèi)) | 河南 | 理科 | 本二 | 476 | 178470 | |
2022 | 北京農(nóng)學(xué)院 | 山西 | 文科 | 本二A | 475 | 17426 | |
2022 | 北京農(nóng)學(xué)院 | 北京 | 綜合 | 本科 | 470 | 31001 | 物 或 化 或 生 |
2022 | 北京農(nóng)學(xué)院(預(yù)科) | 云南 | 理科 | 本二 | 467 | 70487 | |
2022 | 北京農(nóng)學(xué)院 | 北京 | 綜合 | 本科 | 465 | 31824 | 不限 |
2022 | 北京農(nóng)學(xué)院 | 北京 | 綜合 | 本科 | 465 | 31824 | 物 |
2022 | 北京農(nóng)學(xué)院 | 北京 | 綜合 | 本科 | 465 | 31824 | 物 或 化 |
2022 | 北京農(nóng)學(xué)院 | 黑龍江 | 理科 | 本一A | 465 | 25892 | |
2022 | 北京農(nóng)學(xué)院 | 貴州 | 理科 | 本一 | 464 | 42145 | |
2022 | 北京農(nóng)學(xué)院 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 464 | 13002 | |
2022 | 北京農(nóng)學(xué)院 | 北京 | 綜合 | 本科 | 461 | 32455 | 不限 |
2022 | 北京農(nóng)學(xué)院 | 北京 | 綜合 | 本科 | 456 | 33233 | 物 或 化 或 生 |
2022 | 北京農(nóng)學(xué)院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 452 | 28812 | |
2022 | 北京農(nóng)學(xué)院 | 廣西 | 理科 | 本二 | 451 | 61329 | |
2022 | 北京農(nóng)學(xué)院(B) | 山西 | 理科 | 本二B | 442 | 73976 | |
2022 | 北京農(nóng)學(xué)院 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本二A | 439 | 27029 | |
2022 | 北京農(nóng)學(xué)院 | 陜西 | 理科 | 本二 | 439 | 67859 | |
2022 | 北京農(nóng)學(xué)院 | 貴州 | 理科 | 本二 | 436 | 60392 | |
2022 | 北京農(nóng)學(xué)院(中外合作) | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本二A | 422 | 31452 | |
2022 | 北京農(nóng)學(xué)院 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 421 | 44019 | |
2022 | 北京農(nóng)學(xué)院 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 419 | 41481 | |
2022 | 北京農(nóng)學(xué)院 | 新疆 | 文科 | 本二(單列類外語(yǔ)) | 341 | 2107 | |
2022 | 北京農(nóng)學(xué)院 | 新疆 | 理科 | 本二(單列類外語(yǔ)) | 293 | 8316 |
年份 | 大學(xué)名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 北京農(nóng)學(xué)院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 560 | 22127 | |
2021 | 北京農(nóng)學(xué)院 | 河南 | 文科 | 本二 | 559 | 22467 | |
2021 | 北京農(nóng)學(xué)院 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 554 | 94164 | |
2021 | 北京農(nóng)學(xué)院 | 貴州 | 文科 | 本二 | 544 | 13256 | |
2021 | 北京農(nóng)學(xué)院 | 河北 | 歷史 | 本科 | 541 | 16366 | |
2021 | 北京農(nóng)學(xué)院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 537 | 25489 | 物 或 化 或 生 |
2021 | 北京農(nóng)學(xué)院 | 山西 | 文科 | 本二A | 533 | 7946 | |
2021 | 北京農(nóng)學(xué)院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 530 | 26962 | 物 或 化 或 生 |
2021 | 北京農(nóng)學(xué)院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 527 | 57303 | 物理+不限 |
2021 | 北京農(nóng)學(xué)院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 526 | 98043 | |
2021 | 北京農(nóng)學(xué)院 | 重慶 | 物理 | 本科 | 525 | 47996 | |
2021 | 北京農(nóng)學(xué)院(預(yù)科) | 云南 | 文科 | 本二 | 524 | 28352 | |
2021 | 北京農(nóng)學(xué)院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 519 | 64234 | 物理+(化學(xué)或生物) |
2021 | 北京農(nóng)學(xué)院 | 河南 | 理科 | 本二 | 518 | 116712 | |
2021 | 北京農(nóng)學(xué)院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 517 | 58641 | 物理+(化或生) |
2021 | 北京農(nóng)學(xué)院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 516 | 59166 | 物理+(化或生) |
2021 | 北京農(nóng)學(xué)院 | 廣西 | 文科 | 本二 | 514 | 13740 | |
2021 | 北京農(nóng)學(xué)院 | 河北 | 物理 | 本科 | 508 | 79620 | |
2021 | 北京農(nóng)學(xué)院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 506 | 135979 | |
2021 | 北京農(nóng)學(xué)院 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 505 | 41756 | |
2021 | 北京農(nóng)學(xué)院 | 云南 | 理科 | 本二 | 503 | 47945 | |
2021 | 北京農(nóng)學(xué)院 | 四川 | 理科 | 本二 | 498 | 106825 | |
2021 | 北京農(nóng)學(xué)院(較高收費(fèi)) | 河南 | 理科 | 本二 | 493 | 153381 | |
2021 | 北京農(nóng)學(xué)院 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 490 | 10507 | |
2021 | 北京農(nóng)學(xué)院 | 山西 | 理科 | 本二A | 485 | 45458 | |
2021 | 北京農(nóng)學(xué)院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 478 | 98978 | |
2021 | 北京農(nóng)學(xué)院 | 貴州 | 理科 | 本一 | 466 | 43160 | |
2021 | 北京農(nóng)學(xué)院 | 黑龍江 | 理科 | 本一A | 465 | 24420 | |
2021 | 北京農(nóng)學(xué)院 | 北京 | 綜合 | 本科 | 458 | 30484 | 物 |
2021 | 北京農(nóng)學(xué)院 | 廣西 | 理科 | 本二 | 453 | 63014 | |
2021 | 北京農(nóng)學(xué)院(中外合作) | 安徽 | 理科 | 本二 | 453 | 122598 | |
2021 | 北京農(nóng)學(xué)院 | 北京 | 綜合 | 本科 | 451 | 31399 | 物 或 化 或 生 |
2021 | 北京農(nóng)學(xué)院 | 北京 | 綜合 | 本科 | 450 | 31535 | 不限 |
2021 | 北京農(nóng)學(xué)院 | 北京 | 綜合 | 本科 | 449 | 31652 | 物 或 化 |
2021 | 北京農(nóng)學(xué)院(預(yù)科) | 云南 | 理科 | 本二 | 448 | 84061 | |
2021 | 北京農(nóng)學(xué)院 | 北京 | 綜合 | 本科 | 444 | 32292 | 不限 |
2021 | 北京農(nóng)學(xué)院 | 貴州 | 理科 | 本二 | 444 | 57290 | |
2021 | 北京農(nóng)學(xué)院(B) | 山西 | 理科 | 本二B | 440 | 73992 | |
2021 | 北京農(nóng)學(xué)院 | 北京 | 綜合 | 本科 | 433 | 33526 | 物 或 化 或 生 |
2021 | 北京農(nóng)學(xué)院 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本二A | 431 | 27427 | |
2021 | 北京農(nóng)學(xué)院 | 陜西 | 理科 | 本二 | 427 | 70366 | |
2021 | 北京農(nóng)學(xué)院 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 421 | 44006 | |
2021 | 北京農(nóng)學(xué)院 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 411 | 39898 | |
2021 | 北京農(nóng)學(xué)院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 384 | 41302 | |
2021 | 北京農(nóng)學(xué)院(中外合作) | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本二A | 384 | 38360 |
年份 | 大學(xué)名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 北京農(nóng)學(xué)院 | 浙江 | 綜合 | 2段 | 583 | 65831 | |
2020 | 北京農(nóng)學(xué)院 | 山東 | 綜合 | 2段 | 576 | 48139 | |
2020 | 北京農(nóng)學(xué)院 | 河南 | 文科 | 本二 | 558 | 21036 | |
2020 | 北京農(nóng)學(xué)院 | 河北 | 文科 | 本科 | 555 | 14510 | |
2020 | 北京農(nóng)學(xué)院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 549 | 25430 | 生 |
2020 | 北京農(nóng)學(xué)院 | 河南 | 理科 | 本二 | 545 | 109540 | |
2020 | 北京農(nóng)學(xué)院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 542 | 26978 | 化 或 生 |
2020 | 北京農(nóng)學(xué)院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 540 | 20393 | |
2020 | 北京農(nóng)學(xué)院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 539 | 97703 | |
2020 | 北京農(nóng)學(xué)院 | 河北 | 理科 | 本科 | 538 | 81439 | |
2020 | 北京農(nóng)學(xué)院 | 貴州 | 文科 | 本二 | 535 | 12303 | |
2020 | 北京農(nóng)學(xué)院 | 山西 | 文科 | 本二A | 531 | 7953 | |
2020 | 北京農(nóng)學(xué)院(中外合作) | 山東 | 綜合 | 1段 | 521 | 129563 | |
2020 | 北京農(nóng)學(xué)院 | 云南 | 理科 | 本二 | 519 | 42603 | |
2020 | 北京農(nóng)學(xué)院(預(yù)科) | 云南 | 文科 | 本二 | 519 | 22837 | |
2020 | 北京農(nóng)學(xué)院 | 遼寧 | 理科 | 本科 | 518 | 35118 | |
2020 | 北京農(nóng)學(xué)院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 516 | 82099 | |
2020 | 北京農(nóng)學(xué)院 | 湖北 | 理科 | 本二 | 512 | 59928 | |
2020 | 北京農(nóng)學(xué)院 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 512 | 9709 | |
2020 | 北京農(nóng)學(xué)院 | 山西 | 理科 | 本二A | 511 | 47954 | |
2020 | 北京農(nóng)學(xué)院(較高收費(fèi)) | 河南 | 理科 | 本二 | 511 | 157359 | |
2020 | 北京農(nóng)學(xué)院 | 黑龍江 | 理科 | 本一A | 510 | 23416 | |
2020 | 北京農(nóng)學(xué)院 | 湖南 | 理科 | 本二 | 503 | 77342 | |
2020 | 北京農(nóng)學(xué)院(預(yù)科) | 云南 | 理科 | 本二 | 502 | 51859 | |
2020 | 北京農(nóng)學(xué)院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 494 | 22729 | |
2020 | 北京農(nóng)學(xué)院 | 北京 | 綜合 | 本科 | 488 | 29606 | 物 |
2020 | 北京農(nóng)學(xué)院 | 貴州 | 理科 | 本一 | 488 | 41078 | |
2020 | 北京農(nóng)學(xué)院 | 北京 | 綜合 | 本科 | 484 | 30274 | 不限 |
2020 | 北京農(nóng)學(xué)院 | 北京 | 綜合 | 本科 | 484 | 30274 | 化 |
2020 | 北京農(nóng)學(xué)院 | 廣西 | 文科 | 本二 | 482 | 13584 | |
2020 | 北京農(nóng)學(xué)院 | 北京 | 綜合 | 本科 | 476 | 31587 | 不限 |
2020 | 北京農(nóng)學(xué)院 | 北京 | 綜合 | 本科 | 476 | 31587 | 生 |
2020 | 北京農(nóng)學(xué)院 | 北京 | 綜合 | 本科 | 464 | 33502 | 化 或 生 |
2020 | 北京農(nóng)學(xué)院 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 456 | 38868 | |
2020 | 北京農(nóng)學(xué)院 | 貴州 | 理科 | 本二 | 453 | 63632 | |
2020 | 北京農(nóng)學(xué)院(B) | 山西 | 理科 | 本二B | 451 | 89825 | |
2020 | 北京農(nóng)學(xué)院 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本二A | 450 | 27835 | |
2020 | 北京農(nóng)學(xué)院(中外合作) | 安徽 | 理科 | 本二 | 448 | 143486 | |
2020 | 北京農(nóng)學(xué)院 | 廣西 | 理科 | 本二 | 444 | 68850 | |
2020 | 北京農(nóng)學(xué)院 | 重慶 | 理科 | 本二 | 443 | 69357 | |
2020 | 北京農(nóng)學(xué)院 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 440 | 45172 | |
2020 | 北京農(nóng)學(xué)院 | 陜西 | 理科 | 本二 | 427 | 79620 | |
2020 | 北京農(nóng)學(xué)院 | 浙江 | 綜合 | 1段 | - | - |
年份 | 大學(xué)名稱 | 招生省份 | 科目類型(選科要求) | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 寧波大學(xué) | 海南 | 綜合(不限) | 本科 | 648 | 4591 |
2022 | 寧波大學(xué) | 海南 | 綜合(物) | 本科 | 634 | 5980 |
2022 | 寧波大學(xué) | 海南 | 綜合(物 或 化 或 生) | 本科 | 627 | 6777 |
2022 | 寧波大學(xué) | 天津 | 綜合(不限) | 本科A | 625 | 9205 |
2022 | 寧波大學(xué) | 海南 | 綜合(化) | 本科 | 623 | 7257 |
2022 | 寧波大學(xué) | 天津 | 綜合(物) | 本科A | 619 | 10292 |
2022 | 寧波大學(xué) | 天津 | 綜合(化) | 本科A | 613 | 11466 |
2022 | 寧波大學(xué) | 天津 | 綜合(物 或 地) | 本科A | 611 | 11848 |
2022 | 寧波大學(xué) | 天津 | 綜合(物 或 化 或 生) | 本科A | 609 | 12313 |
2022 | 寧波大學(xué) | 云南 | 文科 | 本一 | 605 | 4863 |
2022 | 寧波大學(xué) | 貴州 | 文科 | 本一 | 600 | 2338 |
2022 | 寧波大學(xué) | 河北 | 歷史 | 本科 | 592 | 3025 |
2022 | 寧波大學(xué) | 天津 | 綜合(不限) | 本科A | 591 | 16021 |
2022 | 寧波大學(xué) | 浙江 | 綜合 | 1段 | 590 | 59432 |
2022 | 寧波大學(xué) | 江蘇 | 物理(物理+(化學(xué)或生物)) | 本科 | 585 | 23517 |
2022 | 寧波大學(xué) | 四川 | 理科 | 本一 | 585 | 26460 |
2022 | 寧波大學(xué)(中外合作) | 云南 | 文科 | 本一 | 584 | 9438 |
2022 | 寧波大學(xué) | 廣東 | 物理(物理+不限) | 本科 | 583 | 35517 |
2022 | 寧波大學(xué) | 廣西 | 文科 | 本一 | 583 | 2717 |
2022 | 寧波大學(xué) | 四川 | 文科 | 本一 | 581 | 4447 |
2022 | 寧波大學(xué) | 福建 | 歷史(歷史+不限選考科目) | 本科 | 579 | 2805 |
2022 | 寧波大學(xué) | 廣東 | 物理(物理+化學(xué)) | 本科 | 579 | 38995 |
2022 | 寧波大學(xué) | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 577 | 2703 |
2022 | 寧波大學(xué) | 江蘇 | 物理(物理+不限) | 本科 | 576 | 30557 |
2022 | 寧波大學(xué) | 河南 | 理科 | 本一 | 576 | 31813 |
2022 | 寧波大學(xué) | 福建 | 物理(物理+不限選考科目) | 本科 | 575 | 16342 |
2022 | 寧波大學(xué) | 江西 | 文科 | 本一 | 575 | 2414 |
2022 | 寧波大學(xué) | 廣東 | 物理(物理+(化學(xué)或生物學(xué))) | 本科 | 575 | 43053 |
2022 | 寧波大學(xué) | 江蘇 | 物理(物理+化學(xué)) | 本科 | 573 | 33158 |
2022 | 寧波大學(xué) | 福建 | 物理(物理+選考化學(xué)) | 本科 | 573 | 17057 |
2022 | 寧波大學(xué) | 廣東 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 573 | 5715 |
2022 | 寧波大學(xué) | 江蘇 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 570 | 5382 |
2022 | 寧波大學(xué) | 湖南 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 569 | 3928 |
2022 | 寧波大學(xué) | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 569 | 20678 |
2022 | 寧波大學(xué) | 安徽 | 文科 | 本一 | 568 | 3954 |
2022 | 寧波大學(xué) | 湖南 | 物理(物理+化學(xué)) | 本科 | 568 | 21246 |
2022 | 寧波大學(xué) | 安徽 | 理科 | 本一 | 567 | 26837 |
2022 | 寧波大學(xué) | 福建 | 物理(物理+(選考化學(xué)或生物)) | 本科 | 567 | 19379 |
2022 | 寧波大學(xué) | 河南 | 文科 | 本一 | 567 | 6099 |
2022 | 寧波大學(xué) | 廣東 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 566 | 7305 |
2022 | 寧波大學(xué) | 河北 | 物理 | 本科 | 563 | 30033 |
2022 | 寧波大學(xué) | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 563 | 22633 |
2022 | 寧波大學(xué) | 山東 | 綜合 | 1段 | 562 | 45110 |
2022 | 寧波大學(xué) | 江西 | 理科 | 本一 | 561 | 17224 |
2022 | 寧波大學(xué) | 云南 | 理科 | 本一 | 561 | 19590 |
2022 | 寧波大學(xué) | 遼寧 | 物理 | 本科 | 559 | 21878 |
2022 | 寧波大學(xué) | 湖南 | 物理(物理+(化學(xué)或生物)) | 本科 | 558 | 26762 |
2022 | 寧波大學(xué)(中外合作) | 貴州 | 文科 | 本一 | 558 | 8016 |
2022 | 寧波大學(xué) | 福建 | 物理(物理+不限選考科目) | 本科 | 553 | 25057 |
2022 | 寧波大學(xué)(中外合作) | 廣西 | 文科 | 本一 | 552 | 6792 |
2022 | 寧波大學(xué) | 湖北 | 物理(物理+化學(xué)) | 本科 | 551 | 29090 |
2022 | 寧波大學(xué)(中外合作) | 江西 | 理科 | 本一 | 550 | 22479 |
2022 | 寧波大學(xué) | 湖南 | 物理(物理+化學(xué)) | 本科 | 549 | 32288 |
2022 | 寧波大學(xué) | 北京 | 綜合(不限) | 本科 | 548 | 16949 |
2022 | 寧波大學(xué)(中外合作) | 江西 | 文科 | 本一 | 548 | 7717 |
2022 | 寧波大學(xué)(較高收費(fèi)) | 河南 | 文科 | 本一 | 547 | 12892 |
2022 | 寧波大學(xué) | 山西 | 理科 | 本一A | 546 | 14281 |
2022 | 寧波大學(xué) | 湖北 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 546 | 8836 |
2022 | 寧波大學(xué) | 湖南 | 物理(物理+(化學(xué)或生物)) | 本科 | 546 | 34203 |
2022 | 寧波大學(xué) | 湖南 | 物理(物理+地理) | 本科 | 546 | 34203 |
2022 | 寧波大學(xué)(中外合作) | 四川 | 文科 | 本一 | 546 | 15113 |
2022 | 寧波大學(xué)(較高收費(fèi)) | 河南 | 理科 | 本一 | 546 | 64280 |
2022 | 寧波大學(xué) | 陜西 | 文科 | 本一 | 545 | 3301 |
2022 | 寧波大學(xué) | 福建 | 歷史(歷史+不限選考科目) | 本科 | 544 | 7763 |
2022 | 寧波大學(xué) | 湖北 | 物理(物理+(化或生)) | 本科 | 543 | 33823 |
2022 | 寧波大學(xué)(中外合作) | 安徽 | 文科 | 本一 | 541 | 11985 |
2022 | 寧波大學(xué) | 吉林 | 文科 | 本一A | 540 | 1637 |
2022 | 寧波大學(xué) | 福建 | 物理(物理+選考地理) | 本科 | 540 | 30916 |
2022 | 寧波大學(xué) | 湖南 | 歷史(歷史+地理) | 本科 | 540 | 10127 |
2022 | 寧波大學(xué)(中外合作) | 安徽 | 理科 | 本一 | 539 | 47943 |
2022 | 寧波大學(xué) | 湖北 | 物理(物理+地理) | 本科 | 538 | 36890 |
2022 | 寧波大學(xué)(B) | 山西 | 文科 | 本一B | 536 | 3870 |
2022 | 寧波大學(xué) | 陜西 | 理科 | 本一 | 534 | 18652 |
2022 | 寧波大學(xué) | 山東 | 綜合 | 1段 | 531 | 87986 |
2022 | 寧波大學(xué) | 湖南 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 527 | 14242 |
2022 | 寧波大學(xué) | 廣西 | 理科 | 本一 | 526 | 22444 |
2022 | 寧波大學(xué) | 重慶 | 物理 | 本科 | 526 | 30239 |
2022 | 寧波大學(xué)(中外合作) | 云南 | 理科 | 本一 | 523 | 36093 |
2022 | 寧波大學(xué)(中外合作) | 四川 | 理科 | 本一 | 518 | 79938 |
2022 | 寧波大學(xué)(B) | 山西 | 理科 | 本一B | 517 | 26103 |
2022 | 寧波大學(xué) | 黑龍江 | 文科 | 本一A | 516 | 2699 |
2022 | 寧波大學(xué) | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本一A | 515 | 2692 |
2022 | 寧波大學(xué) | 上海 | 綜合(不限) | 本科 | 515 | 14379 |
2022 | 寧波大學(xué) | 上海 | 綜合(不限) | 本科 | 511 | 15213 |
2022 | 寧波大學(xué) | 上海 | 綜合(物 或 地) | 本科 | 510 | 15437 |
2022 | 寧波大學(xué) | 重慶 | 歷史 | 本科 | 507 | 11990 |
2022 | 寧波大學(xué) | 甘肅 | 文科 | 本一 | 507 | 4101 |
2022 | 寧波大學(xué) | 黑龍江 | 理科 | 本一A | 506 | 14653 |
2022 | 寧波大學(xué)(中外合作) | 甘肅 | 文科 | 本一 | 505 | 4353 |
2022 | 寧波大學(xué) | 吉林 | 理科 | 本一A | 504 | 15881 |
2022 | 寧波大學(xué) | 甘肅 | 理科 | 本一 | 504 | 12210 |
2022 | 寧波大學(xué)(中外合作) | 廣西 | 理科 | 本一 | 504 | 31764 |
2022 | 寧波大學(xué) | 上海 | 綜合(不限) | 本科 | 503 | 16925 |
2022 | 寧波大學(xué)(中外合作) | 陜西 | 文科 | 本一 | 501 | 10153 |
2022 | 寧波大學(xué)(中外合作) | 甘肅 | 理科 | 本一 | 493 | 15074 |
2022 | 寧波大學(xué) | 青海 | 文科 | 本一 | 488 | 986 |
2022 | 寧波大學(xué)(中外合作) | 陜西 | 理科 | 本一 | 484 | 39928 |
2022 | 寧波大學(xué) | 新疆 | 文科 | 本一 | 482 | 1806 |
2022 | 寧波大學(xué)(B) | 黑龍江 | 理科 | 本一B | 479 | 21654 |
2022 | 寧波大學(xué) | 貴州 | 理科 | 本一 | 469 | 39534 |
2022 | 寧波大學(xué) | 寧夏 | 理科 | 本一 | 462 | 6275 |
2022 | 寧波大學(xué) | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本一A | 459 | 22141 |
2022 | 寧波大學(xué)(中外合作) | 貴州 | 理科 | 本一 | 455 | 47455 |
2022 | 寧波大學(xué) | 新疆 | 理科 | 本一 | 434 | 12258 |
2022 | 寧波大學(xué) | 青海 | 理科 | 本一 | 418 | 6257 |
2022 | 寧波大學(xué) | 新疆 | 理科 | 本一(單列類外語(yǔ)) | 342 | 4131 |
年份 | 大學(xué)名稱 | 招生省份 | 科目類型(選科要求) | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 寧波大學(xué) | 海南 | 綜合(不限) | 本科 | 657 | 3623 |
2021 | 寧波大學(xué) | 海南 | 綜合(物) | 本科 | 646 | 4466 |
2021 | 寧波大學(xué) | 海南 | 綜合(物 或 化 或 生) | 本科 | 641 | 4913 |
2021 | 寧波大學(xué) | 天津 | 綜合(不限) | 本科A | 615 | 9985 |
2021 | 寧波大學(xué) | 天津 | 綜合(物) | 本科A | 615 | 9985 |
2021 | 寧波大學(xué) | 安徽 | 文科 | 本一 | 612 | 3643 |
2021 | 寧波大學(xué) | 貴州 | 文科 | 本一 | 611 | 2216 |
2021 | 寧波大學(xué) | 河南 | 文科 | 本一 | 608 | 5050 |
2021 | 寧波大學(xué) | 天津 | 綜合(物 或 化 或 生) | 本科A | 606 | 11582 |
2021 | 寧波大學(xué) | 云南 | 文科 | 本一 | 606 | 3340 |
2021 | 寧波大學(xué) | 天津 | 綜合(化) | 本科A | 604 | 11977 |
2021 | 寧波大學(xué) | 海南 | 綜合(化) | 本科 | 602 | 9499 |
2021 | 寧波大學(xué) | 四川 | 理科 | 本一 | 596 | 22819 |
2021 | 寧波大學(xué) | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 595 | 2845 |
