掌上志愿
歡迎關(guān)注掌上志愿,了解最新資訊!
發(fā)布時(shí)間: 2024年12月25日 00:31
很多學(xué)生在長(zhǎng)沙環(huán)境保護(hù)職業(yè)技術(shù)學(xué)院和興安職業(yè)技術(shù)學(xué)院之間糾結(jié)徘徊,不知在這兩所學(xué)校之間如何選擇,本文就長(zhǎng)沙環(huán)境保護(hù)職業(yè)技術(shù)學(xué)院和興安職業(yè)技術(shù)學(xué)院進(jìn)行全方位的對(duì)比,包括錄取分?jǐn)?shù)線、排名、院校的屬性、公辦民辦、院校特色等關(guān)鍵屬性和數(shù)據(jù),相信看完后你就知道長(zhǎng)沙環(huán)境保護(hù)職業(yè)技術(shù)學(xué)院和興安職業(yè)技術(shù)學(xué)院哪個(gè)好了。
1、長(zhǎng)沙環(huán)境保護(hù)職業(yè)技術(shù)學(xué)院高考在吉林2022年理科最低分為244分,興安職業(yè)技術(shù)學(xué)院高考在吉林2022年理科最低分為164分,從最低錄取分?jǐn)?shù)線對(duì)比,長(zhǎng)沙環(huán)境保護(hù)職業(yè)技術(shù)學(xué)院已經(jīng)超過(guò)興安職業(yè)技術(shù)學(xué)院,錄取最低分排名的維度比較長(zhǎng)沙環(huán)境保護(hù)職業(yè)技術(shù)學(xué)院好;
2、長(zhǎng)沙環(huán)境保護(hù)職業(yè)技術(shù)學(xué)院高考在吉林2022年文科最低分為270分,興安職業(yè)技術(shù)學(xué)院高考在吉林2022年文科最低分為205分,從最低錄取分?jǐn)?shù)線對(duì)比,長(zhǎng)沙環(huán)境保護(hù)職業(yè)技術(shù)學(xué)院已經(jīng)超過(guò)興安職業(yè)技術(shù)學(xué)院,錄取最低分排名的維度比較長(zhǎng)沙環(huán)境保護(hù)職業(yè)技術(shù)學(xué)院好;
3、長(zhǎng)沙環(huán)境保護(hù)職業(yè)技術(shù)學(xué)院辦學(xué)層次為???、興安職業(yè)技術(shù)學(xué)院辦學(xué)層次為???
4、長(zhǎng)沙環(huán)境保護(hù)職業(yè)技術(shù)學(xué)院是在湖南長(zhǎng)沙市;興安職業(yè)技術(shù)學(xué)院是在內(nèi)蒙古興安盟;
5、長(zhǎng)沙環(huán)境保護(hù)職業(yè)技術(shù)學(xué)院隸屬關(guān)系為省政府、興安職業(yè)技術(shù)學(xué)院隸屬關(guān)系為省政府;
6、長(zhǎng)沙環(huán)境保護(hù)職業(yè)技術(shù)學(xué)院和長(zhǎng)沙環(huán)境保護(hù)職業(yè)技術(shù)學(xué)院各自的創(chuàng)辦時(shí)間對(duì)比分別為2001年和2001年;
7、長(zhǎng)沙環(huán)境保護(hù)職業(yè)技術(shù)學(xué)院院校類型是理工類高校、興安職業(yè)技術(shù)學(xué)院院校類型是師范類大學(xué);
院?;A(chǔ)信息 | 興安職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 長(zhǎng)沙環(huán)境保護(hù)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 |
綜合排名 | 未公布 | 未公布 |
所屬地區(qū) | 內(nèi)蒙古興安盟 | 湖南長(zhǎng)沙市 |
創(chuàng)辦時(shí)間 | 2001年 | 1979年 |
辦學(xué)性質(zhì) | 公辦 | 公辦 |
隸屬于 | 省政府 | 省政府 |
辦學(xué)層次 | 專科 | ???/td> |
院校類型 | 師范 | 理工 |
985 | 否 | 否 |
211 | 否 | 否 |
雙一流 | 否 | 否 |
院系數(shù) | 16 | 8 |
專業(yè)數(shù) | 37 | 24 |
博士點(diǎn) | 0 | 0 |
碩士點(diǎn) | 0 | 0 |
男生占比 | 59 | 62 |
女生占比 | 41 | 38 |
年份 | 大學(xué)名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 長(zhǎng)沙環(huán)境保護(hù)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 浙江 | 綜合 | 2段 | 415 | 234995 | |
2022 | 長(zhǎng)沙環(huán)境保護(hù)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 海南 | 綜合 | ???/td> | 407 | 49530 | 不限 |
2022 | 長(zhǎng)沙環(huán)境保護(hù)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 山東 | 綜合 | 2段 | 385 | 405492 | |
2022 | 長(zhǎng)沙環(huán)境保護(hù)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 河北 | 物理 | 專科 | 383 | 228759 | |
2022 | 長(zhǎng)沙環(huán)境保護(hù)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 湖南 | 歷史 | ???/td> | 378 | 109057 | 歷史+不限 |
2022 | 長(zhǎng)沙環(huán)境保護(hù)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 寧夏 | 文科 | 專科 | 377 | 15396 | |
2022 | 長(zhǎng)沙環(huán)境保護(hù)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 廣東 | 物理 | ???/td> | 368 | 327554 | 物理+不限 |
2022 | 長(zhǎng)沙環(huán)境保護(hù)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 重慶 | 物理 | 專科 | 362 | 99282 | |
2022 | 長(zhǎng)沙環(huán)境保護(hù)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 云南 | 文科 | ???/td> | 359 | 122821 | |
2022 | 長(zhǎng)沙環(huán)境保護(hù)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 湖南 | 物理 | ???/td> | 354 | 209397 | 物理+不限 |
2022 | 長(zhǎng)沙環(huán)境保護(hù)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 廣東 | 歷史 | ???/td> | 351 | 190780 | 歷史+不限 |
2022 | 長(zhǎng)沙環(huán)境保護(hù)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 遼寧 | 物理 | ???/td> | 345 | 113157 | |
2022 | 長(zhǎng)沙環(huán)境保護(hù)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 湖北 | 物理 | 專科 | 341 | 167873 | 物理+不限 |
2022 | 長(zhǎng)沙環(huán)境保護(hù)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 安徽 | 理科 | ???/td> | 335 | 245441 | |
2022 | 長(zhǎng)沙環(huán)境保護(hù)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 四川 | 文科 | 專科 | 330 | 172313 | |
2022 | 長(zhǎng)沙環(huán)境保護(hù)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 湖北 | 歷史 | ???/td> | 320 | 106105 | 歷史+不限 |
2022 | 長(zhǎng)沙環(huán)境保護(hù)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 貴州 | 文科 | ???/td> | 312 | 116641 | |
2022 | 長(zhǎng)沙環(huán)境保護(hù)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 江西 | 文科 | 專科 | 300 | 111830 | |
2022 | 長(zhǎng)沙環(huán)境保護(hù)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 廣西 | 文科 | ???/td> | 299 | 124685 | |
2022 | 長(zhǎng)沙環(huán)境保護(hù)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 甘肅 | 文科 | ???/td> | 299 | 65860 | |
2022 | 長(zhǎng)沙環(huán)境保護(hù)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 河北 | 歷史 | 專科 | 296 | 168914 | |
2022 | 長(zhǎng)沙環(huán)境保護(hù)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 安徽 | 文科 | ???/td> | 287 | 155085 | |
2022 | 長(zhǎng)沙環(huán)境保護(hù)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 黑龍江 | 文科 | 專科 | 282 | 46053 | |
2022 | 長(zhǎng)沙環(huán)境保護(hù)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 廣西 | 理科 | ???/td> | 278 | 190355 | |
2022 | 長(zhǎng)沙環(huán)境保護(hù)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 寧夏 | 理科 | 專科 | 275 | 36424 | |
2022 | 長(zhǎng)沙環(huán)境保護(hù)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 吉林 | 文科 | ???/td> | 270 | 29949 | |
2022 | 長(zhǎng)沙環(huán)境保護(hù)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 江西 | 理科 | 專科 | 270 | 218663 | |
2022 | 長(zhǎng)沙環(huán)境保護(hù)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 青海 | 文科 | ???/td> | 267 | 14337 | |
2022 | 長(zhǎng)沙環(huán)境保護(hù)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 陜西 | 文科 | ???/td> | 264 | 82449 | |
2022 | 長(zhǎng)沙環(huán)境保護(hù)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 陜西 | 理科 | ???/td> | 259 | 158133 | |
2022 | 長(zhǎng)沙環(huán)境保護(hù)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 黑龍江 | 理科 | 專科 | 257 | 100153 | |
2022 | 長(zhǎng)沙環(huán)境保護(hù)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 新疆 | 文科 | ???/td> | 257 | - | |
2022 | 長(zhǎng)沙環(huán)境保護(hù)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 吉林 | 理科 | 專科 | 244 | 75370 | |
2022 | 長(zhǎng)沙環(huán)境保護(hù)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 青海 | 理科 | ???/td> | 236 | 28400 | |
2022 | 長(zhǎng)沙環(huán)境保護(hù)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 貴州 | 理科 | ???/td> | 232 | 205181 | |
2022 | 長(zhǎng)沙環(huán)境保護(hù)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 四川 | 理科 | ???/td> | 230 | 277437 | |
2022 | 長(zhǎng)沙環(huán)境保護(hù)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | ???/td> | 227 | 28158 | |
2022 | 長(zhǎng)沙環(huán)境保護(hù)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 新疆 | 理科 | ???/td> | 225 | 47385 | |
2022 | 長(zhǎng)沙環(huán)境保護(hù)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 云南 | 理科 | ???/td> | 213 | 172581 | |
2022 | 長(zhǎng)沙環(huán)境保護(hù)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 專科 | 208 | 74365 | |
2022 | 長(zhǎng)沙環(huán)境保護(hù)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 重慶 | 歷史 | ???/td> | 180 | 69770 | |
2022 | 長(zhǎng)沙環(huán)境保護(hù)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 甘肅 | 理科 | 專科 | 160 | 112687 | |
2022 | 長(zhǎng)沙環(huán)境保護(hù)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 遼寧 | 歷史 | ???/td> | 150 | - | |
2022 | 長(zhǎng)沙環(huán)境保護(hù)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 山西 | 文科 | ???/td> | 130 | 71305 | |
2022 | 長(zhǎng)沙環(huán)境保護(hù)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 山西 | 理科 | ???/td> | 130 | 89470 | |
2022 | 長(zhǎng)沙環(huán)境保護(hù)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 浙江 | 綜合 | 1段 | - | - | |
2022 | 長(zhǎng)沙環(huán)境保護(hù)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 福建 | 歷史 | 專科 | - | - | 歷史+不限選考科目 |
2022 | 長(zhǎng)沙環(huán)境保護(hù)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 福建 | 物理 | ???/td> | - | - | 物理+不限選考科目 |
2022 | 長(zhǎng)沙環(huán)境保護(hù)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 河南 | 文科 | 專科 | - | - | |
2022 | 長(zhǎng)沙環(huán)境保護(hù)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 河南 | 理科 | ???/td> | - | - | |
2022 | 長(zhǎng)沙環(huán)境保護(hù)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 新疆 | 文科 | ??疲▎瘟蓄惷褡逭Z(yǔ)文) | - | - | |
2022 | 長(zhǎng)沙環(huán)境保護(hù)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 新疆 | 理科 | ??疲▎瘟蓄惷褡逭Z(yǔ)文) | - | - |
年份 | 大學(xué)名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 長(zhǎng)沙環(huán)境保護(hù)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 遼寧 | 歷史 | ???/td> | 413 | 40630 | |
2021 | 長(zhǎng)沙環(huán)境保護(hù)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 重慶 | 物理 | ???/td> | 410 | 86708 | |
2021 | 長(zhǎng)沙環(huán)境保護(hù)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 寧夏 | 文科 | ???/td> | 408 | 12033 | |
2021 | 長(zhǎng)沙環(huán)境保護(hù)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 湖北 | 歷史 | ???/td> | 381 | 100963 | 歷史+不限 |
2021 | 長(zhǎng)沙環(huán)境保護(hù)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 湖南 | 歷史 | ???/td> | 381 | 103928 | 歷史+不限 |
2021 | 長(zhǎng)沙環(huán)境保護(hù)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 浙江 | 綜合 | 2段 | 372 | 236311 | |
2021 | 長(zhǎng)沙環(huán)境保護(hù)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 山東 | 綜合 | 2段 | 365 | 406232 | |
2021 | 長(zhǎng)沙環(huán)境保護(hù)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 河北 | 歷史 | 專科 | 357 | 139030 | |
2021 | 長(zhǎng)沙環(huán)境保護(hù)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 福建 | 歷史 | ???/td> | 354 | 64670 | 歷史+不限選考科目 |
2021 | 長(zhǎng)沙環(huán)境保護(hù)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 甘肅 | 理科 | 專科 | 351 | 78931 | |
2021 | 長(zhǎng)沙環(huán)境保護(hù)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 云南 | 文科 | ???/td> | 345 | 117428 | |
2021 | 長(zhǎng)沙環(huán)境保護(hù)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 安徽 | 理科 | ???/td> | 343 | 198259 | |
2021 | 長(zhǎng)沙環(huán)境保護(hù)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 湖南 | 物理 | ???/td> | 333 | 186314 | 物理+不限 |
2021 | 長(zhǎng)沙環(huán)境保護(hù)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 貴州 | 文科 | ???/td> | 331 | 116757 | |
2021 | 長(zhǎng)沙環(huán)境保護(hù)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 青海 | 文科 | ???/td> | 315 | 11285 | |
2021 | 長(zhǎng)沙環(huán)境保護(hù)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 專科 | 308 | 28417 | |
2021 | 長(zhǎng)沙環(huán)境保護(hù)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 廣東 | 歷史 | 專科 | 302 | 232048 | 歷史+不限 |
2021 | 長(zhǎng)沙環(huán)境保護(hù)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 四川 | 文科 | ???/td> | 301 | 175301 | |
2021 | 長(zhǎng)沙環(huán)境保護(hù)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 甘肅 | 文科 | 專科 | 300 | 66282 | |
2021 | 長(zhǎng)沙環(huán)境保護(hù)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 江西 | 文科 | ???/td> | 296 | 111623 | |
2021 | 長(zhǎng)沙環(huán)境保護(hù)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 陜西 | 文科 | ???/td> | 294 | 78908 | |
2021 | 長(zhǎng)沙環(huán)境保護(hù)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 安徽 | 文科 | ???/td> | 287 | 174508 | |
2021 | 長(zhǎng)沙環(huán)境保護(hù)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 河北 | 物理 | 專科 | 285 | 210380 | |
2021 | 長(zhǎng)沙環(huán)境保護(hù)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 湖北 | 物理 | ???/td> | 280 | 141698 | 物理+不限 |
2021 | 長(zhǎng)沙環(huán)境保護(hù)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 青海 | 理科 | 專科 | 259 | 26269 | |
2021 | 長(zhǎng)沙環(huán)境保護(hù)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 河南 | 文科 | ???/td> | 258 | 283474 | |
2021 | 長(zhǎng)沙環(huán)境保護(hù)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 四川 | 理科 | 專科 | 257 | 249525 | |
2021 | 長(zhǎng)沙環(huán)境保護(hù)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 新疆 | 文科 | ???/td> | 252 | 22708 | |
2021 | 長(zhǎng)沙環(huán)境保護(hù)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 黑龍江 | 文科 | 專科 | 251 | 48580 | |
2021 | 長(zhǎng)沙環(huán)境保護(hù)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 海南 | 綜合 | ???/td> | 250 | 52904 | 不限 |
2021 | 長(zhǎng)沙環(huán)境保護(hù)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 福建 | 物理 | ???/td> | 242 | 117129 | 物理+不限選考科目 |
2021 | 長(zhǎng)沙環(huán)境保護(hù)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 吉林 | 理科 | ???/td> | 239 | 65401 | |
2021 | 長(zhǎng)沙環(huán)境保護(hù)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 陜西 | 理科 | ???/td> | 238 | 156530 | |
2021 | 長(zhǎng)沙環(huán)境保護(hù)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 廣西 | 文科 | ???/td> | 236 | 127205 | |
2021 | 長(zhǎng)沙環(huán)境保護(hù)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 云南 | 理科 | 專科 | 235 | 163380 | |
2021 | 長(zhǎng)沙環(huán)境保護(hù)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 寧夏 | 理科 | ???/td> | 232 | - | |
2021 | 長(zhǎng)沙環(huán)境保護(hù)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 遼寧 | 物理 | ???/td> | 231 | 102035 | |
2021 | 長(zhǎng)沙環(huán)境保護(hù)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 新疆 | 理科 | 專科 | 228 | 44947 | |
2021 | 長(zhǎng)沙環(huán)境保護(hù)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 廣西 | 理科 | ???/td> | 210 | 202999 | |
2021 | 長(zhǎng)沙環(huán)境保護(hù)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 河南 | 理科 | 專科 | 201 | 458630 | |
2021 | 長(zhǎng)沙環(huán)境保護(hù)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | ???/td> | 198 | 70865 | |
2021 | 長(zhǎng)沙環(huán)境保護(hù)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 黑龍江 | 理科 | 專科 | 191 | 100148 | |
2021 | 長(zhǎng)沙環(huán)境保護(hù)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 吉林 | 文科 | ???/td> | 187 | 28376 | |
2021 | 長(zhǎng)沙環(huán)境保護(hù)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 江西 | 理科 | ???/td> | 181 | 214241 | |
2021 | 長(zhǎng)沙環(huán)境保護(hù)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 貴州 | 理科 | ???/td> | 181 | 210062 | |
2021 | 長(zhǎng)沙環(huán)境保護(hù)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 廣東 | 物理 | 專科 | 166 | 337513 | 物理+不限 |
2021 | 長(zhǎng)沙環(huán)境保護(hù)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 山西 | 文科 | ???/td> | 130 | 65406 | |
2021 | 長(zhǎng)沙環(huán)境保護(hù)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 山西 | 理科 | ???/td> | 130 | 78315 | |
2021 | 長(zhǎng)沙環(huán)境保護(hù)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 浙江 | 綜合 | 1段 | - | - |
年份 | 大學(xué)名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 長(zhǎng)沙環(huán)境保護(hù)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 浙江 | 綜合 | 2段 | 495 | 160025 | |
2020 | 長(zhǎng)沙環(huán)境保護(hù)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 湖南 | 文科 | ???/td> | 428 | 85288 | |
2020 | 長(zhǎng)沙環(huán)境保護(hù)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 遼寧 | 文科 | ???/td> | 416 | 39283 | |
2020 | 長(zhǎng)沙環(huán)境保護(hù)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 湖南 | 理科 | ???/td> | 369 | 168145 | |
2020 | 長(zhǎng)沙環(huán)境保護(hù)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 河北 | 理科 | 專科 | 364 | 219259 | |
2020 | 長(zhǎng)沙環(huán)境保護(hù)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 青海 | 文科 | ???/td> | 354 | 8210 | |
2020 | 長(zhǎng)沙環(huán)境保護(hù)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 云南 | 文科 | 專科 | 347 | 117380 | |
2020 | 長(zhǎng)沙環(huán)境保護(hù)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 遼寧 | 理科 | ???/td> | 340 | 108123 | |
2020 | 長(zhǎng)沙環(huán)境保護(hù)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 山東 | 綜合 | 2段 | 333 | 444207 | |
2020 | 長(zhǎng)沙環(huán)境保護(hù)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 四川 | 文科 | ???/td> | 330 | 162381 | |
2020 | 長(zhǎng)沙環(huán)境保護(hù)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 甘肅 | 文科 | 專科 | 330 | 68832 | |
2020 | 長(zhǎng)沙環(huán)境保護(hù)職業(yè)技術(shù)學(xué)院(1) | 海南 | 綜合 | ???/td> | 328 | 49644 | 不限 |
2020 | 長(zhǎng)沙環(huán)境保護(hù)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 河北 | 文科 | ???/td> | 312 | 148788 | |
2020 | 長(zhǎng)沙環(huán)境保護(hù)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 江西 | 文科 | ???/td> | 310 | 94929 | |
2020 | 長(zhǎng)沙環(huán)境保護(hù)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 江西 | 理科 | ???/td> | 300 | 141308 | |
2020 | 長(zhǎng)沙環(huán)境保護(hù)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 湖北 | 理科 | 專科 | 295 | 161177 | |
2020 | 長(zhǎng)沙環(huán)境保護(hù)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 貴州 | 文科 | ???/td> | 284 | 131046 | |
2020 | 長(zhǎng)沙環(huán)境保護(hù)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 浙江 | 綜合 | 3段 | 279 | 252831 | |
2020 | 長(zhǎng)沙環(huán)境保護(hù)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 安徽 | 文科 | ???/td> | 276 | 182826 | |
2020 | 長(zhǎng)沙環(huán)境保護(hù)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 云南 | 理科 | ???/td> | 269 | 156939 | |
2020 | 長(zhǎng)沙環(huán)境保護(hù)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 陜西 | 文科 | ???/td> | 267 | 85518 | |
2020 | 長(zhǎng)沙環(huán)境保護(hù)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 廣東 | 理科 | ???/td> | 265 | 333106 | |
2020 | 長(zhǎng)沙環(huán)境保護(hù)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 新疆 | 理科 | ???/td> | 265 | 43782 | |
2020 | 長(zhǎng)沙環(huán)境保護(hù)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 青海 | 理科 | 專科 | 260 | 23333 | |
2020 | 長(zhǎng)沙環(huán)境保護(hù)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 新疆 | 文科 | ???/td> | 260 | 25625 | |
2020 | 長(zhǎng)沙環(huán)境保護(hù)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 河南 | 理科 | ???/td> | 256 | 425150 | |
2020 | 長(zhǎng)沙環(huán)境保護(hù)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 河南 | 文科 | ???/td> | 254 | 310932 | |
2020 | 長(zhǎng)沙環(huán)境保護(hù)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 寧夏 | 理科 | ???/td> | 254 | - | |
2020 | 長(zhǎng)沙環(huán)境保護(hù)職業(yè)技術(shù)學(xué)院(2) | 海南 | 綜合 | 專科 | 250 | 50750 | 化 |
2020 | 長(zhǎng)沙環(huán)境保護(hù)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 四川 | 理科 | ???/td> | 249 | 253181 | |
2020 | 長(zhǎng)沙環(huán)境保護(hù)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 黑龍江 | 文科 | ???/td> | 244 | 55737 | |
2020 | 長(zhǎng)沙環(huán)境保護(hù)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 甘肅 | 理科 | 專科 | 243 | 120025 | |
2020 | 長(zhǎng)沙環(huán)境保護(hù)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 福建 | 理科 | ???/td> | 240 | 127133 | |
2020 | 長(zhǎng)沙環(huán)境保護(hù)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 陜西 | 理科 | 專科 | 238 | 165578 | |
2020 | 長(zhǎng)沙環(huán)境保護(hù)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 湖北 | 文科 | ???/td> | 235 | 107178 | |
2020 | 長(zhǎng)沙環(huán)境保護(hù)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 專科 | 230 | 38497 | |
2020 | 長(zhǎng)沙環(huán)境保護(hù)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 廣西 | 文科 | ???/td> | 225 | 122471 | |
2020 | 長(zhǎng)沙環(huán)境保護(hù)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 福建 | 文科 | ???/td> | 223 | 69398 | |
2020 | 長(zhǎng)沙環(huán)境保護(hù)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 重慶 | 文科 | ???/td> | 221 | 74185 | |
2020 | 長(zhǎng)沙環(huán)境保護(hù)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 黑龍江 | 理科 | ???/td> | 217 | 108276 | |
2020 | 長(zhǎng)沙環(huán)境保護(hù)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 吉林 | 理科 | 專科 | 213 | 83291 | |
2020 | 長(zhǎng)沙環(huán)境保護(hù)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 安徽 | 理科 | ???/td> | 212 | 220342 | |
2020 | 長(zhǎng)沙環(huán)境保護(hù)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 專科 | 206 | 73923 | |
2020 | 長(zhǎng)沙環(huán)境保護(hù)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 貴州 | 理科 | ???/td> | 202 | 214226 | |
2020 | 長(zhǎng)沙環(huán)境保護(hù)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 吉林 | 文科 | ???/td> | 197 | 41378 | |
2020 | 長(zhǎng)沙環(huán)境保護(hù)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 廣東 | 文科 | ???/td> | 187 | 252109 | |
2020 | 長(zhǎng)沙環(huán)境保護(hù)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 廣西 | 理科 | 專科 | 184 | 200127 | |
2020 | 長(zhǎng)沙環(huán)境保護(hù)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 山西 | 文科 | ???/td> | 130 | 78696 | |
2020 | 長(zhǎng)沙環(huán)境保護(hù)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 山西 | 理科 | ???/td> | 130 | 97430 | |
2020 | 長(zhǎng)沙環(huán)境保護(hù)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 浙江 | 綜合 | 1段 | - | - | |
2020 | 長(zhǎng)沙環(huán)境保護(hù)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 重慶 | 理科 | ???/td> | - | - | |
2020 | 長(zhǎng)沙環(huán)境保護(hù)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 寧夏 | 文科 | 專科 | - | - |
年份 | 大學(xué)名稱 | 招生省份 | 科目類型(選科要求) | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 興安職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 云南 | 文科 | ???/td> | 383 | 114477 |
