高考志愿鄧?yán)蠋?/span>
升學(xué)規(guī)劃專家,8年高考志愿指導(dǎo)經(jīng)驗(yàn),長(zhǎng)期從事教育媒體工作,對(duì)高考錄...
發(fā)布時(shí)間: 2024年12月26日 22:26
很多學(xué)生在蘇州科技大學(xué)天平學(xué)院和廣東海洋大學(xué)之間糾結(jié)徘徊,不知在這兩所學(xué)校之間如何選擇,本文就蘇州科技大學(xué)天平學(xué)院和廣東海洋大學(xué)進(jìn)行全方位的對(duì)比,包括錄取分?jǐn)?shù)線、排名、院校的屬性、公辦民辦、院校特色等關(guān)鍵屬性和數(shù)據(jù),相信看完后你就知道蘇州科技大學(xué)天平學(xué)院和廣東海洋大學(xué)哪個(gè)好了。
1、蘇州科技大學(xué)天平學(xué)院和蘇州科技大學(xué)天平學(xué)院各自的創(chuàng)辦時(shí)間對(duì)比分別為1935年和1935年;
2、蘇州科技大學(xué)天平學(xué)院是在江蘇蘇州;廣東海洋大學(xué)是在廣東湛江市;
3、蘇州科技大學(xué)天平學(xué)院隸屬關(guān)系為省教育廳、廣東海洋大學(xué)隸屬關(guān)系為省政府;
4、蘇州科技大學(xué)天平學(xué)院辦學(xué)層次為本科、廣東海洋大學(xué)辦學(xué)層次為本科;
5、蘇州科技大學(xué)天平學(xué)院院校類型是高校、廣東海洋大學(xué)院校類型是大學(xué);
院校基礎(chǔ)信息 | 廣東海洋大學(xué) | 蘇州科技大學(xué)天平學(xué)院 |
綜合排名 | 559 | 692 |
所屬地區(qū) | 廣東湛江市 | 江蘇蘇州 |
創(chuàng)辦時(shí)間 | 1935年 | 1999年 |
辦學(xué)性質(zhì) | 公辦 | 民辦 |
隸屬于 | 省政府 | 省教育廳 |
辦學(xué)層次 | 本科 | 本科 |
院校類型 | 綜合 | 綜合 |
985 | 否 | 否 |
211 | 否 | 否 |
雙一流 | 否 | 否 |
院系數(shù) | 17 | 6 |
專業(yè)數(shù) | 81 | 27 |
博士點(diǎn) | 17 | 0 |
碩士點(diǎn) | 23 | 0 |
男生占比 | 57 | 64 |
女生占比 | 43 | 36 |
年份 | 大學(xué)名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 蘇州科技大學(xué)天平學(xué)院 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 546 | 112294 | |
2022 | 蘇州科技大學(xué)天平學(xué)院 | 云南 | 文科 | 本二 | 525 | 33544 | |
2022 | 蘇州科技大學(xué)天平學(xué)院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 504 | 34808 | |
2022 | 蘇州科技大學(xué)天平學(xué)院 | 江西 | 文科 | 本二 | 502 | 30710 | |
2022 | 蘇州科技大學(xué)天平學(xué)院 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 494 | 41133 | 歷史+(化學(xué)或地理) |
2022 | 蘇州科技大學(xué)天平學(xué)院 | 四川 | 文科 | 本二 | 493 | 51127 | |
2022 | 蘇州科技大學(xué)天平學(xué)院 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 490 | 43775 | 歷史+不限 |
2022 | 蘇州科技大學(xué)天平學(xué)院 | 福建 | 歷史 | 本科 | 488 | 22836 | 歷史+不限選考科目 |
2022 | 蘇州科技大學(xué)天平學(xué)院 | 河南 | 文科 | 本二 | 488 | 54646 | |
2022 | 蘇州科技大學(xué)天平學(xué)院 | 貴州 | 文科 | 本二 | 481 | 38145 | |
2022 | 蘇州科技大學(xué)天平學(xué)院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 474 | 212398 | |
2022 | 蘇州科技大學(xué)天平學(xué)院 | 福建 | 物理 | 本科 | 472 | 68381 | 物理+不限選考科目 |
2022 | 蘇州科技大學(xué)天平學(xué)院 | 河南 | 理科 | 本二 | 471 | 187789 | |
2022 | 蘇州科技大學(xué)天平學(xué)院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 470 | 121321 | |
2022 | 蘇州科技大學(xué)天平學(xué)院 | 江西 | 理科 | 本二 | 467 | 96457 | |
2022 | 蘇州科技大學(xué)天平學(xué)院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 466 | 138645 | 物理+(化學(xué)或地理) |
2022 | 蘇州科技大學(xué)天平學(xué)院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 465 | 139472 | 物理+不限 |
2022 | 蘇州科技大學(xué)天平學(xué)院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 461 | 142689 | 物理+(化學(xué)或生物) |
2022 | 蘇州科技大學(xué)天平學(xué)院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 449 | 151708 | 物理+化學(xué) |
2022 | 蘇州科技大學(xué)天平學(xué)院 | 廣西 | 文科 | 本二 | 446 | 41620 | |
2022 | 蘇州科技大學(xué)天平學(xué)院 | 四川 | 理科 | 本二 | 446 | 163159 | |
2022 | 蘇州科技大學(xué)天平學(xué)院 | 云南 | 理科 | 本二 | 445 | 86627 | |
2022 | 蘇州科技大學(xué)天平學(xué)院 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 433 | 23445 | |
2022 | 蘇州科技大學(xué)天平學(xué)院 | 廣西 | 理科 | 本二 | 374 | 118626 | |
2022 | 蘇州科技大學(xué)天平學(xué)院 | 貴州 | 理科 | 本二 | 369 | 122454 | |
2022 | 蘇州科技大學(xué)天平學(xué)院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 361 | 10334 |
年份 | 大學(xué)名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 蘇州科技大學(xué)天平學(xué)院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 543 | 33524 | |
2021 | 蘇州科技大學(xué)天平學(xué)院 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 519 | 134077 | |
2021 | 蘇州科技大學(xué)天平學(xué)院 | 江西 | 文科 | 本二 | 519 | 33460 | |
2021 | 蘇州科技大學(xué)天平學(xué)院 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 515 | 29978 | 歷史+不限 |
2021 | 蘇州科技大學(xué)天平學(xué)院 | 河南 | 文科 | 本二 | 513 | 54068 | |
2021 | 蘇州科技大學(xué)天平學(xué)院 | 云南 | 文科 | 本二 | 513 | 34013 | |
2021 | 蘇州科技大學(xué)天平學(xué)院 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 496 | 43490 | 歷史+(化學(xué)或地理) |
2021 | 蘇州科技大學(xué)天平學(xué)院 | 貴州 | 文科 | 本二 | 494 | 34391 | |
2021 | 蘇州科技大學(xué)天平學(xué)院 | 四川 | 文科 | 本二 | 492 | 52565 | |
2021 | 蘇州科技大學(xué)天平學(xué)院 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 490 | 58199 | 歷史+不限 |
2021 | 蘇州科技大學(xué)天平學(xué)院 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 488 | 48336 | 歷史+不限 |
2021 | 蘇州科技大學(xué)天平學(xué)院 | 福建 | 歷史 | 本科 | 488 | 22519 | 歷史+不限選考科目 |
2021 | 蘇州科技大學(xué)天平學(xué)院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 479 | 162436 | 物理+不限 |
2021 | 蘇州科技大學(xué)天平學(xué)院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 471 | 215446 | |
2021 | 蘇州科技大學(xué)天平學(xué)院 | 河南 | 理科 | 本二 | 470 | 189083 | |
2021 | 蘇州科技大學(xué)天平學(xué)院 | 重慶 | 物理 | 本科 | 468 | 71435 | |
2021 | 蘇州科技大學(xué)天平學(xué)院 | 江西 | 理科 | 本二 | 465 | 95944 | |
2021 | 蘇州科技大學(xué)天平學(xué)院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 464 | 85426 | 物理+不限 |
2021 | 蘇州科技大學(xué)天平學(xué)院 | 福建 | 物理 | 本科 | 462 | 72137 | 物理+不限選考科目 |
2021 | 蘇州科技大學(xué)天平學(xué)院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 461 | 115359 | |
2021 | 蘇州科技大學(xué)天平學(xué)院 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 454 | 20102 | |
2021 | 蘇州科技大學(xué)天平學(xué)院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 446 | 135147 | 物理+(化學(xué)或地理) |
2021 | 蘇州科技大學(xué)天平學(xué)院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 446 | 135147 | 物理+不限 |
2021 | 蘇州科技大學(xué)天平學(xué)院 | 云南 | 理科 | 本二 | 444 | 86824 | |
2021 | 蘇州科技大學(xué)天平學(xué)院 | 山西 | 文科 | 本二C | 443 | 5167 | |
2021 | 蘇州科技大學(xué)天平學(xué)院 | 四川 | 理科 | 本二 | 443 | 164456 | |
2021 | 蘇州科技大學(xué)天平學(xué)院 | 廣西 | 文科 | 本二 | 421 | 46873 | |
2021 | 蘇州科技大學(xué)天平學(xué)院 | 上海 | 綜合 | 本科 | 411 | 33982 | 不限 |
2021 | 蘇州科技大學(xué)天平學(xué)院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 401 | 8179 | |
2021 | 蘇州科技大學(xué)天平學(xué)院 | 山西 | 理科 | 本二C | 388 | 17779 | |
2021 | 蘇州科技大學(xué)天平學(xué)院 | 貴州 | 理科 | 本二 | 383 | 112256 | |
2021 | 蘇州科技大學(xué)天平學(xué)院 | 廣西 | 理科 | 本二 | 369 | 118543 | |
2021 | 蘇州科技大學(xué)天平學(xué)院 | 上海 | 綜合 | 本科 | - | - | 物 |
年份 | 大學(xué)名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 蘇州科技大學(xué)天平學(xué)院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 523 | 31535 | |
2020 | 蘇州科技大學(xué)天平學(xué)院 | 江西 | 文科 | 本二 | 510 | 28443 | |
2020 | 蘇州科技大學(xué)天平學(xué)院 | 河南 | 文科 | 本二 | 510 | 55140 | |
2020 | 蘇州科技大學(xué)天平學(xué)院 | 浙江 | 綜合 | 2段 | 503 | 151707 | |
2020 | 蘇州科技大學(xué)天平學(xué)院 | 云南 | 文科 | 本二 | 495 | 34942 | |
2020 | 蘇州科技大學(xué)天平學(xué)院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 489 | 106301 | |
2020 | 蘇州科技大學(xué)天平學(xué)院 | 廣東 | 文科 | 本科 | 488 | 52060 | |
2020 | 蘇州科技大學(xué)天平學(xué)院 | 河南 | 理科 | 本二 | 487 | 191461 | |
2020 | 蘇州科技大學(xué)天平學(xué)院 | 江西 | 理科 | 本二 | 484 | 85046 | |
2020 | 蘇州科技大學(xué)天平學(xué)院 | 福建 | 文科 | 本科 | 481 | 22687 | |
2020 | 蘇州科技大學(xué)天平學(xué)院 | 貴州 | 文科 | 本二 | 477 | 38381 | |
2020 | 蘇州科技大學(xué)天平學(xué)院 | 湖北 | 文科 | 本二 | 476 | 28347 | |
2020 | 蘇州科技大學(xué)天平學(xué)院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 475 | 220766 | |
2020 | 蘇州科技大學(xué)天平學(xué)院 | 四川 | 文科 | 本二 | 472 | 55113 | |
2020 | 蘇州科技大學(xué)天平學(xué)院 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 471 | 21271 | |
2020 | 蘇州科技大學(xué)天平學(xué)院 | 浙江 | 綜合 | 3段 | 463 | 187315 | |
2020 | 蘇州科技大學(xué)天平學(xué)院 | 湖北 | 理科 | 本二 | 455 | 91045 | |
2020 | 蘇州科技大學(xué)天平學(xué)院 | 廣東 | 理科 | 本科 | 454 | 163624 | |
2020 | 蘇州科技大學(xué)天平學(xué)院 | 四川 | 理科 | 本二 | 454 | 160222 | |
2020 | 蘇州科技大學(xué)天平學(xué)院 | 云南 | 理科 | 本二 | 448 | 86637 | |
2020 | 蘇州科技大學(xué)天平學(xué)院 | 山西 | 文科 | 本二C | 447 | 8803 | |
2020 | 蘇州科技大學(xué)天平學(xué)院 | 福建 | 理科 | 本科 | 439 | 71146 | |
2020 | 蘇州科技大學(xué)天平學(xué)院 | 重慶 | 理科 | 本二 | 435 | 72889 | |
2020 | 蘇州科技大學(xué)天平學(xué)院(02) | 上海 | 綜合 | 本科 | 422 | 32698 | 不限 |
2020 | 蘇州科技大學(xué)天平學(xué)院(01) | 上海 | 綜合 | 本科 | 414 | 34099 | 物 |
2020 | 蘇州科技大學(xué)天平學(xué)院 | 山西 | 理科 | 本二C | 412 | 29739 | |
2020 | 蘇州科技大學(xué)天平學(xué)院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 409 | 9376 | |
2020 | 蘇州科技大學(xué)天平學(xué)院 | 貴州 | 理科 | 本二 | 399 | 114624 | |
2020 | 蘇州科技大學(xué)天平學(xué)院 | 廣西 | 文科 | 本二 | 381 | 51009 | |
2020 | 蘇州科技大學(xué)天平學(xué)院 | 廣西 | 理科 | 本二 | 364 | 121918 | |
2020 | 蘇州科技大學(xué)天平學(xué)院 | 江蘇 | 理科 | 本二 | 323 | 134427 | |
2020 | 蘇州科技大學(xué)天平學(xué)院(高職與普通本科聯(lián)合培養(yǎng)項(xiàng)目其它) | 江蘇 | 理科 | 本二 | 320 | 139846 | |
2020 | 蘇州科技大學(xué)天平學(xué)院 | 江蘇 | 文科 | 本二 | 309 | 40208 | |
2020 | 蘇州科技大學(xué)天平學(xué)院(高職與普通本科聯(lián)合培養(yǎng)項(xiàng)目其它) | 江蘇 | 文科 | 本二 | 303 | 43246 | |
2020 | 蘇州科技大學(xué)天平學(xué)院 | 浙江 | 綜合 | 1段 | - | - |
年份 | 大學(xué)名稱 | 招生省份 | 科目類型(選科要求) | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 廣東海洋大學(xué) | 浙江 | 綜合 | 2段 | 590 | 58962 |
2022 | 廣東海洋大學(xué) | 海南 | 綜合(物 或 化) | 本科 | 590 | 12132 |
2022 | 廣東海洋大學(xué) | 海南 | 綜合(物) | 本科 | 585 | 12992 |
2022 | 廣東海洋大學(xué) | 海南 | 綜合(物 或 化 或 生) | 本科 | 579 | 14135 |
2022 | 廣東海洋大學(xué) | 浙江 | 綜合 | 1段 | 566 | 88243 |
2022 | 廣東海洋大學(xué) | 湖北 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 546 | 8836 |
2022 | 廣東海洋大學(xué) | 湖北 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 543 | 9544 |
2022 | 廣東海洋大學(xué) | 廣東 | 物理(物理+不限) | 本科 | 541 | 82737 |
2022 | 廣東海洋大學(xué) | 湖南 | 歷史(歷史+思想政治) | 本科 | 537 | 10961 |
2022 | 廣東海洋大學(xué) | 廣東 | 物理(物理+不限) | 本科 | 536 | 89392 |
2022 | 廣東海洋大學(xué) | 四川 | 文科 | 本二 | 535 | 20606 |
2022 | 廣東海洋大學(xué) | 廣東 | 物理(物理+不限) | 本科 | 534 | 91320 |
2022 | 廣東海洋大學(xué) | 江西 | 理科 | 本一 | 530 | 35300 |
2022 | 廣東海洋大學(xué) | 湖南 | 歷史(歷史+(思想政治或地理)) | 本科 | 529 | 13551 |
2022 | 廣東海洋大學(xué) | 廣東 | 物理(物理+(生物學(xué)或地理)) | 本科 | 529 | 98976 |
2022 | 廣東海洋大學(xué) | 江蘇 | 歷史(歷史+(思想政治或地理)) | 本科 | 528 | 21111 |
2022 | 廣東海洋大學(xué) | 廣東 | 歷史(歷史+(生物學(xué)或地理)) | 本科 | 527 | 23324 |
2022 | 廣東海洋大學(xué) | 云南 | 理科 | 本一 | 526 | 34576 |
2022 | 廣東海洋大學(xué) | 廣東 | 物理(物理+不限) | 本科 | 525 | 104012 |
2022 | 廣東海洋大學(xué) | 天津 | 綜合(物 或 化 或 生) | 本科A | 524 | 30010 |
2022 | 廣東海洋大學(xué) | 江蘇 | 物理(物理+不限) | 本科 | 524 | 82500 |
2022 | 廣東海洋大學(xué) | 湖南 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 524 | 15427 |
2022 | 廣東海洋大學(xué) | 廣東 | 物理(物理+思想政治) | 本科 | 524 | 106114 |
2022 | 廣東海洋大學(xué) | 湖南 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 523 | 15868 |
2022 | 廣東海洋大學(xué) | 廣東 | 物理(物理+不限) | 本科 | 523 | 107355 |
2022 | 廣東海洋大學(xué) | 江蘇 | 物理(物理+不限) | 本科 | 522 | 84573 |
2022 | 廣東海洋大學(xué) | 廣東 | 物理(物理+不限) | 本科 | 521 | 110395 |
2022 | 廣東海洋大學(xué) | 江蘇 | 物理(物理+不限) | 本科 | 520 | 86706 |
2022 | 廣東海洋大學(xué) | 廣東 | 歷史(歷史+(思想政治或地理)) | 本科 | 520 | 27355 |
2022 | 廣東海洋大學(xué) | 廣東 | 物理(物理+不限) | 本科 | 520 | 111613 |
2022 | 廣東海洋大學(xué) | 天津 | 綜合(物) | 本科A | 519 | 31037 |
2022 | 廣東海洋大學(xué) | 江蘇 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 519 | 25836 |
2022 | 廣東海洋大學(xué) | 天津 | 綜合(物 和 化) | 本科A | 517 | 31439 |
2022 | 廣東海洋大學(xué) | 江蘇 | 物理(物理+不限) | 本科 | 516 | 90982 |
2022 | 廣東海洋大學(xué) | 四川 | 理科 | 本一 | 516 | 81942 |
2022 | 廣東海洋大學(xué) | 江蘇 | 物理(物理+(化學(xué)或生物)) | 本科 | 515 | 92075 |
2022 | 廣東海洋大學(xué) | 廣東 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 515 | 30602 |
2022 | 廣東海洋大學(xué) | 廣東 | 物理(物理+不限) | 本科 | 515 | 119669 |
2022 | 廣東海洋大學(xué) | 江蘇 | 物理(物理+化學(xué)) | 本科 | 514 | 93045 |
2022 | 廣東海洋大學(xué) | 廣東 | 歷史(歷史+思想政治) | 本科 | 514 | 30942 |
2022 | 廣東海洋大學(xué) | 廣東 | 物理(物理+(化學(xué)或生物學(xué))) | 本科 | 514 | 120163 |
2022 | 廣東海洋大學(xué) | 廣東 | 物理(物理+(化學(xué)或生物學(xué))) | 本科 | 513 | 121804 |
2022 | 廣東海洋大學(xué) | 廣東 | 物理(物理+不限) | 本科 | 513 | 121879 |
2022 | 廣東海洋大學(xué) | 福建 | 物理(物理+(選考化學(xué)或生物)) | 本科 | 512 | 45441 |
2022 | 廣東海洋大學(xué) | 湖南 | 物理(物理+(化學(xué)或生物)) | 本科 | 512 | 60558 |
2022 | 廣東海洋大學(xué) | 廣東 | 物理(物理+(化學(xué)或生物學(xué))) | 本科 | 512 | 124385 |
2022 | 廣東海洋大學(xué) | 山東 | 綜合 | 1段 | 511 | 125022 |
2022 | 廣東海洋大學(xué) | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 511 | 55333 |
2022 | 廣東海洋大學(xué) | 廣東 | 歷史(歷史+(生物學(xué)或地理)) | 本科 | 511 | 33369 |
2022 | 廣東海洋大學(xué) | 江蘇 | 物理(物理+(化學(xué)或生物)) | 本科 | 510 | 97329 |
2022 | 廣東海洋大學(xué) | 福建 | 物理(物理+不限選考科目) | 本科 | 510 | 46481 |
2022 | 廣東海洋大學(xué) | 河南 | 理科 | 本二 | 510 | 118120 |
2022 | 廣東海洋大學(xué) | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 510 | 62327 |
2022 | 廣東海洋大學(xué) | 廣東 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 510 | 33598 |
2022 | 廣東海洋大學(xué) | 廣東 | 物理(物理+化學(xué)) | 本科 | 510 | 127339 |
2022 | 廣東海洋大學(xué) | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 509 | 63199 |
2022 | 廣東海洋大學(xué) | 廣東 | 物理(物理+不限) | 本科 | 509 | 128346 |
2022 | 廣東海洋大學(xué) | 江蘇 | 物理(物理+化學(xué)) | 本科 | 508 | 99384 |
2022 | 廣東海洋大學(xué) | 福建 | 物理(物理+選考化學(xué)) | 本科 | 508 | 47597 |
2022 | 廣東海洋大學(xué) | 江西 | 理科 | 本二 | 508 | 53786 |
2022 | 廣東海洋大學(xué) | 廣東 | 物理(物理+化學(xué)) | 本科 | 508 | 130045 |
2022 | 廣東海洋大學(xué) | 四川 | 理科 | 本二 | 508 | 90324 |
2022 | 廣東海洋大學(xué) | 河北 | 物理 | 本科 | 507 | 82620 |
2022 | 廣東海洋大學(xué) | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 507 | 58064 |
2022 | 廣東海洋大學(xué) | 廣東 | 物理(物理+化學(xué)) | 本科 | 507 | 132226 |
2022 | 廣東海洋大學(xué) | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 506 | 58833 |
2022 | 廣東海洋大學(xué) | 廣東 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 506 | 36640 |
2022 | 廣東海洋大學(xué) | 廣東 | 物理(物理+化學(xué)) | 本科 | 506 | 132361 |
2022 | 廣東海洋大學(xué) | 湖南 | 物理(物理+(化學(xué)或生物)) | 本科 | 503 | 68704 |
2022 | 廣東海洋大學(xué) | 湖南 | 物理(物理+化學(xué)) | 本科 | 502 | 69596 |
2022 | 廣東海洋大學(xué) | 湖北 | 物理(物理+(化或生)) | 本科 | 501 | 62411 |
2022 | 廣東海洋大學(xué) | 云南 | 理科 | 本二 | 501 | 48039 |
2022 | 廣東海洋大學(xué) | 湖北 | 物理(物理+(化或生)) | 本科 | 500 | 63092 |
2022 | 廣東海洋大學(xué) | 廣東 | 物理(物理+化學(xué)和生物學(xué)) | 本科 | 499 | 143630 |
2022 | 廣東海洋大學(xué) | 湖北 | 物理(物理+化學(xué)) | 本科 | 498 | 64483 |
2022 | 廣東海洋大學(xué) | 湖南 | 物理(物理+化學(xué)) | 本科 | 497 | 74392 |
2022 | 廣東海洋大學(xué) | 湖南 | 物理(物理+化學(xué)和生物) | 本科 | 497 | 74392 |
2022 | 廣東海洋大學(xué) | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 495 | 66552 |
2022 | 廣東海洋大學(xué) | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 492 | 79375 |
2022 | 廣東海洋大學(xué) | 湖北 | 物理(物理+化和生) | 本科 | 491 | 69381 |
2022 | 廣東海洋大學(xué) | 遼寧 | 物理 | 本科 | 489 | 49982 |
2022 | 廣東海洋大學(xué) | 安徽 | 理科 | 本二 | 489 | 98782 |
2022 | 廣東海洋大學(xué) | 江蘇 | 物理(物理+化學(xué)和生物) | 本科 | 488 | 119141 |
2022 | 廣東海洋大學(xué) | 重慶 | 歷史 | 本科 | 488 | 16392 |
2022 | 廣東海洋大學(xué) | 湖北 | 歷史(歷史+化和生) | 本科 | 485 | 27637 |
2022 | 廣東海洋大學(xué) | 重慶 | 物理 | 本科 | 484 | 50698 |
2022 | 廣東海洋大學(xué) | 北京 | 綜合(不限) | 本科 | 474 | 30397 |
2022 | 廣東海洋大學(xué) | 山西 | 理科 | 本二A | 466 | 55956 |
2022 | 廣東海洋大學(xué) | 北京 | 綜合(物) | 本科 | 464 | 31985 |
2022 | 廣東海洋大學(xué) | 廣西 | 理科 | 本二 | 464 | 53147 |
2022 | 廣東海洋大學(xué) | 北京 | 綜合(物 或 化 或 生) | 本科 | 463 | 32157 |
2022 | 廣東海洋大學(xué) | 上海 | 綜合(物 或 化 或 生) | 本科 | 447 | 28679 |
2022 | 廣東海洋大學(xué) | 新疆 | 文科 | 本二 | 445 | 3537 |
2022 | 廣東海洋大學(xué) | 上海 | 綜合(物 或 化 或 生) | 本科 | 444 | 29210 |
2022 | 廣東海洋大學(xué) | 貴州 | 理科 | 本二 | 438 | 58822 |
2022 | 廣東海洋大學(xué) | 上海 | 綜合(物 或 化) | 本科 | 436 | 30730 |
2022 | 廣東海洋大學(xué) | 陜西 | 理科 | 本二 | 436 | 70525 |
2022 | 廣東海洋大學(xué) | 上海 | 綜合(物) | 本科 | 427 | 32225 |
2022 | 廣東海洋大學(xué) | 甘肅 | 理科 | 本二 | 427 | 40974 |
2022 | 廣東海洋大學(xué)(陽(yáng)江市) | 甘肅 | 理科 | 本二 | 427 | 40974 |
2022 | 廣東海洋大學(xué) | 上海 | 綜合(物) | 本科 | 418 | 33700 |
2022 | 廣東海洋大學(xué) | 上海 | 綜合(物) | 本科 | 418 | 33700 |
2022 | 廣東海洋大學(xué) | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 415 | 42987 |
2022 | 廣東海洋大學(xué) | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本二A | 390 | 40312 |
2022 | 廣東海洋大學(xué) | 新疆 | 理科 | 本二 | 390 | 19391 |
2022 | 廣東海洋大學(xué) | 青海 | 理科 | 本一 | 362 | 12660 |
年份 | 大學(xué)名稱 | 招生省份 | 科目類型(選科要求) | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 廣東海洋大學(xué) | 海南 | 綜合(物 或 化) | 本科 | 586 | 12038 |
2021 | 廣東海洋大學(xué) | 海南 | 綜合(物) | 本科 | 577 | 13597 |
2021 | 廣東海洋大學(xué) | 湖北 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 572 | 9573 |
2021 | 廣東海洋大學(xué) | 海南 | 綜合(物 或 化 或 生) | 本科 | 570 | 14877 |
2021 | 廣東海洋大學(xué) | 湖北 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 565 | 11546 |
2021 | 廣東海洋大學(xué) | 浙江 | 綜合 | 1段 | 560 | 86245 |
2021 | 廣東海洋大學(xué) | 湖南 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 549 | 11132 |
2021 | 廣東海洋大學(xué) | 江西 | 理科 | 本一 | 544 | 32382 |
2021 | 廣東海洋大學(xué) | 重慶 | 歷史 | 本科 | 542 | 12827 |
2021 | 廣東海洋大學(xué) | 四川 | 文科 | 本二 | 542 | 17803 |
2021 | 廣東海洋大學(xué) | 四川 | 理科 | 本一 | 542 | 62819 |
2021 | 廣東海洋大學(xué) | 湖南 | 歷史(歷史+(思想政治或地理)) | 本科 | 541 | 13864 |
2021 | 廣東海洋大學(xué) | 廣東 | 歷史(歷史+(生物學(xué)或地理)) | 本科 | 539 | 24217 |
2021 | 廣東海洋大學(xué) | 江蘇 | 歷史(歷史+(思想政治或地理)) | 本科 | 536 | 21087 |
2021 | 廣東海洋大學(xué) | 湖南 | 歷史(歷史+思想政治) | 本科 | 535 | 16190 |
2021 | 廣東海洋大學(xué) | 廣東 | 物理(物理+不限) | 本科 | 533 | 89973 |
2021 | 廣東海洋大學(xué) | 廣東 | 物理(物理+不限) | 本科 | 532 | 90712 |
2021 | 廣東海洋大學(xué) | 江蘇 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 531 | 23578 |
2021 | 廣東海洋大學(xué) | 廣東 | 物理(物理+不限) | 本科 | 531 | 92640 |
2021 | 廣東海洋大學(xué) | 江蘇 | 物理(物理+不限) | 本科 | 530 | 55954 |
2021 | 廣東海洋大學(xué) | 湖南 | 物理(物理+(化學(xué)或生物)) | 本科 | 528 | 56475 |
2021 | 廣東海洋大學(xué) | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 527 | 57303 |
2021 | 廣東海洋大學(xué) | 云南 | 理科 | 本一 | 526 | 35079 |
2021 | 廣東海洋大學(xué) | 湖南 | 物理(物理+化學(xué)) | 本科 | 523 | 60723 |
2021 | 廣東海洋大學(xué) | 廣東 | 歷史(歷史+(思想政治或地理)) | 本科 | 523 | 33907 |
2021 | 廣東海洋大學(xué) | 廣東 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 523 | 33934 |
2021 | 廣東海洋大學(xué) | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 522 | 55941 |
2021 | 廣東海洋大學(xué) | 廣東 | 歷史(歷史+思想政治) | 本科 | 522 | 34243 |
2021 | 廣東海洋大學(xué) | 廣東 | 歷史(歷史+(生物學(xué)或地理)) | 本科 | 522 | 34391 |
2021 | 廣東海洋大學(xué) | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 521 | 62457 |
