教育大視野
關(guān)注教育發(fā)展,及時(shí)傳遞教育資訊
發(fā)布時(shí)間: 2025年01月11日 01:46
第一章??總則
為了保證學(xué)校2024年招生錄取工作有序進(jìn)行,規(guī)范招生行為,提高生源質(zhì)量,維護(hù)考生合法權(quán)益,根據(jù)《***教育法》《***高等教育法》等相關(guān)法律和教育部、河南省教育行政部門關(guān)于招生錄取工作的最新政策,結(jié)合我校實(shí)際情況,特制定本章程。
第一條 本章程適用于河南經(jīng)貿(mào)職業(yè)學(xué)院2024年招生錄取工作。
第二章??學(xué)校概況
第二條?學(xué)校全稱:河南經(jīng)貿(mào)職業(yè)學(xué)院(國(guó)標(biāo)代碼:13788,?河南省招生代碼為6281、6328、6330)。
第三條?學(xué)校性質(zhì):省屬公辦全日制普通高職院校。
第四條?辦學(xué)層次:普通??啤?/p>
第五條?學(xué)習(xí)形式:全日制。
第六條?學(xué)校簡(jiǎn)介:學(xué)校坐落在河南省省會(huì)鄭州市龍子湖高校園區(qū),占地847.8畝,建筑面積42.9萬(wàn)平方米,目前有在校生23700余人。2019年6月,被教育部認(rèn)定為國(guó)家級(jí)優(yōu)質(zhì)專科高等職業(yè)院校;2020年8月,成為河南省“雙高工程”立項(xiàng)建設(shè)單位。先后榮獲全國(guó)教育系統(tǒng)先進(jìn)集體、全國(guó)職業(yè)教育先進(jìn)集體、全國(guó)模范職工之家、河南省文明校園標(biāo)兵等榮譽(yù)稱號(hào)百余項(xiàng);獲批河南省首批示范性高職院校、河南省智慧校園建設(shè)試點(diǎn)單位、河南省園林單位、省級(jí)平安校園等。學(xué)校以“突出商科、非商融商”為辦學(xué)特色,設(shè)有金融學(xué)院、會(huì)計(jì)學(xué)院、智能財(cái)經(jīng)學(xué)院、商務(wù)學(xué)院、管理學(xué)院、外語(yǔ)旅游學(xué)院、物聯(lián)網(wǎng)學(xué)院、計(jì)算機(jī)工程學(xué)院、工程經(jīng)濟(jì)學(xué)院、藝術(shù)設(shè)計(jì)學(xué)院、文化教育學(xué)院等11個(gè)二級(jí)學(xué)院,馬克思主義學(xué)院(養(yǎng)成教育學(xué)院)、國(guó)際教育學(xué)院(繼續(xù)教育學(xué)院)、創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)學(xué)院、產(chǎn)教融合推廣中心、心理健康教育中心、現(xiàn)代教育信息中心、體育教學(xué)部、圖書(shū)館等8個(gè)教輔部門。專業(yè)建設(shè)注重“厚基強(qiáng)技、數(shù)智賦能”,以商科類專業(yè)為主,經(jīng)、管、工、文、藝多科類協(xié)調(diào)發(fā)展,高標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì)、電子商務(wù)、金融管理等10大專業(yè)群,高質(zhì)量發(fā)展大數(shù)據(jù)與財(cái)務(wù)管理、網(wǎng)絡(luò)營(yíng)銷與直播電商、物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù)、計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù)等4個(gè)國(guó)家級(jí)骨干專業(yè)。學(xué)校牽頭成立了全國(guó)財(cái)經(jīng)商貿(mào)數(shù)字化服務(wù)產(chǎn)教融合共同體等4個(gè)行業(yè)共同體、河南省財(cái)經(jīng)商貿(mào)骨干職業(yè)教育集團(tuán)等4個(gè)職教集團(tuán)、一帶一路產(chǎn)業(yè)學(xué)院等6個(gè)產(chǎn)業(yè)學(xué)院,現(xiàn)有國(guó)家級(jí)企業(yè)運(yùn)營(yíng)管理創(chuàng)新協(xié)同中心、國(guó)家級(jí)生產(chǎn)性實(shí)訓(xùn)基地2個(gè),高水平實(shí)訓(xùn)中心18個(gè),建設(shè)了涵蓋學(xué)校所有專業(yè)的現(xiàn)代化實(shí)訓(xùn)室134間。學(xué)校堅(jiān)持“以人為本、質(zhì)量為先、就業(yè)導(dǎo)向、技能立身”的辦學(xué)理念,以培養(yǎng)具有勞動(dòng)精神、勞模精神、工匠精神的知識(shí)型、技能型、創(chuàng)新型、復(fù)合型“三精四型”人才為目標(biāo),凸顯職業(yè)教育類型特征,為社會(huì)培養(yǎng)了數(shù)十萬(wàn)名高素質(zhì)技術(shù)技能人才。學(xué)校著眼教會(huì)、勤練、常賽,形成了“常態(tài)化、全員化、精英化、屆次化”特色技能競(jìng)賽機(jī)制,近五年來(lái)學(xué)生在技能競(jìng)賽中榮獲1100余個(gè)獎(jiǎng)項(xiàng),2023年榮獲全國(guó)一等獎(jiǎng)2項(xiàng)、二等獎(jiǎng)3項(xiàng)、三等獎(jiǎng)7項(xiàng),成績(jī)位居全省高校前列,獲獎(jiǎng)數(shù)量、質(zhì)量實(shí)現(xiàn)歷史新突破。
第三章??組織機(jī)構(gòu)及職責(zé)
第七條?領(lǐng)導(dǎo)小組:學(xué)校成立由黨政主要領(lǐng)導(dǎo)任組長(zhǎng)、分管校領(lǐng)導(dǎo)任副組長(zhǎng)、有關(guān)部門負(fù)責(zé)人為成員的招生工作領(lǐng)導(dǎo)小組,負(fù)責(zé)招生工作總體事務(wù)。凡屬考試、錄取中重大問(wèn)題,一律由領(lǐng)導(dǎo)小組集體研究決定。
領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室,辦公室成員由就業(yè)招生處、院長(zhǎng)辦公室、教務(wù)處、學(xué)生工作部(學(xué)生處)組成,負(fù)責(zé)招生工作具體事務(wù),辦公室設(shè)在就業(yè)招生處。
第八條?監(jiān)督措施:學(xué)校紀(jì)委負(fù)責(zé)對(duì)招生工作實(shí)施監(jiān)督,全程監(jiān)督與指導(dǎo)招生工作。
第四章??計(jì)劃和錄取
第九條?招生計(jì)劃:2024年55個(gè)專業(yè)或方向(層次)招生。具體招生專業(yè)和分專業(yè)招生計(jì)劃以河南省教育考試院及相關(guān)招生省份招生考試主管部門公布為準(zhǔn)。
專業(yè)名稱 | 專業(yè)代碼 | 類型 | 學(xué)制 | 師范 | 藝術(shù) | 中外合作辦學(xué) | 招生人數(shù) | 所屬學(xué)科門類 | 學(xué)費(fèi)(元/年) | 方向 | 備注 |
財(cái)富管理 | 530205 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科類 | 3700 | ||
金融服務(wù)與管理 | 530201 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科類 | 3700 | ||
金融科技應(yīng)用 | 530202 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科類 | 3700 | ||
資產(chǎn)評(píng)估與管理 | 530102 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科類 | 3700 | ||
大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 530302 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科類 | 4200 | ||
大數(shù)據(jù)與審計(jì) | 530303 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科類 | 3700 | ||
會(huì)計(jì)信息管理 | 530304 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科類 | 3700 | ||
財(cái)稅大數(shù)據(jù)應(yīng)用 | 530101 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科類 | 3700 | ||
大數(shù)據(jù)與財(cái)務(wù)管理 | 530301 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科類 | 4200 | ||
統(tǒng)計(jì)與大數(shù)據(jù)分析 | 530401 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科類 | 3700 | ||
電子商務(wù) | 530701 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科類 | 4200 | ||
國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 530501 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科類 | 4200 | ||
跨境電子商務(wù) | 530702 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科類 | 4200 | ||
連鎖經(jīng)營(yíng)與管理 | 530602 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科類 | 3700 | ||
市場(chǎng)營(yíng)銷 | 530605 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科類 | 3700 | ||
網(wǎng)絡(luò)營(yíng)銷與直播電商 | 530704 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科類 | 3700 | ||
工商企業(yè)管理 | 530601H | 普通 | 3 | 否 | 否 | 是 | - | 文科類 | 14000 | 外方合作院校:馬來(lái)西亞世紀(jì)大學(xué) | |
工商企業(yè)管理 | 530601 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科類 | 3700 | ||
人力資源管理 | 590202 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科類 | 3700 | ||
現(xiàn)代物流管理 | 530802 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科類 | 3700 | ||
現(xiàn)代物流管理 | 530802 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科類 | 3700 | 國(guó)際物流方向 | |
現(xiàn)代物業(yè)管理 | 440703 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 3700 | ||
空中乘務(wù) | 500405 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 3700 | ||
旅游管理 | 540101 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科類 | 3700 | ||
商務(wù)英語(yǔ) | 570201 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科類 | 4200 | ||
計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 510202 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 4200 | ||
建筑智能化工程技術(shù) | 440404 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 4200 | ||
物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 510102 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 4200 | ||
移動(dòng)互聯(lián)應(yīng)用技術(shù) | 510106 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 4200 | ||
應(yīng)用電子技術(shù) | 510103 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 4200 | ||
云計(jì)算技術(shù)應(yīng)用 | 510206 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 4200 | ||
區(qū)塊鏈技術(shù)應(yīng)用 | 510212 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 4200 | ||
大數(shù)據(jù)技術(shù) | 510205 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 4800 | ||
大數(shù)據(jù)技術(shù) | 510205H | 普通 | 3 | 否 | 否 | 是 | - | 理工類 | 14000 | 外方合作院校:韓國(guó)東明大學(xué) | |
動(dòng)漫制作技術(shù) | 510215 | 普通 | 2 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 8000 | ||
計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 510201 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 4800 | ||
人工智能技術(shù)應(yīng)用 | 510209 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 4200 | ||
數(shù)字媒體技術(shù) | 510204 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 4200 | ||
信息安全技術(shù)應(yīng)用 | 510207 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 4200 | ||
工程造價(jià) | 440501 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 4800 | ||
建設(shè)工程管理 | 440502 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 4200 | ||
建設(shè)工程管理 | 440502 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 4200 | 工程營(yíng)銷方向 | |
建筑工程技術(shù) | 440301 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 4200 | ||
智能建造技術(shù) | 440304 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 4200 | ||
廣告藝術(shù)設(shè)計(jì) | 550113 | 普通 | 3 | 否 | 是 | 否 | - | 藝術(shù)類 | 6000 | ||
環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì) | 550106 | 普通 | 3 | 否 | 是 | 否 | - | 藝術(shù)類 | 6000 | ||
視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 550102 | 普通 | 3 | 否 | 是 | 否 | - | 藝術(shù)類 | 6000 | ||
室內(nèi)藝術(shù)設(shè)計(jì) | 550114 | 普通 | 3 | 否 | 是 | 否 | - | 藝術(shù)類 | 6000 | ||
美術(shù)教育 | 570109K | 普通 | 3 | 是 | 否 | 否 | - | 文科類 | 3700 | ||
現(xiàn)代文秘 | 590401 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科類 | 3700 | ||
新聞采編與制作 | 560205 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 3700 | ||
學(xué)前教育 | 570102K | 普通 | 3 | 是 | 否 | 否 | - | 文科類 | 4200 | ||
早期教育 | 570101K | 普通 | 3 | 是 | 否 | 否 | - | 文科類 | 3700 | ||
中小企業(yè)創(chuàng)業(yè)與經(jīng)營(yíng) | 530604 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科類 | 3700 | ||
商務(wù)數(shù)據(jù)分析與應(yīng)用 | 530706 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科類 | 3700 | ||
財(cái)富管理 | 530205 | 對(duì)口 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科類 | 3700 | ||
金融服務(wù)與管理 | 530201 | 對(duì)口 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科類 | 3700 | ||
金融科技應(yīng)用 | 530202 | 對(duì)口 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科類 | 3700 | ||
資產(chǎn)評(píng)估與管理 | 530102 | 對(duì)口 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科類 | 3700 | ||
大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 530302 | 對(duì)口 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科類 | 4200 | ||
大數(shù)據(jù)與審計(jì) | 530303 | 對(duì)口 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科類 | 3700 | ||
會(huì)計(jì)信息管理 | 530304 | 對(duì)口 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科類 | 3700 | ||
財(cái)稅大數(shù)據(jù)應(yīng)用 | 530101 | 對(duì)口 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科類 | 3700 | ||
電子商務(wù) | 530701 | 對(duì)口 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科類 | 4200 | ||
國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 530501 | 對(duì)口 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科類 | 4200 | ||
大數(shù)據(jù)與財(cái)務(wù)管理 | 530301 | 對(duì)口 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科類 | 4200 | ||
統(tǒng)計(jì)與大數(shù)據(jù)分析 | 530401 | 對(duì)口 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科類 | 3700 | ||
跨境電子商務(wù) | 530702 | 對(duì)口 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科類 | 4200 | ||
連鎖經(jīng)營(yíng)與管理 | 530602 | 對(duì)口 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科類 | 3700 | ||
市場(chǎng)營(yíng)銷 | 530605 | 對(duì)口 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科類 | 3700 | ||
網(wǎng)絡(luò)營(yíng)銷與直播電商 | 530704 | 對(duì)口 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科類 | 3700 | ||
工商企業(yè)管理 | 530601 | 對(duì)口 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科類 | 3700 | ||
人力資源管理 | 590202 | 對(duì)口 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科類 | 3700 | ||
現(xiàn)代物流管理 | 530802 | 對(duì)口 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科類 | 3700 | ||
旅游管理 | 540101 | 對(duì)口 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科類 | 3700 | ||
商務(wù)英語(yǔ) | 570201 | 對(duì)口 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科類 | 4200 | ||
計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 510202 | 對(duì)口 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 4200 | ||
建筑智能化工程技術(shù) | 440404 | 對(duì)口 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 4200 | ||
物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 510102 | 對(duì)口 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 4200 | ||
移動(dòng)互聯(lián)應(yīng)用技術(shù) | 510106 | 對(duì)口 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 4200 | ||
應(yīng)用電子技術(shù) | 510103 | 對(duì)口 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 4200 | ||
云計(jì)算技術(shù)應(yīng)用 | 510206 | 對(duì)口 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 4200 | ||
大數(shù)據(jù)技術(shù) | 510205 | 對(duì)口 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 4800 | ||
計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 510201 | 對(duì)口 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 4800 | ||
人工智能技術(shù)應(yīng)用 | 510209 | 對(duì)口 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 4200 | ||
數(shù)字媒體技術(shù) | 510204 | 對(duì)口 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 4200 | ||
信息安全技術(shù)應(yīng)用 | 510207 | 對(duì)口 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 4200 | ||
工程造價(jià) | 440501 | 對(duì)口 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 4800 | ||
建設(shè)工程管理 | 440502 | 對(duì)口 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 4200 | ||
建筑工程技術(shù) | 440301 | 對(duì)口 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 4200 | ||
智能建造技術(shù) | 440304 | 對(duì)口 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 4200 | ||
廣告藝術(shù)設(shè)計(jì) | 550113 | 對(duì)口 | 3 | 否 | 是 | 否 | - | 藝術(shù)類 | 6000 | ||
環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì) | 550106 | 對(duì)口 | 3 | 否 | 是 | 否 | - | 藝術(shù)類 | 6000 | ||
視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 550102 | 對(duì)口 | 3 | 否 | 是 | 否 | - | 藝術(shù)類 | 6000 | ||
室內(nèi)藝術(shù)設(shè)計(jì) | 550114 | 對(duì)口 | 3 | 否 | 是 | 否 | - | 藝術(shù)類 | 6000 | ||
美術(shù)教育 | 570109K | 對(duì)口 | 3 | 是 | 否 | 否 | - | 文科類 | 3700 | ||
現(xiàn)代文秘 | 590401 | 對(duì)口 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科類 | 3700 | ||
學(xué)前教育 | 570102K | 對(duì)口 | 3 | 是 | 否 | 否 | - | 文科類 | 4200 | ||
早期教育 | 570101K | 對(duì)口 | 3 | 是 | 否 | 否 | - | 文科類 | 3700 |
?
第十條?身體條件:身體健康,無(wú)傳染性疾病,符合《普通高等學(xué)校招生體檢工作指導(dǎo)意見(jiàn)》要求。
第十一條?錄取原則:招生錄取工作遵循“公平競(jìng)爭(zhēng)、公正選拔、公開(kāi)程序、擇優(yōu)錄取”的原則。
普通類(中外合作辦學(xué)、軟件類)專業(yè):對(duì)進(jìn)檔考生,依專業(yè)志愿按總成績(jī)從高到低擇優(yōu)錄?。豢偝煽?jī)相同的考生依次按照語(yǔ)文、數(shù)學(xué)、外語(yǔ)成績(jī)順序排名,直至分出名次。
藝術(shù)類專業(yè):按河南省教育考試院藝術(shù)(美術(shù))專科折合規(guī)則(文化成績(jī)*0.067+專業(yè)成績(jī)*0.167)入檔,對(duì)進(jìn)檔考生,按折合總成績(jī)從高到低擇優(yōu)錄取,總成績(jī)相同的考生先看文化成績(jī),文化成績(jī)相同的再看術(shù)科成績(jī),術(shù)科成績(jī)也相同的依次按照文化課語(yǔ)文、數(shù)學(xué)、外語(yǔ)成績(jī)排名,直至分出名次。
對(duì)口類專業(yè):對(duì)進(jìn)檔考生,在同專業(yè)大類下依專業(yè)志愿按總成績(jī)從高到低擇優(yōu)錄取。
空中乘務(wù)專業(yè):對(duì)進(jìn)檔考生,在表(導(dǎo))演類(戲劇影視表演方向、服裝表演方向、戲劇影視導(dǎo)演方向)任何一個(gè)方向達(dá)到所考方向?qū)?坪细窬€的前提下,按文化總成績(jī)從高到低擇優(yōu)錄取。
第五章??獎(jiǎng)(助)學(xué)金設(shè)置
第十二條 學(xué)校根據(jù)各類獎(jiǎng)助學(xué)金評(píng)定辦法,依據(jù)評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)和結(jié)果,發(fā)放相應(yīng)獎(jiǎng)助學(xué)金。
(一)獎(jiǎng)學(xué)金:對(duì)各方面表現(xiàn)特別優(yōu)秀的學(xué)生可申請(qǐng)國(guó)家獎(jiǎng)學(xué)金,獎(jiǎng)勵(lì)標(biāo)準(zhǔn)為每生每年8000元;家庭經(jīng)濟(jì)困難且品學(xué)兼優(yōu)學(xué)生可申請(qǐng)國(guó)家勵(lì)志獎(jiǎng)學(xué)金,?獎(jiǎng)勵(lì)標(biāo)準(zhǔn)為每生每年5000元。學(xué)校獎(jiǎng)學(xué)金:學(xué)業(yè)獎(jiǎng)學(xué)金根據(jù)學(xué)習(xí)成績(jī)?cè)u(píng)定,分為一、二、三等,獎(jiǎng)勵(lì)標(biāo)準(zhǔn)分別為每生每年2000元、1000元和500元。技能素質(zhì)獎(jiǎng)學(xué)金根據(jù)技能競(jìng)賽類型、級(jí)別、獲獎(jiǎng)等級(jí)評(píng)定,獎(jiǎng)勵(lì)標(biāo)準(zhǔn)為每生每年500元-20000元。
(二)助學(xué)金:家庭經(jīng)濟(jì)困難的學(xué)生可申請(qǐng)國(guó)家助學(xué)金,資助標(biāo)
以上是培訓(xùn)啦網(wǎng)給大家分享的2024年河南經(jīng)貿(mào)職業(yè)學(xué)院招生章程,附辦學(xué)層次和錄取規(guī)則,希望大家后能對(duì)相關(guān)知識(shí)有所了解,解決你的疑惑!查看更多相關(guān)文章請(qǐng)?jiān)L問(wèn)培訓(xùn)啦網(wǎng)
985大學(xué) 211大學(xué) 全國(guó)院校對(duì)比 專升本 美國(guó)留學(xué) 留求藝網(wǎng)