教育大白話
關注高考,關注大學,關注就業(yè),關注教育新事態(tài)
發(fā)布時間: 2025年01月11日 09:53
平頂山職業(yè)技術學院2024年普通高招招生章程
?
第一章 總則
為做好我校2024年普通高招招生工作,根據(jù)《***教育法》、《***高等教育法》等法律、法規(guī)的規(guī)定,結(jié)合我院實際特制定本章程。
第一條 本章程適用于平頂山職業(yè)技術學院普通專科招生工作。
第二條 平頂山職業(yè)技術學院招生工作貫徹公開、公平、公正的原則,全面考核、綜合評價、擇優(yōu)錄取。
第三條 平頂山職業(yè)技術學院招生工作接受學校紀委、考生、新聞媒體和社會各界的監(jiān)督。
第二章 學校概況
第四條 學校全稱:平頂山職業(yè)技術學院
第五條 學校國標代碼:50709? ?省內(nèi)招生代碼:6313
第六條 辦學地點:
1.新校區(qū):河南省平頂山市城鄉(xiāng)一體化示范區(qū)長安大道西段(鄭萬高鐵平頂山站西側(cè))
2.園丁校區(qū):河南省平頂山市衛(wèi)東區(qū)園丁路10號院
第七條 辦學層次:???/p>
第八條 辦學類型:公辦高等??茖W校
第九條 ?頒發(fā)學歷證書:
1.頒發(fā)學歷證書的學校名稱:平頂山職業(yè)技術學院
2.頒發(fā)學歷證書的證書種類:普通全日制專科畢業(yè)證書
第三章 組織機構(gòu)及職責
第十條 平頂山職業(yè)技術學院設有招生工作領導小組,負責制定招生政策,討論決定招生工作中的重大事宜。
第十一條 平頂山職業(yè)技術學院招生辦公室是組織和實施招生工作的常設機構(gòu),具體負責平頂山職業(yè)技術學院普通專科招生的日常工作。
第十二條 平頂山職業(yè)技術學院紀委負責對招生工作實施監(jiān)督。
第四章 招生計劃及要求
第十三條 招生計劃按照省教育廳下發(fā)執(zhí)行。
第十四條 專業(yè)錄取的體檢要求,按照教育部和衛(wèi)生部等部門制定的《普通高等學校招生體檢工作指導意見》和有關補充規(guī)定執(zhí)行。
第十五條 計劃公布形式:招生計劃主要有兩個公布渠道:一是由有關省招生管理部門按規(guī)定的方式向社會公布;二是由我校通過招生章程與學校招生網(wǎng)站等形式向社會公布。
第五章 錄取規(guī)則
第十六條 按照教育部及河南省有關文件精神,本著公平、公正、公開的原則,以高考成績?yōu)橐罁?jù),德智體美全面衡量,擇優(yōu)錄取。
第十七條 錄取時進檔考生的專業(yè)分配:按照“專業(yè)清”的原則,考生志愿優(yōu)先,根據(jù)專業(yè)計劃數(shù),按照成績從高分到低分擇優(yōu)錄取。先錄第一志愿的考生,若第一志愿錄取后未完成計劃,再從高分到低分錄取第二志愿的考生,依次類推,直至完成專業(yè)計劃。同分數(shù)考生,按照綜合、語文、數(shù)學、外語成績的順序,從高分到低分擇優(yōu)錄取。若考生所有專業(yè)志愿均不能滿足,服從專業(yè)調(diào)劑的考生,將其調(diào)劑錄取到招生計劃未完成的專業(yè),如不服從專業(yè)調(diào)劑,對其作退檔處理。
第十八條?藝術類和體育類錄取原則:文化成績和專業(yè)成績均須達到省定專科招生錄取控制分數(shù)線,按總分核算分數(shù)從高到低依次錄取。原則上同意省教育廳或高招辦有關加分或降分投檔的政策和做法。
第十九條 所有藝術類專業(yè)錄取原則:若生源省份有明確的投檔規(guī)則,按其投檔規(guī)則執(zhí)行;若無明確投檔規(guī)則,按我校錄取規(guī)則投檔。體育類錄取規(guī)則:實行平行志愿投檔的省份,進檔考生按照我校錄取規(guī)則進行錄取。
第二十條 錄取時,無男女比例限制。
第二十一條 考生錄取健康標準按照國家規(guī)定的錄取標準執(zhí)行。
第二十二條 新生入校后,學校將進行復查,對不符合錄取條件或有徇私舞弊行為者,取消其入學資格和學籍。
第六章 其 ?他
第二十三條 學校2024年各專業(yè)學費收費標準為:理工類:4200元/年,文科類:3700元/年,藝術類:6000元/年,中外合作辦學專科項目(與新西蘭維特利亞理工學院合作)收費按省教育廳備案學費標準執(zhí)行。住宿費標準擬定為:8人間400元/生/年、4人間800元/生/年;如遇政策調(diào)整,按最新政策執(zhí)行。
第二十四條 我校所有校企合作專業(yè)收費與同類非校企合作專業(yè)相同,學?;蚱髽I(yè)均不收取校企合作職業(yè)技能培訓費、培訓費、就業(yè)委托費等名目費用,如有亂收費情況請撥打?qū)W校監(jiān)督電話:0375-7066975。
第二十五條 頒發(fā)證書:學生完成學業(yè),頒發(fā)國家承認學歷、統(tǒng)一電子注冊的“平頂山職業(yè)技術學院”普通??飘厴I(yè)證書。
第二十六條 獎、貸學金及困難學生資助措施
學校制訂有以國家助學貸款、國家獎學金、國家勵志獎學金、國家助學金為主體,勤工助學、學院獎學金為補充的家庭經(jīng)濟困難學生“獎、貸、助、補、減”多措并舉的資助辦法,保證學生不因家庭經(jīng)濟困難而放棄學業(yè)。其中國家助學貸款每生每年最高可以申請16000元;國家助學金按照不同情況,可申請4000元/生/年,3300元/生/年,2600元/生/年三檔;另外學院勤工助學補貼標準為300元/生/月。學生在校期間表現(xiàn)優(yōu)秀的困難學生,還可申請國家獎學金8000元/生/年;國家勵志獎學金5000元/生/年;學院獎學金1000元/生/年,600元/生/年,400元/生/年三檔。
第二十七條 新生報到和資格復查
1.新生報到時,須攜帶錄取通知書、身份證。新生個人檔案須轉(zhuǎn)入我校。
2.新生入學后,按照河南省教育廳的統(tǒng)一部署,開展新生入學資格審查、錄取資格復查。合格者取得學籍,不合格者,學校將視不同情況予以處理,直至取消入學資格。對在報名和考核過程中有弄虛作假或其他違紀違規(guī)行為的考生,及身體條件不符合《普通高等學校招生體檢工作指導意見》要求的考生,一律取消其入學資格。
第七章?附?則
第二十八條 平頂山職業(yè)技術學院沒有委托任何中介機構(gòu)或個人進行招生錄取工作,對以我校名義進行非法招生等活動的中介機構(gòu)或個人,我校將依法追究其責任。望考生和家長不要輕信任何中介機構(gòu)或個人的非法招生詐騙行為。
第二十九條 本章程以國家法律、法規(guī)、規(guī)章和上級有關政策為依據(jù)。學校以往有關招生工作的要求、規(guī)定如與本章程相沖突,以本章程為準,本章程若有與國家有關政策不一致之處,以國家和上級有關政策為準。本章程的解釋權歸學校招生辦公室。
第三十條 學校地址:平頂山市城鄉(xiāng)一體化示范區(qū)長安大道西段(鄭萬高鐵平頂山站西側(cè))
招生咨詢電話:0375-7066077 ?7066088 ?
聯(lián)???系???人:趙老師 ?周老師
郵 箱: 68340848@qq.com
招生QQ群:667339693、628072835、793835617
學校網(wǎng)址:http://www.pdszy.edu.cn/
學校招生信息網(wǎng):https://zsc.pdszy.edu.cn
專業(yè)名稱 | 專業(yè)代碼 | 類型 | 師范 | 藝術 | 中外合作辦學 | 所屬學科門類 | 學費(元/年) | 方向 | 備注 |
計算機應用技術 | 510201 | 對口 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | ||
電子商務 | 530701 | 對口 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 3700 | ||
跨境電子商務 | 530702 | 對口 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 3700 | ||
計算機網(wǎng)絡技術 | 510202 | 對口 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | ||
大數(shù)據(jù)技術 | 510205 | 對口 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | ||
網(wǎng)絡營銷與直播電商 | 530704 | 對口 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 3700 | ||
軟件技術 | 510203 | 對口 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | ||
數(shù)字媒體技術 | 510204 | 對口 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | ||
人工智能技術應用 | 510209 | 對口 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | ||
融媒體技術與運營 | 560213 | 對口 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | ||
信息安全技術應用 | 510207 | 對口 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | ||
學前教育 | 570102K | 對口 | 是 | 否 | 否 | 文科類 | 3700 | ||
早期教育 | 570101K | 對口 | 是 | 否 | 否 | 文科類 | 3700 | ||
嬰幼兒托育服務與管理 | 520802 | 對口 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 3700 | ||
美術教育 | 570109K | 對口 | 是 | 否 | 否 | 文科類 | 3700 | ||
書畫藝術 | 550107 | 對口 | 否 | 是 | 否 | 藝術類 | 6000 | 書法方向 | |
室內(nèi)藝術設計 | 550114 | 對口 | 否 | 是 | 否 | 藝術類 | 6000 | ||
藝術設計 | 550101 | 對口 | 否 | 是 | 否 | 藝術類 | 6000 | ||
產(chǎn)品藝術設計 | 550104 | 對口 | 否 | 是 | 否 | 藝術類 | 6000 | ||
陶瓷設計與工藝 | 550122 | 對口 | 否 | 是 | 否 | 藝術類 | 6000 | ||
音樂教育 | 570108K | 對口 | 是 | 否 | 否 | 文科類 | 3700 | ||
音樂表演 | 550201 | 對口 | 否 | 是 | 否 | 藝術類 | 6000 | ||
小學數(shù)學教育 | 570105K | 對口 | 是 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | ||
小學教育 | 570103K | 對口 | 是 | 否 | 否 | 文科類 | 3700 | ||
小學語文教育 | 570104K | 對口 | 是 | 否 | 否 | 文科類 | 3700 | ||
小學英語教育 | 570106K | 對口 | 是 | 否 | 否 | 文科類 | 3700 | ||
商務英語 | 570201 | 對口 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 3700 | ||
機電一體化技術 | 460301 | 對口 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | ||
機械制造及自動化 | 460104 | 對口 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | ||
電氣自動化技術 | 460306 | 對口 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | ||
智能控制技術 | 460303 | 對口 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | ||
工業(yè)機器人技術 | 460305 | 對口 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | ||
物聯(lián)網(wǎng)應用技術 | 510102 | 對口 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | ||
工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)應用 | 460310 | 對口 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | ||
新能源汽車技術 | 460702 | 對口 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | ||
大數(shù)據(jù)與會計 | 530302 | 對口 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 3700 | ||
大數(shù)據(jù)與財務管理 | 530301 | 對口 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 3700 | ||
財稅大數(shù)據(jù)應用 | 530101 | 對口 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 3700 | ||
金融科技應用 | 530202 | 對口 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 3700 | ||
酒店管理與數(shù)字化運營 | 540106 | 對口 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 3700 | ||
高速鐵路客運服務 | 500113 | 對口 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 3700 | ||
研學旅行管理與服務 | 540105 | 對口 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 3700 | ||
旅游管理 | 540101 | 對口 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 3700 | ||
無人機應用技術 | 460609 | 對口 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | ||
社會體育 | 570301 | 對口 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 3700 | ||
運動健康指導 | 570308 | 對口 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 3700 | ||
體育教育 | 570110K | 對口 | 是 | 否 | 否 | 文科類 | 3700 | ||
國際標準舞 | 550209 | 對口 | 否 | 是 | 否 | 藝術類 | 6000 | ||
運動訓練 | 570303 | 對口 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 3700 | ||
健身指導與管理 | 570307 | 對口 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 3700 | ||
舞蹈表演 | 550202 | 對口 | 否 | 是 | 否 | 藝術類 | 6000 | ||
學前教育 | 570102KH | 對口 | 是 | 否 | 是 | 文科類 | 15000 | 與新西蘭維特利亞理工學院合作 | |
計算機應用技術 | 510201 | 普通 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | ||
電子商務 | 530701 | 普通 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 3700 | ||
跨境電子商務 | 530702 | 普通 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 3700 | ||
計算機網(wǎng)絡技術 | 510202 | 普通 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | ||
大數(shù)據(jù)技術 | 510205 | 普通 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | ||
網(wǎng)絡營銷與直播電商 | 530704 | 普通 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 3700 | ||
軟件技術 | 510203 | 普通 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | ||
數(shù)字媒體技術 | 510204 | 普通 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | ||
人工智能技術應用 | 510209 | 普通 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | ||
融媒體技術與運營 | 560213 | 普通 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | ||
信息安全技術應用 | 510207 | 普通 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | ||
學前教育 | 570102K | 普通 | 是 | 否 | 否 | 文科類 | 3700 | ||
早期教育 | 570101K | 普通 | 是 | 否 | 否 | 文科類 | 3700 | ||
嬰幼兒托育服務與管理 | 520802 | 普通 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 3700 | ||
美術教育 | 570109K | 普通 | 是 | 否 | 否 | 文科類 | 3700 | ||
書畫藝術 | 550107 | 普通 | 否 | 是 | 否 | 藝術類 | 6000 | 書法方向 | |
室內(nèi)藝術設計 | 550114 | 普通 | 否 | 是 | 否 | 藝術類 | 6000 | ||
藝術設計 | 550101 | 普通 | 否 | 是 | 否 | 藝術類 | 6000 | ||
產(chǎn)品藝術設計 | 550104 | 普通 | 否 | 是 | 否 | 藝術類 | 6000 | ||
陶瓷設計與工藝 | 550122 | 普通 | 否 | 是 | 否 | 藝術類 | 6000 | ||
音樂教育 | 570108K | 普通 | 是 | 否 | 否 | 文科類 | 3700 | ||
音樂表演 | 550201 | 普通 | 否 | 是 | 否 | 藝術類 | 6000 | ||
小學數(shù)學教育 | 570105K | 普通 | 是 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | ||
小學教育 | 570103K | 普通 | 是 | 否 | 否 | 文科類 | 3700 | ||
小學語文教育 | 570104K | 普通 | 是 | 否 | 否 | 文科類 | 3700 | ||
小學英語教育 | 570106K | 普通 | 是 | 否 | 否 | 文科類 | 3700 | ||
商務英語 | 570201 | 普通 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 3700 | ||
機電一體化技術 | 460301 | 普通 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | ||
機械制造及自動化 | 460104 | 普通 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | ||
電氣自動化技術 | 460306 | 普通 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | ||
智能控制技術 | 460303 | 普通 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | ||
工業(yè)機器人技術 | 460305 | 普通 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | ||
物聯(lián)網(wǎng)應用技術 | 510102 | 普通 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | ||
工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)應用 | 460310 | 普通 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | ||
新能源汽車技術 | 460702 | 普通 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | ||
大數(shù)據(jù)與會計 | 530302 | 普通 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 3700 | ||
大數(shù)據(jù)與財務管理 | 530301 | 普通 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 3700 | ||
財稅大數(shù)據(jù)應用 | 530101 | 普通 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 3700 | ||
金融科技應用 | 530202 | 普通 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 3700 | ||
酒店管理與數(shù)字化運營 | 540106 | 普通 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 3700 | ||
高速鐵路客運服務 | 500113 | 普通 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 3700 | ||
研學旅行管理與服務 | 540105 | 普通 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 3700 | ||
旅游管理 | 540101 | 普通 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 3700 | ||
無人機應用技術 | 460609 | 普通 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | ||
社會體育 | 570301 | 普通 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 3700 | ||
運動健康指導 | 570308 | 普通 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 3700 | ||
體育教育 | 570110K | 普通 | 是 | 否 | 否 | 文科類 | 3700 | ||
國際標準舞 | 550209 | 普通 | 否 | 是 | 否 | 藝術類 | 6000 | ||
運動訓練 | 570303 | 普通 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 3700 | ||
健身指導與管理 | 570307 | 普通 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 3700 | ||
舞蹈表演 | 550202 | 普通 | 否 | 是 | 否 | 藝術類 | 6000 | ||
學前教育 | 570102KH | 普通 | 是 | 否 | 是 | 文科類 | 15000 | 與新西蘭維特利亞理工學院合作 |
以上就是2024年平頂山職業(yè)技術學院招生章程,附辦學層次和錄取規(guī)則的全部內(nèi)容了,希望對大家有所幫助。愿我們?nèi)缁ň`放,不負韶華,學員們,加油!