教培參考
教育培訓(xùn)行業(yè)知識(shí)型媒體
發(fā)布時(shí)間: 2025年01月10日 12:48
柳州市2021年普通高中招生計(jì)劃
學(xué) 校 | 2021班數(shù) 合計(jì)(班) | 2021人數(shù)合計(jì) (人) |
全市合計(jì) | 551 | 29204(其中民族班893) |
市區(qū)高中小計(jì) | 346 | 18213(其中民族班533) |
柳高(高新校區(qū)) | 26 | 1378(其中民族班25) |
柳高(柳南校區(qū)) | 25 | 1200(其中民族班25) |
鐵一中(城站校區(qū)) | 22 | 1166(其中民族班25) |
鐵一中(柳東校區(qū)) | 27 | 1431(其中民族班25) |
市一中 | 26 | 1378(其中民族班45) |
市二中 | 32 | 1696(其中民族班45) |
市鐵二中 | 14 | 742(其中民族班71) |
市三中 | 15 | 795(其中民族班71) |
市鋼一中 | 32 | 1696(其中民族班20) |
市民族高中 | 12 | 636(其中民族班76) |
市六中 | 20 | 1060(其中民族班20) |
市九中 | 10 | 530(其中民族班20) |
柳江中學(xué) | 38 | 2014(其中民族班45) |
柳江實(shí)驗(yàn)高中 | 11 | 583(其中民族班20) |
市中山中學(xué) | 12 | 636 |
市柳邕高中 | 12 | 636 |
市新世紀(jì)高中 | 12 | 636 |
五縣高中小計(jì) | 205 | 10991(其中民族班360) |
柳城縣 | 33 | 1749(其中民族班60) |
鹿寨縣 | 39 | 2110(其中民族班60) |
融安縣 | 39 | 2106(其中民族班40) |
融水苗族自治縣 | 44 | 2376(其中民族班100) |
三江侗族自治縣 | 50 | 2650(其中民族班100) |
柳州中考
985大學(xué) 211大學(xué) 全國(guó)院校對(duì)比 專升本 美國(guó)留學(xué) 留求藝網(wǎng)