高考填報志愿指導
考得好,更要報得好!報考大學網(wǎng)助你輕松填報志愿!
發(fā)布時間: 2025年01月05日 13:32
學校 | 年份 | 省市 | 類型 | 專業(yè) | 投檔線 |
---|---|---|---|---|---|
濟南大學 | 2024 | 山東 | 普通本科批 | 4Q應用心理學(師范類,濟南走讀) | 位次:100659 |
濟南大學 | 2024 | 山東 | 普通本科批 | 33數(shù)學與應用數(shù)學(師范類,濟南走讀) | 位次:101091 |
濟南大學 | 2024 | 山東 | 普通本科批 | 1Q藥學 | 位次:103320 |
濟南大學 | 2024 | 山東 | 普通本科批 | 3S金融學(濟南走讀) | 位次:104242 |
濟南大學 | 2024 | 山東 | 普通本科批 | 32新聞傳播學類(濟南走讀) | 位次:104657 |
濟南大學 | 2024 | 山東 | 普通本科批 | 0P化學類 | 位次:104835 |
濟南大學 | 2024 | 山東 | 普通本科批 | 3T工商管理(濟南走讀) | 位次:104847 |
濟南大學 | 2024 | 山東 | 普通本科批 | 5H應急管理(地方專項計劃) | 位次:105231 |
濟南大學 | 2024 | 山東 | 普通本科批 | 5A物理學(師范兼非師范,地方專項計劃) | 位次:105564 |
濟南大學 | 2024 | 山東 | 普通本科批 | 46機械工程(濟南走讀) | 位次:106822 |
濟南大學 | 2024 | 山東 | 普通本科批 | 48智能制造工程(濟南走讀) | 位次:108413 |
濟南大學 | 2024 | 山東 | 普通本科批 | 1F工業(yè)設計 | 位次:109142 |
濟南大學 | 2024 | 山東 | 普通本科批 | 74生物制藥 | 位次:109770 |
濟南大學 | 2024 | 山東 | 普通本科批 | 1J旅游管理 | 位次:110880 |
濟南大學 | 2024 | 山東 | 普通本科批 | 4X信息管理與信息系統(tǒng)(濟南走讀) | 位次:110883 |
濟南大學 | 2024 | 山東 | 普通本科批 | 75生物制藥(地方專項計劃) | 位次:112378 |
濟南大學 | 2024 | 山東 | 普通本科批 | 07物理學(師范兼非師范) | 位次:113493 |
濟南大學 | 2024 | 山東 | 普通本科批 | 47車輛工程(濟南走讀) | 位次:114097 |
濟南大學 | 2024 | 山東 | 普通本科批 | 34金融數(shù)學(濟南走讀) | 位次:115101 |
濟南大學 | 2024 | 山東 | 普通本科批 | 17水利類 | 位次:115836 |
濟南大學 | 2024 | 山東 | 普通本科批 | 3Z社會工作(濟南走讀) | 位次:116096 |
濟南大學 | 2024 | 山東 | 普通本科批 | 4N文化產(chǎn)業(yè)管理(濟南走讀) | 位次:116383 |
濟南大學 | 2024 | 山東 | 普通本科批 | 36物理學(師范兼非師范,濟南走讀) | 位次:116464 |
濟南大學 | 2024 | 山東 | 普通本科批 | 40公共管理類(濟南走讀) | 位次:117301 |
濟南大學 | 2024 | 山東 | 普通本科批 | 4V標準化工程(濟南走讀) | 位次:120053 |
濟南大學 | 2024 | 山東 | 普通本科批 | 0Q化工與制藥類 | 位次:121152 |
濟南大學 | 2024 | 山東 | 普通本科批 | 1P生物技術 | 位次:121274 |
濟南大學 | 2024 | 山東 | 普通本科批 | 53水利類(地方專項計劃) | 位次:123480 |
濟南大學 | 2024 | 山東 | 普通本科批 | 4B城鄉(xiāng)規(guī)劃(濟南走讀) | 位次:124463 |
濟南大學 | 2024 | 山東 | 普通本科批 | 4T藥學(濟南走讀) | 位次:125470 |
濟南大學 | 2024 | 山東 | 普通本科批 | 4Y應急管理(濟南走讀) | 位次:125600 |
濟南大學 | 2024 | 山東 | 普通本科批 | 4A建筑學(濟南走讀) | 位次:126597 |
濟南大學 | 2024 | 山東 | 普通本科批 | 4L工業(yè)設計(濟南走讀) | 位次:127755 |
濟南大學 | 2024 | 山東 | 普通本科批 | 4M旅游管理(濟南走讀) | 位次:130216 |
濟南大學 | 2024 | 山東 | 普通本科批 | 3X法語(濟南走讀) | 位次:131664 |
濟南大學 | 2024 | 山東 | 普通本科批 | 3W日語(濟南走讀) | 位次:132378 |
濟南大學 | 2024 | 山東 | 普通本科批 | 50化學類(地方專項計劃) | 位次:133867 |
濟南大學 | 2024 | 山東 | 普通本科批 | 18環(huán)境工程 | 位次:134371 |
濟南大學 | 2024 | 山東 | 普通本科批 | 4U生物制藥(濟南走讀) | 位次:136215 |
濟南大學 | 2024 | 山東 | 中外合作辦學 | 6C金融學 | 位次:136550 |
濟南大學 | 2024 | 山東 | 普通本科批 | 0M材料類 | 位次:143011 |
濟南大學 | 2024 | 山東 | 普通本科批 | 3H水利類(濟南走讀) | 位次:144026 |
濟南大學 | 2024 | 山東 | 普通本科批 | 4S生物技術(濟南走讀) | 位次:148490 |
濟南大學 | 2024 | 山東 | 普通本科批 | 51材料類(地方專項計劃) | 位次:151892 |
濟南大學 | 2024 | 山東 | 普通本科批 | 44化學類(濟南走讀) | 位次:154817 |
濟南大學 | 2024 | 山東 | 普通本科批 | 45化工與制藥類(濟南走讀) | 位次:157927 |
濟南大學 | 2024 | 山東 | 中外合作辦學 | 6F網(wǎng)絡工程 | 位次:159176 |
濟南大學 | 2024 | 山東 | 普通本科批 | 3L環(huán)境工程(濟南走讀) | 位次:159890 |
濟南大學 | 2024 | 山東 | 普通本科批 | 42材料類(濟南走讀) | 位次:161701 |
濟南大學 | 2024 | 山東 | 普通本科批 | 52土木類(地方專項計劃) | 位次:168699 |
濟南大學 | 2024 | 山東 | 中外合作辦學 | 6D機械工程 | 位次:188657 |
濟南大學 | 2024 | 山東 | 普通本科批 | 49土木類(濟南走讀) | 位次:193167 |
濟南大學 | 2024 | 山東 | 普通本科批 | 0U土木類 | 位次:193406 |
濟南大學 | 2024 | 山東 | 普通本科批 | 4P烹飪與營養(yǎng)教育(濟南走讀) | 位次:208460 |
濟南大學 | 2024 | 山東 | 中外合作辦學 | 6E環(huán)境工程 | 位次:234325 |
濟南大學 | 2024 | 山東 | 普通本科批 | 13計算機科學與技術(圖靈班) | 位次:36515 |
濟南大學 | 2024 | 山東 | 普通本科批 | 12計算機科學與技術 | 位次:49502 |
濟南大學 | 2024 | 山東 | 普通本科批 | 01漢語言文學(師范類) | 位次:51492 |
濟南大學 | 2024 | 山東 | 普通本科批 | 0H法學 | 位次:51585 |
濟南大學 | 2024 | 山東 | 普通本科批 | 14網(wǎng)絡工程 | 位次:52404 |
濟南大學 | 2024 | 山東 | 普通本科批 | 15網(wǎng)絡空間安全 | 位次:52670 |
濟南大學 | 2024 | 山東 | 普通本科批 | 55法學(地方專項計劃) | 位次:52687 |
濟南大學 | 2024 | 山東 | 普通本科批 | 02歷史學(師范類) | 位次:53324 |
濟南大學 | 2024 | 山東 | 普通本科批 | 1N特殊教育(師范類) | 位次:53437 |
濟南大學 | 2024 | 山東 | 普通本科批 | 0L思想政治教育(師范類) | 位次:55258 |
濟南大學 | 2024 | 山東 | 普通本科批 | 3B計算機科學與技術(濟南走讀) | 位次:55578 |
濟南大學 | 2024 | 山東 | 普通本科批 | 56思想政治教育(師范類,地方專項計劃) | 位次:55934 |
濟南大學 | 2024 | 山東 | 普通本科批 | 30漢語言文學(師范類,濟南走讀) | 位次:56167 |
濟南大學 | 2024 | 山東 | 普通本科批 | 3Y法學(濟南走讀) | 位次:60429 |
濟南大學 | 2024 | 山東 | 普通本科批 | 3D網(wǎng)絡工程(濟南走讀) | 位次:61306 |
濟南大學 | 2024 | 山東 | 普通本科批 | 0D會計學 | 位次:62394 |
濟南大學 | 2024 | 山東 | 普通本科批 | 06數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術 | 位次:64622 |
濟南大學 | 2024 | 山東 | 普通本科批 | 58英語(師范兼非師范,地方專項計劃) | 位次:65127 |
濟南大學 | 2024 | 山東 | 普通本科批 | 16人工智能 | 位次:65413 |
濟南大學 | 2024 | 山東 | 普通本科批 | 3E網(wǎng)絡空間安全(濟南走讀) | 位次:65528 |
濟南大學 | 2024 | 山東 | 普通本科批 | 0Z電氣工程及其自動化 | 位次:65582 |
濟南大學 | 2024 | 山東 | 普通本科批 | 10通信工程 | 位次:66680 |
濟南大學 | 2024 | 山東 | 普通本科批 | 41思想政治教育(師范類,濟南走讀) | 位次:67620 |
濟南大學 | 2024 | 山東 | 普通本科批 | 11集成電路設計與集成系統(tǒng) | 位次:68004 |
濟南大學 | 2024 | 山東 | 普通本科批 | 31歷史學(師范類,濟南走讀) | 位次:68890 |
濟南大學 | 2024 | 山東 | 普通本科批 | 0N材料物理(新能源材料拔尖創(chuàng)新實驗班) | 位次:69758 |
濟南大學 | 2024 | 山東 | 普通本科批 | 3U會計學(濟南走讀) | 位次:70085 |
濟南大學 | 2024 | 山東 | 普通本科批 | 5D集成電路設計與集成系統(tǒng)(地方專項計劃) | 位次:70844 |
濟南大學 | 2024 | 山東 | 普通本科批 | 35數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術(濟南走讀) | 位次:72136 |
濟南大學 | 2024 | 山東 | 普通本科批 | 0X自動化 | 位次:72254 |
濟南大學 | 2024 | 山東 | 普通本科批 | 0E英語(師范兼非師范) | 位次:72535 |
濟南大學 | 2024 | 山東 | 普通本科批 | 0A經(jīng)濟學 | 位次:73101 |
濟南大學 | 2024 | 山東 | 普通本科批 | 4E電氣工程及其自動化(濟南走讀) | 位次:73557 |
濟南大學 | 2024 | 山東 | 普通本科批 | 39通信工程(濟南走讀) | 位次:73831 |
濟南大學 | 2024 | 山東 | 普通本科批 | 0Y機器人工程 | 位次:75257 |
濟南大學 | 2024 | 山東 | 普通本科批 | 5E自動化(地方專項計劃) | 位次:75531 |
濟南大學 | 2024 | 山東 | 普通本科批 | 19地理科學(師范兼非師范) | 位次:76424 |
濟南大學 | 2024 | 山東 | 普通本科批 | 3F人工智能(濟南走讀) | 位次:77182 |
濟南大學 | 2024 | 山東 | 普通本科批 | 4C自動化(濟南走讀) | 位次:77696 |
濟南大學 | 2024 | 山東 | 普通本科批 | 1T大數(shù)據(jù)管理與應用 | 位次:78852 |
濟南大學 | 2024 | 山東 | 普通本科批 | 3V英語(師范兼非師范,濟南走讀) | 位次:80448 |
濟南大學 | 2024 | 山東 | 普通本科批 | 4D機器人工程(濟南走讀) | 位次:81544 |
濟南大學 | 2024 | 山東 | 普通本科批 | 08光電信息科學與工程 | 位次:81873 |
濟南大學 | 2024 | 山東 | 普通本科批 | 03新聞傳播學類 | 位次:82722 |
濟南大學 | 2024 | 山東 | 普通本科批 | 09新能源科學與工程 | 位次:82870 |
濟南大學 | 2024 | 山東 | 普通本科批 | 0C工商管理 | 位次:82899 |
濟南大學 | 2024 | 山東 | 普通本科批 | 0K公共管理類 | 位次:83017 |
濟南大學 | 2024 | 山東 | 普通本科批 | 57特殊教育(師范類,地方專項計劃) | 位次:83069 |
濟南大學 | 2024 | 山東 | 普通本科批 | 1U信息管理與信息系統(tǒng) | 位次:83177 |
濟南大學 | 2024 | 山東 | 普通本科批 | 0B金融學 | 位次:86463 |
濟南大學 | 2024 | 山東 | 普通本科批 | 37光電信息科學與工程(濟南走讀) | 位次:86562 |
濟南大學 | 2024 | 山東 | 普通本科批 | 54公共管理類(地方專項計劃) | 位次:87648 |
濟南大學 | 2024 | 山東 | 普通本科批 | 0J社會工作 | 位次:87817 |
濟南大學 | 2024 | 山東 | 普通本科批 | 1M應用心理學(師范類) | 位次:89329 |
濟南大學 | 2024 | 山東 | 普通本科批 | 3R經(jīng)濟學(濟南走讀) | 位次:89349 |
濟南大學 | 2024 | 山東 | 普通本科批 | 5B應用心理學(師范類,地方專項計劃) | 位次:89355 |
濟南大學 | 2024 | 山東 | 普通本科批 | 59數(shù)學與應用數(shù)學(師范類,地方專項計劃) | 位次:89937 |
濟南大學 | 2024 | 山東 | 普通本科批 | 04數(shù)學與應用數(shù)學(師范類) | 位次:89975 |
濟南大學 | 2024 | 山東 | 普通本科批 | 38新能源科學與工程(濟南走讀) | 位次:91721 |
濟南大學 | 2024 | 山東 | 普通本科批 | 3M地理科學(師范兼非師范,濟南走讀) | 位次:92068 |
濟南大學 | 2024 | 山東 | 普通本科批 | 0G法語 | 位次:92952 |
濟南大學 | 2024 | 山東 | 普通本科批 | 0F日語 | 位次:93340 |
濟南大學 | 2024 | 山東 | 普通本科批 | 5C機械工程(地方專項計劃) | 位次:93560 |
濟南大學 | 2024 | 山東 | 普通本科批 | 05金融數(shù)學 | 位次:93601 |
濟南大學 | 2024 | 山東 | 普通本科批 | 0T智能制造工程 | 位次:94069 |
濟南大學 | 2024 | 山東 | 普通本科批 | 1K文化產(chǎn)業(yè)管理 | 位次:94786 |
濟南大學 | 2024 | 山東 | 普通本科批 | 0W城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 位次:95120 |
濟南大學 | 2024 | 山東 | 普通本科批 | 0V建筑學 | 位次:95135 |
濟南大學 | 2024 | 山東 | 普通本科批 | 1V應急管理 | 位次:95393 |
濟南大學 | 2024 | 山東 | 普通本科批 | 1S標準化工程 | 位次:95517 |
濟南大學 | 2024 | 山東 | 普通本科批 | 0S車輛工程 | 位次:95919 |
濟南大學 | 2024 | 山東 | 普通本科批 | 4W大數(shù)據(jù)管理與應用(濟南走讀) | 位次:99005 |
濟南大學 | 2024 | 山東 | 普通本科批 | 0R機械工程 | 位次:99626 |
以上是培訓啦網(wǎng)整理的濟南大學2024年在山東各專業(yè)錄取位次,山東考生在報考濟南大學前需參考2024年的錄取分數(shù)線、歷年一分一段表、招生計劃、報考人數(shù)等因素合理預估分數(shù)線。