V志愿AI填報
智慧生涯規(guī)劃生態(tài)體系解決方案提供商
發(fā)布時間: 2024年12月22日 23:51
序號 | 大學(xué)名稱 | 辦學(xué)性質(zhì) | 高考年份 | 科目 | 省份 | 最低錄取分?jǐn)?shù)線 | 最低錄取位次排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 上海外國語大學(xué) | 公辦大學(xué) | 2022 | 文科 | 河南 | 544 | 14280 |
2 | 北京科技大學(xué) | 公辦大學(xué) | 2022 | 文科 | 河南 | 544 | 14280 |
3 | 貴州大學(xué)(較高收費) | 公辦大學(xué) | 2022 | 文科 | 河南 | 544 | 14280 |
4 | 上海立信會計金融學(xué)院 | 公辦大學(xué) | 2022 | 文科 | 河南 | 544 | 14280 |
5 | 天津科技大學(xué)(較高收費) | 公辦大學(xué) | 2022 | 文科 | 河南 | 544 | 14280 |
6 | 中北大學(xué) | 公辦大學(xué) | 2022 | 文科 | 河南 | 544 | 14280 |
7 | 湖南工業(yè)大學(xué) | 公辦大學(xué) | 2022 | 文科 | 河南 | 544 | 14280 |
8 | 天津商業(yè)大學(xué) | 公辦大學(xué) | 2022 | 文科 | 河南 | 544 | 14280 |
9 | 河北地質(zhì)大學(xué) | 公辦大學(xué) | 2021 | 文科 | 河南 | 544 | 31286 |
10 | 大連海洋大學(xué) | 公辦大學(xué) | 2021 | 文科 | 河南 | 544 | 31286 |
11 | 莆田學(xué)院 | 公辦大學(xué) | 2021 | 文科 | 河南 | 544 | 31286 |
12 | 河南財經(jīng)政法大學(xué)(中外合作) | 公辦大學(xué) | 2020 | 文科 | 河南 | 544 | 29350 |
13 | 西安醫(yī)學(xué)院 | 公辦大學(xué) | 2020 | 文科 | 河南 | 544 | 29350 |
14 | 鄭州師范學(xué)院 | 公辦大學(xué) | 2020 | 文科 | 河南 | 544 | 29350 |
15 | 河北金融學(xué)院(較高收費) | 公辦大學(xué) | 2020 | 文科 | 河南 | 544 | 29350 |
16 | 湖南工程學(xué)院 | 公辦大學(xué) | 2020 | 文科 | 河南 | 544 | 29350 |
17 | 吉林警察學(xué)院 | 公辦大學(xué) | 2020 | 文科 | 河南 | 544 | 29350 |
18 | 淮陰工學(xué)院 | 公辦大學(xué) | 2020 | 文科 | 河南 | 544 | 29350 |
19 | 太原工業(yè)學(xué)院 | 公辦大學(xué) | 2020 | 文科 | 河南 | 544 | 29350 |
20 | 中南民族大學(xué)(少數(shù)民族) | 公辦大學(xué) | 2022 | 文科 | 河南 | 545 | 13783 |
21 | 黑龍江大學(xué) | 公辦大學(xué) | 2022 | 文科 | 河南 | 545 | 13783 |
22 | 西南科技大學(xué) | 公辦大學(xué) | 2022 | 文科 | 河南 | 545 | 13783 |
23 | 江西中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦大學(xué) | 2022 | 文科 | 河南 | 545 | 13783 |
24 | 南京工程學(xué)院 | 公辦大學(xué) | 2022 | 文科 | 河南 | 545 | 13783 |
25 | 湖州師范學(xué)院 | 公辦大學(xué) | 2022 | 文科 | 河南 | 545 | 13783 |
26 | 大連交通大學(xué)(較高收費) | 公辦大學(xué) | 2021 | 文科 | 河南 | 545 | 30649 |
27 | 錦州醫(yī)科大學(xué) | 公辦大學(xué) | 2021 | 文科 | 河南 | 545 | 30649 |
28 | 福建農(nóng)林大學(xué) | 公辦大學(xué) | 2021 | 文科 | 河南 | 545 | 30649 |
29 | 河南工業(yè)大學(xué)(中外合作) | 公辦大學(xué) | 2021 | 文科 | 河南 | 545 | 30649 |
30 | 金陵科技學(xué)院 | 公辦大學(xué) | 2021 | 文科 | 河南 | 545 | 30649 |
31 | 鄭州師范學(xué)院 | 公辦大學(xué) | 2021 | 文科 | 河南 | 545 | 30649 |
32 | 青海師范大學(xué) | 公辦大學(xué) | 2021 | 文科 | 河南 | 545 | 30649 |
33 | 石家莊學(xué)院 | 公辦大學(xué) | 2021 | 文科 | 河南 | 545 | 30649 |
34 | 廣西科技大學(xué) | 公辦大學(xué) | 2021 | 文科 | 河南 | 545 | 30649 |
35 | 湖南城市學(xué)院 | 公辦大學(xué) | 2021 | 文科 | 河南 | 545 | 30649 |
36 | 河南農(nóng)業(yè)大學(xué)(中外合作) | 公辦大學(xué) | 2020 | 文科 | 河南 | 545 | 28679 |
37 | 黑龍江科技大學(xué) | 公辦大學(xué) | 2020 | 文科 | 河南 | 545 | 28679 |
38 | 九江學(xué)院 | 公辦大學(xué) | 2020 | 文科 | 河南 | 545 | 28679 |
39 | 福建商學(xué)院 | 公辦大學(xué) | 2020 | 文科 | 河南 | 545 | 28679 |
40 | 齊齊哈爾大學(xué) | 公辦大學(xué) | 2020 | 文科 | 河南 | 545 | 28679 |
41 | 甘肅農(nóng)業(yè)大學(xué) | 公辦大學(xué) | 2020 | 文科 | 河南 | 545 | 28679 |
42 | 內(nèi)蒙古科技大學(xué) | 公辦大學(xué) | 2020 | 文科 | 河南 | 545 | 28679 |
43 | 南方醫(yī)科大學(xué) | 公辦大學(xué) | 2022 | 文科 | 河南 | 546 | 13354 |
44 | 四川外國語大學(xué) | 公辦大學(xué) | 2022 | 文科 | 河南 | 546 | 13354 |
45 | 西安郵電大學(xué) | 公辦大學(xué) | 2022 | 文科 | 河南 | 546 | 13354 |
46 | 山東科技大學(xué) | 公辦大學(xué) | 2022 | 文科 | 河南 | 546 | 13354 |
47 | 河南師范大學(xué) | 公辦大學(xué) | 2022 | 文科 | 河南 | 546 | 13354 |
48 | 南華大學(xué) | 公辦大學(xué) | 2022 | 文科 | 河南 | 546 | 13354 |
49 | 常州大學(xué) | 公辦大學(xué) | 2022 | 文科 | 河南 | 546 | 13354 |
50 | 西安工程大學(xué) | 公辦大學(xué) | 2022 | 文科 | 河南 | 546 | 13354 |
51 | 華北水利水電大學(xué)(與河南經(jīng)貿(mào)職業(yè)學(xué)院聯(lián)辦) | 公辦大學(xué) | 2021 | 文科 | 河南 | 546 | 30047 |
52 | 廈門理工學(xué)院(較高收費) | 公辦大學(xué) | 2021 | 文科 | 河南 | 546 | 30047 |
53 | 大連民族大學(xué)(少數(shù)民族) | 公辦大學(xué) | 2021 | 文科 | 河南 | 546 | 30047 |
54 | 湖北科技學(xué)院 | 公辦大學(xué) | 2021 | 文科 | 河南 | 546 | 30047 |
55 | 遼寧科技大學(xué) | 公辦大學(xué) | 2021 | 文科 | 河南 | 546 | 30047 |
56 | 福建警察學(xué)院 | 公辦大學(xué) | 2021 | 文科 | 河南 | 546 | 30047 |
57 | 福建江夏學(xué)院 | 公辦大學(xué) | 2021 | 文科 | 河南 | 546 | 30047 |
58 | 廣西醫(yī)科大學(xué) | 公辦大學(xué) | 2020 | 文科 | 河南 | 546 | 28075 |
59 | 廣西財經(jīng)學(xué)院 | 公辦大學(xué) | 2020 | 文科 | 河南 | 546 | 28075 |
60 | 青海師范大學(xué) | 公辦大學(xué) | 2020 | 文科 | 河南 | 546 | 28075 |
61 | 成都體育學(xué)院 | 公辦大學(xué) | 2020 | 文科 | 河南 | 546 | 28075 |
62 | 景德鎮(zhèn)陶瓷大學(xué) | 公辦大學(xué) | 2020 | 文科 | 河南 | 546 | 28075 |
63 | 昆明學(xué)院 | 公辦大學(xué) | 2020 | 文科 | 河南 | 546 | 28075 |
64 | 惠州學(xué)院 | 公辦大學(xué) | 2020 | 文科 | 河南 | 546 | 28075 |
65 | 濰坊學(xué)院 | 公辦大學(xué) | 2020 | 文科 | 河南 | 546 | 28075 |
66 | 寧波大學(xué)(較高收費) | 公辦大學(xué) | 2022 | 文科 | 河南 | 547 | 12892 |
67 | 西安工業(yè)大學(xué) | 公辦大學(xué) | 2022 | 文科 | 河南 | 547 | 12892 |
68 | 浙大城市學(xué)院 | 公辦大學(xué) | 2022 | 文科 | 河南 | 547 | 12892 |
69 | 甘肅政法大學(xué) | 公辦大學(xué) | 2022 | 文科 | 河南 | 547 | 12892 |
70 | 西南民族大學(xué)(少數(shù)民族) | 公辦大學(xué) | 2021 | 文科 | 河南 | 547 | 29417 |
71 | 黑龍江大學(xué) | 公辦大學(xué) | 2021 | 文科 | 河南 | 547 | 29417 |
72 | 湖北醫(yī)藥學(xué)院 | 公辦大學(xué) | 2021 | 文科 | 河南 | 547 | 29417 |
73 | 四川警察學(xué)院 | 公辦大學(xué) | 2021 | 文科 | 河南 | 547 | 29417 |
74 | 桂林理工大學(xué) | 公辦大學(xué) | 2021 | 文科 | 河南 | 547 | 29417 |
75 | 江西科技師范大學(xué) | 公辦大學(xué) | 2021 | 文科 | 河南 | 547 | 29417 |
76 | 咸陽師范學(xué)院 | 公辦大學(xué) | 2021 | 文科 | 河南 | 547 | 29417 |
77 | 湖北民族大學(xué) | 公辦大學(xué) | 2021 | 文科 | 河南 | 547 | 29417 |
78 | 內(nèi)蒙古師范大學(xué) | 公辦大學(xué) | 2021 | 文科 | 河南 | 547 | 29417 |
79 | 廣西財經(jīng)學(xué)院 | 公辦大學(xué) | 2021 | 文科 | 河南 | 547 | 29417 |
80 | 麗水學(xué)院 | 公辦大學(xué) | 2021 | 文科 | 河南 | 547 | 29417 |
81 | 景德鎮(zhèn)陶瓷大學(xué) | 公辦大學(xué) | 2021 | 文科 | 河南 | 547 | 29417 |
82 | 黃岡師范學(xué)院 | 公辦大學(xué) | 2021 | 文科 | 河南 | 547 | 29417 |
83 | 北華航天工業(yè)學(xué)院 | 公辦大學(xué) | 2021 | 文科 | 河南 | 547 | 29417 |
84 | 徐州工程學(xué)院 | 公辦大學(xué) | 2021 | 文科 | 河南 | 547 | 29417 |
85 | 南陽理工學(xué)院(與南陽醫(yī)學(xué)高等??茖W(xué)校聯(lián)辦,就讀在南陽醫(yī)專) | 公辦大學(xué) | 2021 | 文科 | 河南 | 547 | 29417 |
86 | 內(nèi)蒙古科技大學(xué) | 公辦大學(xué) | 2021 | 文科 | 河南 | 547 | 29417 |
87 | 山西醫(yī)科大學(xué)(醫(yī)學(xué)類單列專業(yè)其它) | 公辦大學(xué) | 2020 | 文科 | 河南 | 547 | 27436 |
88 | 山東第一醫(yī)科大學(xué) | 公辦大學(xué) | 2020 | 文科 | 河南 | 547 | 27436 |
89 | 湖北科技學(xué)院 | 公辦大學(xué) | 2020 | 文科 | 河南 | 547 | 27436 |
90 | 咸陽師范學(xué)院 | 公辦大學(xué) | 2020 | 文科 | 河南 | 547 | 27436 |
91 | 湖北民族大學(xué) | 公辦大學(xué) | 2020 | 文科 | 河南 | 547 | 27436 |
92 | 井岡山大學(xué) | 公辦大學(xué) | 2020 | 文科 | 河南 | 547 | 27436 |
93 | 泉州師范學(xué)院 | 公辦大學(xué) | 2020 | 文科 | 河南 | 547 | 27436 |
94 | 福建江夏學(xué)院 | 公辦大學(xué) | 2020 | 文科 | 河南 | 547 | 27436 |
95 | 內(nèi)蒙古財經(jīng)大學(xué) | 公辦大學(xué) | 2020 | 文科 | 河南 | 547 | 27436 |
96 | 徐州工程學(xué)院 | 公辦大學(xué) | 2020 | 文科 | 河南 | 547 | 27436 |
97 | 鄭州航空工業(yè)管理學(xué)院(較高收費) | 公辦大學(xué) | 2020 | 文科 | 河南 | 547 | 27436 |
98 | 鹽城工學(xué)院 | 公辦大學(xué) | 2020 | 文科 | 河南 | 547 | 27436 |
99 | 南陽理工學(xué)院(與南陽醫(yī)學(xué)高等??茖W(xué)校聯(lián)辦) | 公辦大學(xué) | 2020 | 文科 | 河南 | 547 | 27436 |
100 | 東北林業(yè)大學(xué) | 公辦大學(xué) | 2022 | 文科 | 河南 | 548 | 12452 |
101 | 天津外國語大學(xué) | 公辦大學(xué) | 2022 | 文科 | 河南 | 548 | 12452 |
102 | 天津外國語大學(xué)(較高收費) | 公辦大學(xué) | 2022 | 文科 | 河南 | 548 | 12452 |
103 | 三峽大學(xué) | 公辦大學(xué) | 2022 | 文科 | 河南 | 548 | 12452 |
104 | 長江大學(xué) | 公辦大學(xué) | 2022 | 文科 | 河南 | 548 | 12452 |
105 | 中國勞動關(guān)系學(xué)院 | 公辦大學(xué) | 2022 | 文科 | 河南 | 548 | 12452 |
106 | 首都體育學(xué)院 | 公辦大學(xué) | 2021 | 文科 | 河南 | 548 | 28836 |
107 | 蘭州財經(jīng)大學(xué)(較高收費) | 公辦大學(xué) | 2021 | 文科 | 河南 | 548 | 28836 |
108 | 太原科技大學(xué) | 公辦大學(xué) | 2021 | 文科 | 河南 | 548 | 28836 |
109 | 成都體育學(xué)院 | 公辦大學(xué) | 2021 | 文科 | 河南 | 548 | 28836 |
110 | 防災(zāi)科技學(xué)院 | 公辦大學(xué) | 2021 | 文科 | 河南 | 548 | 28836 |
111 | 嶺南師范學(xué)院 | 公辦大學(xué) | 2021 | 文科 | 河南 | 548 | 28836 |
112 | 西北民族大學(xué) | 公辦大學(xué) | 2021 | 文科 | 河南 | 548 | 28836 |
113 | 廈門理工學(xué)院(與臺灣大學(xué)合作較高收費其它) | 公辦大學(xué) | 2020 | 文科 | 河南 | 548 | 26807 |
114 | 云南警官學(xué)院 | 公辦大學(xué) | 2020 | 文科 | 河南 | 548 | 26807 |
115 | 太原師范學(xué)院 | 公辦大學(xué) | 2020 | 文科 | 河南 | 548 | 26807 |
116 | 阜陽師范大學(xué) | 公辦大學(xué) | 2020 | 文科 | 河南 | 548 | 26807 |
117 | 南昌師范學(xué)院 | 公辦大學(xué) | 2020 | 文科 | 河南 | 548 | 26807 |
118 | 云南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 公辦大學(xué) | 2020 | 文科 | 河南 | 548 | 26807 |
119 | 洛陽師范學(xué)院 | 公辦大學(xué) | 2020 | 文科 | 河南 | 548 | 26807 |
120 | 嶺南師范學(xué)院 | 公辦大學(xué) | 2020 | 文科 | 河南 | 548 | 26807 |
121 | 福建工程學(xué)院 | 公辦大學(xué) | 2020 | 文科 | 河南 | 548 | 26807 |
122 | 湖北工業(yè)大學(xué) | 公辦大學(xué) | 2022 | 文科 | 河南 | 549 | 12022 |
123 | 陜西科技大學(xué) | 公辦大學(xué) | 2022 | 文科 | 河南 | 549 | 12022 |
124 | 廣西醫(yī)科大學(xué) | 公辦大學(xué) | 2021 | 文科 | 河南 | 549 | 28244 |
125 | 湖州師范學(xué)院 | 公辦大學(xué) | 2021 | 文科 | 河南 | 549 | 28244 |
126 | 太原師范學(xué)院 | 公辦大學(xué) | 2021 | 文科 | 河南 | 549 | 28244 |
127 | 南昌醫(yī)學(xué)院 | 公辦大學(xué) | 2021 | 文科 | 河南 | 549 | 28244 |
128 | 廣西民族大學(xué) | 公辦大學(xué) | 2021 | 文科 | 河南 | 549 | 28244 |
129 | 南昌工程學(xué)院 | 公辦大學(xué) | 2021 | 文科 | 河南 | 549 | 28244 |
130 | 北華大學(xué) | 公辦大學(xué) | 2021 | 文科 | 河南 | 549 | 28244 |
131 | 無錫學(xué)院 | 公辦大學(xué) | 2021 | 文科 | 河南 | 549 | 28244 |
132 | 泉州師范學(xué)院 | 公辦大學(xué) | 2021 | 文科 | 河南 | 549 | 28244 |
133 | 山西大同大學(xué) | 公辦大學(xué) | 2021 | 文科 | 河南 | 549 | 28244 |
134 | 華北科技學(xué)院 | 公辦大學(xué) | 2021 | 文科 | 河南 | 549 | 28244 |
135 | 昆明理工大學(xué)(較高收費) | 公辦大學(xué) | 2020 | 文科 | 河南 | 549 | 26203 |
136 | 閩江學(xué)院 | 公辦大學(xué) | 2020 | 文科 | 河南 | 549 | 26203 |
137 | 桂林理工大學(xué) | 公辦大學(xué) | 2020 | 文科 | 河南 | 549 | 26203 |
138 | 廣西民族大學(xué) | 公辦大學(xué) | 2020 | 文科 | 河南 | 549 | 26203 |
139 | 南昌工程學(xué)院 | 公辦大學(xué) | 2020 | 文科 | 河南 | 549 | 26203 |
140 | 西安航空學(xué)院 | 公辦大學(xué) | 2020 | 文科 | 河南 | 549 | 26203 |
141 | 麗水學(xué)院 | 公辦大學(xué) | 2020 | 文科 | 河南 | 549 | 26203 |
142 | 鹽城師范學(xué)院 | 公辦大學(xué) | 2020 | 文科 | 河南 | 549 | 26203 |
143 | 吉林農(nóng)業(yè)大學(xué) | 公辦大學(xué) | 2020 | 文科 | 河南 | 549 | 26203 |
144 | 合肥工業(yè)大學(xué) | 公辦大學(xué) | 2022 | 文科 | 河南 | 550 | 11606 |
145 | 江西財經(jīng)大學(xué) | 公辦大學(xué) | 2022 | 文科 | 河南 | 550 | 11606 |
146 | 深圳技術(shù)大學(xué) | 公辦大學(xué) | 2022 | 文科 | 河南 | 550 | 11606 |
147 | 上海海洋大學(xué)(較高收費) | 公辦大學(xué) | 2022 | 文科 | 河南 | 550 | 11606 |
148 | 成都信息工程大學(xué) | 公辦大學(xué) | 2022 | 文科 | 河南 | 550 | 11606 |
149 | 中國民航大學(xué) | 公辦大學(xué) | 2022 | 文科 | 河南 | 550 | 11606 |
150 | 河南財經(jīng)政法大學(xué) | 公辦大學(xué) | 2022 | 文科 | 河南 | 550 | 11606 |
151 | 江漢大學(xué) | 公辦大學(xué) | 2022 | 文科 | 河南 | 550 | 11606 |
152 | 哈爾濱醫(yī)科大學(xué)(大慶校區(qū)) | 公辦大學(xué) | 2021 | 文科 | 河南 | 550 | 27622 |
153 | 遵義醫(yī)科大學(xué) | 公辦大學(xué) | 2021 | 文科 | 河南 | 550 | 27622 |
154 | 河南師范大學(xué)(中外合作) | 公辦大學(xué) | 2021 | 文科 | 河南 | 550 | 27622 |
155 | 山西財經(jīng)大學(xué)(較高收費) | 公辦大學(xué) | 2021 | 文科 | 河南 | 550 | 27622 |
156 | 承德醫(yī)學(xué)院 | 公辦大學(xué) | 2021 | 文科 | 河南 | 550 | 27622 |
157 | 廣東金融學(xué)院 | 公辦大學(xué) | 2021 | 文科 | 河南 | 550 | 27622 |
158 | 沈陽理工大學(xué) | 公辦大學(xué) | 2021 | 文科 | 河南 | 550 | 27622 |
159 | 沈陽大學(xué) | 公辦大學(xué) | 2021 | 文科 | 河南 | 550 | 27622 |
160 | 阜陽師范大學(xué) | 公辦大學(xué) | 2021 | 文科 | 河南 | 550 | 27622 |
161 | 天津城建大學(xué) | 公辦大學(xué) | 2021 | 文科 | 河南 | 550 | 27622 |
162 | 南昌師范學(xué)院 | 公辦大學(xué) | 2021 | 文科 | 河南 | 550 | 27622 |
163 | 井岡山大學(xué) | 公辦大學(xué) | 2021 | 文科 | 河南 | 550 | 27622 |
164 | 蘇州城市學(xué)院 | 公辦大學(xué) | 2021 | 文科 | 河南 | 550 | 27622 |
165 | 西安航空學(xué)院 | 公辦大學(xué) | 2021 | 文科 | 河南 | 550 | 27622 |
166 | 洛陽師范學(xué)院 | 公辦大學(xué) | 2021 | 文科 | 河南 | 550 | 27622 |
167 | 湖北文理學(xué)院 | 公辦大學(xué) | 2021 | 文科 | 河南 | 550 | 27622 |
168 | 山東管理學(xué)院 | 公辦大學(xué) | 2021 | 文科 | 河南 | 550 | 27622 |
169 | 鄭州航空工業(yè)管理學(xué)院(較高收費) | 公辦大學(xué) | 2021 | 文科 | 河南 | 550 | 27622 |
170 | 哈爾濱醫(yī)科大學(xué)(大慶校區(qū)) | 公辦大學(xué) | 2020 | 文科 | 河南 | 550 | 25620 |
171 | 海南醫(yī)學(xué)院 | 公辦大學(xué) | 2020 | 文科 | 河南 | 550 | 25620 |
172 | 黑龍江中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦大學(xué) | 2020 | 文科 | 河南 | 550 | 25620 |
173 | 安慶師范大學(xué) | 公辦大學(xué) | 2020 | 文科 | 河南 | 550 | 25620 |
174 | 衡陽師范學(xué)院 | 公辦大學(xué) | 2020 | 文科 | 河南 | 550 | 25620 |
175 | 江西農(nóng)業(yè)大學(xué)(較高收費) | 公辦大學(xué) | 2020 | 文科 | 河南 | 550 | 25620 |
176 | 重慶三峽學(xué)院 | 公辦大學(xué) | 2020 | 文科 | 河南 | 550 | 25620 |
177 | 常州工學(xué)院 | 公辦大學(xué) | 2020 | 文科 | 河南 | 550 | 25620 |
178 | 合肥師范學(xué)院 | 公辦大學(xué) | 2020 | 文科 | 河南 | 550 | 25620 |
179 | 北方民族大學(xué) | 公辦大學(xué) | 2020 | 文科 | 河南 | 550 | 25620 |
180 | 銅陵學(xué)院 | 公辦大學(xué) | 2020 | 文科 | 河南 | 550 | 25620 |
181 | 河南警察學(xué)院 | 公辦大學(xué) | 2020 | 文科 | 河南 | 550 | 25620 |
182 | 西安外國語大學(xué) | 公辦大學(xué) | 2022 | 文科 | 河南 | 551 | 11198 |
183 | 天津外國語大學(xué)(其他單列) | 公辦大學(xué) | 2022 | 文科 | 河南 | 551 | 11198 |
184 | 西安科技大學(xué) | 公辦大學(xué) | 2022 | 文科 | 河南 | 551 | 11198 |
185 | 重慶工商大學(xué) | 公辦大學(xué) | 2022 | 文科 | 河南 | 551 | 11198 |
186 | 集美大學(xué) | 公辦大學(xué) | 2022 | 文科 | 河南 | 551 | 11198 |
187 | 西安石油大學(xué) | 公辦大學(xué) | 2022 | 文科 | 河南 | 551 | 11198 |
188 | 北京印刷學(xué)院 | 公辦大學(xué) | 2022 | 文科 | 河南 | 551 | 11198 |
189 | 成都大學(xué) | 公辦大學(xué) | 2022 | 文科 | 河南 | 551 | 11198 |
190 | 廈門理工學(xué)院(其他單列) | 公辦大學(xué) | 2021 | 文科 | 河南 | 551 | 27046 |
191 | 閩江學(xué)院 | 公辦大學(xué) | 2021 | 文科 | 河南 | 551 | 27046 |
192 | 河北地質(zhì)大學(xué)(較高收費) | 公辦大學(xué) | 2021 | 文科 | 河南 | 551 | 27046 |
193 | 長春工業(yè)大學(xué) | 公辦大學(xué) | 2021 | 文科 | 河南 | 551 | 27046 |
194 | 合肥師范學(xué)院 | 公辦大學(xué) | 2021 | 文科 | 河南 | 551 | 27046 |
195 | 吉林農(nóng)業(yè)大學(xué) | 公辦大學(xué) | 2021 | 文科 | 河南 | 551 | 27046 |
196 | 山西農(nóng)業(yè)大學(xué) | 公辦大學(xué) | 2021 | 文科 | 河南 | 551 | 27046 |
197 | 南昌航空大學(xué)(較高收費) | 公辦大學(xué) | 2020 | 文科 | 河南 | 551 | 25030 |
198 | 陜西理工大學(xué) | 公辦大學(xué) | 2020 | 文科 | 河南 | 551 | 25030 |
199 | 大理大學(xué) | 公辦大學(xué) | 2020 | 文科 | 河南 | 551 | 25030 |
200 | 長春師范大學(xué) | 公辦大學(xué) | 2020 | 文科 | 河南 | 551 | 25030 |
201 | 北華大學(xué) | 公辦大學(xué) | 2020 | 文科 | 河南 | 551 | 25030 |
202 | 武漢體育學(xué)院 | 公辦大學(xué) | 2020 | 文科 | 河南 | 551 | 25030 |
203 | 湖北文理學(xué)院 | 公辦大學(xué) | 2020 | 文科 | 河南 | 551 | 25030 |
204 | 長江師范學(xué)院 | 公辦大學(xué) | 2020 | 文科 | 河南 | 551 | 25030 |
205 | 齊魯師范學(xué)院 | 公辦大學(xué) | 2020 | 文科 | 河南 | 551 | 25030 |
206 | 北華航天工業(yè)學(xué)院 | 公辦大學(xué) | 2020 | 文科 | 河南 | 551 | 25030 |
207 | 西北民族大學(xué) | 公辦大學(xué) | 2020 | 文科 | 河南 | 551 | 25030 |
208 | 沈陽化工大學(xué) | 公辦大學(xué) | 2020 | 文科 | 河南 | 551 | 25030 |
原標(biāo)題:2024年河南高考文科類552分左右能報考哪些大學(xué),附173所能報的大學(xué)和大學(xué)分?jǐn)?shù)線,(培訓(xùn)啦網(wǎng) http://trustlankalog.com)